鯖江市入湯税
グラフで見る
データを表で見る
| LINK | nen | kyakusuu | gaku |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成23 | 129291 | 19394 |
| 2 | 平成24 | 138694 | 20807 |
| 3 | 平成25 | 158889 | 23833 |
| 4 | 平成26 | 187394 | 28109 |
| 5 | 平成27 | 173910 | 26087 |
| 6 | 平成28 | 176930 | 26540 |
| 7 | 平成29 | 147112 | 22067 |
| 8 | 平成30 | 136531 | 20480 |
| 9 | 令和1 | 135018 | 20253 |
| 10 | 令和2 | 80305 | 12046 |
| 11 | 令和3 | 107942 | 16191 |
| 12 | 令和4 | 125370 | 18806 |
| 13 | 令和5 | 136550 | 20483 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2017-03-13
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 13 行 × 4 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く