データを表で見る
073 身体障害者手帳所持者数
全 23 行
| 年度 | 総数 | 視覚障害 | 聴覚・平衡機能障害 | 音声・言語機能障害 | 肢体不自由 | 内部障害 |
| 2001 | 2834 | 294 | 285 | 26 | 1666 | 563 |
| 2002 | 2877 | 289 | 276 | 29 | 1710 | 573 |
| 2003 | 2966 | 300 | 276 | 26 | 1746 | 618 |
| 2004 | 3017 | 294 | 274 | 29 | 1779 | 641 |
| 2005 | 3078 | 292 | 281 | 25 | 1801 | 679 |
| 2006 | 3176 | 292 | 279 | 25 | 1858 | 722 |
| 2007 | 3270 | 292 | 284 | 25 | 1922 | 747 |
| 2008 | 3261 | 283 | 278 | 26 | 1911 | 763 |
| 2009 | 3134 | 261 | 260 | 28 | 1838 | 747 |
| 2010 | 3128 | 247 | 268 | 26 | 1838 | 749 |
| 2011 | 3135 | 242 | 269 | 26 | 1861 | 737 |
| 2012 | 3189 | 241 | 274 | 25 | 1900 | 749 |
| 2013 | 3233 | 243 | 271 | 24 | 1937 | 758 |
| 2014 | 3212 | 244 | 277 | 22 | 1911 | 758 |
| 2015 | 3175 | 242 | 282 | 19 | 1873 | 759 |
| 2016 | 3178 | 246 | 282 | 18 | 1848 | 784 |
| 2017 | 3136 | 244 | 283 | 21 | 1793 | 795 |
| 2018 | 3132 | 250 | 291 | 20 | 1763 | 808 |
| 2019 | 3112 | 248 | 285 | 19 | 1747 | 813 |
| 2020 | 3099 | 243 | 295 | 17 | 1731 | 813 |
| 2021 | 3075 | 236 | 299 | 15 | 1709 | 816 |
| 2022 | 3055 | 231 | 304 | 17 | 1671 | 832 |
| 2023 | 3073 | 233 | 320 | 17 | 1652 | 851 |
073 療育手帳所持者数
全 23 行
| 年度 | 総数 | A1 | A2 | B1 | B2 |
| 2001 | 309 | 117 | 8 | 99 | 85 |
| 2002 | 327 | 126 | 8 | 106 | 87 |
| 2003 | 344 | 135 | 8 | 109 | 92 |
| 2004 | 360 | 139 | 8 | 115 | 98 |
| 2005 | 372 | 142 | 8 | 117 | 105 |
| 2006 | 388 | 144 | 8 | 127 | 109 |
| 2007 | 399 | 149 | 8 | 130 | 112 |
| 2008 | 413 | 155 | 9 | 135 | 114 |
| 2009 | 425 | 158 | 9 | 138 | 120 |
| 2010 | 446 | 164 | 9 | 145 | 128 |
| 2011 | 453 | 160 | 11 | 142 | 140 |
| 2012 | 467 | 160 | 9 | 139 | 159 |
| 2013 | 484 | 164 | 7 | 149 | 164 |
| 2014 | 498 | 173 | 7 | 142 | 176 |
| 2015 | 523 | 182 | 5 | 143 | 193 |
| 2016 | 533 | 185 | 6 | 142 | 200 |
| 2017 | 532 | 184 | 7 | 141 | 200 |
| 2018 | 567 | 191 | 7 | 148 | 221 |
| 2019 | 581 | 194 | 7 | 145 | 235 |
| 2020 | 590 | 193 | 9 | 143 | 245 |
| 2021 | 599 | 190 | 9 | 146 | 254 |
| 2022 | 602 | 191 | 9 | 149 | 253 |
| 2023 | 616 | 194 | 8 | 152 | 252 |
073 精神障害者保健福祉手帳所持者数
全 22 行
| 年度 | 総数 | 1級 | 2級 | 3級 |
| 2002 | 98 | 12 | 45 | 41 |
| 2003 | 88 | 11 | 34 | 43 |
| 2004 | 106 | 8 | 43 | 55 |
| 2005 | 130 | 9 | 52 | 69 |
| 2006 | 149 | 11 | 79 | 59 |
| 2007 | 181 | 12 | 112 | 57 |
| 2008 | 210 | 11 | 140 | 59 |
| 2009 | 224 | 11 | 155 | 58 |
| 2010 | 249 | 12 | 168 | 69 |
| 2011 | 280 | 12 | 189 | 79 |
| 2012 | 321 | 12 | 219 | 90 |
| 2013 | 373 | 18 | 249 | 106 |
| 2014 | 407 | 20 | 271 | 116 |
| 2015 | 432 | 20 | 294 | 118 |
| 2016 | 458 | 20 | 316 | 122 |
| 2017 | 500 | 22 | 355 | 123 |
| 2018 | 558 | 24 | 393 | 141 |
| 2019 | 652 | 27 | 438 | 187 |
| 2020 | 628 | 29 | 448 | 151 |
| 2021 | 679 | 30 | 487 | 162 |
| 2022 | 725 | 26 | 515 | 184 |
| 2023 | 787 | 20 | 555 | 212 |
074 生活保護の状況
全 23 行
| 年度 | 保護世帯 | 保護人員 | 保護率(‰) | 生活扶助 | 住宅扶助 | 教育扶助 | 介護扶助 | 医療扶助 | 出産扶助 | 生業扶助 | 葬祭扶助 |
| 2001 | 66 | 84 | 1.3 | 57 | 45 | 5 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 67 | 86 | 1.29 | 60 | 49 | 5 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2003 | 64 | 87 | 1.29 | 61 | 52 | 7 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 62 | 80 | 1.18 | 55 | 44 | 2 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 60 | 78 | 1.15 | 54 | 44 | 2 | 9 | 61 | 0 | 2.3 | 0.1 |
| 2006 | 59 | 75 | 1.1 | 51 | 40 | 0 | 11 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 63 | 79 | 1.15 | 56 | 45 | 4 | 12 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 66 | 79 | 1.15 | 58 | 44 | 3 | 13 | 64 | 0 | 0.3 | 0.2 |
| 2009 | 75 | 90 | 1.31 | 69 | 53 | 4 | 13 | 64 | 0 | 0.3 | 0.1 |
| 2010 | 89 | 104 | 1.52 | 84 | 63 | 2 | 11 | 80 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 2011 | 92 | 110 | 1.6 | 91 | 67 | 4 | 12 | 85 | 0 | 1.4 | 0.1 |
| 2012 | 95 | 114 | 1.65 | 93 | 68 | 2 | 14 | 84 | 0.1 | 1.9 | 0.2 |
| 2013 | 99 | 126 | 1.8 | 103 | 77 | 5 | 19 | 94 | 0 | 3 | 0.3 |
| 2014 | 102 | 127 | 1.8 | 98 | 76 | 5 | 17 | 94 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | 99 | 115 | 1.7 | 86 | 67 | 1 | 19 | 94 | 0 | 1.8 | 0.2 |
| 2016 | 106 | 125 | 1.8 | 99 | 76 | 4 | 23 | 112 | 0 | 2.5 | 0.3 |
| 2017 | 104 | 123 | 1.8 | 105 | 80 | 3 | 21 | 100 | 0 | 2.3 | 0.2 |
| 2018 | 106 | 127 | 1.9 | 110 | 87 | 4 | 23 | 100 | 0.2 | 2.3 | 0.3 |
| 2019 | 113 | 131 | 1.9 | 108 | 88 | 1 | 24 | 109 | 0 | 2.3 | 0.1 |
| 2020 | 117 | 136 | 2 | 108 | 87 | 1 | 25 | 113 | 0.1 | 1.7 | 0.4 |
| 2021 | 108 | 120 | 1.7 | 98 | 83 | 2 | 18 | 101 | 0.1 | 1 | 0 |
| 2022 | 96 | 107 | 1.6 | 88 | 70 | 1 | 15 | 84 | 0 | 0.2 | 0.1 |
| 2023 | 96 | 106 | 1.55 | 87 | 69 | 2 | 18 | 89 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
076 母子福祉の状況
全 11 行
| 年度 | 母子世帯数 | 父子世帯数 | 寡婦世帯数 | 児童扶養手当受給者件数 |
| 2013 | 644 | 58 | 49 | 500 |
| 2014 | 647 | 54 | 42 | 506 |
| 2015 | 641 | 57 | 41 | 485 |
| 2016 | 653 | 53 | 35 | 489 |
| 2017 | 643 | 50 | 33 | 483 |
| 2018 | 637 | 51 | 33 | 478 |
| 2019 | 611 | 50 | 22 | 454 |
| 2020 | 610 | 48 | 22 | 450 |
| 2021 | 614 | 48 | | 453 |
| 2022 | 587 | 47 | | 428 |
| 2023 | 557 | 43 | | 404 |
077 保育所施設の状況
全 362 行
| 年度 | 保育所名 | 定員 | 児童数 |
| 2006 | 王山保育所 | 45 | 50 |
| 2006 | 早稲田保育所 | 90 | 86 |
| 2006 | 神明保育所 | 90 | 87 |
| 2006 | 中河保育所 | 90 | 103 |
| 2006 | みずほ保育所 | 45 | 32 |
| 2006 | 立待保育所 | 45 | 42 |
| 2006 | 石田保育所 | 60 | 52 |
| 2006 | 吉川保育所 | 120 | 131 |
| 2006 | みのり保育所 | 60 | 47 |
| 2006 | 河和田第一保育所 | 60 | 64 |
| 2006 | 河和田第二保育所 | 30 | 29 |
| 2006 | 草の実保育園 | 180 | 201 |
| 2006 | あおい保育園 | 140 | 122 |
| 2006 | すみれ保育園 | 120 | 136 |
| 2006 | やなぎ保育園 | 60 | 68 |
| 2006 | 白蓮保育園 | 90 | 103 |
| 2006 | あすなろ保育園 | 120 | 137 |
| 2006 | 吉江保育園 | 120 | 137 |
| 2006 | 慈光保育園 | 90 | 93 |
| 2006 | いずみ保育園 | 120 | 138 |
| 2006 | 新横江保育園 | 180 | 198 |
| 2006 | ふじ保育園 | 180 | 207 |
| 2008 | 王山保育所 | 45 | 49 |
| 2008 | 早稲田保育所 | 90 | 83 |
| 2008 | 神明保育所 | 90 | 74 |
| 2008 | 中河保育所 | 110 | 110 |
| 2008 | みずほ保育所 | 45 | 37 |
| 2008 | 立待保育所 | 45 | 50 |
| 2008 | 石田保育所 | 60 | 55 |
| 2008 | 吉川保育所 | 150 | 144 |
| 2008 | みのり保育所 | 80 | 82 |
| 2008 | かわだ保育所 | 90 | 71 |
| 2008 | 草の実保育園 | 180 | 195 |
| 2008 | あおい保育園 | 140 | 127 |
| 2008 | すみれ保育園 | 120 | 136 |
| 2008 | やなぎ保育園 | 60 | 56 |
| 2008 | 白蓮保育園 | 90 | 97 |
| 2008 | あすなろ保育園 | 120 | 134 |
| 2008 | 吉江保育園 | 120 | 132 |
| 2008 | 慈光保育園 | 90 | 93 |
| 2008 | いずみ保育園 | 120 | 135 |
| 2008 | 新横江保育園 | 180 | 200 |
| 2008 | ふじ保育園 | 180 | 204 |
| 2009 | 王山保育所 | 60 | 61 |
| 2009 | 早稲田保育所 | 90 | 75 |
| 2009 | 神明保育所 | 90 | 73 |
| 2009 | 中河保育所 | 110 | 108 |
| 2009 | みずほ保育所 | 45 | 43 |
| 2009 | 立待保育所 | 45 | 51 |
| 2009 | 石田保育所 | 60 | 54 |
| 2009 | 吉川保育所 | 150 | 148 |
| 2009 | みのり保育所 | 80 | 85 |
| 2009 | かわだ保育所 | 90 | 58 |
| 2009 | 草の実保育園 | 180 | 198 |
| 2009 | あおい保育園 | 140 | 120 |
| 2009 | すみれ保育園 | 120 | 135 |
| 2009 | やなぎ保育園 | 60 | 60 |
| 2009 | 白蓮保育園 | 90 | 95 |
| 2009 | あすなろ保育園 | 120 | 132 |
| 2009 | 吉江保育園 | 120 | 135 |
| 2009 | 慈光保育園 | 90 | 90 |
| 2009 | いずみ保育園 | 120 | 132 |
| 2009 | 新横江保育園 | 180 | 193 |
| 2009 | ふじ保育園 | 180 | 196 |
| 2010 | 王山保育所 | 60 | 64 |
| 2010 | 早稲田保育所 | 90 | 75 |
| 2010 | 神明保育所 | 90 | 81 |
| 2010 | 中河保育所 | 110 | 114 |
| 2010 | みずほ保育所 | 45 | 35 |
| 2010 | 立待保育所 | 45 | 50 |
| 2010 | 石田保育所 | 60 | 51 |
| 2010 | 吉川保育所 | 150 | 159 |
| 2010 | みのり保育所 | 80 | 85 |
| 2010 | かわだ保育所 | 90 | 56 |
| 2010 | 草の実保育園 | 215 | 209 |
| 2010 | あおい保育園 | 140 | 121 |
| 2010 | すみれ保育園 | 120 | 133 |
| 2010 | やなぎ保育園 | 60 | 62 |
| 2010 | 白蓮保育園 | 90 | 101 |
| 2010 | あすなろ保育園 | 120 | 133 |
| 2010 | 吉江保育園 | 120 | 137 |
| 2010 | 慈光保育園 | 90 | 85 |
| 2010 | いずみ保育園 | 120 | 143 |
| 2010 | 新横江保育園 | 180 | 195 |
| 2010 | ふじ保育園 | 180 | 184 |
| 2011 | 王山保育所 | 60 | 59 |
| 2011 | 早稲田保育所 | 90 | 65 |
| 2011 | 神明保育所 | 90 | 73 |
| 2011 | 中河保育所 | 110 | 125 |
| 2011 | みずほ保育所 | 45 | 32 |
| 2011 | 立待保育所 | 60 | 54 |
| 2011 | 石田保育所 | 60 | 46 |
| 2011 | 吉川保育所 | 150 | 152 |
| 2011 | かわだ保育所 | 60 | 50 |
| 2011 | 草の実保育園 | 215 | 208 |
| 2011 | あおい保育園 | 140 | 121 |
| 2011 | すみれ保育園 | 120 | 135 |
| 2011 | やなぎ保育園 | 60 | 68 |
| 2011 | 白蓮保育園 | 90 | 106 |
| 2011 | あすなろ保育園 | 120 | 142 |
| 2011 | 吉江保育園 | 120 | 138 |
| 2011 | 慈光保育園 | 90 | 94 |
| 2011 | いずみ保育園 | 120 | 148 |
| 2011 | 新横江保育園 | 180 | 200 |
| 2011 | ふじ保育園 | 180 | 192 |
| 2011 | ゆたかこども園 | 110 | 97 |
| 2012 | 王山保育所 | 60 | 58 |
| 2012 | 早稲田保育所 | 90 | 62 |
| 2012 | 神明保育所 | 90 | 89 |
| 2012 | 中河保育所 | 110 | 129 |
| 2012 | みずほ保育所 | 45 | 41 |
| 2012 | 立待保育所 | 60 | 49 |
| 2012 | 石田保育所 | 60 | 53 |
| 2012 | 吉川保育所 | 150 | 161 |
| 2012 | かわだ保育所 | 60 | 49 |
| 2012 | 草の実保育園 | 215 | 228 |
| 2012 | あおい保育園 | 140 | 145 |
| 2012 | すみれ保育園 | 120 | 139 |
| 2012 | やなぎ保育園 | 60 | 59 |
| 2012 | 白蓮保育園 | 90 | 112 |
| 2012 | あすなろ保育園 | 120 | 156 |
| 2012 | 吉江保育園 | 120 | 139 |
| 2012 | 慈光保育園 | 90 | 98 |
| 2012 | いずみ保育園 | 120 | 144 |
| 2012 | 新横江保育園 | 180 | 202 |
| 2012 | ふじ保育園 | 180 | 190 |
| 2012 | ゆたかこども園 | 110 | 111 |
| 2013 | 王山保育所 | 60 | 64 |
| 2013 | 早稲田保育所 | 90 | 55 |
| 2013 | 神明保育所 | 90 | 89 |
| 2013 | 中河保育所 | 110 | 118 |
| 2013 | みずほ保育所 | 45 | 42 |
| 2013 | 立待保育所 | 60 | 50 |
| 2013 | 石田保育所 | 60 | 52 |
| 2013 | 吉川保育所 | 150 | 158 |
| 2013 | かわだ保育所 | 60 | 47 |
| 2013 | 草の実保育園 | 215 | 232 |
| 2013 | あおい保育園 | 140 | 143 |
| 2013 | すみれ保育園 | 120 | 147 |
| 2013 | やなぎ保育園 | 60 | 60 |
| 2013 | 白蓮保育園 | 90 | 116 |
| 2013 | あすなろ保育園 | 140 | 138 |
| 2013 | 吉江保育園 | 120 | 143 |
| 2013 | 慈光保育園 | 90 | 95 |
| 2013 | いずみ保育園 | 150 | 148 |
| 2013 | 新横江保育園 | 180 | 218 |
| 2013 | ふじ保育園 | 180 | 191 |
| 2013 | ゆたかこども園 | 110 | 111 |
| 2014 | 王山保育所 | 60 | 76 |
| 2014 | 早稲田保育所 | 90 | 56 |
| 2014 | 神明保育所 | 90 | 106 |
| 2014 | 中河保育所 | 110 | 118 |
| 2014 | 立待保育所 | 60 | 47 |
| 2014 | 石田保育所 | 60 | 50 |
| 2014 | 吉川保育所 | 150 | 153 |
| 2014 | かわだ保育所 | 60 | 47 |
| 2014 | 草の実保育園 | 215 | 226 |
| 2014 | あおい保育園 | 140 | 133 |
| 2014 | すみれ保育園 | 120 | 142 |
| 2014 | やなぎ保育園 | 60 | 63 |
| 2014 | 白蓮保育園 | 90 | 125 |
| 2014 | あすなろ保育園 | 140 | 160 |
| 2014 | 吉江保育園 | 120 | 157 |
| 2014 | 慈光保育園 | 90 | 88 |
| 2014 | いずみ保育園 | 150 | 160 |
| 2014 | 新横江保育園 | 180 | 201 |
| 2014 | ふじ保育園 | 180 | 192 |
| 2014 | みずほ保育園 | 45 | 46 |
| 2014 | ゆたかこども園 | 110 | 111 |
| 2015 | 王山保育所 | 60 | 73 |
| 2015 | 早稲田保育所 | 90 | 71 |
| 2015 | 神明保育所 | 90 | 97 |
| 2015 | 中河保育所 | 110 | 122 |
| 2015 | 立待保育所 | 60 | 48 |
| 2015 | 石田保育所 | 60 | 50 |
| 2015 | 吉川保育所 | 150 | 143 |
| 2015 | かわだ保育所 | 60 | 54 |
| 2015 | 草の実保育園 | 215 | 216 |
| 2015 | あおい保育園 | 140 | 149 |
| 2015 | すみれ保育園 | 120 | 146 |
| 2015 | やなぎ保育園 | 60 | 66 |
| 2015 | 白蓮保育園 | 130 | 128 |
| 2015 | あすなろ保育園 | 140 | 164 |
| 2015 | 吉江保育園 | 120 | 142 |
| 2015 | 慈光保育園 | 90 | 93 |
| 2015 | いずみ保育園 | 150 | 153 |
| 2015 | 新横江保育園 | 180 | 208 |
| 2015 | ふじ保育園 | 180 | 181 |
| 2015 | みずほ保育園 | 45 | 46 |
| 2015 | ゆたかこども園 | 190 | 176 |
| 2016 | 王山保育所 | 60 | 73 |
| 2016 | 早稲田保育所 | 90 | 63 |
| 2016 | 神明保育所 | 90 | 102 |
| 2016 | 中河保育所 | 110 | 121 |
| 2016 | 立待保育所 | 60 | 43 |
| 2016 | 石田保育所 | 60 | 50 |
| 2016 | 吉川保育所 | 150 | 135 |
| 2016 | かわだ保育所 | 60 | 51 |
| 2016 | 草の実保育園 | 215 | 213 |
| 2016 | すみれ保育園 | 120 | 142 |
| 2016 | やなぎ保育園 | 60 | 73 |
| 2016 | 白蓮保育園 | 130 | 149 |
| 2016 | あすなろ保育園 | 140 | 154 |
| 2016 | 吉江保育園 | 150 | 151 |
| 2016 | 慈光保育園 | 90 | 85 |
| 2016 | いずみ保育園 | 150 | 160 |
| 2016 | 新横江保育園 | 180 | 194 |
| 2016 | ふじ保育園 | 180 | 177 |
| 2016 | みずほ保育園 | 60 | 57 |
| 2016 | ゆたかこども園 | 190 | 170 |
| 2017 | 王山保育所 | 60 | 78 |
| 2017 | 早稲田保育所 | 90 | 69 |
| 2017 | 神明保育所 | 90 | 82 |
| 2017 | 中河保育所 | 110 | 107 |
| 2017 | 立待保育所 | 60 | 40 |
| 2017 | 石田保育所 | 60 | 54 |
| 2017 | 吉川保育所 | 150 | 134 |
| 2017 | かわだ保育所 | 60 | 49 |
| 2017 | 草の実保育園 | 215 | 206 |
| 2017 | すみれ保育園 | 120 | 131 |
| 2017 | やなぎ保育園 | 60 | 70 |
| 2017 | 白蓮保育園 | 130 | 164 |
| 2017 | あすなろ保育園 | 140 | 156 |
| 2017 | 吉江保育園 | 150 | 164 |
| 2017 | 慈光保育園 | 90 | 76 |
| 2017 | いずみ保育園 | 150 | 159 |
| 2017 | 新横江保育園 | 180 | 216 |
| 2017 | ふじ保育園 | 180 | 178 |
| 2017 | みずほ保育園 | 60 | 54 |
| 2017 | ゆたかこども園 | 190 | 175 |
| 2017 | あおいこども園 | 150 | 154 |
| 2018 | 王山保育所 | 60 | 66 |
| 2018 | 早稲田保育所 | 90 | 74 |
| 2018 | 神明保育所 | 90 | 81 |
| 2018 | 中河保育所 | 110 | 104 |
| 2018 | 立待保育所 | 60 | 40 |
| 2018 | 石田保育所 | 60 | 55 |
| 2018 | 吉川保育所 | 150 | 122 |
| 2018 | かわだ保育所 | 60 | 57 |
| 2018 | 草の実保育園 | 215 | 191 |
| 2018 | すみれ保育園 | 120 | 131 |
| 2018 | やなぎ保育園 | 60 | 69 |
| 2018 | 白蓮保育園 | 180 | 180 |
| 2018 | あすなろ保育園 | 140 | 149 |
| 2018 | 吉江保育園 | 150 | 156 |
| 2018 | いずみ保育園 | 150 | 150 |
| 2018 | 新横江保育園 | 180 | 200 |
| 2018 | ふじ保育園 | 180 | 179 |
| 2018 | みずほ保育園 | 60 | 59 |
| 2018 | ゆたかこども園 | 190 | 167 |
| 2018 | あおいこども園 | 150 | 166 |
| 2018 | 慈光保育園 | 90 | 78 |
| 2019 | 早稲田保育所 | 90 | 77 |
| 2019 | 神明保育所 | 90 | 79 |
| 2019 | 中河保育所 | 110 | 105 |
| 2019 | 立待保育所 | 60 | 41 |
| 2019 | 石田保育所 | 60 | 46 |
| 2019 | 吉川保育所 | 150 | 117 |
| 2019 | かわだ保育所 | 60 | 47 |
| 2019 | せきいんこども園 | 150 | 112 |
| 2019 | ゆたかこども園 | 190 | 149 |
| 2019 | 草の実保育園 | 215 | 173 |
| 2019 | すみれ保育園 | 120 | 131 |
| 2019 | やなぎ保育園 | 60 | 65 |
| 2019 | 白蓮保育園 | 180 | 182 |
| 2019 | あすなろ保育園 | 140 | 154 |
| 2019 | 吉江保育園 | 150 | 160 |
| 2019 | いずみ保育園 | 150 | 148 |
| 2019 | 新横江保育園 | 180 | 193 |
| 2019 | ふじ保育園 | 180 | 185 |
| 2019 | みずほ保育園 | 60 | 68 |
| 2019 | のぞみ保育園 | 40 | 28 |
| 2019 | あおいこども園 | 150 | 182 |
| 2019 | 慈光保育園 | 90 | 81 |
| 2020 | 神明保育所 | 90 | 89 |
| 2020 | 中河保育所 | 110 | 118 |
| 2020 | 立待保育所 | 60 | 48 |
| 2020 | 石田保育所 | 60 | 42 |
| 2020 | 吉川保育所 | 150 | 114 |
| 2020 | かわだ保育所 | 60 | 49 |
| 2020 | せきいんこども園 | 150 | 112 |
| 2020 | しんとくこども園 | 165 | 114 |
| 2020 | ゆたかこども園 | 190 | 143 |
| 2020 | 草の実保育園 | 215 | 175 |
| 2020 | すみれ保育園 | 120 | 130 |
| 2020 | やなぎ保育園 | 60 | 65 |
| 2020 | 白蓮保育園 | 180 | 172 |
| 2020 | あすなろ保育園 | 140 | 155 |
| 2020 | 吉江保育園 | 150 | 164 |
| 2020 | いずみ保育園 | 150 | 136 |
| 2020 | しんよこえ保育園 | 215 | 191 |
| 2020 | ふじ保育園 | 180 | 180 |
| 2020 | みずほ保育園 | 60 | 70 |
| 2020 | のぞみ保育園 | 40 | 48 |
| 2020 | あおいこども園 | 150 | 182 |
| 2020 | 慈光保育園 | 90 | 86 |
| 2021 | 神明保育所 | 90 | 82 |
| 2021 | 中河保育所 | 110 | 113 |
| 2021 | 立待保育所 | 60 | 50 |
| 2021 | 石田保育所 | 60 | 46 |
| 2021 | 吉川保育所 | 150 | 109 |
| 2021 | かわだ保育所 | 60 | 44 |
| 2021 | せきいんこども園 | 150 | 129 |
| 2021 | しんとくこども園 | 165 | 113 |
| 2021 | ゆたかこども園 | 190 | 136 |
| 2021 | 草の実保育園 | 215 | 161 |
| 2021 | すみれ保育園 | 120 | 129 |
| 2021 | やなぎ保育園 | 60 | 63 |
| 2021 | 白蓮保育園 | 200 | 177 |
| 2021 | あすなろ保育園 | 140 | 149 |
| 2021 | 吉江保育園 | 150 | 171 |
| 2021 | いずみ保育園 | 150 | 119 |
| 2021 | ふじ保育園 | 180 | 181 |
| 2021 | みずほ保育園 | 60 | 77 |
| 2021 | のぞみ保育園 | 40 | 53 |
| 2021 | あおいこども園 | 150 | 197 |
| 2021 | 慈光保育園 | 90 | 83 |
| 2021 | しんよこえ保育園 | 215 | 179 |
| 2022 | 神明保育所 | 90 | 84 |
| 2022 | 中河保育所 | 110 | 108 |
| 2022 | 立待保育所 | 60 | 52 |
| 2022 | 石田保育所 | 60 | 50 |
| 2022 | 吉川保育所 | 150 | 112 |
| 2022 | かわだ保育所 | 60 | 38 |
| 2022 | せきいんこども園 | 150 | 126 |
| 2022 | しんとくこども園 | 165 | 119 |
| 2022 | ゆたかこども園 | 190 | 138 |
| 2022 | 草の実保育園 | 215 | 165 |
| 2022 | すみれ保育園 | 120 | 131 |
| 2022 | やなぎ保育園 | 60 | 62 |
| 2022 | 白蓮保育園 | 200 | 180 |
| 2022 | あすなろ保育園 | 140 | 142 |
| 2022 | 吉江保育園 | 150 | 174 |
| 2022 | いずみ保育園 | 140 | 115 |
| 2022 | ふじ保育園 | 180 | 171 |
| 2022 | みずほ保育園 | 60 | 75 |
| 2022 | のぞみ保育園 | 40 | 49 |
| 2022 | あおいこども園 | 200 | 198 |
| 2022 | 慈光保育園 | 85 | 75 |
| 2022 | しんよこえ保育園 | 215 | 168 |
| 2023 | 神明保育所 | 90 | 75 |
| 2023 | 中河保育所 | 110 | 113 |
| 2023 | 立待保育所 | 60 | 54 |
| 2023 | 石田保育所 | 60 | 52 |
| 2023 | 吉川保育所 | 150 | 106 |
| 2023 | かわだ保育所 | 60 | 39 |
| 2023 | せきいんこども園 | 150 | 135 |
| 2023 | しんとくこども園 | 165 | 133 |
| 2023 | ゆたかこども園 | 190 | 121 |
| 2023 | 草の実保育園 | 215 | 151 |
| 2023 | すみれ保育園 | 120 | 127 |
| 2023 | やなぎ保育園 | 60 | 63 |
| 2023 | 白蓮保育園 | 200 | 176 |
| 2023 | あすなろ保育園 | 140 | 132 |
| 2023 | 吉江保育園 | 150 | 174 |
| 2023 | いずみ保育園 | 140 | 114 |
| 2023 | ふじ保育園 | 180 | 161 |
| 2023 | みずほ保育園 | 60 | 73 |
| 2023 | のぞみ保育園 | 40 | 49 |
| 2023 | あおいこども園 | 200 | 207 |
| 2023 | 慈光保育園 | 85 | 74 |
| 2023 | しんよこえ保育園 | 215 | 173 |
078 国民年金 給付状況
全 29 行
| 年度 | 老齢年金(人) | 老齢基礎年金(人) | 障害年金(人) | 障害基礎年金(人) | 遺族基礎年金(人) | 母子年金(人) | 遺児年金(人) | 寡婦年金(人) | 計(人) | 老齢年金(千円) | 老齢基礎年金(千円) | 障害年金(千円) | 障害基礎年金(千円) | 遺族基礎年金(千円) | 母子年金(千円) | 遺児年金(千円) | 寡婦年金(千円) | 計(千円) |
| 1995 | 4677 | 2804 | 125 | 861 | 163 | 5 | 0 | 25 | 8660 | 1596717 | 1864213 | 110394 | 795337 | 121458 | 5284 | 0 | 13198 | 4506601 |
| 1996 | 4524 | 3444 | 123 | 875 | 160 | 5 | 0 | 23 | 9154 | 1542519 | 2315992 | 108627 | 803982 | 117927 | 5058 | 0 | 12170 | 4906275 |
| 1997 | 4337 | 4062 | 114 | 770 | 169 | 5 | 0 | 26 | 9483 | 1477438 | 2758879 | 99986 | 697784 | 124071 | 4832 | 0 | 13886 | 5176876 |
| 1998 | 4143 | 4722 | 107 | 798 | 161 | 5 | 0 | 31 | 9967 | 1435000 | 3289982 | 95772 | 734630 | 119088 | 4688 | 0 | 16904 | 5696064 |
| 1999 | 3903 | 5336 | 103 | 828 | 189 | 5 | 0 | 32 | 10396 | 1355618 | 3763967 | 92315 | 765160 | 142156 | 4715 | 0 | 17230 | 6141161 |
| 2000 | 3813 | 5617 | 99 | 844 | 172 | 3 | 0 | 32 | 10580 | 1322876 | 3975765 | 88896 | 779109 | 128462 | 2644 | 0 | 17094 | 6314846 |
| 2001 | 3516 | 6587 | 90 | 881 | 177 | 0 | 0 | 34 | 11285 | 1221943 | 4698346 | 80452 | 811973 | 133409 | 0 | 0 | 17535 | 6963658 |
| 2002 | 3318 | 7242 | 82 | 911 | 177 | 0 | 0 | 36 | 11766 | 1152138 | 5191705 | 73415 | 837754 | 132637 | 0 | 0 | 18362 | 7406011 |
| 2003 | 3136 | 7809 | 76 | 951 | 182 | 0 | 0 | 33 | 12187 | 1077178 | 5560046 | 67378 | 863979 | 136336 | 0 | 0 | 16625 | 7721542 |
| 2004 | 2944 | 8420 | 74 | 963 | 164 | 0 | 0 | 29 | 12594 | 1007541 | 5990959 | 65347 | 871483 | 125407 | 0 | 0 | 14240 | 8074977 |
| 2005 | 2725 | 9049 | 68 | 982 | 162 | 0 | 0 | 27 | 13013 | 933578 | 6453604 | 59785 | 885253 | 122642 | 0 | 0 | 12867 | 8467729 |
