鯖江市町別人口
グラフで見る
データを表で見る
| LINK | district | townname | household | population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鯖江地区 | 本町1丁目 | 67 | 65 |
| 2 | 鯖江地区 | 本町2丁目 | 62 | 62 |
| 3 | 鯖江地区 | 本町3丁目 | 36 | 38 |
| 4 | 鯖江地区 | 本町4丁目 | 113 | 117 |
| 5 | 鯖江地区 | 旭町1丁目 | 52 | 54 |
| 6 | 鯖江地区 | 旭町2丁目 | 40 | 37 |
| 7 | 鯖江地区 | 旭町3丁目 | 58 | 51 |
| 8 | 鯖江地区 | 旭町4丁目 | 89 | 88 |
| 9 | 鯖江地区 | 柳町1丁目 | 84 | 78 |
| 10 | 鯖江地区 | 柳町2丁目 | 145 | 142 |
| 11 | 鯖江地区 | 柳町3丁目 | 153 | 140 |
| 12 | 鯖江地区 | 柳町4丁目 | 130 | 111 |
| 13 | 鯖江地区 | 桜町1丁目 | 40 | 42 |
| 14 | 鯖江地区 | 桜町2丁目 | 173 | 168 |
| 15 | 鯖江地区 | 桜町3丁目 | 69 | 66 |
| 16 | 鯖江地区 | 長泉寺町1丁目 | 121 | 127 |
| 17 | 鯖江地区 | 長泉寺町2丁目 | 144 | 133 |
| 18 | 鯖江地区 | 西山町 | 108 | 108 |
| 19 | 鯖江地区 | 日の出町 | 99 | 98 |
| 20 | 鯖江地区 | 深江町 | 93 | 94 |
| 21 | 鯖江地区 | 屋形町 | 88 | 87 |
| 22 | 鯖江地区 | 舟津町1丁目 | 55 | 54 |
| 23 | 鯖江地区 | 舟津町2丁目 | 72 | 76 |
| 24 | 鯖江地区 | 舟津町3丁目 | 121 | 120 |
| 25 | 鯖江地区 | 舟津町4丁目 | 316 | 280 |
| 26 | 鯖江地区 | 舟津町5丁目 | 133 | 132 |
| 27 | 鯖江地区 | 長泉寺団地 | 62 | 62 |
| 28 | 鯖江地区 | 住吉町1丁目 | 231 | 225 |
| 29 | 鯖江地区 | 住吉町2丁目 | 234 | 233 |
| 30 | 鯖江地区 | 住吉町3丁目 | 242 | 235 |
| 31 | 鯖江地区 | 有定町1丁目 | 91 | 89 |
| 32 | 鯖江地区 | 有定町2丁目 | 131 | 125 |
| 33 | 鯖江地区 | 有定町3丁目 | 100 | 101 |
| 34 | 鯖江地区 | 長泉寺町 | 16 | 16 |
| 35 | 鯖江地区 | 上鯖江町 | 1 | 1 |
| 36 | 鯖江地区 | 上鯖江1丁目 | 93 | 86 |
| 37 | 鯖江地区 | 上鯖江2丁目 | 106 | 100 |
| 38 | 鯖江地区 | 横江町1丁目 | 97 | 97 |
| 39 | 鯖江地区 | 横江町2丁目 | 75 | 72 |
| 40 | 鯖江地区 | 小黒町1丁目 | 188 | 179 |
| 41 | 鯖江地区 | 小黒町2丁目 | 70 | 72 |
| 42 | 鯖江地区 | 小黒町3丁目 | 44 | 35 |
| 43 | 鯖江地区 | 宮前1丁目 | 82 | 77 |
| 44 | 鯖江地区 | 宮前2丁目 | 111 | 104 |
| 45 | 新横江地区 | 横越町 | 117 | 101 |
| 46 | 新横江地区 | 新町 | 112 | 116 |
| 47 | 新横江地区 | 下新庄町 | 245 | 237 |
| 48 | 新横江地区 | 定次町 | 374 | 363 |
| 49 | 新横江地区 | 五郎丸町 | 169 | 171 |
| 50 | 新横江地区 | 新横江1丁目 | 118 | 110 |
| 51 | 新横江地区 | 新横江2丁目 | 237 | 235 |
| 52 | 新横江地区 | 東鯖江1丁目 | 47 | 41 |
| 53 | 新横江地区 | 東鯖江2丁目 | 155 | 134 |
| 54 | 新横江地区 | 東鯖江3丁目 | 48 | 46 |
| 55 | 新横江地区 | 東鯖江4丁目 | 94 | 87 |
| 56 | 神明地区 | 水落町1丁目 | 404 | 388 |
| 57 | 神明地区 | 水落町2丁目 | 261 | 237 |
| 58 | 神明地区 | 水落町3丁目 | 297 | 293 |
| 59 | 神明地区 | 水落町4丁目 | 216 | 206 |
| 60 | 神明地区 | 北野町1丁目 | 103 | 104 |
| 61 | 神明地区 | 北野町2丁目 | 199 | 182 |
| 62 | 神明地区 | 神明町1丁目 | 70 | 74 |
| 63 | 神明地区 | 神明町2丁目 | 196 | 197 |
| 64 | 神明地区 | 神明町3丁目 | 181 | 174 |
| 65 | 神明地区 | 神明町4丁目 | 125 | 116 |
| 66 | 神明地区 | 神明町5丁目 | 130 | 129 |
| 67 | 神明地区 | 三六町1丁目 | 199 | 201 |
| 68 | 神明地区 | 三六町2丁目 | 67 | 68 |
| 69 | 神明地区 | 幸町1丁目 | 84 | 90 |
| 70 | 神明地区 | 幸町2丁目 | 150 | 145 |
| 71 | 神明地区 | 神中町1丁目 | 77 | 62 |
| 72 | 神明地区 | 神中町2丁目 | 94 | 82 |
| 73 | 神明地区 | 神中町3丁目 | 196 | 168 |
| 74 | 神明地区 | 御幸町1丁目 | 50 | 46 |
| 75 | 神明地区 | 御幸町2丁目 | 267 | 263 |
| 76 | 神明地区 | 御幸町3丁目 | 439 | 448 |
| 77 | 神明地区 | 御幸町4丁目 | 69 | 53 |
| 78 | 神明地区 | 水落町 | 98 | 85 |
| 79 | 神明地区 | 田所町 | 40 | 32 |
| 80 | 神明地区 | 北野町 | 68 | 64 |
| 81 | 神明地区 | 鳥羽町 | 111 | 106 |
| 82 | 神明地区 | 丸山町1丁目 | 164 | 163 |
| 83 | 神明地区 | 丸山町2丁目 | 229 | 206 |
| 84 | 神明地区 | 丸山町4丁目 | 98 | 85 |
| 85 | 神明地区 | 鳥羽1丁目 | 157 | 144 |
| 86 | 神明地区 | 鳥羽2丁目 | 180 | 176 |
| 87 | 神明地区 | 鳥羽3丁目 | 280 | 267 |
| 88 | 神明地区 | つつじケ丘町 | 160 | 155 |
| 89 | 神明地区 | 東米岡1丁目 | 42 | 39 |
| 90 | 中河地区 | 中野町 | 483 | 471 |
| 91 | 中河地区 | 上河端町 | 294 | 277 |
| 92 | 中河地区 | 舟枝町 | 51 | 50 |
| 93 | 中河地区 | 橋立町 | 96 | 93 |
| 94 | 中河地区 | 下河端町 | 360 | 341 |
| 95 | 片上地区 | 吉谷町 | 274 | 268 |
| 96 | 片上地区 | 四方谷町 | 72 | 70 |
| 97 | 片上地区 | 南井町 | 55 | 55 |
| 98 | 片上地区 | 大正寺町 | 14 | 14 |
| 99 | 片上地区 | 大野町 | 119 | 122 |
| 100 | 片上地区 | 別所町 | 35 | 35 |
| 101 | 片上地区 | 乙坂今北町 | 37 | 36 |
| 102 | 立待地区 | 吉江町 | 402 | 397 |
| 103 | 立待地区 | 米岡町 | 64 | 65 |
| 104 | 立待地区 | 入町 | 180 | 171 |
| 105 | 立待地区 | 三尾野出作町 | 0 | 0 |
| 106 | 立待地区 | 西番町 | 133 | 127 |
| 107 | 立待地区 | 杉本町 | 616 | 588 |
| 108 | 立待地区 | 糺町 | 762 | 708 |
| 109 | 立待地区 | 石田上町 | 479 | 444 |
| 110 | 立待地区 | 石田中町 | 27 | 27 |
| 111 | 立待地区 | 石田下町 | 265 | 254 |
| 112 | 立待地区 | 丸山町3丁目 | 89 | 82 |
| 113 | 立待地区 | 糺ニュータウン | 166 | 151 |
| 114 | 立待地区 | 東米岡2丁目 | 73 | 66 |
| 115 | 吉川地区 | 川去町 | 222 | 211 |
| 116 | 吉川地区 | 西大井町 | 138 | 133 |
| 117 | 吉川地区 | 田村町 | 146 | 131 |
| 118 | 吉川地区 | 持明寺町 | 67 | 63 |
| 119 | 吉川地区 | 冬島町 | 146 | 138 |
| 120 | 吉川地区 | 二丁掛町 | 320 | 319 |
| 121 | 吉川地区 | 吉田町 | 17 | 17 |
| 122 | 吉川地区 | 大倉町 | 182 | 171 |
| 123 | 吉川地区 | 小泉町 | 162 | 163 |
| 124 | 吉川地区 | 平井町 | 656 | 616 |
| 125 | 吉川地区 | 熊田町 | 115 | 110 |
| 126 | 豊地区 | 下野田町 | 422 | 412 |
| 127 | 豊地区 | 和田町 | 263 | 271 |
| 128 | 豊地区 | 石生谷町 | 86 | 64 |
| 129 | 豊地区 | 漆原町 | 71 | 67 |
| 130 | 豊地区 | 上野田町 | 107 | 108 |
| 131 | 豊地区 | 上氏家町 | 210 | 208 |
| 132 | 豊地区 | 下司町 | 188 | 176 |
| 133 | 豊地区 | 鳥井町 | 67 | 64 |
| 134 | 豊地区 | 当田町 | 81 | 73 |
| 135 | 豊地区 | 下氏家町 | 107 | 102 |
| 136 | 北中山地区 | 松成町 | 61 | 58 |
| 137 | 北中山地区 | 落井町 | 164 | 160 |
| 138 | 北中山地区 | 磯部町 | 100 | 98 |
| 139 | 北中山地区 | 戸口町 | 182 | 174 |
| 140 | 北中山地区 | 中戸口町 | 64 | 63 |
| 141 | 北中山地区 | 上戸口町 | 67 | 65 |
| 142 | 北中山地区 | 川島町 | 177 | 176 |
| 143 | 河和田地区 | 別司町 | 118 | 118 |
| 144 | 河和田地区 | 河和田町 | 277 | 272 |
| 145 | 河和田地区 | 莇生田町 | 101 | 101 |
| 146 | 河和田地区 | 片山町 | 96 | 97 |
| 147 | 河和田地区 | 西袋町 | 301 | 293 |
| 148 | 河和田地区 | 金谷町 | 32 | 32 |
| 149 | 河和田地区 | 寺中町 | 60 | 58 |
| 150 | 河和田地区 | 北中町 | 139 | 136 |
| 151 | 河和田地区 | 東清水町 | 46 | 36 |
| 152 | 河和田地区 | 尾花町 | 62 | 62 |
| 153 | 河和田地区 | 沢町 | 44 | 46 |
| 154 | 河和田地区 | 上河内町 | 47 | 50 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2016-01-22
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 154 行 × 5 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く