鯖江市町名
グラフで見る
データを表で見る
| LINK | tyouno | city | tyouno1 | chiku | pref | city2 | tyou1 | tyou2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010 | 18207 | 1001 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 本町 | 1丁目 |
| 2 | 1020 | 18207 | 1002 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 本町 | 2丁目 |
| 3 | 1030 | 18207 | 1003 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 本町 | 3丁目 |
| 4 | 1040 | 18207 | 1004 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 本町 | 4丁目 |
| 5 | 1050 | 18207 | 2001 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 旭町 | 1丁目 |
| 6 | 1060 | 18207 | 2002 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 旭町 | 2丁目 |
| 7 | 1070 | 18207 | 2003 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 旭町 | 3丁目 |
| 8 | 1080 | 18207 | 2004 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 旭町 | 4丁目 |
| 9 | 1090 | 18207 | 3001 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 柳町 | 1丁目 |
| 10 | 1100 | 18207 | 3002 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 柳町 | 2丁目 |
| 11 | 1110 | 18207 | 3003 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 柳町 | 3丁目 |
| 12 | 1120 | 18207 | 3004 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 柳町 | 4丁目 |
| 13 | 1130 | 18207 | 4001 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 桜町 | 1丁目 |
| 14 | 1140 | 18207 | 4002 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 桜町 | 2丁目 |
| 15 | 1150 | 18207 | 4003 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 桜町 | 3丁目 |
| 16 | 1160 | 18207 | 5000 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 長泉寺町 | |
| 17 | 1170 | 18207 | 5001 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 長泉寺町 | 1丁目 |
| 18 | 1180 | 18207 | 5002 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 長泉寺町 | 2丁目 |
| 19 | 1190 | 18207 | 60 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 西山町 | |
| 20 | 1200 | 18207 | 70 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 日の出町 | |
| 21 | 1210 | 18207 | 80 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 深江町 | |
| 22 | 1220 | 18207 | 90 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 屋形町 | |
| 23 | 1230 | 18207 | 10001 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 舟津町 | 1丁目 |
| 24 | 1240 | 18207 | 10002 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 舟津町 | 2丁目 |
| 25 | 1250 | 18207 | 10003 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 舟津町 | 3丁目 |
| 26 | 1260 | 18207 | 10004 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 舟津町 | 4丁目 |
| 27 | 1270 | 18207 | 10005 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 舟津町 | 5丁目 |
| 28 | 1280 | 18207 | 11001 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 住吉町 | 1丁目 |
| 29 | 1290 | 18207 | 11002 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 住吉町 | 2丁目 |
| 30 | 1300 | 18207 | 11003 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 住吉町 | 3丁目 |
| 31 | 1310 | 18207 | 12001 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 有定町 | 1丁目 |
| 32 | 1320 | 18207 | 12002 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 有定町 | 2丁目 |
| 33 | 1330 | 18207 | 12003 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 有定町 | 3丁目 |
| 34 | 1340 | 18207 | 13101 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 上鯖江 | 1丁目 |
| 35 | 1350 | 18207 | 13102 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 上鯖江 | 2丁目 |
| 36 | 1360 | 18207 | 132 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 上鯖江町 | |
| 37 | 1370 | 18207 | 14001 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 横江町 | 1丁目 |
| 38 | 1380 | 18207 | 14002 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 横江町 | 2丁目 |
| 39 | 1390 | 18207 | 15000 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 小黒町 | |
| 40 | 1400 | 18207 | 15001 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 小黒町 | 1丁目 |
| 41 | 1410 | 18207 | 15002 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 小黒町 | 2丁目 |
| 42 | 1420 | 18207 | 15003 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 小黒町 | 3丁目 |
| 43 | 1430 | 18207 | 16001 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 宮前 | 1丁目 |
| 44 | 1440 | 18207 | 16002 | 01鯖江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 宮前 | 2丁目 |
| 45 | 1450 | 18207 | 170 | 02新横江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 横越町 | |
| 46 | 1460 | 18207 | 180 | 02新横江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 新町 | |
| 47 | 1470 | 18207 | 190 | 02新横江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 下新庄町 | |
| 48 | 1480 | 18207 | 200 | 02新横江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 定次町 | |
| 49 | 1490 | 18207 | 210 | 02新横江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 五郎丸町 | |
| 50 | 1500 | 18207 | 22001 | 02新横江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 1丁目 |
| 51 | 1510 | 18207 | 22002 | 02新横江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 2丁目 |
| 52 | 1520 | 18207 | 23001 | 02新横江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 東鯖江 | 1丁目 |
| 53 | 1530 | 18207 | 23002 | 02新横江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 東鯖江 | 2丁目 |
| 54 | 1540 | 18207 | 23003 | 02新横江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 東鯖江 | 3丁目 |
| 55 | 1550 | 18207 | 23004 | 02新横江地区 | 福井県 | 鯖江市 | 東鯖江 | 4丁目 |
| 56 | 1560 | 18207 | 24000 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 水落町 | |
| 57 | 1570 | 18207 | 24001 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 水落町 | 1丁目 |
| 58 | 1580 | 18207 | 24002 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 水落町 | 2丁目 |
| 59 | 1590 | 18207 | 24003 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 水落町 | 3丁目 |
| 60 | 1600 | 18207 | 24004 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 水落町 | 4丁目 |
| 61 | 1610 | 18207 | 25000 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 北野町 | |
| 62 | 1620 | 18207 | 25001 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 北野町 | 1丁目 |
| 63 | 1630 | 18207 | 25002 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 北野町 | 2丁目 |
| 64 | 1640 | 18207 | 26001 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 神明町 | 1丁目 |
| 65 | 1650 | 18207 | 26002 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 神明町 | 2丁目 |
| 66 | 1660 | 18207 | 26003 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 神明町 | 3丁目 |
| 67 | 1670 | 18207 | 26004 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 神明町 | 4丁目 |
| 68 | 1680 | 18207 | 26005 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 神明町 | 5丁目 |
| 69 | 1690 | 18207 | 27001 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 三六町 | 1丁目 |
| 70 | 1700 | 18207 | 27002 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 三六町 | 2丁目 |
| 71 | 1710 | 18207 | 28001 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 幸町 | 1丁目 |
| 72 | 1720 | 18207 | 28002 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 幸町 | 2丁目 |
| 73 | 1730 | 18207 | 29001 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 神中町 | 1丁目 |
| 74 | 1740 | 18207 | 29002 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 神中町 | 2丁目 |
| 75 | 1750 | 18207 | 29003 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 神中町 | 3丁目 |
| 76 | 1760 | 18207 | 30001 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 御幸町 | 1丁目 |
| 77 | 1770 | 18207 | 30002 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 御幸町 | 2丁目 |
| 78 | 1780 | 18207 | 30003 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 御幸町 | 3丁目 |
| 79 | 1790 | 18207 | 30004 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 御幸町 | 4丁目 |
| 80 | 1800 | 18207 | 310 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 田所町 | |
| 81 | 1810 | 18207 | 320 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 鳥羽町 | |
| 82 | 1820 | 18207 | 33001 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 丸山町 | 1丁目 |
| 83 | 1830 | 18207 | 33002 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 丸山町 | 2丁目 |
| 84 | 1840 | 18207 | 33003 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 丸山町 | 3丁目 |
| 85 | 1850 | 18207 | 33004 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 丸山町 | 4丁目 |
| 86 | 1860 | 18207 | 34001 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 鳥羽 | 1丁目 |
| 87 | 1870 | 18207 | 34002 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 鳥羽 | 2丁目 |
| 88 | 1880 | 18207 | 34003 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 鳥羽 | 3丁目 |
| 89 | 1890 | 18207 | 350 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | つつじケ丘町 | |
| 90 | 1900 | 18207 | 36001 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 東米岡 | 1丁目 |
| 91 | 1910 | 18207 | 36002 | 03神明地区 | 福井県 | 鯖江市 | 東米岡 | 2丁目 |
| 92 | 1920 | 18207 | 370 | 04中河地区 | 福井県 | 鯖江市 | 中野町 | |
| 93 | 1930 | 18207 | 380 | 04中河地区 | 福井県 | 鯖江市 | 上河端町 | |
| 94 | 1940 | 18207 | 390 | 04中河地区 | 福井県 | 鯖江市 | 舟枝町 | |
| 95 | 1950 | 18207 | 400 | 04中河地区 | 福井県 | 鯖江市 | 橋立町 | |
| 96 | 1960 | 18207 | 410 | 04中河地区 | 福井県 | 鯖江市 | 下河端町 | |
| 97 | 1970 | 18207 | 420 | 05片上地区 | 福井県 | 鯖江市 | 吉谷町 | |
| 98 | 1980 | 18207 | 430 | 05片上地区 | 福井県 | 鯖江市 | 四方谷町 | |
| 99 | 1990 | 18207 | 440 | 05片上地区 | 福井県 | 鯖江市 | 南井町 | |
| 100 | 2000 | 18207 | 450 | 05片上地区 | 福井県 | 鯖江市 | 大正寺町 | |
| 101 | 2010 | 18207 | 460 | 05片上地区 | 福井県 | 鯖江市 | 大野町 | |
| 102 | 2020 | 18207 | 470 | 05片上地区 | 福井県 | 鯖江市 | 別所町 | |
| 103 | 2030 | 18207 | 480 | 05片上地区 | 福井県 | 鯖江市 | 乙坂今北町 | |
| 104 | 2040 | 18207 | 490 | 06立待地区 | 福井県 | 鯖江市 | 吉江町 | |
| 105 | 2050 | 18207 | 500 | 06立待地区 | 福井県 | 鯖江市 | 米岡町 | |
| 106 | 2060 | 18207 | 510 | 06立待地区 | 福井県 | 鯖江市 | 入町 | |
| 107 | 2070 | 18207 | 520 | 06立待地区 | 福井県 | 鯖江市 | 三尾野出作町 | |
| 108 | 2080 | 18207 | 530 | 06立待地区 | 福井県 | 鯖江市 | 西番町 | |
| 109 | 2090 | 18207 | 540 | 06立待地区 | 福井県 | 鯖江市 | 杉本町 | |
| 110 | 2100 | 18207 | 550 | 06立待地区 | 福井県 | 鯖江市 | 糺町 | |
| 111 | 2110 | 18207 | 560 | 06立待地区 | 福井県 | 鯖江市 | 石田上町 | |
| 112 | 2120 | 18207 | 570 | 06立待地区 | 福井県 | 鯖江市 | 石田中町 | |
| 113 | 2130 | 18207 | 580 | 06立待地区 | 福井県 | 鯖江市 | 石田下町 | |
| 114 | 2140 | 18207 | 590 | 07吉川地区 | 福井県 | 鯖江市 | 川去町 | |
| 115 | 2150 | 18207 | 600 | 07吉川地区 | 福井県 | 鯖江市 | 西大井町 | |
| 116 | 2160 | 18207 | 610 | 07吉川地区 | 福井県 | 鯖江市 | 田村町 | |
| 117 | 2170 | 18207 | 620 | 07吉川地区 | 福井県 | 鯖江市 | 持明寺町 | |
| 118 | 2180 | 18207 | 630 | 07吉川地区 | 福井県 | 鯖江市 | 冬島町 | |
| 119 | 2190 | 18207 | 640 | 07吉川地区 | 福井県 | 鯖江市 | 二丁掛町 | |
| 120 | 2200 | 18207 | 650 | 07吉川地区 | 福井県 | 鯖江市 | 吉田町 | |
| 121 | 2210 | 18207 | 660 | 07吉川地区 | 福井県 | 鯖江市 | 大倉町 | |
| 122 | 2220 | 18207 | 670 | 07吉川地区 | 福井県 | 鯖江市 | 小泉町 | |
| 123 | 2230 | 18207 | 680 | 07吉川地区 | 福井県 | 鯖江市 | 平井町 | |
| 124 | 2240 | 18207 | 690 | 07吉川地区 | 福井県 | 鯖江市 | 熊田町 | |
| 125 | 2250 | 18207 | 700 | 08豊地区 | 福井県 | 鯖江市 | 下野田町 | |
| 126 | 2260 | 18207 | 710 | 08豊地区 | 福井県 | 鯖江市 | 和田町 | |
| 127 | 2270 | 18207 | 720 | 08豊地区 | 福井県 | 鯖江市 | 石生谷町 | |
| 128 | 2280 | 18207 | 730 | 08豊地区 | 福井県 | 鯖江市 | 漆原町 | |
| 129 | 2290 | 18207 | 740 | 08豊地区 | 福井県 | 鯖江市 | 上野田町 | |
| 130 | 2300 | 18207 | 750 | 08豊地区 | 福井県 | 鯖江市 | 上氏家町 | |
| 131 | 2310 | 18207 | 760 | 08豊地区 | 福井県 | 鯖江市 | 下司町 | |
| 132 | 2320 | 18207 | 770 | 08豊地区 | 福井県 | 鯖江市 | 鳥井町 | |
| 133 | 2330 | 18207 | 780 | 08豊地区 | 福井県 | 鯖江市 | 当田町 | |
| 134 | 2340 | 18207 | 790 | 08豊地区 | 福井県 | 鯖江市 | 下氏家町 | |
| 135 | 2350 | 18207 | 800 | 09北中山地区 | 福井県 | 鯖江市 | 松成町 | |
| 136 | 2360 | 18207 | 810 | 09北中山地区 | 福井県 | 鯖江市 | 落井町 | |
| 137 | 2370 | 18207 | 820 | 09北中山地区 | 福井県 | 鯖江市 | 磯部町 | |
| 138 | 2380 | 18207 | 830 | 09北中山地区 | 福井県 | 鯖江市 | 戸口町 | |
| 139 | 2390 | 18207 | 840 | 09北中山地区 | 福井県 | 鯖江市 | 中戸口町 | |
| 140 | 2400 | 18207 | 850 | 09北中山地区 | 福井県 | 鯖江市 | 上戸口町 | |
| 141 | 2410 | 18207 | 860 | 09北中山地区 | 福井県 | 鯖江市 | 川島町 | |
| 142 | 2420 | 18207 | 870 | 10河和田地区 | 福井県 | 鯖江市 | 別司町 | |
| 143 | 2430 | 18207 | 880 | 10河和田地区 | 福井県 | 鯖江市 | 河和田町 | |
| 144 | 2440 | 18207 | 890 | 10河和田地区 | 福井県 | 鯖江市 | 莇生田町 | |
| 145 | 2450 | 18207 | 900 | 10河和田地区 | 福井県 | 鯖江市 | 片山町 | |
| 146 | 2460 | 18207 | 910 | 10河和田地区 | 福井県 | 鯖江市 | 西袋町 | |
| 147 | 2470 | 18207 | 920 | 10河和田地区 | 福井県 | 鯖江市 | 金谷町 | |
| 148 | 2480 | 18207 | 930 | 10河和田地区 | 福井県 | 鯖江市 | 寺中町 | |
| 149 | 2490 | 18207 | 940 | 10河和田地区 | 福井県 | 鯖江市 | 北中町 | |
| 150 | 2500 | 18207 | 950 | 10河和田地区 | 福井県 | 鯖江市 | 東清水町 | |
| 151 | 2510 | 18207 | 960 | 10河和田地区 | 福井県 | 鯖江市 | 尾花町 | |
| 152 | 2520 | 18207 | 970 | 10河和田地区 | 福井県 | 鯖江市 | 沢町 | |
| 153 | 2530 | 18207 | 980 | 10河和田地区 | 福井県 | 鯖江市 | 上河内町 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2016-07-28
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 153 行 × 9 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く