鯖江国民健康保険加入者
グラフで見る
データを表で見る
| LINK | nen | kanyusya | ritsu |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成23 | 16928 | 24.6 |
| 2 | 平成24 | 16564 | 24 |
| 3 | 平成25 | 16142 | 23.4 |
| 4 | 平成26 | 15598 | 22.7 |
| 5 | 平成27 | 14988 | 21.7 |
| 6 | 平成28 | 14197 | 20.5 |
| 7 | 平成29 | 13537 | 19.5 |
| 8 | 平成30 | 12940 | 18.7 |
| 9 | 令和1 | 12567 | 18.1 |
| 10 | 令和2 | 12339 | 17.79 |
| 11 | 令和3 | 11982 | 17.3 |
| 12 | 令和4 | 11331 | 16.5 |
| 13 | 令和5 | 10845 | 15.9 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2017-03-13
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 13 行 × 4 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く