鯖江国政選挙
グラフで見る
データを表で見る
| LINK | kubun | kijitu | yukensya | touhyousyasu | touhyouritu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衆議院議員選挙 | H12. 6.25 | 50641 | 32119 | 63.42 |
| 2 | 衆議院議員選挙 | H15.11. 9 | 51881 | 34447 | 66.4 |
| 3 | 衆議院議員選挙 | 38971 | 52636 | 37770 | 71.76 |
| 4 | 衆議院議員選挙 | 40055 | 53699 | 39466 | 73.49 |
| 5 | 衆議院議員選挙 | 2012-12-16 00:00:00 | 53988 | 32266 | 59.77 |
| 6 | 衆議院議員選挙 | 2014-12-14 00:00:00 | 54189 | 24770 | 45.71 |
| 7 | 参議院議員選挙 | H元. 7.23 | 44490 | 33279 | 74.8 |
| 8 | 参議院議員選挙 | H 4. 7.26 | 46123 | 26520 | 57.5 |
| 9 | 参議院議員選挙 | H10. 7.12 | 49655 | 30357 | 61.14 |
| 10 | 参議院議員選挙 | H13. 7.29 | 51034 | 29834 | 58.46 |
| 11 | 参議院議員選挙 | H16. 7.11 | 52253 | 30941 | 59.21 |
| 12 | 参議院議員選挙 | H19. 7.29 | 53150 | 32559 | 61.26 |
| 13 | 参議院議員選挙 | H22. 7.11 | 53676 | 33257 | 61.96 |
| 14 | 参議院議員選挙 | H25. 7.21 | 54075 | 27101 | 50.12 |
| 15 | 参議院議員選挙 | H28. 7.10 | 55893 | 29695 | 53.13 |
| 16 | 参議院議員選挙 | R元.7.21 | 56240 | 23772 | 42.26884779516358 |
| 17 | 参議院議員選挙 | 44752 | 56481 | 29738 | 52.651334076946235 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2017-03-14
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 17 行 × 6 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く