ゴミ収集量
ゴミ収集量R3年度データ
グラフで見る
データを表で見る
| 収集日 | 分類区別 | 収集量(トン) | 標準地域コード | 収集量単位 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | 燃やすごみ | 1110.37 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-04-30 | 燃えない ごみ | 48.79 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-04-30 | 空き缶 | 11.29 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-04-30 | 空きびん | 26.14 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-04-30 | 新聞紙類 | 16.72 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-04-30 | 雑誌類 | 39.32 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-04-30 | 段ボール類 | 28.87 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-04-30 | 繊維類 | 6.05 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-04-30 | 紙製パック | 0.24 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-04-30 | ペットボトル | 9.33 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-04-30 | 白トレイ | 0.6996 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-04-30 | その他プラ・色 | 25.78 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-04-30 | 容器以外のプラ | 3.79 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-04-30 | 廃食用油 | 0.848 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-04-30 | 乾電池 | 1.58 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-04-30 | スプレー缶類 | 1.79 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-04-30 | 蛍光灯 | 0.78 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-05-31 | 燃やすごみ | 1140.75 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-05-31 | 燃えない ごみ | 45.02 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-05-31 | 空き缶 | 11.49 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-05-31 | 空きびん | 26.09 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-05-31 | 新聞紙類 | 12.6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-05-31 | 雑誌類 | 29.99 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-05-31 | 段ボール類 | 24.06 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-05-31 | 繊維類 | 7.01 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-05-31 | 紙製パック | 0.16 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-05-31 | ペットボトル | 9.53 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-05-31 | 白トレイ | 0.6991 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-05-31 | その他プラ・色 | 24.66 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-05-31 | 容器以外のプラ | 3.51 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-05-31 | 廃食用油 | 0.747 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-05-31 | 乾電池 | 1.38 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-05-31 | スプレー缶類 | 1.69 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-05-31 | 蛍光灯 | 0.56 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-06-30 | 燃やすごみ | 1101.48 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-06-30 | 燃えない ごみ | 46.85 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-06-30 | 空き缶 | 12.77 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-06-30 | 空きびん | 27.65 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-06-30 | 新聞紙類 | 16.65 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-06-30 | 雑誌類 | 36.68 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-06-30 | 段ボール類 | 27.55 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-06-30 | 繊維類 | 5.62 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-06-30 | 紙製パック | 0.2 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-06-30 | ペットボトル | 12.58 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-06-30 | 白トレイ | 0.7275 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-06-30 | その他プラ・色 | 25.34 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-06-30 | 容器以外のプラ | 3.69 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-06-30 | 廃食用油 | 0.957 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-06-30 | 乾電池 | 1.52 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-06-30 | スプレー缶類 | 2 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-06-30 | 蛍光灯 | 0.54 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-07-31 | 燃やすごみ | 1111.59 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-07-31 | 燃えない ごみ | 36.4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-07-31 | 空き缶 | 13.09 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-07-31 | 空きびん | 25.95 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-07-31 | 新聞紙類 | 12.92 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-07-31 | 雑誌類 | 28.52 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-07-31 | 段ボール類 | 23.16 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-07-31 | 繊維類 | 2.77 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-07-31 | 紙製パック | 0.22 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-07-31 | ペットボトル | 13.68 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-07-31 | 白トレイ | 0.6657 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-07-31 | その他プラ・色 | 25.98 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-07-31 | 容器以外のプラ | 3.11 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-07-31 | 廃食用油 | 0.882 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-07-31 | 乾電池 | 1.3 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-07-31 | スプレー缶類 | 1.74 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-07-31 | 蛍光灯 | 0.5 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-08-31 | 燃やすごみ | 1233.71 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-08-31 | 燃えない ごみ | 42.04 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-08-31 | 空き缶 | 13.56 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-08-31 | 空きびん | 28.31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-08-31 | 新聞紙類 | 14.77 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-08-31 | 雑誌類 | 31.76 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-08-31 | 段ボール類 | 27.43 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-08-31 | 繊維類 | 2.82 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-08-31 | 紙製パック | 0.24 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-08-31 | ペットボトル | 14.83 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-08-31 | 白トレイ | 0.6592 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-08-31 | その他プラ・色 | 26.69 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-08-31 | 容器以外のプラ | 3.82 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-08-31 | 廃食用油 | 0.853 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-08-31 | 乾電池 | 1.56 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-08-31 | スプレー缶類 | 1.84 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-08-31 | 蛍光灯 | 0.56 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-09-30 | 燃やすごみ | 1090.88 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-09-30 | 燃えない ごみ | 45.44 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-09-30 | 空き缶 | 12.64 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-09-30 | 空きびん | 26.67 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-09-30 | 新聞紙類 | 15.16 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-09-30 | 雑誌類 | 33.29 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-09-30 | 段ボール類 | 27.47 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-09-30 | 繊維類 | 3.56 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-09-30 | 紙製パック | 0.23 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-09-30 | ペットボトル | 13.84 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-09-30 | 白トレイ | 0.6839 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-09-30 | その他プラ・色 | 24.85 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-09-30 | 容器以外のプラ | 3.64 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-09-30 | 廃食用油 | 0.675 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-09-30 | 乾電池 | 1.56 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-09-30 | スプレー缶類 | 2.13 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-09-30 | 蛍光灯 | 0.72 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-10-31 | 燃やすごみ | 1021.52 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-10-31 | 燃えない ごみ | 41.3 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-10-31 | 空き缶 | 11.04 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-10-31 | 空きびん | 24.39 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-10-31 | 新聞紙類 | 13.68 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-10-31 | 雑誌類 | 29.96 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-10-31 | 段ボール類 | 24.26 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-10-31 | 繊維類 | 4.55 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-10-31 | 紙製パック | 0.2 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-10-31 | ペットボトル | 11.99 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-10-31 | 白トレイ | 0.6678 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-10-31 | その他プラ・色 | 22.91 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-10-31 | 容器以外のプラ | 3.61 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-10-31 | 廃食用油 | 0.721 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-10-31 | 乾電池 | 1.62 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-10-31 | スプレー缶類 | 1.95 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-10-31 | 蛍光灯 | 0.48 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-11-30 | 燃やすごみ | 1127.61 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-11-30 | 燃えない ごみ | 37.53 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-11-30 | 空き缶 | 10.23 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-11-30 | 空きびん | 23.31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-11-30 | 新聞紙類 | 12.16 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-11-30 | 雑誌類 | 26.99 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-11-30 | 段ボール類 | 22.81 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-11-30 | 繊維類 | 3.75 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-11-30 | 紙製パック | 0.22 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-11-30 | ペットボトル | 9.31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-11-30 | 白トレイ | 0.6991 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-11-30 | その他プラ・色 | 23.58 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-11-30 | 容器以外のプラ | 3.29 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-11-30 | 廃食用油 | 0.918 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-11-30 | 乾電池 | 1.58 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-11-30 | スプレー缶類 | 1.69 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-11-30 | 蛍光灯 | 0.59 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-12-31 | 燃やすごみ | 925.67 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-12-31 | 燃えない ごみ | 38.86 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-12-31 | 空き缶 | 9.88 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-12-31 | 空きびん | 22.95 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-12-31 | 新聞紙類 | 12.93 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-12-31 | 雑誌類 | 30.1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-12-31 | 段ボール類 | 24.61 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-12-31 | 繊維類 | 2.66 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-12-31 | 紙製パック | 0.2 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-12-31 | ペットボトル | 7.84 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-12-31 | 白トレイ | 0.67 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-12-31 | その他プラ・色 | 22.45 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-12-31 | 容器以外のプラ | 3.31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-12-31 | 廃食用油 | 0.771 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-12-31 | 乾電池 | 1.81 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-12-31 | スプレー缶類 | 1.73 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-12-31 | 蛍光灯 | 0.83 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-01-31 | 燃やすごみ | 946.73 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-01-31 | 燃えない ごみ | 36.87 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-01-31 | 空き缶 | 15.73 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-01-31 | 空きびん | 31.93 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-01-31 | 新聞紙類 | 10.68 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-01-31 | 雑誌類 | 25.11 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-01-31 | 段ボール類 | 20.12 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-01-31 | 繊維類 | 1.52 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-01-31 | 紙製パック | 0.15 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-01-31 | ペットボトル | 9.67 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-01-31 | 白トレイ | 1.3378 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-01-31 | その他プラ・色 | 36.54 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-01-31 | 容器以外のプラ | 3.41 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-01-31 | 廃食用油 | 0.518 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-01-31 | 乾電池 | 1.88 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-01-31 | スプレー缶類 | 2 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-01-31 | 蛍光灯 | 0.81 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-02-28 | 燃やすごみ | 740.96 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-02-28 | 燃えない ごみ | 28.26 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-02-28 | 空き缶 | 10.76 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-02-28 | 空きびん | 20.31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-02-28 | 新聞紙類 | 7.81 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-02-28 | 雑誌類 | 18.14 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-02-28 | 段ボール類 | 14.37 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-02-28 | 繊維類 | 1.45 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-02-28 | 紙製パック | 0.11 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-02-28 | ペットボトル | 7.23 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-02-28 | 白トレイ | 0.9158 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-02-28 | その他プラ・色 | 27.12 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-02-28 | 容器以外のプラ | 2.63 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-02-28 | 廃食用油 | 0.755 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-02-28 | 乾電池 | 1.21 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-02-28 | スプレー缶類 | 1.43 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-02-28 | 蛍光灯 | 0.65 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-03-31 | 燃やすごみ | 1013.9 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-03-31 | 燃えない ごみ | 57.3 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-03-31 | 空き缶 | 13.64 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-03-31 | 空きびん | 32 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-03-31 | 新聞紙類 | 24.94 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-03-31 | 雑誌類 | 61.03 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-03-31 | 段ボール類 | 40.56 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-03-31 | 繊維類 | 7.93 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-03-31 | 紙製パック | 0.37 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-03-31 | ペットボトル | 11.62 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-03-31 | 白トレイ | 1.0482 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-03-31 | その他プラ・色 | 40.82 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2022-03-31 | 容器以外のプラ | 6.12 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
