ゴミ収集量
ゴミ収集量R2年度データ
グラフで見る
データを表で見る
| 収集日 | 分類区別 | 収集量(トン) | 標準地域コード | 収集量単位 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-30 | 燃やすごみ | 1131.8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-04-30 | 燃えない ごみ | 55.51 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-04-30 | 空き缶 | 12.81 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-04-30 | 空きびん | 29.86 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-04-30 | 新聞紙類 | 19.7 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-04-30 | 雑誌類 | 48.83 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-04-30 | 段ボール類 | 29.47 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-04-30 | 繊維類 | 12.58 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-04-30 | 紙製パック | 0.23 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-04-30 | ペットボトル | 9.45 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-04-30 | 白トレイ | 0.9492 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-04-30 | その他プラ・色 | 26.45 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-04-30 | 容器以外のプラ | 4.16 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-04-30 | 廃食用油 | 0.593 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-04-30 | 乾電池 | 1.87 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-04-30 | スプレー缶類 | 1.98 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-04-30 | 蛍光灯 | 0.76 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-05-31 | 燃やすごみ | 1285.56 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-05-31 | 燃えない ごみ | 62.33 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-05-31 | 空き缶 | 12.86 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-05-31 | 空きびん | 30.09 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-05-31 | 新聞紙類 | 15.26 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-05-31 | 雑誌類 | 40.79 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-05-31 | 段ボール類 | 26.68 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-05-31 | 繊維類 | 11.36 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-05-31 | 紙製パック | 0.21 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-05-31 | ペットボトル | 10.44 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-05-31 | 白トレイ | 0.8222 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-05-31 | その他プラ・色 | 26.35 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-05-31 | 容器以外のプラ | 4.43 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-05-31 | 廃食用油 | 0.607 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-05-31 | 乾電池 | 1.83 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-05-31 | スプレー缶類 | 2.13 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-05-31 | 蛍光灯 | 0.78 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-06-30 | 燃やすごみ | 1226.03 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-06-30 | 燃えない ごみ | 52.36 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-06-30 | 空き缶 | 12.92 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-06-30 | 空きびん | 28.07 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-06-30 | 新聞紙類 | 15.01 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-06-30 | 雑誌類 | 33.15 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-06-30 | 段ボール類 | 24.4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-06-30 | 繊維類 | 6.51 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-06-30 | 紙製パック | 0.15 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-06-30 | ペットボトル | 11.75 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-06-30 | 白トレイ | 0.833 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-06-30 | その他プラ・色 | 26.43 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-06-30 | 容器以外のプラ | 3.96 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-06-30 | 廃食用油 | 0.776 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-06-30 | 乾電池 | 1.52 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-06-30 | スプレー缶類 | 1.94 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-06-30 | 蛍光灯 | 0.65 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-07-31 | 燃やすごみ | 1154.01 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-07-31 | 燃えない ごみ | 43.82 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-07-31 | 空き缶 | 13.62 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-07-31 | 空きびん | 29.76 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-07-31 | 新聞紙類 | 15.04 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-07-31 | 雑誌類 | 32.02 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-07-31 | 段ボール類 | 23.01 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-07-31 | 繊維類 | 3.03 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-07-31 | 紙製パック | 0.12 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-07-31 | ペットボトル | 12.62 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-07-31 | 白トレイ | 0.8545 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-07-31 | その他プラ・色 | 27.53 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-07-31 | 容器以外のプラ | 3.72 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-07-31 | 廃食用油 | 0.944 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-07-31 | 乾電池 | 1.39 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-07-31 | スプレー缶類 | 1.86 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-07-31 | 蛍光灯 | 0.64 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-08-31 | 燃やすごみ | 1092.16 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-08-31 | 燃えない ごみ | 40.75 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-08-31 | 空き缶 | 13.06 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-08-31 | 空きびん | 27.73 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-08-31 | 新聞紙類 | 17.66 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-08-31 | 雑誌類 | 35.32 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-08-31 | 段ボール類 | 27.08 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-08-31 | 繊維類 | 3.88 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-08-31 | 紙製パック | 0.19 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-08-31 | ペットボトル | 14.11 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-08-31 | 白トレイ | 0.6828 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-08-31 | その他プラ・色 | 24.62 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-08-31 | 容器以外のプラ | 3.28 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-08-31 | 廃食用油 | 0.954 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-08-31 | 乾電池 | 1.46 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-08-31 | スプレー缶類 | 1.89 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-08-31 | 蛍光灯 | 0.59 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-09-30 | 燃やすごみ | 1070.39 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-09-30 | 燃えない ごみ | 44.53 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-09-30 | 空き缶 | 13.42 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-09-30 | 空きびん | 27.84 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-09-30 | 新聞紙類 | 16.16 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-09-30 | 雑誌類 | 33.43 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-09-30 | 段ボール類 | 24.54 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-09-30 | 繊維類 | 2.48 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-09-30 | 紙製パック | 0.63 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-09-30 | ペットボトル | 14.56 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-09-30 | 白トレイ | 0.787 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-09-30 | その他プラ・色 | 25.56 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-09-30 | 容器以外のプラ | 4.31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-09-30 | 廃食用油 | 0.914 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-09-30 | 乾電池 | 1.54 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-09-30 | スプレー缶類 | 1.95 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-09-30 | 蛍光灯 | 0.52 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-10-31 | 燃やすごみ | 1112.89 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-10-31 | 燃えない ごみ | 48.25 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-10-31 | 空き缶 | 12.1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-10-31 | 空きびん | 26.51 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-10-31 | 新聞紙類 | 16.95 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-10-31 | 雑誌類 | 35.32 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-10-31 | 段ボール類 | 27.04 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-10-31 | 繊維類 | 5.71 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-10-31 | 紙製パック | 0.22 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-10-31 | ペットボトル | 10.99 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-10-31 | 白トレイ | 0.8164 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-10-31 | その他プラ・色 | 24.97 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-10-31 | 容器以外のプラ | 4.68 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-10-31 | 廃食用油 | 0.833 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-10-31 | 乾電池 | 1.77 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-10-31 | スプレー缶類 | 1.97 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-10-31 | 蛍光灯 | 0.75 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-11-30 | 燃やすごみ | 1065.43 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-11-30 | 燃えない ごみ | 41.53 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-11-30 | 空き缶 | 10.31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-11-30 | 空きびん | 23.01 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-11-30 | 新聞紙類 | 14.48 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-11-30 | 雑誌類 | 31.83 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-11-30 | 段ボール類 | 22.5 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-11-30 | 繊維類 | 4.32 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-11-30 | 紙製パック | 0.2 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-11-30 | ペットボトル | 8.28 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-11-30 | 白トレイ | 0.7057 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-11-30 | その他プラ・色 | 21.69 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-11-30 | 容器以外のプラ | 3.78 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-11-30 | 廃食用油 | 0.828 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-11-30 | 乾電池 | 1.79 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-11-30 | スプレー缶類 | 1.68 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-11-30 | 蛍光灯 | 0.74 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-12-31 | 燃やすごみ | 1007.03 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-12-31 | 燃えない ごみ | 42.87 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-12-31 | 空き缶 | 11.94 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-12-31 | 空きびん | 24.32 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-12-31 | 新聞紙類 | 13.37 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-12-31 | 雑誌類 | 28.62 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-12-31 | 段ボール類 | 21.61 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-12-31 | 繊維類 | 2.39 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-12-31 | 紙製パック | 0.14 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-12-31 | ペットボトル | 7.67 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-12-31 | 白トレイ | 0.8788 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-12-31 | その他プラ・色 | 25.45 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-12-31 | 容器以外のプラ | 3.39 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-12-31 | 廃食用油 | 1.058 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-12-31 | 乾電池 | 1.86 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-12-31 | スプレー缶類 | 1.78 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2020-12-31 | 蛍光灯 | 0.86 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-01-31 | 燃やすごみ | 880.29 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-01-31 | 燃えない ごみ | 32.69 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-01-31 | 空き缶 | 14.03 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-01-31 | 空きびん | 28.93 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-01-31 | 新聞紙類 | 10.89 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-01-31 | 雑誌類 | 22.73 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-01-31 | 段ボール類 | 19.31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-01-31 | 繊維類 | 0.99 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-01-31 | 紙製パック | 0.12 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-01-31 | ペットボトル | 7.98 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-01-31 | 白トレイ | 0.932 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-01-31 | その他プラ・色 | 28.72 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-01-31 | 容器以外のプラ | 2.34 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-01-31 | 廃食用油 | 0.9 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-01-31 | 乾電池 | 1.53 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-01-31 | スプレー缶類 | 1.8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-01-31 | 蛍光灯 | 0.66 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-02-28 | 燃やすごみ | 832.25 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-02-28 | 燃えない ごみ | 32.35 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-02-28 | 空き缶 | 11.13 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-02-28 | 空きびん | 22.08 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-02-28 | 新聞紙類 | 12.42 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-02-28 | 雑誌類 | 25.05 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-02-28 | 段ボール類 | 18.29 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-02-28 | 繊維類 | 1.6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-02-28 | 紙製パック | 0.13 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-02-28 | ペットボトル | 6.88 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-02-28 | 白トレイ | 0.8967 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-02-28 | その他プラ・色 | 23.15 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-02-28 | 容器以外のプラ | 2.26 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-02-28 | 廃食用油 | 0.795 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-02-28 | 乾電池 | 1.47 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-02-28 | スプレー缶類 | 1.48 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-02-28 | 蛍光灯 | 0.64 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-03-31 | 燃やすごみ | 1082.08 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-03-31 | 燃えない ごみ | 54.48 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-03-31 | 空き缶 | 12.95 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-03-31 | 空きびん | 29.66 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-03-31 | 新聞紙類 | 23 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-03-31 | 雑誌類 | 51.02 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-03-31 | 段ボール類 | 35.2 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-03-31 | 繊維類 | 5.12 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-03-31 | 紙製パック | 0.31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-03-31 | ペットボトル | 9.43 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-03-31 | 白トレイ | 0.8266 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-03-31 | その他プラ・色 | 27.87 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
| 2021-03-31 | 容器以外のプラ | 4.13 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | http://dbpedia.org/resource/Tonne |
