参議院議員選挙の投票率
参議院議員選挙における県内の有権者数、投票者数、投票率等 ※参議院議員の選挙:昭和55年までは地方区選挙、昭和58年以降は選挙区選挙の投票率、昭和30年3月10日は補欠選挙
グラフで見る
データを表で見る
| 列1 | 当日の有権者数(男) | 当日の有権者数(女) | 当日の有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 棄権者数(男) | 棄権者数(女) | 棄権者数(計) | 投票率(%)(男) | 投票率(%)(女) | 投票率(%)(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和22年4月20日 | 189394 | 215260 | 404654 | 142692 | 133159 | 275851 | 46702 | 82101 | 128803 | 75.34 | 61.86 | 68.17 |
| 昭和25年6月4日 | 190179 | 216922 | 407101 | 166902 | 165708 | 332610 | 23277 | 51214 | 74491 | 87.76 | 76.39 | 81.7 |
| 昭和28年4月24日 | 197383 | 226194 | 423577 | 155059 | 156666 | 311725 | 42324 | 69528 | 111852 | 78.56 | 69.26 | 73.59 |
| 昭和30年3月10日 | 201576 | 230807 | 432383 | 138508 | 139583 | 278091 | 63068 | 91224 | 154292 | 68.71 | 60.48 | 64.32 |
| 昭和31年7月8日 | 204223 | 234115 | 438338 | 164396 | 169249 | 333645 | 39827 | 64866 | 104693 | 80.5 | 72.29 | 76.12 |
| 昭和34年6月2日 | 208652 | 240291 | 448943 | 156441 | 158724 | 315165 | 52211 | 81567 | 133778 | 74.98 | 66.05 | 70.2 |
| 昭和37年7月1日 | 212011 | 245521 | 457532 | 183327 | 201610 | 384937 | 28684 | 43911 | 72595 | 86.47 | 82.12 | 84.13 |
| 昭和40年7月4日 | 218119 | 252346 | 470465 | 183006 | 202818 | 385824 | 35113 | 49528 | 84641 | 83.9 | 80.37 | 82.01 |
| 昭和43年7月7日 | 228448 | 262320 | 490768 | 184527 | 206654 | 391181 | 43921 | 55666 | 99587 | 80.77 | 78.78 | 79.71 |
| 昭和46年6月27日 | 240126 | 272578 | 512704 | 166824 | 182345 | 349169 | 73302 | 90233 | 163535 | 69.47 | 66.9 | 68.1 |
| 昭和49年7月7日 | 249952 | 281085 | 531037 | 201718 | 223156 | 424874 | 48234 | 57929 | 106163 | 80.7 | 79.39 | 80.01 |
| 昭和52年7月10日 | 258437 | 287740 | 546177 | 211301 | 236724 | 448025 | 47136 | 51016 | 98152 | 81.76 | 82.27 | 82.03 |
| 昭和55年6月22日 | 265166 | 294430 | 559596 | 226010 | 251805 | 477815 | 39156 | 42625 | 81781 | 85.23 | 85.52 | 85.39 |
| 昭和58年6月26日 | 272511 | 301656 | 574167 | 170699 | 181030 | 351729 | 101812 | 120626 | 222438 | 62.64 | 60.01 | 61.26 |
| 昭和61年7月6日 | 278644 | 308195 | 586839 | 224678 | 249946 | 474624 | 53966 | 58249 | 112215 | 80.63 | 81.1 | 80.88 |
| 平成1年7月23日 | 284394 | 314657 | 599051 | 214094 | 234514 | 448608 | 70300 | 80143 | 150443 | 75.28 | 74.53 | 74.89 |
| 平成4年7月26日 | 290808 | 321229 | 612037 | 179251 | 193781 | 373032 | 111557 | 127448 | 239005 | 61.64 | 60.32 | 60.95 |
| 平成7年7月23日 | 300360 | 329954 | 630314 | 162543 | 171659 | 334202 | 137817 | 158295 | 296112 | 54.12 | 52.03 | 53.02 |
| 平成10年7月12日 | 306523 | 335774 | 642297 | 196513 | 214224 | 410737 | 110010 | 121550 | 231560 | 64.11 | 63.8 | 63.95 |
| 平成13年7月29日 | 311103 | 340149 | 651252 | 190745 | 206164 | 396909 | 120358 | 133985 | 254343 | 61.31 | 60.61 | 60.95 |
| 平成16年7月11日 | 313384 | 342480 | 655864 | 193836 | 206393 | 400229 | 119548 | 136087 | 255635 | 61.85 | 60.26 | 61.02 |
| 平成19年7月29日 | 313666 | 342730 | 656396 | 201324 | 213830 | 415154 | 112342 | 128900 | 241242 | 64.18 | 62.39 | 63.25 |
| 平成22年7月11日 | 312573 | 340930 | 653503 | 206290 | 220176 | 426466 | 106283 | 120754 | 227037 | 66 | 64.58 | 65.26 |
| 平成25年7月21日 | 310811 | 337931 | 648742 | 171306 | 177599 | 348905 | 139505 | 160332 | 299837 | 55.12 | 52.55 | 53.78 |
| 平成28年7月10日 | 316045 | 341398 | 657443 | 180762 | 190667 | 371429 | 135283 | 150731 | 286014 | 57.2 | 55.85 | 56.5 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 市町協働課
- 最終更新日
- 平成28年9月30日
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 25 行 × 13 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く