衆議院議員選挙の投票率
衆議院議員選挙における県内の有権者数、投票者数、投票率等 ※衆議院議員の選挙:昭和21年は大選挙区制限連記制選挙、昭和22年から平成5年までは中選挙区選挙、平成8年以降は小選挙区選挙の投票率
グラフで見る
データを表で見る
| 列1 | 当日の有権者数(男) | 当日の有権者数(女) | 当日の有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 棄権者数(男) | 棄権者数(女) | 棄権者数(計) | 投票率(%)(男) | 投票率(%)(女) | 投票率(%)(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和21年4月10日 | 158560 | 212932 | 371492 | 282461 | 89031 | 76.03 | ||||||
| 昭和22年4月25日 | 188733 | 214999 | 403732 | 152046 | 150099 | 302145 | 36687 | 64900 | 101587 | 80.56 | 69.81 | 74.84 |
| 昭和24年1月23日 | 184899 | 211608 | 396507 | 163646 | 163943 | 327589 | 21253 | 47665 | 68918 | 85.51 | 77.47 | 82.62 |
| 昭和27年10月1日 | 197770 | 226169 | 423939 | 176214 | 185396 | 361610 | 21556 | 40773 | 62329 | 89.1 | 81.97 | 85.3 |
| 昭和28年4月19日 | 197523 | 226347 | 423870 | 172497 | 180897 | 353394 | 25026 | 45450 | 70476 | 87.23 | 79.92 | 83.37 |
| 昭和30年2月27日 | 201119 | 230338 | 431457 | 176757 | 186076 | 362833 | 24362 | 44262 | 68624 | 87.89 | 80.78 | 84.1 |
| 昭和33年5月22日 | 208179 | 238460 | 446639 | 181677 | 192921 | 374598 | 26501 | 45539 | 72041 | 87.27 | 80.9 | 83.87 |
| 昭和35年11月20日 | 210634 | 242611 | 453245 | 178717 | 193643 | 372360 | 31917 | 48968 | 80885 | 84.85 | 79.82 | 82.15 |
| 昭和38年11月21日 | 217028 | 251733 | 468761 | 185669 | 206798 | 392461 | 31359 | 44935 | 76294 | 85.55 | 82.15 | 83.72 |
| 昭和42年1月29日 | 219318 | 254053 | 473371 | 183643 | 198791 | 382434 | 35675 | 55262 | 90937 | 83.73 | 78.25 | 80.79 |
| 昭和44年12月27日 | 235846 | 269427 | 505273 | 188089 | 206307 | 394396 | 47757 | 63120 | 110877 | 79.75 | 76.57 | 78.06 |
| 昭和47年12月10日 | 245177 | 277270 | 522447 | 197474 | 219034 | 416508 | 47703 | 58236 | 105939 | 80.54 | 79 | 79.72 |
| 昭和51年12月5日 | 257053 | 286737 | 543790 | 219378 | 245125 | 464503 | 37675 | 41612 | 79287 | 85.34 | 85.49 | 85.42 |
| 昭和54年10月7日 | 263261 | 292415 | 555676 | 200470 | 218533 | 419003 | 62791 | 73882 | 136673 | 76.15 | 74.73 | 75.4 |
| 昭和55年6月22日 | 265166 | 294430 | 559596 | 226018 | 251825 | 477843 | 39148 | 42605 | 81753 | 85.24 | 85.53 | 85.39 |
| 昭和58年12月18日 | 273901 | 303118 | 577019 | 211878 | 230488 | 442366 | 62023 | 72630 | 134653 | 77.36 | 76.04 | 76.66 |
| 昭和61年7月6日 | 278644 | 308195 | 586839 | 224719 | 250013 | 474732 | 53925 | 58182 | 112107 | 80.65 | 81.12 | 80.9 |
| 平成2年2月18日 | 285571 | 315653 | 601224 | 237703 | 266075 | 503778 | 47868 | 49578 | 97446 | 83.24 | 84.29 | 83.79 |
| 平成5年7月18日 | 293577 | 323867 | 617444 | 223872 | 248273 | 472145 | 69705 | 75594 | 145299 | 76.26 | 76.66 | 76.47 |
| 平成8年10月20日 | 303405 | 332768 | 636173 | 210862 | 232580 | 443442 | 92543 | 100188 | 192731 | 69.5 | 69.89 | 69.7 |
| 平成12年6月25日 | 309895 | 338870 | 648765 | 216474 | 235886 | 452360 | 93421 | 102984 | 196405 | 69.85 | 69.61 | 69.73 |
| 平成15年11月9日 | 312836 | 341802 | 654638 | 204213 | 220071 | 424284 | 108623 | 121731 | 230354 | 65.28 | 64.39 | 64.81 |
| 平成17年9月11日 | 313593 | 342692 | 656285 | 224672 | 245765 | 470437 | 88921 | 96927 | 185848 | 71.64 | 71.72 | 71.68 |
| 平成21年8月30日 | 313019 | 341319 | 654338 | 234874 | 250039 | 484913 | 78145 | 91280 | 169425 | 75.04 | 73.26 | 74.11 |
| 平成24年12月16日 | 311236 | 338378 | 649614 | 197310 | 203818 | 401128 | 113926 | 134560 | 248486 | 63.4 | 60.23 | 61.75 |
| 平成26年12月14日 | 309553 | 336190 | 645723 | 160349 | 162494 | 322843 | 149184 | 173696 | 322880 | 51.8 | 48.33 | 50 |
| 平成29年10月22日 | 314177 | 339057 | 653234 | 177499 | 187782 | 365281 | 136678 | 151275 | 287953 | 56.5 | 55.38 | 55.92 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 市町協働課
- 最終更新日
- 平成30年2月19日
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 27 行 × 13 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く