地域密着型通所介護事業所
社会福祉
CSV
169 行
データを表で見る
ichiran.csv
全 82 行
| 列1 | 経営主体区分 | 公共団体 | 列4 | 社会福祉法人 | 列6 | その他の法人 | 列8 | その他 | 列10 | 計 | 列12 |
| 施設種別 | | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 |
| 生活保護 | 救護施設 | | | 1 | 130 | | | | | 1 | 130 |
| 医療保護施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 地域福祉 | 地域福祉センター | | | 3 | - | | | | | 3 | - |
| 老人福祉 | 養護老人ホーム | 1 | 90 | 7 | 370 | | | | | 8 | 460 |
| 軽費老人ホーム(A型) | | | 2 | 100 | | | | | 2 | 100 |
| 軽費老人ホーム(ケアハウス) | | | 16 | 809 | 2 | 50 | | | 18 | 859 |
| 有料老人ホーム | | | 4 | 114 | 29 | 1,074 | | | 33 | 1,188 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 1 | 32 | 18 | 770 | 41 | 939 | 1 | 28 | 61 | 1,769 |
| 老人福祉センター | 4 | 475 | 6 | 860 | | | | | 10 | 1,335 |
| 介護実習・普及センター | | | 2 | - | | | | | 2 | - |
| 地域包括支援センター | 12 | - | 22 | - | 12 | - | | | 46 | - |
| 生活支援ハウス | 1 | 10 | 6 | 67 | | | | | 7 | 77 |
| 老人憩いの家 | 2 | - | | | 2 | - | | | 4 | - |
| 介護保険 | 指定介護老人福祉施設 | | | 70 | 4,627 | | | | | 70 | 4,627 |
| 介護老人保健施設 | 3 | 175 | 6 | 622 | 25 | 2,161 | | | 34 | 2,958 |
| 介護医療院 | | | | | 10 | 502 | | | 10 | 502 |
| 指定訪問介護事業所 | | | 35 | - | 113 | - | | | 148 | - |
| 指定訪問入浴介護事業所 | | | 6 | - | 2 | - | | | 8 | - |
| 指定訪問看護ステーション | 3 | - | 13 | - | 93 | - | | | 109 | - |
| 指定訪問リハビリテーション事業所 | | | 2 | - | 9 | - | | | 11 | - |
| 指定通所介護事業所 | | | 81 | 2,759 | 111 | 3,690 | | | 192 | 6,449 |
| 地域密着型通所介護 | | | 28 | 418 | 57 | 753 | | | 85 | 1,171 |
| 指定通所リハビリテーション事業所 | 5 | - | 6 | - | 64 | - | 8 | - | 83 | - |
| 指定短期入所生活介護事業所 | | | 104 | 1,065 | 13 | 298 | | | 117 | 1,363 |
| 指定短期入所療養介護事業所 | 2 | - | 7 | - | 34 | - | | | 43 | - |
| 指定認知症対応型通所介護事業所 | | | 20 | 208 | 24 | 233 | | | 44 | 441 |
| 指定小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 39 | 916 | 43 | 1,154 | | | 82 | 2,070 |
| 指定夜間対応型訪問介護事業所 | | | | | | | | | 0 | - |
| 指定定期巡回随時対応訪問介護看護事業所 | | | 4 | - | 9 | - | | | 13 | - |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 7 | 199 | 16 | 406 | | | 23 | 605 |
| 指定認知症対応型共同生活介護事業所 | | | 53 | 729 | 52 | 724 | | | 105 | 1,453 |
| 指定地域密着型介護老人福祉施設 | | | 42 | 1,029 | | | | | 42 | 1,029 |
| 指定特定施設入居者生活介護事業所 | | | 27 | 863 | 14 | 356 | | | 41 | 1,219 |
| 身体障害者
福祉 | 視覚障害者情報提供施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 身体障害者福祉センター | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 障害福祉
サービス | 指定居宅介護事業所 | | | 28 | - | 83 | - | | | 111 | - |
| 指定短期入所事業所 | 3 | -20 | 55 | -378 | 30 | -190 | | | 88 | -588 |
| 指定療養介護事業所 | | | | | 2 | 235 | | | 2 | 235 |
| 指定生活介護事業所 | 1 | -10 | 73 | -2,835 | 42 | -941 | | | 116 | -3,786 |
| 指定自立訓練事業所 | | | 9 | -107 | 14 | -319 | | | 23 | -426 |
| 指定就労移行支援事業所 | | | 20 | -149 | 8 | -86 | | | 28 | -235 |
| 指定就労定着支援事業所 | | | 4 | - | 5 | - | | | 9 | - |
| 指定就労継続支援A型事業所 | | | 12 | -225 | 47 | -865 | | | 59 | -1,090 |
| 指定就労継続支援B型事業所 | | | 60 | -1,495 | 85 | -1,609 | | | 145 | -3,104 |
| 指定自立生活援助事業所 | | | 1 | - | 2 | - | | | 3 | - |
| 指定共同生活援助事業所 | | | 127 | 832 | 86 | 571 | | | 213 | 1,403 |
| 指定障害者支援施設 | | | | 26 | 1,598 | | | | | 26 | 1,598 |
| 指定一般相談支援事業所 | | | | 27 | - | 5 | - | | | 32 | - |
| 児童福祉 | 児童一時保護所 | 2 | 26 | | | | | | | 2 | 26 |
| 助産施設 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 21 | | | 5 | 31 |
| 乳児院 | | | 2 | 33 | | | | | 2 | 33 |
| 母子生活支援施設 | | | 1 | 15世帯 | | | | | 1 | 15世帯 |
| 児童自立支援施設 | 1 | 45 | | | | | | | 1 | 45 |
| 児童養護施設 | | | 5 | 169 | | | | | 5 | 169 |
| 児童心理治療施設 | | | 1 | 15(5) | | | | | 1 | 15(5) |
| 児童家庭支援センター | | | 5 | - | 1 | - | | | 6 | - |
| 児童自立生活援助事業所 | | | | | 1 | 6 | | | 1 | 6 |
| 小規模住居型児童養育事業所(Ⅰ型) | | | | | | | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 児童発達支援センター | 4 | -92 | 4 | -37 | | | | | 8 | -129 |
| 指定児童発達支援事業所 | 2 | -20 | 5 | -60 | 40 | -421 | | | 47 | -501 |
| 指定放課後等デイサービス事業所 | 6 | -90 | 28 | -338 | 94 | -1,030 | | | 128 | -1,458 |
| 指定保育所等訪問支援事業所 | 5 | - | 6 | - | 18 | - | | | 29 | - |
| 指定居宅訪問型児童発達支援事業所 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | | | 9 | - |
| 福祉型障害児入所施設 | | | 2 | 25 | | | | | 2 | 25 |
| 医療型障害児入所施設 | 1 | 50 | | | 2 | 210 | | | 3 | 260 |
| 児童厚生施設 | 48 | - | 48 | - | | | | | 96 | - |
| 保育所 | 84 | 7,495 | 36 | 3,545 | 2 | 156 | | | 122 | 11,196 |
| 認定こども園 | 26 | 3,260 | 114 | 12,719 | 20 | 2,631 | | | 160 | 18,610 |
| 母子福祉施設 | | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 婦人福祉 | 一時保護所(女性) | 1 | 10 | | | | | | | 1 | 10 |
| 婦人保護施設 | 1 | 15 | | | | | | | 1 | 15 |
| その他 | 低額診療施設 | | | 1 | - | 7 | - | | | 8 | - |
| 隣保館 | 5 | - | | | | | | | 5 | - |
| ふくい健康の森 | | | | | | 4 | - | | | 4 | - |
| 計 | | 227 | 11,692 | 1,344 | 35,577 | 1,381 | 16,170 | 10 | 34 | 2,962 | 63,473 |
| | | -232 | | -5,624 | | -5,461 | | | | -11,317 |
| | | | | 15世帯 | | | | | | 15世帯 |
| (注) ・上表の経営主体区分中「公共団体」は国・県・市町村直営、「社会福祉法人」は社会福祉法人設置経営のほか公立民営を含み、
「その他の法人」は社団法人・財団法人・宗教法人・医療法人・株式会社・有限会社等、「その他」は私人である。 | | | | | | | | | | | |
| ・( )は通所 | | | | | | | | | | | |
| ・介護老人保健施設の定員数には、短期入所療養介護(ショートステイ)を含む。 | | | | | | | | | | | |
| ・発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の定員について、重複分は合計から除く。 | | | | | | | | | | | |
地域密着型通所介護事業所
全 87 行
| (9)地域密着型通所介護事業所(居宅要介護者等について、通所により日常生活上の世話や機能訓練を行うことにより、心身機能の維持向上等を図る。) | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 |
| 番号 | 名称 | 設置主体
経営主体 | 代表者名 | 管理者名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 定員 | 電話番号 | FAX番号 |
| 1 | あさくらデイサービスセンター | (福)一乗谷友愛会 | 山本 高之 | 小林 祥代 | 910-2157 | 福井市西新町1-25 | H28.4.1 | 10 | 0776-43-2100 | |
| 2 | 公益社団法人福井市シルバー人材センター
介護保険事業所 | (公社)
福井市シルバー人材センター | 中川 康正 | 片桐 真由美 | 910-0016 | 福井市大宮2丁目18番25号 | H28.4.1 | 15 | 0776-26-5478 | 0776-26-5478 |
| 3 | デイサービスセンター経田はうす | (福)福井ゆうあい会 | 大瀧 毅郎 | 塚﨑 紀代美 | 910-0011 | 福井市経田1丁目313 | H28.4.1 | 18 | 0776-28-3362 | 0776-28-3361 |
| 4 | 渚苑デイサービスセンター | (福)健楽会 | 田崎 健治 | 長谷川 弘光 | 910-3553 | 福井市蒲生町第1号90番地1 | H28.4.1 | 18 | 0776-89-2110 | 0776-89-2711 |
| 5 | 県民せいきょう宝永きらめきデイサービス | 福井県民生活協同組合 | 松宮 幹雄 | 宮本 由香里 | 910-0004 | 福井市宝永3丁目3-1 | H28.4.1 | 18 | 0776-24-0810 | 0776-24-0811 |
| 6 | 第二ひかり苑 泉の郷 デイサービス | (福)慈心会 | 奥村 雄外 | 河合 英昭 | 918-8213 | 福井市今泉町25字15番1 | H28.4.1 | 18 | 0776-52-1300 | 0776-52-1311 |
| 7 | 花むつ苑デイサービスセンター | (福)新清会 | 吉田 新内 | 増山 祥史 | 918-8014 | 福井市花堂中1丁目5-6 | H28.4.1 | 15 | 0776-34-8762 | 0776-34-8760 |
| 8 | くるみの森 高木 | (株)グリーンプラス | 角谷 隆 | 宮本 明人 | 910-0015 | 福井市高木中央1丁目1717 | H28.4.1 | 10 | 0776-97-6784 | 0776-97-6785 |
| 9 | くるみの森 福町 | (株)グリーンプラス | 角屋 隆 | 橋本 剛実 | 918-8045 | 福井市福新町509 | H28.4.1 | 10 | 0776-97-5669 | 0776-97-5689 |
| 10 | リハスマイル | マツイクオリティ(株) | 松井 敬 | 松井 敬 | 918-8205 | 福井市北四ツ居3丁目14-20
コンフォート円山1階 | H28.4.1 | 15 | 0776-52-1063 | |
| 11 | デイサービスセンターきらく | (株)きらく | 宮本 すみえ | 山本 渉 | 910-0003 | 福井市松本三丁目4番4号 | H28.4.1 | 10 | 0776-27-0223 | 0776-27-0280 |
| 12 | デイホーム楽ちんの家 | (一社)
イージーケアネット福井 | 八木 伸二 | 加藤 美敬 | 910-2222 | 福井市市波町第24号12番地 | H28.4.1 | 14 | 0776-96-7033 | 0776-96-7033 |
| 13 | こころのいえ | (株)ReAL | 濱本 真由美 | 濱本 真由美 | 918-8186 | 福井市中野2丁目1301番地 | H28.4.1 | 8 | 0776-97-8017 | |
| 14 | アストレデイサービス | アストレ合同会社 | 阿部 嘉徳 | 阿部 嘉徳 | 910-3643 | 福井市滝波町第60号14番地1 | H28.4.1 | 10 | 0776-98-8766 | 0776-98-8766 |
| 15 | ハッピー楽トレ デーサービス | ハッピー・治療室(株) | 佐竹 美香 | 佐竹 美香 | 910-0018 | 福井市田原1丁目2-18 | H28.4.1 | 10 | 0776-28-3299 | 0776-28-3299 |
| 16 | デイホーム楽ちんの家 なごみ | (一社)
イージーケアネット福井 | 八木 伸二 | 坂井 佳代 | 910-2213 | 福井市大久保町第1号61番地 | H28.4.1 | 14 | 0776-96-7077 | 0776-96-7077 |
| 17 | いちごライフ | (医)健康会 | 嶋田 修美 | 細川 昌樹 | 910-0856 | 福井市勝見3丁目20-12 | H28.4.1 | 12 | 0776-27-0215 | 0776-27-1015 |
| 18 | 新田塚アークリハ 二の宮 | アークリハ(株) | 小森 富夫 | 野阪 智宏 | 910-0015 | 福井市二の宮3丁目26番13号 | H28.11.1 | 18 | 0776-25-2030 | 0776-25-2030 |
| 19 | デイサービスセンター サンホーム一乗 | (福)光明寺福祉会 | 一乗 玲子 | 穴田 泰一 | 910-0856 | 福井市勝見3丁目2201 | H28.12.21 | 10 | 0776-50-2678 | 0776-50-2679 |
| 20 | 福まる宝永デイサービス | 合同会社福まる | 荒井 映里奈 | 荒井 映里奈 | 910-0004 | 福井市宝永16-10 | H29.4.1 | 10 | 090-4326-4292 | |
| 21 | デイサービス顔晴れ | 合同会社おおした | 鑛﨑 正彦 | 鑛﨑 正彦 | 910-0845 | 福井市志比口2丁目26-8 | H29.7.1 | 15 | 0776-97-5553 | 0776-97-5553 |
| 22 | デイサービスセンター 桜手苑 | (福)新清会 | 吉田 新内 | 榮 竜樹 | 910-0005 | 福井市大手2丁目22-18 | H29.6.7 | 18 | 0776-26-7080 | 0776-26-0022 |
| 23 | よつば生活リハビリセンター | (株)福井メディックス | 林 好孝 | 福谷 優介 | 910-0846 | 福井市四ツ井1丁目13番23号 | H30.3.1 | 18 | 0776-52-3155 | 0776-52-3175 |
| 24 | いなほ生活リハビリセンター | (株)福井メディックス | 林 好孝 | 林 好孝 | 910-0846 | 福井市江端町20字20-24 | H30.5.1 | 18 | 0776-38-2202 | 0776-38-2324 |
| 25 | 新田塚アークリハ ベル前 | アークリハ(株) | 小森 富夫 | 奥山 実男 | 918-8015 | 福井市花堂南1丁目11-37 | H30.8.1 | 10 | 0776-34-2120 | |
| 26 | あんのんデイサービス | (有)あんしん村グループ | 林 智之 | 林 智之 | 918-8205 | 福井市北四ツ居2丁目7-17 | H31.4.1 | 10 | 0776-54-3555 | 0776-54-3555 |
| 27 | リハビリデイサービス すきっぷ | 合同会社 A DAY | 佐々木 誠 | 佐々木 誠 | 910-0003 | 福井市松本3丁目29-14 | R1.9.1 | 10 | 0776-21-0026 | 0776-21-0026 |
| 28 | 認知機能訓練特化型デイサービス笑和 | 合同会社クレファス | 渡辺 秀和 | 中村 美優 | 918-8203 | 福井市上北野2丁目23番9号 | R2.4.1 | 15 | 0776-76-5600 | |
| 29 | ライフアップあさがお | (株)福井メディックス | 林 好孝 | 帰山 武昭 | 910-0832 | 福井市新保町19字35番1 | R2.7.1 | 18 | 0776-52-6300 | 0776-54-6302 |
| 30 | アスピカセンターかいほつ | 株式会社 アスピカ | 渡辺 恒治 | 奥出 和代 | 910-0842 | 福井県福井市開発5-101-1 | R3.9.1 | 18 | 0776-53-7777 | 0776-52-7766 |
| 31 | デイサービスセンター眞盛苑 | (福)慈攝会 | 河瀬 雄二 | 山崎 清美 | 914-0141 | 敦賀市莇生野90-3 | H28.4.1 | 10 | 0770-21-6161 | 0770-21-6123 |
| 32 | 駅前アクティブセンターステップ | (株)リハぷらす | 達川 仁路 | 立井 昇平 | 914-0054 | 敦賀市白銀町10番13号
酒井電機ビル1F | H28.4.1 | 18 | 0770-21-4088 | 0770-21-4080 |
| 33 | デイサービス つむぎ | (福)藤ケ丘福祉会 | 大西 通代 | 高木 修一 | 914-0017 | 敦賀市藤ケ丘町15-5番地 | H28.4.1 | 10 | 0770-21-5585 | 0770-25-8874 |
| 34 | あすかデイサービスセンター | (株)あすか | 山田 康夫 | 山本 貴士 | 914-0035 | 敦賀市山泉73号914番地4 | H28.4.1 | 10 | 0770-21-4667 | 0770-21-4668 |
| 35 | デイサービス雀の学校 | (株)北寿 | 山口 弘之 | 天森 大貴 | 914-0036 | 敦賀市堂44号岡の腰1番の1 | H29.1.1 | 10 | 0770-20-1711 | 0770-20-1712 |
| 36 | 県民生協 小浜きらめきデイサービス | 福井県民生活協同組合 | 松宮 幹雄 | 宮田 こず恵 | 917-0241 | 小浜市遠敷9丁目501番地 | H28.4.1 | 18 | 0770-56-5757 | 0770-56-5761 |
| 37 | デイホーム ひだまりでぃ | (NPO)
福祉ワーキンググループ大野 | 米村 俊太郎 | 坪内 亜紀 | 912-0053 | 大野市春日2丁目15番9号 | H28.4.1 | 15 | 0779-66-2570 | 0779-66-2570 |
| 38 | デイホームぬくぬく | (NPO)
福祉ワーキンググループ大野 | 米村 俊太郎 | 井川 幸子 | 912-0035 | 大野市有明町19番23号 | H28.4.1 | 15 | 0779-66-6623 | 0779-66-6623 |
| 39 | 大野市社会福祉協議会
和泉デイサービスセンター | (福)大野市社会福祉協議会 | 齊藤 康文 | 今田 龍治 | 912-0205 | 大野市朝日23-21 | H28.4.1 | 18 | 0779-78-2900 | 0779-78-7272 |
| 40 | 県民せいきょう大野きらめきデイサービス | 福井県民生活協同組合 | 松宮 幹雄 | 宮本 直子 | 912-0084 | 大野市天神町3番21号 | H28.4.1 | 18 | 0779-66-6811 | 0779-66-6401 |
| 41 | あいデイサービスセンター | 合同会社 あい | 谷川 志ずえ | 谷川 洋史 | 912-0015 | 大野市中挾三丁目101番地 | H28.4.1 | 18 | 0779-66-6050 | 0779-66-6051 |
| 42 | デイホームあそじま | (NPO)
福祉ワーキンググループ大野 | 米村 俊太郎 | 細川 晶子 | 912-0815 | 大野市下麻生嶋58字中出14番地4 | H28.4.1 | 15 | 0779-64-5963 | 0779-64-5963 |
| 43 | リハプライド誓念寺デイサービス | (福)まこと福祉会 | 藤井 道明 | 辻 恵里子 | 912-0024 | 大野市錦町4番17号 | H28.4.1 | 15 | 0779-64-5377 | |
| 44 | 悠悠いきいき倶楽部ちゃま | (有)トータルインルーム
たにうち | 谷内 静代 | 谷内 弘美 | 911-0035 | 勝山市郡町1-2-51 | H28.4.1 | 10 | 0779-88-1643 | 0779-881621 |
| 45 | デイサービスセンターありんこ | (有)新福祉 | 吉本 貴美子 | 為沢 美由紀 | 916-0078 | 鯖江市西大井町12-38-2 | H28.4.1 | 9 | 0778-62-2944 | 0778-62-3078 |
| 46 | くるみの森 丹南 | (株)グリーンプラス | 角屋 隆 | 石川 さゆり | 916-0042 | 鯖江市新横江1丁目3-5-1 | H28.4.1 | 10 | 0778-42-7748 | 0778-42-7758 |
| 47 | デイサービス えくぼ園 | (株)未来興研 | 坂下 日出夫 | 森木 美香 | 916-0005 | 鯖江市杉本町第15号1番地1 | H28.4.1 | 18 | 0778-42-7230 | 0778-42-7231 |
| 48 | FoHo笑デイさばえ | NeXT(株) | 髙島 正範 | 髙島 正範 | 916-0005 | 鯖江市杉本町35番地106号 | H28.4.1 | 10 | 0778-42-7414 | 0778-42-7415 |
| 49 | ここんデイサービスしんめい | ソーシャルワークス(株) | 榎波 竜夫 | 榎波 竜夫 | 916-0004 | 鯖江市糺町第19号9番地1 | H28.4.1 | 10 | 0778-42-7411 | |
| 50 | 細川接骨院デイサービスセンター | (有)リコンディション | 細川 博治 | 細川 博治 | 919-0805 | あわら市滝7-21 | H28.4.1 | 10 | 0776-75-1518 | 0776-75-2518 |
| 51 | なるざSTEP | (有)なるざ | 谷川 真澄 | 池内 洋史 | 910-4103 | あわら市二面2丁目211番地 | H28.4.1 | 15 | 0776-77-2242 | 0776-77-2275 |
| 52 | コンフォガーデン木村 デイサービスセンター | (福)坂井福祉会 | 木村 洋子 | 牧田 治 | 919-0621 | あわら市市姫3丁目24番8号 | H28.4.1 | 10 | 0776-73-3335 | |
| 53 | 複合型デイサービスてまり | (医)野尻医院 | 野尻 健一郎 | 野尻 健一郎 | 915-0803 | 越前市平出1-12-37 | H28.4.1 | 15 | 0778-22-5108 | 0778-22-5107 |
| 54 | デイサービスセンター オアシス | (福)和楽園 | 中村 洋子 | 加藤 和美 | 915-0061 | 越前市堀川町3番14号 | H28.4.1 | 18 | 0778-21-5454 | 0778-22-6637 |
| 55 | 総合支援センターわかたけ | (福)わかたけ共済部 | 白藤 宗徳 | 白藤 宗徳 | 915-0046 | 越前市西谷町33字10番地の2 | H28.4.1 | 10 | 0778-21-0300 | 0778-24-1213 |
| 56 | デイサービスいっしょ家 | (NPO)いっしょ家 | 池田 あゆみ | 池田 あゆみ | 915-0801 | 越前市家久町74字14番地1 | H28.4.1 | 13 | 0778-29-3280 | 0778-29-3281 |
| 57 | レッツデイサービス新保 | (株)ライフモア | 寺尾 博幸 | 岸本 由佳理 | 915-0804 | 越前市新保一丁目5-2 | R2.11.1 | 18 | 0778-42-5111 | 0778-42-5138 |
| 58 | すいせんの家デイサービス | (NPO)すいせんの家 | 清水 暁美 | 久保 よし枝 | 910-0374 | 坂井市丸岡町北横地38-3-1 | H28.4.1 | 10 | 0776-67-7739 | 0776-67-7739 |
| 59 | Be’健ハウス | 島田整骨院グループ(株) | 島田 悌之 | 島田 さゆり | 919-0406 | 坂井市春江町下小森1-3-1 | H28.4.1 | 18 | 0776-43-0307 | 0776-43-0308 |
| 60 | 茶話本舗デイサービスはるえ | (有)カーズ | 牧田 和也 | 田嶋 久男 | 910-0221 | 坂井市丸岡町城北一丁目21 | H28.4.1 | 18 | 0776-43-1170 | 0776-43-1180 |
| 61 | 美健 針原 | 島田整骨院グループ(株) | 島田 悌之 | 島田 悌之 | 919-0476 | 坂井市春江町針原第21号36番地 | H28.4.1 | 10 | 0776-51-6514 | 0776-51-6514 |
| 62 | 南越前町社会福祉協議会
今庄デイサービスセンター | (福)南越前町社会福祉協議会 | 中村 是政 | 山野 暁美 | 919-0131 | 南条郡南越前町今庄86-5-2 | H28.4.1 | 17 | 0778-45-1178 | 0778-45-0183 |
| 63 | 南越前町社会福祉協議会
河野デイサービスセンター | (福)南越前町社会福祉協議会 | 中村 是政 | 川島 麻美 | 915-1113 | 南条郡南越前町甲楽城7-31-1 | H28.4.1 | 17 | 0778-48-2260 | 0778-48-7100 |
| 64 | シルバーケア日野 | (医)山本会 | 山本 直子 | 山本 直子 | 919-0223 | 南条郡南越前町東大道33-10-1 | H28.4.1 | 5 | 0778-47-3270 | 0778-47-3655 |
| 65 | ほのぼの苑デイサービスセンター | (福)ほのぼの苑 | 岩倉 光弘 | 中村 正直 | 919-0202 | 南条郡南越前町鋳物師5-10-1 | H29.4.1 | 15 | 0778-47-2078 | 0778-47-3987 |
| 66 | デイサービスセンター 湖岳の郷 | (福)美方福祉会 | 松本 德裕 | 奥 庸行 | 919-1145 | 三方郡美浜町金山2-3-27 | H28.4.1 | 10 | 0770-32-2082 | 0770-32-2408 |
| 67 | やはず苑 デイサービスセンター | (福)福井ゆうあい会 | 大瀧 毅郎 | 大瀧 毅郎 | 919-1145 | 三方郡美浜町金山19-4-11 | H28.4.1 | 10 | 0770-32-3382 | 0770-32-6782 |
| 68 | 和 | (株)ぐらっどりー | 小幡 真宏 | 平田 明菜 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田117-91-2 | H28.4.1 | 18 | 0770-72-2151 | 0770-72-2152 |
| 69 | ナイスプラザ若狭 | (福)コミュニテイー
ネットワークふくい | 西村 重稀 | 早佐古 達也 | 919-1521 | 三方上中郡若狭町下タ中11-27-1 | H28.4.1 | 10 | 0770-62-2550 | 0770-62-2551 |
| 70 | デイサービスセンター五湖の郷 | (福)若狭町社会福祉協議会 | 香川 哲夫 | 藤井 浩一 | 919-1462 | 三方上中郡若狭町田井第24号2番地 | H28.4.1 | 15 | 0770-46-1212 | 0770-46-1200 |
| 71 | 若狭町社会福祉協議会
デイサービスセンターいずみ | (福)若狭町社会福祉協議会 | 香川 哲夫 | 小堀 絵美 | 919-1316 | 三方上中郡若狭町井崎40-80 | H29.4.1 | 18 | 0770-45-2837 | 0770-45-1313 |
| 72 | 若狭町社会福祉協議会
デイサービスセンターパレア若狭 | (福)若狭町社会福祉協議会 | 香川 哲夫 | 野頭 由美子 | 919-1541 | 三方上中郡若狭町市場18-18 | H29.4.1 | 18 | 0770-62-9005 | 0770-62-1725 |
| 73 | デイサービスよすが | (株)えにし | 村上 大祐 | 柿本 知子 | 919-1331 | 三方上中郡若狭町鳥浜第28号54番地の2 | R1.11.1 | 10 | 0770-47-6884 | 0770-45-3036 |
| 74 | ゆうあいデイサービスセンター | 社会福祉法人福井ゆうあい会 | 大瀧 毅郎 | 大瀧 真奈美 | 910-0001 | 福井市大願寺3丁目9-3 | R3.11.1 | 18 | 0776-27-0019 | 0776-27-7787 |
| 75 | はのあデイサービス | 合同会社社愛美 | 三國 愛美 | 沢崎 加菜江 | 914-0131 | 敦賀市公文名35号39番地の1 | R3.12.1 | 10 | 080-6355-9318 | 0770-47-5486 |
| 76 | 吉野デイサービスセンターほのか | 社会福祉法人 慶秀会 | 永宮 慶秀 | 平井 崇裕 | 915-0892 | 越前市氷坂町46字41番地2 | R4.1.1 | 18 | 0778-22-9229 | 0778-23-2045 |
| 77 | 幸デイサービスセンター「暖(のん)」 | 社会福祉法人ふくいの福祉家 | 西野 幸治 | 輿水 静栄 | 914-0815 | 敦賀市平和町17番4号 | R4.4.1 | 10 | 0770-21-1188 | 0770-21-1189 |
| 78 | りはーとふくい | 晴々舎 合同会社 | 松本 竜一 | 松本 竜一 | 910-0842 | 福井市開発5丁目1207番地
コミュニティリゾート リライム1階 | R4.4.1 | 15 | 0776-74-0810 | 0776-74-0811 |
| 79 | デイサービス施設「パワーリハビリふぁいと」 | 株式会社 タケイパワージム | 武井 康弘 | 武井 風 | 918-8026 | 福井市渕3丁目125番1 | R4.6.23 | 10 | 090-9448-4300 | |
| 80 | 越前市社会福祉協議会
デイサービスセンターやふね | 社会福祉法人
越前市社会福祉協議会 | 福田 修治 | 石本 恭子 | 915-0057 | 越前市矢船町第8号12番地2 | R4.10.1 | 18 | 0778-25-0113 | 0778-25-0114 |
| 81 | アミューズメントデイサービスまんまる | 株式会社トリプルエーサービス | 前田 竜二 | 前田 竜二 | 916-0068 | 鯖江市冬島町第2号7番地1 | R6.4.1 | 10 | 0778-42-7335 | |
| 82 | 大和田デイサービスセンター | (福)藤島会 | 屋敷 大作 | 岡田 慎吾 | 910-0802 | 福井市大和田町23-1 | R5.3.1 | 18 | 0776-52-8220 | 0776-52-8222 |
| 83 | リハビリデイサービス おいで | 合同会社Well-beingなかむら | 中村 充子 | 山田 明子 | 910-0853 | 福井市城東4丁目19-13 | R6.1.4 | 10 | 0776-43-1810 | |
| 84 | ヴィルヌーブあさくら デイサービスセンター | 社会福祉法人一乗谷友愛会 | 山本 高之 | 藤本 司 | 910-0857 | 福井市豊島1丁目2-13 | R6.4.1 | 18 | 0776-30-0753 | 0776-30-0751 |
| 85 | 地域密着型たんぽぽデイサービスセンター | たんぽぽ訪問看護
ステーション株式会社 | 小泉 歩美 | 坂口 耕造 | 912-0071 | 大野市鍬掛第2号16番地 | R6.9.1 | 15 | 0779-66-5030 | 0779-66-5033 |
| 86 | この道グループデイサービス | 株式会社この道グループ | 木津 朋康 | 三輪 寛美 | 910-3252 | 福井市燈豊町39-6-80 | R7.2.1 | 10 | 0776-43-3606 | |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 社会福祉
- 提供元
- 長寿福祉課
- 最終更新日
- 令和8年3月9日
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 169 行 × 12 列(表 2 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く