地域包括支援センター
社会福祉
CSV
132 行
データを表で見る
ichiran.csv
全 82 行
| 列1 | 経営主体区分 | 公共団体 | 列4 | 社会福祉法人 | 列6 | その他の法人 | 列8 | その他 | 列10 | 計 | 列12 |
| 施設種別 | | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 |
| 生活保護 | 救護施設 | | | 1 | 130 | | | | | 1 | 130 |
| 医療保護施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 地域福祉 | 地域福祉センター | | | 3 | - | | | | | 3 | - |
| 老人福祉 | 養護老人ホーム | 1 | 90 | 7 | 370 | | | | | 8 | 460 |
| 軽費老人ホーム(A型) | | | 2 | 100 | | | | | 2 | 100 |
| 軽費老人ホーム(ケアハウス) | | | 16 | 809 | 2 | 50 | | | 18 | 859 |
| 有料老人ホーム | | | 4 | 114 | 29 | 1,074 | | | 33 | 1,188 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 1 | 32 | 18 | 770 | 41 | 939 | 1 | 28 | 61 | 1,769 |
| 老人福祉センター | 4 | 475 | 6 | 860 | | | | | 10 | 1,335 |
| 介護実習・普及センター | | | 2 | - | | | | | 2 | - |
| 地域包括支援センター | 12 | - | 22 | - | 12 | - | | | 46 | - |
| 生活支援ハウス | 1 | 10 | 6 | 67 | | | | | 7 | 77 |
| 老人憩いの家 | 2 | - | | | 2 | - | | | 4 | - |
| 介護保険 | 指定介護老人福祉施設 | | | 70 | 4,627 | | | | | 70 | 4,627 |
| 介護老人保健施設 | 3 | 175 | 6 | 622 | 25 | 2,161 | | | 34 | 2,958 |
| 介護医療院 | | | | | 10 | 502 | | | 10 | 502 |
| 指定訪問介護事業所 | | | 35 | - | 113 | - | | | 148 | - |
| 指定訪問入浴介護事業所 | | | 6 | - | 2 | - | | | 8 | - |
| 指定訪問看護ステーション | 3 | - | 13 | - | 93 | - | | | 109 | - |
| 指定訪問リハビリテーション事業所 | | | 2 | - | 9 | - | | | 11 | - |
| 指定通所介護事業所 | | | 81 | 2,759 | 111 | 3,690 | | | 192 | 6,449 |
| 地域密着型通所介護 | | | 28 | 418 | 57 | 753 | | | 85 | 1,171 |
| 指定通所リハビリテーション事業所 | 5 | - | 6 | - | 64 | - | 8 | - | 83 | - |
| 指定短期入所生活介護事業所 | | | 104 | 1,065 | 13 | 298 | | | 117 | 1,363 |
| 指定短期入所療養介護事業所 | 2 | - | 7 | - | 34 | - | | | 43 | - |
| 指定認知症対応型通所介護事業所 | | | 20 | 208 | 24 | 233 | | | 44 | 441 |
| 指定小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 39 | 916 | 43 | 1,154 | | | 82 | 2,070 |
| 指定夜間対応型訪問介護事業所 | | | | | | | | | 0 | - |
| 指定定期巡回随時対応訪問介護看護事業所 | | | 4 | - | 9 | - | | | 13 | - |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 7 | 199 | 16 | 406 | | | 23 | 605 |
| 指定認知症対応型共同生活介護事業所 | | | 53 | 729 | 52 | 724 | | | 105 | 1,453 |
| 指定地域密着型介護老人福祉施設 | | | 42 | 1,029 | | | | | 42 | 1,029 |
| 指定特定施設入居者生活介護事業所 | | | 27 | 863 | 14 | 356 | | | 41 | 1,219 |
| 身体障害者
福祉 | 視覚障害者情報提供施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 身体障害者福祉センター | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 障害福祉
サービス | 指定居宅介護事業所 | | | 28 | - | 83 | - | | | 111 | - |
| 指定短期入所事業所 | 3 | -20 | 55 | -378 | 30 | -190 | | | 88 | -588 |
| 指定療養介護事業所 | | | | | 2 | 235 | | | 2 | 235 |
| 指定生活介護事業所 | 1 | -10 | 73 | -2,835 | 42 | -941 | | | 116 | -3,786 |
| 指定自立訓練事業所 | | | 9 | -107 | 14 | -319 | | | 23 | -426 |
| 指定就労移行支援事業所 | | | 20 | -149 | 8 | -86 | | | 28 | -235 |
| 指定就労定着支援事業所 | | | 4 | - | 5 | - | | | 9 | - |
| 指定就労継続支援A型事業所 | | | 12 | -225 | 47 | -865 | | | 59 | -1,090 |
| 指定就労継続支援B型事業所 | | | 60 | -1,495 | 85 | -1,609 | | | 145 | -3,104 |
| 指定自立生活援助事業所 | | | 1 | - | 2 | - | | | 3 | - |
| 指定共同生活援助事業所 | | | 127 | 832 | 86 | 571 | | | 213 | 1,403 |
| 指定障害者支援施設 | | | | 26 | 1,598 | | | | | 26 | 1,598 |
| 指定一般相談支援事業所 | | | | 27 | - | 5 | - | | | 32 | - |
| 児童福祉 | 児童一時保護所 | 2 | 26 | | | | | | | 2 | 26 |
| 助産施設 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 21 | | | 5 | 31 |
| 乳児院 | | | 2 | 33 | | | | | 2 | 33 |
| 母子生活支援施設 | | | 1 | 15世帯 | | | | | 1 | 15世帯 |
| 児童自立支援施設 | 1 | 45 | | | | | | | 1 | 45 |
| 児童養護施設 | | | 5 | 169 | | | | | 5 | 169 |
| 児童心理治療施設 | | | 1 | 15(5) | | | | | 1 | 15(5) |
| 児童家庭支援センター | | | 5 | - | 1 | - | | | 6 | - |
| 児童自立生活援助事業所 | | | | | 1 | 6 | | | 1 | 6 |
| 小規模住居型児童養育事業所(Ⅰ型) | | | | | | | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 児童発達支援センター | 4 | -92 | 4 | -37 | | | | | 8 | -129 |
| 指定児童発達支援事業所 | 2 | -20 | 5 | -60 | 40 | -421 | | | 47 | -501 |
| 指定放課後等デイサービス事業所 | 6 | -90 | 28 | -338 | 94 | -1,030 | | | 128 | -1,458 |
| 指定保育所等訪問支援事業所 | 5 | - | 6 | - | 18 | - | | | 29 | - |
| 指定居宅訪問型児童発達支援事業所 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | | | 9 | - |
| 福祉型障害児入所施設 | | | 2 | 25 | | | | | 2 | 25 |
| 医療型障害児入所施設 | 1 | 50 | | | 2 | 210 | | | 3 | 260 |
| 児童厚生施設 | 48 | - | 48 | - | | | | | 96 | - |
| 保育所 | 84 | 7,495 | 36 | 3,545 | 2 | 156 | | | 122 | 11,196 |
| 認定こども園 | 26 | 3,260 | 114 | 12,719 | 20 | 2,631 | | | 160 | 18,610 |
| 母子福祉施設 | | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 婦人福祉 | 一時保護所(女性) | 1 | 10 | | | | | | | 1 | 10 |
| 婦人保護施設 | 1 | 15 | | | | | | | 1 | 15 |
| その他 | 低額診療施設 | | | 1 | - | 7 | - | | | 8 | - |
| 隣保館 | 5 | - | | | | | | | 5 | - |
| ふくい健康の森 | | | | | | 4 | - | | | 4 | - |
| 計 | | 227 | 11,692 | 1,344 | 35,577 | 1,381 | 16,170 | 10 | 34 | 2,962 | 63,473 |
| | | -232 | | -5,624 | | -5,461 | | | | -11,317 |
| | | | | 15世帯 | | | | | | 15世帯 |
| (注) ・上表の経営主体区分中「公共団体」は国・県・市町村直営、「社会福祉法人」は社会福祉法人設置経営のほか公立民営を含み、
「その他の法人」は社団法人・財団法人・宗教法人・医療法人・株式会社・有限会社等、「その他」は私人である。 | | | | | | | | | | | |
| ・( )は通所 | | | | | | | | | | | |
| ・介護老人保健施設の定員数には、短期入所療養介護(ショートステイ)を含む。 | | | | | | | | | | | |
| ・発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の定員について、重複分は合計から除く。 | | | | | | | | | | | |
地域包括支援センター
全 50 行
| (6)地域包括支援センター | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 |
| (①総合相談支援、②虐待の早期発見・防止などの権利擁護、③包括的・継続的ケアマネジメント支援、④介護予防ケアマネジメント の4つの機能を担う、地域の中核機関) | | | | | | | | |
| 番号 | 名称 | 実施主体 | 代表者名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 種別 | 電話番号 | FAX番号 |
| 1 | 福井明倫包括支援センター | (医)雄久会 | 早渕 光代 | 918-8105 | 福井市木田1丁目3308 | 平18.4.1 | 委託 | (0776)33-5777 | (0776)60-0633 |
| 2 | 福井あたご包括支援センター | (医)泉水会 | 小森 吉晴 | 918-8052 | 福井市明里町9-20 | 平28.4.1 | 委託 | (0776)33-6800 | (0776)33-6801 |
| 3 | 福井中央北包括支援センター | (公財)松原病院 | 松原 六郎 | 910-0017 | 福井市文京2丁目9-1 | 平18.4.1 | 委託 | (0776)28-7271 | (0776)63-5633 |
| 4 | 福井不死鳥包括支援センター | (公財)福井市ふれあい公社 | 荒木 一男 | 910-0859 | 福井市日之出4-3-12 | 平28.4.1 | 委託 | (0776)20-5683 | (0776)27-5852 |
| 5 | 福井あずま包括支援センター | (福)恩賜財団済生会支部福井県済生会 | 登谷 大修 | 918-8503 | 福井市和田中町舟橋7-1 | 平28.4.1 | 委託 | (0776)28-8511 | (0776)28-8111 |
| 6 | 福井大東包括支援センター | (福)足羽福祉会 | 高村 昌裕 | 910-0835 | 福井市丸山町40-7 | 平28.4.1 | 委託 | (0776)53-4092 | (0776)53-4093 |
| 7 | 福井九頭竜包括支援センター | (福)藤島会 | 屋敷 大作 | 910-0804 | 福井市高木中央3丁目1701番地 | 平18.4.1 | 委託 | (0776)57-0040 | (0776)52-1212 |
| 8 | 福井北包括支援センター | (一財)新田塚医療福祉
センター | 林 正岳 | 910-0067 | 福井市新田塚1丁目42-1 | 平18.4.1 | 委託 | (0776)25-2510 | (0776)25-8263 |
| 9 | 福井みなみ包括支援センター | (福)一乗谷友愛会 | 山本 高之 | 918-8017 | 福井市下荒井町20-6 | 平28.4.1 | 委託 | (0776)43-1316 | (0776)43-1317 |
| 10 | 福井社包括支援センター | (福)新清会 | 吉田 雅世 | 918-8027 | 福井市福1丁目1710 | 平18.4.1 | 委託 | (0776)36-1246 | (0776)36-0156 |
| 11 | 福井光包括支援センター | (福)健楽会 | 田崎 健治 | 918-8063 | 福井市大瀬町23字101 | 平28.4.1 | 委託 | (0776)35-0313 | (0776)35-0301 |
| 12 | 福井川西包括支援センター | (福)福聚会 | 齋藤 俊信 | 910-3115 | 福井市仙町6-4 | 令4.4.1 | 委託 | (0776)97-8003 | (0776)97-8067 |
| 13 | 福井東足羽包括支援センター | (医)厚生会 | 林 譲也 | 918-8537 | 福井市下六条町217 | 平18.4.1 | 委託 | (0776)41-4135 | (0776)41-3714 |
| 14 | 敦賀市地域包括支援センター
「長寿」 | 敦賀市 | - | 914-8501 | 敦賀市中央2丁目1-1 | 平18.4.1 | 直営 | (0770)22-8181 | (0770)22-8179 |
| 15 | 敦賀市地域包括支援センター
「あいあい」 | (福)敦賀市社会福祉協議会 | 大野 冨夫 | 914-0047 | 敦賀市東洋町4-1 | 平18.4.1 | 委託 | (0770)22-7272 | (0770)22-3785 |
| 16 | 敦賀市地域包括支援センター
「なごみ」 | 福井県医療生活協同組合 | 天津 亨 | 914-0131 | 敦賀市公文名1-6 | 平24.4.1 | 委託 | (0770)21-7530 | (0770)25-4352 |
| 17 | 小浜市地域包括支援センター | 小浜市 | - | 917-0075 | 小浜市南川町4-31 | 平18.4.1 | 直営 | (0770)64-6015 | (0770)53-3480 |
| 18 | 小浜市社会福祉協議会地域
包括支援センター | (福)小浜市社会福祉協議会 | - | 917-0241 | 小浜市遠敷84-3-4 | 平29.4.1 | 委託 | (0770)56-5855 | (0770)56-5810 |
| 19 | 大野市地域包括支援センター | 大野市 | - | 912-0084 | 大野市天神町1-19 | 平18.4.1 | 直営 | (0779)65-5046 | (0779)66-0294 |
| 20 | 勝山市地域包括支援センター | 勝山市 | - | 911-0035 | 勝山市郡町1-1-50 | 平18.4.1 | 直営 | (0779)87-0900 | (0779)87-3522 |
| 21 | 鯖江市基幹型地域包括支援センター | 鯖江市 | - | 916-8666 | 鯖江市西山町13-1 | 平18.4.1 | 直営 | (0778)53-2265 | (0778)51-8157 |
| 22 | 地域包括支援センターさばえ | (医)寿人会 | 木村 知行 | 916-0025 | 鯖江市旭町4丁目4-9 | 令4.4.1 | 委託 | (0778)51-0112 | (0778)51-4440 |
| 23 | 鯖江市社会福祉協議会地域包括支援センター神明 | (福)鯖江市社会福祉協議会 | 蓑輪 進一 | 916-0022 | 鯖江市水落町2丁目30-1 | 令4.4.1 | 委託 | (0778)51-2840 | (0778)51-8079 |
| 24 | 鯖江西地域包括支援センター | (社)高思会 | 高村 敬一 | 916-0001 | 鯖江市吉江町31-7-1 | 令4.4.1 | 委託 | (0778)53-2776 | (0778)53-2778 |
| 25 | 鯖江東地域包括支援センター | (医)東山会 | 齋藤 道夫 | 916-0033 | 鯖江市中野町33-20-1 | 令4.4.1 | 委託 | (0778)54-0513 | (0778)42-5435 |
| 番号 | 名称 | 実施主体 | 代表者名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 種別 | 電話番号 | FAX番号 |
| 26 | 越前市社会福祉協議会地域包括支援センター | (福)越前市社会福祉協議会 | 福田 修治 | 915-0057 | 越前市矢船町8-12-1 | 平19.4.1 | 委託 | (0778)22-6111 | (0778)22-8011 |
| 27 | しくら地域包括支援センター | (医)池慶会 | 池端 幸彦 | 915-0844 | 越前市妙法寺町413・414 | 令3.4.1 | 委託 | (0778)29-1188 | (0778)23-0900 |
| 28 | あいの樹地域包括支援センター | (医)相木病院 | 相木 七良右ヱ門 | 915-0814 | 越前市中央二丁目9-40 | 令3.4.1 | 委託 | (0778)42-5725 | (0778)42-5726 |
| 29 | 地域包括支援センターいまだて | (福)町屋福祉会 | 石田 次男 | 915-0221 | 越前市杉尾町1-24-1 | 令3.4.1 | 委託 | (0778)43-1888 | (0778)42-6068 |
| 30 | 地域包括支援センター和上苑 | (福)わかたけ共済部 | 白藤 宗徳 | 915-0096 | 越前市瓜生町33-12-2 | 令3.4.1 | 委託 | (0778)23-5255 | (0778)25-5801 |
| 31 | 地域包括支援センター丹南
きらめき | 福井県民生活協同組合 | 松宮 幹雄 | 915-0801 | 越前市家久町49 | 令3.4.1 | 委託 | (0778)22-7776 | (0778)22-4655 |
| 32 | あわら地域包括支援センター | あわら市 | - | 919-0692 | あわら市市姫三丁目1-1 | 平18.4.1 | 直営 | (0776)73-8046 | (0776)73-5688 |
| 33 | 坂井市三国地域包括支援センター | (福)清水新生会 | 野村 正昭 | 913-0046 | 坂井市三国町北本町二丁目6-65 | 平28.4.1 | 委託 | (0776)82-1616 | (0776)82-6116 |
| 34 | 坂井市丸岡地域包括支援センター | (福)双和会 | 尾崎 司 | 910-0246 | 坂井市丸岡町西瓜屋15-12 | 令6.4.1 | 委託 | (0776)68-1130 | (0776)68-1129 |
| 35 | 坂井市春江地域包括支援センター | (福)双和会 | 尾崎 司 | 919-0463 | 坂井市春江町江留上昭和119 | 平28.4.1 | 委託 | (0776)43-0227 | (0776)43-0228 |
| 36 | 坂井市坂井地域包括支援センター | (福)坂井市社会福祉協議会 | 関 輝勝 | 919-0521 | 坂井市坂井町下新庄18-3-1 | 平28.4.1 | 委託 | (0776)67-5000 | (0776)67-2807 |
| 37 | 永平寺町社会福祉協議会地域包括支援センター | (福)永平寺町社会福祉
協議会 | 松本 文雄 | 910-1192 | 吉田郡永平寺町松岡春日1-4 | 平18.4.1 | 委託 | (0776)61-6166 | (0776)61-6167 |
| 38 | 池田町地域包括支援センター | 池田町 | - | 910-2511 | 今立郡池田町薮田5-3-1 | 平18.4.1 | 直営 | (0778)44-8008 | (0778)44-8009 |
| 39 | 南越前町地域包括支援センター | 南越前町 | - | 919-0292 | 南条郡南越前町東大道29-1 | 平18.4.1 | 直営 | (0778)47-8009 | (0778)47-3605 |
| 40 | 南越前町社会福祉協議会地域包括支援センター | (福)南越前町社会福祉
協議会 | 中村 是政 | 919-0131 | 南条郡南越前町今庄86-5-2 | 平29.4.1 | 委託 | (0778)45-1170 | (0778)45-0183 |
| 南越前町社会福祉協議会地域包括支援センター 河野支所 | | | 915-1113 | 南条郡南越前町甲楽城7-31-1 | 平29.4.1 | 委託 | (0778)48-2260 | (0778)48-7100 |
| 41 | 越前町地域包括支援センター | 越前町 | - | 916-0192 | 丹生郡越前町西田中13-5-1 | 平18.4.1 | 直営 | (0778)34-8729 | (0778)34-0951 |
| 42 | 地域包括支援センター丹生 | (福)光道園 | 荒木 博文 | 916-0146 | 丹生郡越前町朝日3-13-1 | 令4.6.1 | 委託 | (0778)34-8000 | (0778)34-8008 |
| 43 | 美浜町地域包括支援センター | 美浜町 | - | 919-1141 | 三方郡美浜町郷市25-25 | 平18.4.1 | 直営 | (0770)32-6704 | (0770)32-6050 |
| 44 | 高浜町社会福祉協議会
地域包括支援センター | (福)高浜町社会福祉協議会 | 大角 一馬 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田117-68 | 令7.4.1 | 委託 | (0770)72-6120 | (0770)72-2422 |
| 45 | おおい町地域包括支援センター | おおい町 | - | 919-2111 | 大飯郡おおい町本郷92-51-1 | 平18.4.1 | 直営 | (0770)77-2770 | (0770)77-3377 |
| 46 | 若狭町地域包括支援センター | 若狭町 | - | 919-1592 | 三方上中郡若狭町市場20-18 | 平18.4.1 | 直営 | (0770)62-2702 | (0770)62-1049 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 社会福祉
- 提供元
- 長寿福祉課
- 最終更新日
- 令和8年3月9日
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 132 行 × 12 列(表 2 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く