指定認知症対応型共同生活介護事業所
社会福祉
CSV
191 行
データを表で見る
ichiran.csv
全 82 行
| 列1 | 経営主体区分 | 公共団体 | 列4 | 社会福祉法人 | 列6 | その他の法人 | 列8 | その他 | 列10 | 計 | 列12 |
| 施設種別 | | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 |
| 生活保護 | 救護施設 | | | 1 | 130 | | | | | 1 | 130 |
| 医療保護施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 地域福祉 | 地域福祉センター | | | 3 | - | | | | | 3 | - |
| 老人福祉 | 養護老人ホーム | 1 | 90 | 7 | 370 | | | | | 8 | 460 |
| 軽費老人ホーム(A型) | | | 2 | 100 | | | | | 2 | 100 |
| 軽費老人ホーム(ケアハウス) | | | 16 | 809 | 2 | 50 | | | 18 | 859 |
| 有料老人ホーム | | | 4 | 114 | 29 | 1,074 | | | 33 | 1,188 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 1 | 32 | 18 | 770 | 41 | 939 | 1 | 28 | 61 | 1,769 |
| 老人福祉センター | 4 | 475 | 6 | 860 | | | | | 10 | 1,335 |
| 介護実習・普及センター | | | 2 | - | | | | | 2 | - |
| 地域包括支援センター | 12 | - | 22 | - | 12 | - | | | 46 | - |
| 生活支援ハウス | 1 | 10 | 6 | 67 | | | | | 7 | 77 |
| 老人憩いの家 | 2 | - | | | 2 | - | | | 4 | - |
| 介護保険 | 指定介護老人福祉施設 | | | 70 | 4,627 | | | | | 70 | 4,627 |
| 介護老人保健施設 | 3 | 175 | 6 | 622 | 25 | 2,161 | | | 34 | 2,958 |
| 介護医療院 | | | | | 10 | 502 | | | 10 | 502 |
| 指定訪問介護事業所 | | | 35 | - | 113 | - | | | 148 | - |
| 指定訪問入浴介護事業所 | | | 6 | - | 2 | - | | | 8 | - |
| 指定訪問看護ステーション | 3 | - | 13 | - | 93 | - | | | 109 | - |
| 指定訪問リハビリテーション事業所 | | | 2 | - | 9 | - | | | 11 | - |
| 指定通所介護事業所 | | | 81 | 2,759 | 111 | 3,690 | | | 192 | 6,449 |
| 地域密着型通所介護 | | | 28 | 418 | 57 | 753 | | | 85 | 1,171 |
| 指定通所リハビリテーション事業所 | 5 | - | 6 | - | 64 | - | 8 | - | 83 | - |
| 指定短期入所生活介護事業所 | | | 104 | 1,065 | 13 | 298 | | | 117 | 1,363 |
| 指定短期入所療養介護事業所 | 2 | - | 7 | - | 34 | - | | | 43 | - |
| 指定認知症対応型通所介護事業所 | | | 20 | 208 | 24 | 233 | | | 44 | 441 |
| 指定小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 39 | 916 | 43 | 1,154 | | | 82 | 2,070 |
| 指定夜間対応型訪問介護事業所 | | | | | | | | | 0 | - |
| 指定定期巡回随時対応訪問介護看護事業所 | | | 4 | - | 9 | - | | | 13 | - |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 7 | 199 | 16 | 406 | | | 23 | 605 |
| 指定認知症対応型共同生活介護事業所 | | | 53 | 729 | 52 | 724 | | | 105 | 1,453 |
| 指定地域密着型介護老人福祉施設 | | | 42 | 1,029 | | | | | 42 | 1,029 |
| 指定特定施設入居者生活介護事業所 | | | 27 | 863 | 14 | 356 | | | 41 | 1,219 |
| 身体障害者
福祉 | 視覚障害者情報提供施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 身体障害者福祉センター | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 障害福祉
サービス | 指定居宅介護事業所 | | | 28 | - | 83 | - | | | 111 | - |
| 指定短期入所事業所 | 3 | -20 | 55 | -378 | 30 | -190 | | | 88 | -588 |
| 指定療養介護事業所 | | | | | 2 | 235 | | | 2 | 235 |
| 指定生活介護事業所 | 1 | -10 | 73 | -2,835 | 42 | -941 | | | 116 | -3,786 |
| 指定自立訓練事業所 | | | 9 | -107 | 14 | -319 | | | 23 | -426 |
| 指定就労移行支援事業所 | | | 20 | -149 | 8 | -86 | | | 28 | -235 |
| 指定就労定着支援事業所 | | | 4 | - | 5 | - | | | 9 | - |
| 指定就労継続支援A型事業所 | | | 12 | -225 | 47 | -865 | | | 59 | -1,090 |
| 指定就労継続支援B型事業所 | | | 60 | -1,495 | 85 | -1,609 | | | 145 | -3,104 |
| 指定自立生活援助事業所 | | | 1 | - | 2 | - | | | 3 | - |
| 指定共同生活援助事業所 | | | 127 | 832 | 86 | 571 | | | 213 | 1,403 |
| 指定障害者支援施設 | | | | 26 | 1,598 | | | | | 26 | 1,598 |
| 指定一般相談支援事業所 | | | | 27 | - | 5 | - | | | 32 | - |
| 児童福祉 | 児童一時保護所 | 2 | 26 | | | | | | | 2 | 26 |
| 助産施設 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 21 | | | 5 | 31 |
| 乳児院 | | | 2 | 33 | | | | | 2 | 33 |
| 母子生活支援施設 | | | 1 | 15世帯 | | | | | 1 | 15世帯 |
| 児童自立支援施設 | 1 | 45 | | | | | | | 1 | 45 |
| 児童養護施設 | | | 5 | 169 | | | | | 5 | 169 |
| 児童心理治療施設 | | | 1 | 15(5) | | | | | 1 | 15(5) |
| 児童家庭支援センター | | | 5 | - | 1 | - | | | 6 | - |
| 児童自立生活援助事業所 | | | | | 1 | 6 | | | 1 | 6 |
| 小規模住居型児童養育事業所(Ⅰ型) | | | | | | | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 児童発達支援センター | 4 | -92 | 4 | -37 | | | | | 8 | -129 |
| 指定児童発達支援事業所 | 2 | -20 | 5 | -60 | 40 | -421 | | | 47 | -501 |
| 指定放課後等デイサービス事業所 | 6 | -90 | 28 | -338 | 94 | -1,030 | | | 128 | -1,458 |
| 指定保育所等訪問支援事業所 | 5 | - | 6 | - | 18 | - | | | 29 | - |
| 指定居宅訪問型児童発達支援事業所 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | | | 9 | - |
| 福祉型障害児入所施設 | | | 2 | 25 | | | | | 2 | 25 |
| 医療型障害児入所施設 | 1 | 50 | | | 2 | 210 | | | 3 | 260 |
| 児童厚生施設 | 48 | - | 48 | - | | | | | 96 | - |
| 保育所 | 84 | 7,495 | 36 | 3,545 | 2 | 156 | | | 122 | 11,196 |
| 認定こども園 | 26 | 3,260 | 114 | 12,719 | 20 | 2,631 | | | 160 | 18,610 |
| 母子福祉施設 | | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 婦人福祉 | 一時保護所(女性) | 1 | 10 | | | | | | | 1 | 10 |
| 婦人保護施設 | 1 | 15 | | | | | | | 1 | 15 |
| その他 | 低額診療施設 | | | 1 | - | 7 | - | | | 8 | - |
| 隣保館 | 5 | - | | | | | | | 5 | - |
| ふくい健康の森 | | | | | | 4 | - | | | 4 | - |
| 計 | | 227 | 11,692 | 1,344 | 35,577 | 1,381 | 16,170 | 10 | 34 | 2,962 | 63,473 |
| | | -232 | | -5,624 | | -5,461 | | | | -11,317 |
| | | | | 15世帯 | | | | | | 15世帯 |
| (注) ・上表の経営主体区分中「公共団体」は国・県・市町村直営、「社会福祉法人」は社会福祉法人設置経営のほか公立民営を含み、
「その他の法人」は社団法人・財団法人・宗教法人・医療法人・株式会社・有限会社等、「その他」は私人である。 | | | | | | | | | | | |
| ・( )は通所 | | | | | | | | | | | |
| ・介護老人保健施設の定員数には、短期入所療養介護(ショートステイ)を含む。 | | | | | | | | | | | |
| ・発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の定員について、重複分は合計から除く。 | | | | | | | | | | | |
指定認知症対応型共同生活介護事業所
全 109 行
| (17)指定認知症対応型共同生活介護事業所 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 | 列15 | 列16 | 列17 | 列18 |
| (要支援2または要介護者であって認知症の状態にあるものについて共同生活住居における日常生活上の指導・援助を行うことにより症状の進行防止を図る。) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 名称 | 設置主体
経営主体 | 代表者名 | 施設長名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 定員 | 電話番号 | FAX番号 | | | | | | | |
| 1 | グループホームけんとく | (医)穂仁会 | 大滝 憲夫 | 森 仁美 | 910-0021 | 福井市乾徳4-4-18 | H12.5.11 | 27 | 0776-30-5100 | 0776-30-5150 | | | | | | | |
| 2 | すのうどろっぷ hope | (福)すのぅどろっぷ | 松井 雪路 | 山平 恵子 | 918-8237 | 福井市和田東1丁目2218番地 | H14.12.1 | 18 | 0776-43-9097 | 0776-43-9089 | | | | | | | |
| 3 | 冨永グループホーム | (医)冨永病院 | 冨永 洋介 | 獺ケ口 規之 | 918-8004 | 福井市西木田3丁目5番13号
冨永アートセンター | H15.4.18 | 9 | 0776-36-1851 | 0776-33-3384 | | | | | | | |
| 4 | グループホーム レインボー21 | (福)福井康久会 | 横井 秀治 | 森國 眞弓 | 910-0804 | 福井市高木中央3丁目1601番地 | H15.12.7 | 18 | 0776-57-2800 | 0776-57-2801 | | | | | | | |
| 5 | みどりの森グループホーム | (公財)松原病院 | 松原 六郎 | 服部 祥惠 | 910-0017 | 福井市文京2丁目6番10号
介護保険施設みどりの森 3階 | H16.4.1 | 18 | 0776-28-7253 | 0776-28-7251 | | | | | | | |
| 6 | グループホーム うらら | (医)雄久会 | 奥村 雄外 | 小宮山 尚美 | 918-8105 | 福井市木田1-3308 | H17.6.1 | 18 | 0776-33-2555 | 0776-33-1612 | | | | | | | |
| 7 | グループホーム ゆうなぎ | (福)国見慈光会 | 出見 敏枝 | 高橋 早苗 | 910-3402 | 福井市鮎川町第91号37番地 | H19.4.1 | 9 | 0776-88-2440 | | | | | | | | |
| 8 | グループホームしみず | (株)仁愛ケアサービス | 川堺 れい子 | 幸澤 正博 | 910-3602 | 福井市竹生町32-48 | H19.10.1 | 18 | 0776-30-5600 | 0776-30-0161 | | | | | | | |
| 9 | 幸の家 | (福)鷹山会 | 杉田 弘巳 | 小林 さゆり | 910-3378 | 福井市免鳥町第22号70番地 | H19.10.1 | 18 | 0776-86-1855 | 0776-87-2620 | | | | | | | |
| 10 | グループホームあさくら | (福)一乗谷友愛会 | 山本 武生 | 清水 康行 | 918-8135 | 福井市下六条町18字37番 | H21.4.1 | 18 | 0776-41-8408 | 0776-41-8401 | | | | | | | |
| 11 | 田園 | (福)安居福祉会 | 内田 嘉兵衛 | 水谷 三千恵 | 918-8076 | 福井市本堂町51字38番地-1 | H21.4.1 | 9 | 0776-37-0116 | 0776-37-0126 | | | | | | | |
| 12 | グループホームあそうづ | (福)白山会 | 峯田 千砂子 | 甲 弥千代 | 918-8183 | 福井市浅水三ケ町1字29-2 | H22.5.21 | 18 | 0776-50-1165 | 0776-39-1175 | | | | | | | |
| 13 | グループホーム匠 | (医)厚生会 | 林 譲也 | 大西 耕平 | 910-0062 | 福井市灯明寺4丁目1706番地 | H22.5.1 | 18 | 0776-28-3232 | 0776-28-3231 | | | | | | | |
| 14 | グループホーム 宝珠の郷 | (福)福聚会 | 齋藤 俊信 | 大久保 麻琴 | 910-3116 | 福井市内山梨子町3-46 | H23.4.1 | 18 | 0776-83-1373 | 0776-83-0161 | | | | | | | |
| 15 | いちご 月見の里 | (医)健康会 | 嶋田 修美 | 北出 真奈 | 918-8011 | 福井市月見4丁目20-47 | H23.4.1 | 18 | 0776-34-5515 | 0776-34-7715 | | | | | | | |
| 16 | グループホームふじしま | (福)藤島会 | 屋敷 大作 | 今泉 光恵 | 910-0804 | 福井市高木中央3丁目1701番地 | H23.4.1 | 9 | 0776-52-1166 | 0776-52-1144 | | | | | | | |
| 17 | グループホームらくや | (福)向陽会 | 小林 之夫 | 小林 圭伊子 | 910-0134 | 福井市上野本町1-3912 | H23.4.1 | 9 | 0776-56-1043 | 0776-56-1043 | | | | | | | |
| 18 | グループホーム楓 | メイプルケア(有) | 伊藤 正二 | 八木 まりえ | 910-0016 | 福井市大宮4丁目13番1号 | H23.4.1 | 18 | 0776-25-0042 | 0776-25-0124 | | | | | | | |
| 19 | 二の丸苑 グループホーム | (福)新清会 | 吉田 新内 | 石塚 英美 | 910-0005 | 福井市大手2丁目21番3号 | H31.4.1 | 27 | 0776-26-2020 | 0776-26-2121 | | | | | | | |
| 20 | 愛全園グループホーム | (福)足羽福祉会 | 高村 昌裕 | 山本 耕右 | 910-0835 | 福井市丸山町40-7 | H25.4.1 | 9 | 0776-53-5411 | 53-5433 | | | | | | | |
| 21 | 県民せいきょう岡保
きらめきグループホーム | 福井県民生活協同組合 | 松宮 幹雄 | 車田 妃衣菜 | 918-8234 | 福井市曽万布町7-18-1 | H25.5.1 | 18 | 0776-52-0840 | | | | | | | | |
| 22 | グループホーム たぶのき | (福)福井ゆうあい会 | 大瀧 毅郎 | 平木 宏美 | 910-0001 | 福井市大願寺3丁目3-6 | H25.8.1 | 9 | 0776-27-3940 | 0776-27-3036 | | | | | | | |
| 23 | グループホーム レインボー灯明寺 | (福) 福井康久会 | 横井 秀治 | 細川 由紀子 | 910-0062 | 福井市灯明寺59字12番地1 | H26.4.1 | 9 | 0776-23-3060 | | | | | | | | |
| 24 | グループホーム あさむつの森 | (福)新清会 | 吉田 新内 | 吉田 雅世 | 918-8156 | 福井市引目町21-9-2 | H26.4.1 | 9 | 0776-38-9280 | 0776-38-9281 | | | | | | | |
| 25 | グループホーム美山 | (福)足羽福祉会 | 高村 昌裕 | 藤原 行順 | 910-2351 | 福井市美山町6-1 | H26.8.1 | 9 | 0776-90-3330 | 0776-90-3323 | | | | | | | |
| 26 | いちご 和えの里 | (医)健康会 | 嶋田 修美 | 岡倉 勇斗 | 910-0856 | 福井市勝見3丁目20-12
いちごの森 1階 | H28.4.1 | 9 | 0776-27-0015 | 0776-27-1015 | | | | | | | |
| 27 | グループホーム翠 | (福)慈豊会 | 田中 淳 | 八木 隆一 | 918-8221 | 福井市堅達町24-1 | H28.4.16 | 9 | 0776-53-2586 | 0776-53-3813 | | | | | | | |
| 28 | あさくらの家 東郷 | (福)一乗谷友愛会 | 山本 高之 | 荒川 沙織 | 910-2165 | 福井市東郷二ケ町6字2-1 | H28.6.1 | 9 | 0776-41-8500 | 0776-41-8501 | | | | | | | |
| 29 | 認知症対応型共同生活介護事業所
やよいの森 | (福)弥生福祉会 | 小川 弥仁 | 山本 幹大 | 918-8021 | 福井市門前1丁目120番地 | H28.8.8 | 18 | 0776-34-5100 | 0776-50-2839 | | | | | | | |
| 30 | グループホーム 和 | (有)癒森会 | 松原 六郎 | 清水 洋子 | 918-8055 | 福井市若杉町25-18-1 | H28.9.1 | 9 | 0776-28-7271 | 077628-2933 | | | | | | | |
| 31 | 地域密着型特別養護老人ホームあたご | (福)あすなろ会 | 小森 吉顕 | 大田 晋平 | 918-8007 | 福井市足羽5丁目5番17号 | H28.12.1 | 9 | 0776-33-7080 | 0776-33-7077 | | | | | | | |
| 32 | ほのかな家 | (有)ケア・ユニット | 米田 尚 | 後藤 有央 | 910-0033 | 福井市三郎丸2丁目812番地 | H29.4.1 | 9 | 1776-97-5277 | 0776-97-5272 | | | | | | | |
| 33 | グループホーム 桜手苑 | (福)新清会 | 吉田 新内 | 吉川 美希 | 910-0005 | 福井市大手2丁目22-18 | H29.8.1 | 9 | 0776-26-7070 | 0776-26-0022 | | | | | | | |
| 34 | グループホーム楽ちんの家 笑楽 | (一社)イージーケアネット福井 | 八木 伸二 | 細田 奈穂 | 910-2213 | 福井市大久保町第1号61番地 | R2.4.1 | 9 | 0776-96-7080 | 0776-96-7081 | | | | | | | |
| 35 | グループホーム りんごの木 | (株)EMORI | 江守 浩一 | 仲村 多美子 | 910-1138 | 吉田郡永平寺町松岡松ケ原1丁目308 | H19.10.1 | 18 | 0776-61-6060 | 0776-61-6060 | | | | | | | |
| 36 | グループホームなないろ | (株)ケアふくい | 金具 芳樹 | 北林 幹朗 | 910-1118 | 吉田郡永平寺町松岡薬師1-145 | H28.9.1 | 18 | 0776-61-7716 | 0776-91-0216 | | | | | | | |
| 37 | グループホーム はないろ | (株)ケアふくい | 金具 芳樹 | 中村 明日香 | 910-1118 | 吉田郡永平寺町
松岡薬師1丁目149番地 | R2.10.1 | 18 | 0776-61-7717 | 0776-61-1155 | | | | | | | |
| 38 | ウエルネス木村 | (福)坂井福祉会 | 木村 洋子 | 廣部 喜久子 | 919-0604 | あわら市自由ケ丘二丁目15-23 | H17.4.20 | 18 | 0776-73-7788 | 0776-73-3110 | | | | | | | |
| 39 | グループホーム あわら聖徳園 | (福)聖徳園 | 三上 美知恵 | 松本 恵美 | 910-4124 | あわら市田中々第3号25番7 | H21.7.1 | 9 | 0776-78-7177 | 0776-78-7119 | | | | | | | |
| 40 | グループホーム とものいえ | (有)なるざ | 谷川 真澄 | 萬道 あかり | 910-4103 | あわら市二面2丁目302番地 | H26.4.8 | 9 | 0776-77-2261 | 0776-77-2265 | | | | | | | |
| 41 | 県民せいきょう金津きらめきグループホーム | 福井県民生活協同組合 | 松宮 幹雄 | 岡倉 麻衣 | 919-0628 | あわら市大溝3丁目11番7号 | R2.4.1 | 18 | 0776-73-4165 | 0776-73-0294 | | | | | | | |
| 42 | グループホーム白楽荘 みくにの里 | (福)白女林 | 森 一也 | 古市 達憲 | 913-0061 | 坂井市三国町梶49-18 | H15.11.10 | 18 | 0776-82-2243 | 0776-82-2208 | | | | | | | |
| 43 | あかねの里 | (医)社団茜会 | 藤田 長久 | 吉田 亮 | 910-0367 | 坂井市丸岡町羽崎31-11-3 | H13.5.1 | 18 | 0776-67-6581 | 0776-67-0282 | | | | | | | |
| 44 | グループホームさかい | (福)坂井来春会 | 山本 文雄 | 林 英一 | 919-0537 | 坂井市坂井町折戸1-58 | H16.10.25 | 18 | 0776-72-3422 | 0776-72-3423 | | | | | | | |
| 45 | 認知症対応型共同生活介護 潟池野 | (福) 坂井福祉会 | 木村 洋子 | 渡邉 美砂恵 | 919-0501 | 坂井市坂井町下関42字4番2 | H22.4.1 | 18 | 0776-72-0100 | 0776-72-3200 | | | | | | | |
| 46 | グループホームまるおか | (有)ライフサポート | 松井 寛 | 豊本 定麗 | 910-0224 | 坂井市丸岡町八ケ郷第23号19番地3 | H22.4.1 | 18 | 0776-67-7771 | 0776-67-7721 | | | | | | | |
| 47 | グループホーム しおんの里 | (福)城久会 | 林田 恒正 | 野村 悦子 | 910-0361 | 坂井市丸岡町安田新4-3-1 | H22.4.20 | 18 | 0776-68-0007 | 0776-68-0020 | | | | | | | |
| 48 | 県民せいきょう坂井きらめきグループホーム | 福井県民生活協同組合 | 松宮 幹雄 | 吉田 加津子 | 919-0501 | 坂井市坂井町大味56号 | H22.6.1 | 18 | 0776-72-3903 | 0776-72-2977 | | | | | | | |
| 49 | 認知症対応型共同生活介護
グループホーム みやざき | (医)慈風会 | 宮﨑 茂則 | 橋本 真琴 | 913-0046 | 坂井市三国町北本町2丁目2番6号 | H23.12.1 | 9 | 0777-82-1002 | 0776-82-6713 | | | | | | | |
| 50 | グループホームゆり | (福)坂井来春会 | 山本 文雄 | 宮川 正人 | 919-0473 | 坂井市春江町本堂27号1番地1 | H24.12.11 | 9 | 0776-51-8100 | 0776-51-8041 | | | | | | | |
| 51 | グループホーム かがやき荘 | (福)清水新生会 | 野村 正昭 | 笹岡 正直 | 913-0062 | 坂井市三国町陣ケ岡13号3番 | H25.4.8 | 9 | 0776-82-5151 | 0776-82-5544 | | | | | | | |
| 52 | グループホームけいあい | (福)光明寺福祉会 | 一乗 玲子 | 阿古 のり子 | 912-0091 | 大野市牛ヶ原154-1-1 | H14.12.4 | 9 | 0779-65-7132 | 0779-65-7130 | | | | | | | |
| 53 | グループホーム 一乗ハイム | (福)光明寺福祉会 | 一乗 玲子 | 畑原 和子 | 912-0083 | 大野市明倫町6-8 | H21.3.25 | 9 | 0779-66-2802 | 0779-66-2884 | | | | | | | |
| 54 | グループホーム くつろぎ | (福)光明寺福祉会 | 一乗 玲子 | 明頓 美江 | 912-0437 | 大野市中据12-17 | R2.6.1 | 9 | 0779-65-1116 | | | | | | | | |
| 55 | グループホームさくら日和 | (医)厚生会 | 林 讓也 | 細川 和誉 | 912-0004 | 大野市中津川32-33 | H25.4.1 | 18 | 0779-69-7339 | 0779-69-7335 | | | | | | | |
| 56 | グループホームはなみずき | (NPO)
かっちゃまふぁみりーぐるーぷ | 藤木 つた子 | 藤木 つた子 | 911-0805 | 勝山市立川町1丁目11番24号 | H19.3.1 | 15 | 0779-88-5600 | 0779-88-5613 | | | | | | | |
| 57 | 愛の家 グループホーム勝山荒土 | メディカル・ケア・サービス
東海(株) | 浅野 雅良 | 鳥山 佳紀 | 911-0043 | 勝山市荒土町新保
10号109番地2 | H20.8.1 | 18 | 0779-89-3880 | 0779-89-3888 | | | | | | | |
| 58 | 愛の家グループホーム勝山野向 | メディカル・ケア・サービス
東海(株) | 浅野 雅良 | 野口 正 | 911-0013 | 勝山市野向町深谷
第42号3番地2 | H21.5.1 | 18 | 0779-88-3511 | 0779-88-3512 | | | | | | | |
| 59 | グループホームさばえ | 社会医療法人 寿人会 | 木村 知行 | 横谷 洋子 | 916-0025 | 鯖江市旭町4丁目9-10 | H12.4.1 | 9 | 0778-51-2755 | 0778-51-4271 | | | | | | | |
| 60 | グループホーム さくら園 | ケアバンク(株) | 赤松 利栄 | 赤松 照雄 | 916-0004 | 鯖江市糺町14-6 | H18.9.20 | 18 | 0778-51-1711 | 0778-51-2717 | | | | | | | |
| 61 | グループホーム つつじ | (福)一喜会 | 山本 一輔 | 松井 紫 | 916-0022 | 鯖江市水落町3丁目6-33 | H19.8.1 | 18 | 0778-53-2040 | 0778-53-2040 | | | | | | | |
| 62 | グループホームおしどり | (福)東陽会 | 齋藤 みどり | 塚崎 孝博 | 916-1225 | 鯖江市別司町41-30 | H21.4.2 | 18 | 0778-65-3120 | 0778-65-3121 | | | | | | | |
| 63 | 県民せいきょう鯖江きらめきグループホーム | 福井県民生活協同組合 | 松宮 幹雄 | 野村 侑希 | 916-0028 | 鯖江市小黒町3丁目10-21 | H25.5.1 | 9 | 0778-52-9050 | 0778-52-8051 | | | | | | | |
| 64 | エレガントセニール ルーエ | (福)高思会 | 高村 敬一 | 古市 啓樹 | 916-0001 | 鯖江市吉江町31-7-1 | H29.8.15 | 18 | 0778-53-2772 | 0778-53-2778 | | | | | | | |
| 65 | グループホーム きらめきの里鯖江 | (福)きらめき福祉会 | 竹生 正人 | 杉江 正幹 | 916-0028 | 鯖江市小黒町3丁目1009番 | R2.9.18 | 18 | 0778-53-0294 | 0778-54-4166 | | | | | | | |
| 66 | グループホーム藤の園 | (医)斎藤医院 | 斎藤 友治 | 日谷 久美子 | 915-0802 | 越前市北府3丁目10番21号 | H12.7.20 | 9 | 0778-25-5001 | 0778-22-5674 | | | | | | | |
| 67 | グループホーム藤の都 | (医)斎藤医院 | 齋藤 友治 | 中西 裕美江 | 915-0802 | 越前市北府三丁目7番25号 | H14.10.8 | 18 | 0778-25-6002 | 0778-22-5674 | | | | | | | |
| 68 | アクティブケアーあいの樹 | (医)相木病院 | 相木 七良右ェ門 | 坂田 則雄 | 915-0816 | 越前市小松1丁目5-4 | H14.12.1 | 18 | 0778-21-2110 | 0778-21-3711 | | | | | | | |
| 69 | ラポールわかたけ | (福)わかたけ共済部 | 白藤 宗徳 | 加藤 晶子 | 915-0096 | 越前市瓜生町33-15-1 | H15.4.3 | 9 | 0778-25-5800 | 0778-25-5801 | | | | | | | |
| 70 | グループホームらくらく | ケアファースト(株) | 前田 栄二 | 河嶋 美智子 | 915-0095 | 越前市稲寄町第12号8番地の5 | H16.8.23 | 9 | 0778-22-2120 | 0778-22-2122 | | | | | | | |
| 71 | 極ほっと倶楽部 | (株)ほっとリハビリシステムズ | 松井 一人 | 高畑 千代 | 915-0091 | 越前市高木町111-2 | H30.5.1 | 9 | 0778-21-5208 | 0778-21-5218 | | | | | | | |
| 72 | 認知症対応型共同生活介護事業所
ゆうゆうの家 | (福)町屋福祉会 | 石田 次男 | 水谷 優子 | 915-0242 | 越前市粟田部町42-6-1 | H31.4.19 | 9 | 0778-43-1900 | 0778-43-1908 | | | | | | | |
| 73 | グループホーム らいふ | (株)ライフモア | 寺尾 博幸 | 水谷 司 | 915-0896 | 越前市横根町12-4-1 | R2.4.1 | 9 | 0778-43-5406 | 0778-43-5486 | | | | | | | |
| 74 | グループホーム いけだ | (福)健楽会 | 田崎 健治 | 岩本 由紀子 | 910-2521 | 今立郡池田町常安22-5 | H20.4.1 | 9 | 0778-44-6110 | 0778-44-6601 | | | | | | | |
| 75 | ふれあい大地 | (株)ふれあい今の庄 | 山本 英喜 | 井坂 幸子 | 919-0131 | 南条郡南越前町今庄77号11番1 | H24.8.1 | 18 | 0778-45-0079 | 0778-45-0076 | | | | | | | |
| 76 | こうの | (福)町屋福祉会 | 石田 次男 | 丹尾 康訓 | 915-1111 | 南条郡南越前町河野29-5-62 | H27.4.1 | 18 | 0778-48-7000 | 0778-48-7080 | | | | | | | |
| 77 | グループホーム やすらぎ | (福)織田やすらぎ会 | 坂下 正人 | 金津 晃司 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田第83号24番地1 | H16.3.1 | 18 | 0778-36-1170 | 0778-36-0667 | | | | | | | |
| 78 | アクティブケアー宮崎 | (福)敬老会 | 相木 七良右ヱ門 | 古川 浩美 | 916-0273 | 丹生郡越前町小曽原33号34番地 | H17.4.11 | 18 | 0778-32-3777 | 0778-32-3837 | | | | | | | |
| 79 | グループホーム のどか | (株)ケアネット越前 | 土田 京子 | 土田 京子 | 916-0422 | 丹生郡越前町厨第70号206番地4 | H27.4.1 | 18 | 0778-43-5938 | 0778-43-5938 | | | | | | | |
| 80 | 敦賀ケアセンターかくだ「あずさ」 | (株)かくだ | 横井 小夜子 | 籠 太一郎 | 914-0803 | 敦賀市新松島町8-30 | H12.5.1 | 9 | 0770-22-6120 | 0770-21-3390 | | | | | | | |
| 81 | 敦賀ケアセンターかくだ「はるか」 | (株)かくだ | 横井 小夜子 | 荒木 一輝 | 914-0812 | 敦賀市昭和町2丁目20-16 | H15.4.4 | 9 | 0770-25-4141 | 0770-21-3390 | | | | | | | |
| 82 | グループホーム つくし | (NPO)つくし | 坂井 政明 | 三屋 智恵美 | 914-0073 | 敦賀市天筒町8-55 | H16.7.1 | 14 | 0770-21-1331 | 0770-21-1331 | | | | | | | |
| 83 | グループホームみつばち | (有)みつばちホーム | 植本 和美 | 植本 奈津美 | 914-0145 | 敦賀市野坂20号1番地 | H20.4.1 | 18 | 0770-20-0038 | 0770-20-0039 | | | | | | | |
| 84 | アイホーム らくらく | (株)ケア・サービス・アイ | 田辺 正行 | 加藤 良子 | 914-0064 | 敦賀市結城町13番24号 | H21.4.1 | 9 | 0770-21-0017 | 0770-21-0035 | | | | | | | |
| 85 | グループホームあかり苑 | (福)敬仁会 | 神谷 保男 | 掘口 英樹 | 914-0022 | 敦賀市高野2号1番地の1 | H21.4.1 | 18 | 0770-23-7878 | | | | | | | | |
| 86 | グループホームどりぃむはうす | (有)どりぃむ | 林 茂樹 | 藤田 鈴鹿 | 914-0135 | 敦賀市長谷36号3番1 | H21.4.1 | 9 | 0770-20-5751 | 0770-20-5752 | | | | | | | |
| 87 | グループホーム 幸 | (福)ふくいの福祉家 | 西野 幸治 | 谷田 恵子 | 914-0805 | 敦賀市鋳物師町1904番1 | H23.4.1 | 9 | 0770-20-0294 | 0770-20-0292 | | | | | | | |
| 88 | グループホーム 明峰夢 | (医)明峰会 | 木村 輝明 | 青池 藤枝 | 914-0056 | 敦賀市津内町3丁目7-17 | H25.4.1 | 18 | 0770-23-3700 | 0770-23-3702 | | | | | | | |
| 89 | 和の家 えがお | 福井県医療生活協同組合 | 天津 亨 | 西野 英樹 | 914-0131 | 敦賀市公文名1-6 | H26.4.1 | 9 | 0770-25-4311 | 0770-25-4352 | | | | | | | |
