指定認知症対応型通所介護事業所
社会福祉
CSV
129 行
データを表で見る
ichiran.csv
全 82 行
| 列1 | 経営主体区分 | 公共団体 | 列4 | 社会福祉法人 | 列6 | その他の法人 | 列8 | その他 | 列10 | 計 | 列12 |
| 施設種別 | | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 |
| 生活保護 | 救護施設 | | | 1 | 130 | | | | | 1 | 130 |
| 医療保護施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 地域福祉 | 地域福祉センター | | | 3 | - | | | | | 3 | - |
| 老人福祉 | 養護老人ホーム | 1 | 90 | 7 | 370 | | | | | 8 | 460 |
| 軽費老人ホーム(A型) | | | 2 | 100 | | | | | 2 | 100 |
| 軽費老人ホーム(ケアハウス) | | | 16 | 809 | 2 | 50 | | | 18 | 859 |
| 有料老人ホーム | | | 4 | 114 | 29 | 1,074 | | | 33 | 1,188 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 1 | 32 | 18 | 770 | 41 | 939 | 1 | 28 | 61 | 1,769 |
| 老人福祉センター | 4 | 475 | 6 | 860 | | | | | 10 | 1,335 |
| 介護実習・普及センター | | | 2 | - | | | | | 2 | - |
| 地域包括支援センター | 12 | - | 22 | - | 12 | - | | | 46 | - |
| 生活支援ハウス | 1 | 10 | 6 | 67 | | | | | 7 | 77 |
| 老人憩いの家 | 2 | - | | | 2 | - | | | 4 | - |
| 介護保険 | 指定介護老人福祉施設 | | | 70 | 4,627 | | | | | 70 | 4,627 |
| 介護老人保健施設 | 3 | 175 | 6 | 622 | 25 | 2,161 | | | 34 | 2,958 |
| 介護医療院 | | | | | 10 | 502 | | | 10 | 502 |
| 指定訪問介護事業所 | | | 35 | - | 113 | - | | | 148 | - |
| 指定訪問入浴介護事業所 | | | 6 | - | 2 | - | | | 8 | - |
| 指定訪問看護ステーション | 3 | - | 13 | - | 93 | - | | | 109 | - |
| 指定訪問リハビリテーション事業所 | | | 2 | - | 9 | - | | | 11 | - |
| 指定通所介護事業所 | | | 81 | 2,759 | 111 | 3,690 | | | 192 | 6,449 |
| 地域密着型通所介護 | | | 28 | 418 | 57 | 753 | | | 85 | 1,171 |
| 指定通所リハビリテーション事業所 | 5 | - | 6 | - | 64 | - | 8 | - | 83 | - |
| 指定短期入所生活介護事業所 | | | 104 | 1,065 | 13 | 298 | | | 117 | 1,363 |
| 指定短期入所療養介護事業所 | 2 | - | 7 | - | 34 | - | | | 43 | - |
| 指定認知症対応型通所介護事業所 | | | 20 | 208 | 24 | 233 | | | 44 | 441 |
| 指定小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 39 | 916 | 43 | 1,154 | | | 82 | 2,070 |
| 指定夜間対応型訪問介護事業所 | | | | | | | | | 0 | - |
| 指定定期巡回随時対応訪問介護看護事業所 | | | 4 | - | 9 | - | | | 13 | - |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 7 | 199 | 16 | 406 | | | 23 | 605 |
| 指定認知症対応型共同生活介護事業所 | | | 53 | 729 | 52 | 724 | | | 105 | 1,453 |
| 指定地域密着型介護老人福祉施設 | | | 42 | 1,029 | | | | | 42 | 1,029 |
| 指定特定施設入居者生活介護事業所 | | | 27 | 863 | 14 | 356 | | | 41 | 1,219 |
| 身体障害者
福祉 | 視覚障害者情報提供施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 身体障害者福祉センター | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 障害福祉
サービス | 指定居宅介護事業所 | | | 28 | - | 83 | - | | | 111 | - |
| 指定短期入所事業所 | 3 | -20 | 55 | -378 | 30 | -190 | | | 88 | -588 |
| 指定療養介護事業所 | | | | | 2 | 235 | | | 2 | 235 |
| 指定生活介護事業所 | 1 | -10 | 73 | -2,835 | 42 | -941 | | | 116 | -3,786 |
| 指定自立訓練事業所 | | | 9 | -107 | 14 | -319 | | | 23 | -426 |
| 指定就労移行支援事業所 | | | 20 | -149 | 8 | -86 | | | 28 | -235 |
| 指定就労定着支援事業所 | | | 4 | - | 5 | - | | | 9 | - |
| 指定就労継続支援A型事業所 | | | 12 | -225 | 47 | -865 | | | 59 | -1,090 |
| 指定就労継続支援B型事業所 | | | 60 | -1,495 | 85 | -1,609 | | | 145 | -3,104 |
| 指定自立生活援助事業所 | | | 1 | - | 2 | - | | | 3 | - |
| 指定共同生活援助事業所 | | | 127 | 832 | 86 | 571 | | | 213 | 1,403 |
| 指定障害者支援施設 | | | | 26 | 1,598 | | | | | 26 | 1,598 |
| 指定一般相談支援事業所 | | | | 27 | - | 5 | - | | | 32 | - |
| 児童福祉 | 児童一時保護所 | 2 | 26 | | | | | | | 2 | 26 |
| 助産施設 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 21 | | | 5 | 31 |
| 乳児院 | | | 2 | 33 | | | | | 2 | 33 |
| 母子生活支援施設 | | | 1 | 15世帯 | | | | | 1 | 15世帯 |
| 児童自立支援施設 | 1 | 45 | | | | | | | 1 | 45 |
| 児童養護施設 | | | 5 | 169 | | | | | 5 | 169 |
| 児童心理治療施設 | | | 1 | 15(5) | | | | | 1 | 15(5) |
| 児童家庭支援センター | | | 5 | - | 1 | - | | | 6 | - |
| 児童自立生活援助事業所 | | | | | 1 | 6 | | | 1 | 6 |
| 小規模住居型児童養育事業所(Ⅰ型) | | | | | | | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 児童発達支援センター | 4 | -92 | 4 | -37 | | | | | 8 | -129 |
| 指定児童発達支援事業所 | 2 | -20 | 5 | -60 | 40 | -421 | | | 47 | -501 |
| 指定放課後等デイサービス事業所 | 6 | -90 | 28 | -338 | 94 | -1,030 | | | 128 | -1,458 |
| 指定保育所等訪問支援事業所 | 5 | - | 6 | - | 18 | - | | | 29 | - |
| 指定居宅訪問型児童発達支援事業所 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | | | 9 | - |
| 福祉型障害児入所施設 | | | 2 | 25 | | | | | 2 | 25 |
| 医療型障害児入所施設 | 1 | 50 | | | 2 | 210 | | | 3 | 260 |
| 児童厚生施設 | 48 | - | 48 | - | | | | | 96 | - |
| 保育所 | 84 | 7,495 | 36 | 3,545 | 2 | 156 | | | 122 | 11,196 |
| 認定こども園 | 26 | 3,260 | 114 | 12,719 | 20 | 2,631 | | | 160 | 18,610 |
| 母子福祉施設 | | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 婦人福祉 | 一時保護所(女性) | 1 | 10 | | | | | | | 1 | 10 |
| 婦人保護施設 | 1 | 15 | | | | | | | 1 | 15 |
| その他 | 低額診療施設 | | | 1 | - | 7 | - | | | 8 | - |
| 隣保館 | 5 | - | | | | | | | 5 | - |
| ふくい健康の森 | | | | | | 4 | - | | | 4 | - |
| 計 | | 227 | 11,692 | 1,344 | 35,577 | 1,381 | 16,170 | 10 | 34 | 2,962 | 63,473 |
| | | -232 | | -5,624 | | -5,461 | | | | -11,317 |
| | | | | 15世帯 | | | | | | 15世帯 |
| (注) ・上表の経営主体区分中「公共団体」は国・県・市町村直営、「社会福祉法人」は社会福祉法人設置経営のほか公立民営を含み、
「その他の法人」は社団法人・財団法人・宗教法人・医療法人・株式会社・有限会社等、「その他」は私人である。 | | | | | | | | | | | |
| ・( )は通所 | | | | | | | | | | | |
| ・介護老人保健施設の定員数には、短期入所療養介護(ショートステイ)を含む。 | | | | | | | | | | | |
| ・発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の定員について、重複分は合計から除く。 | | | | | | | | | | | |
指定認知症対応型通所介護事業所
全 47 行
| (13)指定認知症対応型通所介護事業所(居宅要介護者等で認知症の状態にあるものについて、通所により日常生活上の世話や機能訓練を行うことにより、心身機能の維持向上等を図る。) | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 |
| 番号 | 名称 | 設置主体
経営主体 | 代表者名 | 管理者名 | 郵便番号 | 所在地 | 指定年月日 | 定員 | 電話番号 | FAX番号 |
| 1 | いちご月見亭 | (医)健康会 | 嶋田 修美 | 柿下 充伸 | 918-8011 | 福井市月見4丁目20-50 | H18/04/01 | 12 | 0776-34-8815 | 0776-34-8829 |
| 2 | 足羽利生苑デイサービスセンターきらく楽 | (福)足羽福祉会 | 高村 昌裕 | 山本 耕右 | 910-2178 | 福井市栂野町20-7 | H19/04/20 | 12 | 0776-41-3121 | 0776-41-3642 |
| 3 | かわにし苑 | (福)健愛会 | 多田 伸 | 野坂 麻美己 | 910-3143 | 福井市砂子坂町第9号5番地 | H25/04/01 | 12 | 0776-83-1055 | 0776-83-1161 |
| 4 | 地域密着型特別養護老人ホーム なの花 | (福)町屋福祉会 | 石田 次男 | 大西 宏尚 | 918-8057 | 福井市加茂河原3丁目1-22 | H27/10/01 | 7 | 0776-36-8784 | 0776-36-8719 |
| 5 | いなほの家 | (株)福井メディックス | 林 好孝 | 杉本 淳 | 918-8016 | 福井市江端町20字20-24 | H20/06/01 | 12 | 0776-39-1525 | 0776-39-1525 |
| 6 | 田園 | (福)安居福祉会 | 内田 嘉兵衛 | 水谷 三千恵 | 918-8076 | 福井市本堂町51字38番地-1 | H27/10/01 | 3 | 0776-37-0123 | 0776-37-0123 |
| 7 | 県民せいきょう江守きらめきあったかホーム | 福井県民生活協同組合 | 松宮 幹雄 | 小原 真澄 | 918-8025 | 福井市江守中町2号12番地
江守きらめき1階 | H22/07/01 | 12 | 0776-35-0111 | 0776-35-0212 |
| 8 | いちご 月見の里 | (医)健康会 | 嶋田 修美 | 北出 真菜 | 918-8011 | 福井市月見4丁目20-47 | H24/04/01 | 3 | 0776-34-5515 | 0776-34-7715 |
| 9 | 共用型認知症デイサービス楓 | メイプルケア(有) | 伊藤 正二 | 八木 まりえ | 910-0016 | 福井市大宮4丁目13番1号 | H25/04/01 | 3 | 0776-25-0042 | 0776-25-0112 |
| 10 | 県民せいきょう岡保きらめきあったかホーム | 福井県民生活協同組合 | 松宮 幹雄 | 岡田 直子 | 918-8234 | 福井市曽万布町7-18-1 | H25/05/01 | 12 | 0776-52-0810 | |
| 11 | 地域密着型特別養護老人ホームあたご | (福)あすなろ会 | 小森 吉顕 | 森田 美鈴 | 918-8007 | 福井市足羽5丁目5番17号 | H28/12/01 | 12 | 0776-33-7080 | 0776-33-7077 |
| 12 | すのうどろっぷ hope | (福)すのうどろっぷ | 松井 雪路 | 野坂 加奈子 | 918-8237 | 福井市和田東1丁目2218 | H18/10/01 | 3 | 0776-21-1576 | 0776-21-1596 |
| 13 | ぽっかぽかほのか | (福)慶秀会 | 永宮 慶秀 | 河野 未由希 | 918-8005 | 福井市みのり1丁目5-16 | H31/01/01 | 12 | 0776-34-6226 | 0776-34-6229 |
| 14 | 和田東いちごデイサービスセンター | (医)健康会 | 嶋田 修美 | 木賣 圭介 | 918-8237 | 福井市和田東1丁目1410 | H15/11/01 | 12 | 0776-28-6255 | 0776-29-6277 |
| 15 | みどりの森デイサービス | (公財)松原病院 | 松原 六郎 | 勝矢 麻紀 | 910-0017 | 福井市文京2丁目6番10号
介護保険施設みどりの森1階 | H16/05/01 | 12 | 0776-28-7260 | 0776-28-7220 |
| 16 | デイサービスセンターかえで | (医)健康館 | 平井 圭彦 | 石田 有紀 | 918-8046 | 福井市運動公園4丁目1608番地 | H17/05/10 | 12 | 0776-33-5833 | 0776-33-5834 |
| 17 | あさがおの家 | (株)福井メディックス | 林 秀洋 | 天谷 和代 | 910-0832 | 福井市新保町19字35番1 | H18/03/30 | 12 | 0776-54-6322 | 0776-52-6310 |
| 18 | デイサービス レインボー灯明寺 | (福)福井康久会 | 横井 秀治 | 細川 由紀子 | 910-0062 | 福井市灯明寺59字12番地1 | H26/04/01 | 12 | 0776-23-3060 | |
| 19 | 県民せいきょう敦賀きらめきあったかホーム | 福井県民生活協同組合 | 松宮 幹雄 | 藤山 新子 | 914-0131 | 敦賀市市野々町二丁目1554番 | H24/04/01 | 12 | 0770-21-1500 | 0770-21-1230 |
| 20 | 和の家 ぬくぬく | 福井県医療生活協同組合 | 天津 亨 | 倉本 真李江 | 914-0122 | 敦賀市公文名1号6番 | H26/05/01 | 12 | 0770-25-2929 | 0770-25-4352 |
| 21 | 第3渓山荘まつデイサービスセンター | (福)敬仁会 | 神谷 保男 | 松井 佳子 | 914-0801 | 敦賀市松島町2丁目6番35号 | H26/09/01 | 12 | 0770-22-8570 | 0770-22-8577 |
| 22 | 大野和光園なかよしデイサービス | (福)大野和光園 | 砂子 三郎 | 堀 亜住 | 912-0061 | 大野市篠座79号11番地 | H21/02/01 | 12 | 0779-66-2551 | 0779-65-0905 |
| 23 | わらびょうデイサービスセンター | (福)恩賜財団済生会支部福井県済生会 | 三浦 將司 | 追分 小夜子 | 912-0823 | 大野市蕨生158字35 | H29/04/01 | 12 | 0779-64-5878 | 0779-66-3578 |
| 24 | デイサービスはなみずき | (NPO)かっちゃまふぁみりーぐるーぷ | 藤木 つた子 | 吉川 順子 | 911-0805 | 勝山市立川町1丁目11番24号 | H19/03/01 | 12 | 0779-88-5600 | 0779-88-5613 |
| 25 | デイサービスセンター よしの | (福)勝山福祉会 | 佐々木 紘昭 | 中村 航希 | 911-0032 | 勝山市芳野町2丁目1-11 | H25/07/22 | 12 | 0779-88-6500 | 0779-88-6505 |
| 26 | グループホームおしどり | (福)東陽会 | 齋藤 みどり | 塚崎 孝弘 | 916-1225 | 鯖江市別司町41-30 | H24/04/02 | 3 | 0778-65-3120 | 0778-65-3121 |
| 27 | グループホームさばえ | 社会医療法人 寿人会 | 木村 知行 | 上木 美枝子 | 916-0025 | 鯖江市旭町4丁目9-10 | H21/04/13 | 3 | 0778-51-2755 | 0778-51-4271 |
| 28 | 県民せいきょう鯖江きらめきあったかホーム | 福井県民生活協同組合 | 松宮 幹雄 | 後藤 賢司 | 916-0028 | 鯖江市小黒町3丁目10-21 | H25/05/01 | 12 | 0778-52-9060 | 7668-52-8051 |
| 29 | 湯の町メロン苑デイサービスセンター | (福)緑進会 | 柴田 恒夫 | 廣濱 政樹 | 910-4103 | あわら市二面42-20 | H20/05/12 | 12 | 0776-77-1288 | 0776-77-1289 |
| 30 | デイサービスセンター らくらく | ケアファースト(株) | 前田 栄二 | 越野 由紀 | 915-0095 | 越前市稲寄町第12号8番地の5 | H21/09/01 | 3 | 0778-22-0055 | 0778-22-8820 |
| 31 | 県民せいきょう丹南きらめきあったかホーム | 福井県民生活協同組合 | 松宮 幹雄 | 渡辺 丈大 | 915-0801 | 越前市家久町49字 | H23/12/01 | 12 | 0778-22-5002 | 0778-22-4655 |
| 32 | 認知症対応型通所介護事業所いこいの家 | (福)町屋福祉会 | 石田 次男 | 上木 有加 | 915-0242 | 越前市粟田部町42-5-4 | H20/04/01 | 12 | 0778-43-1906 | 0778-43-1908 |
| 33 | 越前市社会福祉協議会
デイサービスセンター つねひさ | (福)越前市社会福祉協議会 | 福田 修治 | 小川 幸江 | 915-0842 | 越前市常久町第1号15番地1 | H20/05/23 | 12 | 0778-25-0550 | 0778-25-0551 |
| 34 | デイサービスセンターいこい・ほほえみ | (福) 白女林 | 森 一也 | 川嵜 郁子 | 913-0061 | 坂井市三国町梶49-18 | H12/04/01 | 12 | 0776-82-5383 | 0776-82-5483 |
| 35 | あかねの里 | (医)社団茜会 | 藤田 長久 | 吉田 亮 | 910-0367 | 坂井市丸岡町羽崎31-11-3 | H20/05/01 | 3 | 0776-67-6581 | 0776-67-0282 |
| 36 | 長寿の郷デイホーム おもいでな | (福)長寿幸元会 | 西出 文雄 | 竹内 亜由美 | 910-0224 | 坂井市丸岡町八ヶ郷22-5 | H17/04/01 | 12 | 0776-67-8900 | 0776-67-8906 |
| 37 | プライムハイツ春江デイサービスセンター | (福)双和会 | 尾崎 司 | 永岡 寿子 | 919-0476 | 坂井市春江町針原59-2 | H20/04/01 | 12 | 0776-51-0400 | 0776-51-0035 |
| 38 | 認知症対応型通所介護事業所
アプトケア・三国 | (株)アプト | 宇野 秀俊 | 竹島 千都 | 913-0016 | 坂井市三国町三国東2丁目9-23 | H20/04/18 | 12 | 0776-60-0105 | 0776-82-0006 |
| 39 | 宮﨑病院認知症対応型通所介護 そよかぜ | (医)慈風会 | 宮﨑 茂則 | 竹澤 紀子 | 913-0046 | 坂井市三国町北本町2-2-6 | H20/12/01 | 12 | 0776-82-1002 | 0776-82-6713 |
| 40 | 県民せいきょう坂井きらめきあったかホーム | 福井県民生活協同組合 | 松宮 幹雄 | 佐藤 裕平 | 919-0501 | 坂井市坂井町大味56号 | H21/04/20 | 12 | 0776-72-3801 | 0776-72-1977 |
| 41 | 潟池野デイサービスセンター | (福)坂井福祉会 | 木村 洋子 | 北川 千里 | 919-0501 | 坂井市坂井町下関42字4番2 | H21/12/11 | 12 | 0776-72-0100 | 0776-72-3200 |
| 42 | 認知症対応型通所介護ありんこ | (株)シャイン | 田嶋 尋美 | 渡邉 弘子 | 919-0416 | 坂井市春江町江留下宇和江19番地 | H24/11/21 | 12 | 0776-50-2883 | 0776-50-2835 |
| 43 | 小規模デイサービス あおぞら | (福)双和会 | 尾崎 司 | 橋詰 正江 | 913-0062 | 坂井市三国町陣ケ岡35-1-8 | H25/10/01 | 12 | 0776-82-1510 | 0776-82-2800 |
| 44 | いちごデイセンター松岡 | (医)健康会 | 嶋田 修美 | 佐々木 修一 | 910-1111 | 吉田郡永平寺町松岡志比堺8-5 | H16/12/01 | 12 | 0776-61-6615 | 0776-61-6715 |
| 45 | 愛の家デイサービス勝山荒土 | メディカル・ケア・サービス東海株式会社 | 浅野 雅良 | 鳥山 佳紀 | 911-0043 | 福井県勝山市荒土町新保10-109-2 | R03/08/01 | 2 | 0779-89-3880 | 0779-89-3888 |
| | | | | | | | 453 | | |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 社会福祉
- 提供元
- 長寿福祉課
- 最終更新日
- 令和8年3月9日
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 129 行 × 12 列(表 2 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く