公共トイレ
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 住所 | 住所(かな) | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 利用可能時間OPENS | 利用可能時間CLOSES | 説明(日本語) | 説明(英語) | 調査年月日 | 男性トイレ数 | 女性トイレ数 | 男女共用トイレ数 | バリアフリートイレ数 | オストメイト | 多目的シート(ユニバーサルシート) | ベビーチェア | ベビーベット | 固定手すり | 可動手すり | 幼児用便器 | 自動扉 | 出入口の表示 | 非常用呼出ボタン | 車椅子対応エレベーター | 車椅子対応エスカレーター | 授乳スペース | おむつ交換台 | AED | 画像URL | 画像URL | 画像URL | 画像URL | 標準地域コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| わかばコート | 福井県 | 福井市 | 飯塚町10-8 | いいづかちょう | 0776-33-1333 | 36.067636 | 136.183042 | 1 | 0 | 1 | 2 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福井県立武道館 | 福井県 | 福井市 | 三ツ屋町8-1-1 | みつやちょう | 0776-26-9400 | 36.084898 | 136.194536 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| スポーツ公園サッカー場(兼ラグビー場) | 福井県 | 福井市 | 安田町14-1 | やすだちょう | 0776-37-1144 | 36.064452 | 136.157793 | 1 | 0 | 0 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福井県営球場 | 福井県 | 福井市 | 福町3-20 | ふくまち | 0776-36-1542 | 36.051938 | 136.184831 | 1 | 0 | 0 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福井フェニックススタジアム | 福井県 | 福井市 | 安田町14-1 | やすだちょう | 0776-37-1711 | 36.064452 | 136.157793 | 1 | 1 | 0 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 施設
- 提供元
- 福井県
- 最終更新日
- 2021-05-06
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 5 行 × 39 列(表 1 件)
- 位置情報
- 5 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く