公共施設
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | カテゴリ | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 | 緯度 | 経度 | 説明(日本語) | 説明(英語) | FAX番号 | 開所時間帯 | 開所時刻 | 閉所時刻 | 利用料金 | 画像URL | サムネイル画像URL | ホームページアドレス | 創設日 | 創設者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県自治研修所 | 0776-53-7522 | 918-8226 | 福井市大畑町97-21-3 | 36.048197 | 136.28292 | ||||||||||||||
| 福井県庁 | 0776-21-1111 | 910-8580 | 福井市大手3丁目17-1 | 36.065631 | 136.221668 | ||||||||||||||
| 福井県福井合同庁舎 | 0776-21-0010 | 910-8555 | 福井市松本3丁目16-10 | 36.073401 | 136.223993 | ||||||||||||||
| 福井県坂井合同庁舎 | 913-8511 | 坂井市三国町水居17-45 | 36.220041 | 136.17195 | |||||||||||||||
| 福井県奥越合同庁舎 | 0779-65-1221 | 912-0016 | 大野市友江11-10 | 35.999032 | 136.500641 | ||||||||||||||
| 福井県南越合同庁舎 | 915-8510 | 越前市上太田町41-5 | 35.903373 | 136.151136 | |||||||||||||||
| 福井県若狭合同庁舎 | 917-0297 | 小浜市遠敷1丁目101 | 35.484432 | 135.782646 | |||||||||||||||
| 福井県敦賀合同庁舎 | 914-0811 | 敦賀市中央町1丁目7-42 | 35.642746 | 136.057744 | |||||||||||||||
| 公立大学法人福井県立大学 | 0776-61-6000 | 910-1195 | 吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1 | 36.109814 | 136.277565 | ||||||||||||||
| 公立大学法人福井県立大学 小浜キャンパス | 0770-52-6300 | 917-0003 | 小浜市学園町1-1 | 35.511007 | 135.75904 | ||||||||||||||
| 公立大学法人福井県立大学 生物資源開発研究センター | 0776-77-1443 | 910-4103 | あわら市二面88-1 | 36.242473 | 136.196798 | ||||||||||||||
| 公立大学法人福井県立大学 海洋生物資源臨海研究センター | 0770-52-7305 | 917-0116 | 小浜市堅海49-8-2 | 35.538757 | 135.718916 | ||||||||||||||
| 福井県生活学習館 | 0776-41-4200 | 918-8135 | 福井市下六条町14-1 | 36.036069 | 136.231508 | 9:00-21:00 | |||||||||||||
| 福井県若狭湾エネルギー研究センター | 0770-24-2300 | 914-0192 | 敦賀市長谷64-52-1 | 35.6027991 | 136.0431952 | 9:00-21:00 ※エネルギーキャンプと科学情報コーナーは9:00-17:00 | |||||||||||||
| 福井県消防学校 | 0776-53-7553 | 918-8226 | 福井市大畑町97-21-3 | 36.048821 | 136.282169 | ||||||||||||||
| 福井県原子力環境監視センター | 0770-25-6110 | 914-0024 | 敦賀市吉河37-1 | 35.633845 | 136.082151 | ||||||||||||||
| 財団法人福井県産業廃棄物処理公社 | 0776-85-1228 | 910-3131 | 福井市白方町46字臨海3 | 36.168559 | 136.106152 | ||||||||||||||
| 福井県自然保護センター | 0779-67-1655 | 912-0131 | 大野市南六呂師169-11-2 | 36.020624 | 136.581427 | 9:00-17:00 | |||||||||||||
| 福井県海浜自然センター | 0770-46-1101 | 919-1464 | 三方上中郡若狭町世久見18-2 | 35.564391 | 135.841497 | 9:00-17:00 ※7月21日-8月31日は9:00-18:00 | |||||||||||||
| 福井県ふるさと海浜公園 | 0770-77-2800 | 919-2101 | 大飯郡おおい町大島21-95 | 35.533164 | 135.665577 | 要問合せ | |||||||||||||
| 福井県越前三国オートキャンプ場 | 0776-82-7400 | 913-0065 | 坂井市三国町崎15-45 | 36.2490057 | 136.1415061 | 要問合せ | |||||||||||||
| 福井県福井健康福祉センター | 0776-36-1116 | 918-8540 | 福井市西木田2丁目8-8 | 36.054581 | 136.213879 | ||||||||||||||
| 福井県坂井健康福祉センター | 0776-73-0600 | 919-0632 | あわら市春宮2丁目21-17 | 36.218449 | 136.231388 | ||||||||||||||
| 福井県奥越健康福祉センター | 0779-66-2076 | 912-0084 | 大野市天神町1-1 | 35.98121 | 136.48768 | ||||||||||||||
| 福井県丹南健康福祉センター | 0778-51-0034 | 916-0022 | 鯖江市水落町1丁目2-25 | 35.959945 | 136.182486 | ||||||||||||||
| 福井県丹南健康福祉センター 武生福祉保健部 | 0778-22-4135 | 915-0841 | 越前市文京2丁目13-39 | 35.892375 | 136.163279 | ||||||||||||||
| 福井県嶺南振興局二州健康福祉センター | 0770-22-3747 | 914-0057 | 敦賀市開町6-5 | 35.646809 | 136.068612 | ||||||||||||||
| 福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター | 0770-52-1300 | 917-0073 | 小浜市四谷町3-10 | 35.496316 | 135.747869 | ||||||||||||||
| ふくい健康の森(生きがい交流センター) | 0776-98-5801 | 910-3616 | 福井市真栗町47-51 | 36.0156692 | 136.1403451 | 9:00-21:00 ※温泉利用時間は10:00-20:30(12月29日と1月3日は11:00-17:00) | 一般600円 | ||||||||||||
| ふくい健康の森(けんこうスポーツセンター、温水プール、健康スポーツ公園) | 0776-98-8020 | 910-3616 | 福井市真栗町47-47 | 36.0139583 | 136.1391926 | けんこうスポーツセンター 火-土曜9:00-21:00/日曜・祝日9:00-18:00 ※7月-8月は毎日9:00-21:00/12月29日と1月3日は11:00-17:00 温水プール 火-土曜10:00-20:30/日曜・祝日10:00-17:30 ※7月-8月は月-土曜10:00-20:30/日曜・祝日9:30-17:30/12月29日と1月3日は11:00-16:30 健康スポーツ公園 9:00-18:00 ※バーベキュー広場は9:00-15:00 | 一般600円 | ||||||||||||
| 福井県社会福祉センター | 0776-24-0294 | 910-8516 | 福井市光陽2丁目3-22 | 36.0674303 | 136.1981128 | 9:00-21:00※事務所は8:30-17:00 | |||||||||||||
| 福井県立すこやかシルバー病院 | 0776-98-2700 | 910-3623 | 福井市島寺町93-6 | 36.019077 | 136.1423253 | ||||||||||||||
| 福井県総合福祉相談所 | 0776-24-5135 | 910-0026 | 福井市光陽2丁目3-36 | 36.067938 | 136.198644 | ||||||||||||||
| 福井県こども療育センター | 0776-53-6570 | 910-0846 | 福井市四ツ井2丁目8-1 | 36.06929 | 136.237997 | ||||||||||||||
| 福井県和敬学園 | 0776-98-3027 | 910-3642 | 福井市本折町48-2 | 36.033622 | 136.113405 | ||||||||||||||
| 福井県児童科学館 | 0776-51-8000 | 919-0475 | 坂井市春江町東太郎丸3-1 | 36.1315927 | 136.2167078 | 9:30-17:00 ※7月21日-8月31日は9:30-18:00 | 要問合せ | ||||||||||||
| 福井県こども家族館 | 0770-77-3211 | 919-2107 | 大飯郡おおい町成海1-1-1 | 35.4812881 | 135.6280527 | 9:30-17:00 ※夏休み期間中は9:30-18:00 | 要問合せ | ||||||||||||
| 福井県嶺南振興局敦賀児童相談所 | 0770-22-0858 | 914-0074 | 敦賀市角鹿町1-32 | 35.655239 | 136.077731 | ||||||||||||||
| 福井県立病院 | 0776-54-5151 | 910-8526 | 福井市四ツ井2丁目8-1 | 36.068857 | 136.239091 | ||||||||||||||
| 福井県立看護専門学校 | 0776-54-5166 | 910-0846 | 福井市四ツ井2丁目8-1 | 36.06934 | 136.237997 | ||||||||||||||
| 福井県衛生環境研究センター | 0776-54-5630 | 910-8551 | 福井市原目町39-4 | 36.074077 | 136.261023 | ||||||||||||||
| ふくい健康の森(県民健康センター) | 0776-98-8000 | 910-3616 | 福井市真栗町47-48 | 36.0147082 | 136.1394119 | 8:30-17:00 | |||||||||||||
| ふくい南青山291 | 03-5778-0291 | 107-0062 | 東京都港区南青山5丁目4-41 | 35.662226 | 139.713772 | 11:00-19:00 | |||||||||||||
| 食の國 福井館 | 03-5524-0291 | 104-0061 | 東京都中央区銀座1丁目3-3 | 35.675374 | 139.766551 | 月-土曜10:30-20:00/日曜・祝日10:30-19:00 | |||||||||||||
| 福井県産業情報センター | 0776-67-7400 | 910-0296 | 坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16 | 36.10987 | 136.273582 | 9:00-21:00 ※17:00以降の利用が無い場合は9:00-17:00 | |||||||||||||
| 福井県工業技術センター | 0776-55-0664 | 910-0102 | 福井市川合鷲塚町61字北稲田10 | 36.120578 | 136.217419 | ||||||||||||||
| 福井県陶芸館 | 0778-32-2174 | 916-0273 | 丹生郡越前町小曽原120-61 | 35.9348832 | 136.0582678 | 9:00-17:00 | 一般200円 | ||||||||||||
| 福井県産業振興施設 | 0778-21-3106 | 915-0096 | 越前市瓜生町5-1-1 | 35.9306234 | 136.1857766 | 9:00-21:00 | |||||||||||||
| 福井県産業会館 | 0776-41-3611 | 918-8135 | 福井市下六条町103 | 36.0367467 | 136.2302126 | 9:00-22:00 | |||||||||||||
| 福井県福井産業技術専門学院 | 0776-52-2120 | 910-0829 | 福井市林藤島町20-1-3 | 36.088696 | 136.256515 | ||||||||||||||
| 福井県敦賀産業技術専門学院 | 0770-22-0143 | 914-0037 | 敦賀市道口19-2-1 | 35.626317 | 136.075092 | ||||||||||||||
| 福井県中小企業産業大学校 | 0776-41-3775 | 918-8135 | 福井市下六条町16-15 | 36.0359878 | 136.2309086 | 9:00-21:00 ※18:00以降の利用が無い場合は18:00まで | |||||||||||||
| 福井県福井臨海工業用水道管理事務所 | 0776-59-1124 | 910-3113 | 福井市江上町43-20 | 36.125804 | 136.168681 | ||||||||||||||
| 福井県日野川地区水道管理事務所 | 0778-22-0301 | 915-0863 | 越前市大塩町62-6-2 | 35.857553 | 136.164131 | ||||||||||||||
| 福井県坂井地区水道管理事務所 | 0776-66-4227 | 910-0207 | 坂井市丸岡町山久保5-27 | 36.174422 | 136.2966 | ||||||||||||||
| 福井県テクノポート福井浄化センター | 0776-85-1588 | 913-0036 | 坂井市三国町米納津49-100-6 | 36.169693 | 136.11024 | ||||||||||||||
| テクノポート福井総合公園 | 0776-82-8292 | 913-0038 | 坂井市三国町黒目22字51-1 | 36.1897031 | 136.1337656 | テクノポート福井スタジアム8:30-21:00/バーベキュー広場8:30-16:00/パットゴルフ場・マレットゴルフ場・グラウンドゴルフ場8:30-17:00※7,8,9月は8:30-18:00 | |||||||||||||
| 財団法人福井県企業公社 | 0776-82-8292 | 913-0038 | 坂井市三国町黒目22-51-1 | 36.189724 | 136.133779 | ||||||||||||||
| 福井県立恐竜博物館 | 0779-88-0001 | 911-8601 | 勝山市村岡町寺尾51-11 | 36.083347 | 136.506649 | 9:00-17:00 | 一般700円 | ||||||||||||
| 福井県国際交流会館 | 0776-28-8800 | 910-0004 | 福井市宝永3丁目1-1 | 36.0673666 | 136.2253098 | 情報相談コーナー9:00-18:00 ※火曜・木曜は9:00-20:00/その他の施設9:00-21:00 | |||||||||||||
| 福井県国際交流嶺南センター | 0770-21-3455 | 914-0063 | 敦賀市神楽町1丁目4-26 | 35.6541718 | 136.071108 | 火曜・水曜・金曜・土曜9:30-18:00/木曜9:30-20:00/第1・3日曜12:00-18:00 | |||||||||||||
| 福井県立歴史博物館 | 0776-22-4675 | 910-0016 | 福井市大宮2丁目19-15 | 36.082662 | 136.222354 | 9:00-17:00 | 一般100円 | ||||||||||||
| 福井県立美術館 | 0776-25-0452 | 910-0017 | 福井市文京3丁目16-1 | 36.078534 | 136.215243 | 9:00-17:00 | 一般100円 | ||||||||||||
| 福井県立若狭歴史民俗資料館 | 0770-56-0525 | 917-0241 | 小浜市遠敷2丁目104 | 35.484139 | 135.784961 | 9:00-17:00 | 一般100円 | ||||||||||||
| 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 | 0776-41-2301 | 910-2152 | 福井市安波賀町4-10 | 36.015418 | 136.299089 | 9:00-17:00 | 一般100円 | ||||||||||||
| 福井県立音楽堂 | 0776-38-8280 | 918-8152 | 福井市今市町40-1-1 | 36.0147844 | 136.2073275 | 9:00-22:00 | |||||||||||||
| 丹南農林総合事務所丹生分庁舎 | 0778-34-1790 | 916-0147 | 丹生郡越前町内郡14-36 | 35.972206 | 136.129423 | ||||||||||||||
| 福井県園芸振興センター | 0776-78-7873 | 910-4112 | あわら市井江葭50-8 | 36.239886 | 136.216487 | ||||||||||||||
| 福井県農業試験場 | 0776-54-5100 | 918-8215 | 福井市寮町辺操52-21 | 36.058935 | 136.277243 | ||||||||||||||
| 福井県食品加工研究所 | 0776-61-3539 | 910-0343 | 坂井市丸岡町坪ノ内1-1-1 | 36.111634 | 136.284476 | ||||||||||||||
| 福井県農業試験場 園芸研究センター | 0770-32-0009 | 919-1123 | 三方郡美浜町久々子35-32-1 | 35.599466 | 135.916864 | ||||||||||||||
| 福井県畜産試験場 | 0776-81-3130 | 913-0004 | 坂井市三国町平山68-34 | 36.241556 | 136.169096 | ||||||||||||||
| 福井県奥越高原牧場 | 0779-88-1973 | 911-0824 | 勝山市平泉寺町池ヶ原230 | 36.032165 | 136.577347 | ||||||||||||||
| 福井県嶺南牧場 | 0770-62-0583 | 919-1523 | 三方上中郡若狭町安賀里77-1 | 35.472798 | 135.889825 | ||||||||||||||
| 福井県家畜保健衛生所 | 0776-54-5104 | 918-8226 | 福井市大畑町69-10-1 | 36.042298 | 136.273372 | ||||||||||||||
| 福井県嶺南家畜保健衛生センター | 0770-45-0191 | 919-1321 | 三方上中郡若狭町上野3号1-3 | 35.507581 | 135.898896 | ||||||||||||||
| 福井県すいせんの里 | 0778-37-2501 | 916-0422 | 丹生郡越前町血ケ平28字6-1 | 35.981671 | 135.9654973 | 9:00-17:00 | 一般300円(11月~翌年5月連休まで) | ||||||||||||
| 福井県乳製品加工体験施設 | 0779-67-1166 | 912-0131 | 大野市南六呂師169字東上谷野 | 36.0201842 | 136.5730879 | 9:00-17:00 | |||||||||||||
| 福井県水産試験場 | 0770-26-1331 | 914-0843 | 敦賀市浦底23-1 | 35.743047 | 136.024214 | ||||||||||||||
| 福井県栽培漁業センター | 0770-53-1249 | 917-0116 | 小浜市堅海50-1 | 35.537849 | 135.719163 | ||||||||||||||
| 福井県内水面総合センター | 0776-53-0232 | 910-0816 | 福井市中ノ郷町34-10 | 36.094973 | 136.28733 | 9:00-16:30 | |||||||||||||
| 福井県総合グリーンセンター | 0776-67-0002 | 910-0336 | 坂井市丸岡町楽間15 | 36.107309 | 136.303294 | 屋内施設 9:00-16:30/バーベキュー広場 9:00-15:00/その他終日 | |||||||||||||
| もりの学園 | 0778-36-2050 | 916-0206 | 丹生郡越前町笈松44-3 | 35.97719 | 136.026084 | 9:00-17:00 | |||||||||||||
| 福井県福井土木事務所 | 0776-24-5111 | 910-0853 | 福井市城東4丁目28-1 | 36.057756 | 136.240615 | ||||||||||||||
| 福井県建設技術研究センター | 0776-35-2412 | 918-8108 | 福井市春日3丁目303 | 36.051606 | 136.222614 | ||||||||||||||
| 福井県三国土木事務所 | 0776-82-1111 | 913-0043 | 坂井市三国町錦4丁目2-68 | 36.213601 | 136.153258 | ||||||||||||||
| 福井県龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所 | 0776-67-2841 | 910-0205 | 坂井市丸岡町上竹田50-56-2 | 36.152062 | 136.347791 | ||||||||||||||
| 福井県奥越土木事務所 | 0779-66-1221 | 912-0016 | 大野市友江11-14 | 35.99812 | 136.500175 | ||||||||||||||
| 福井県奥越土木事務所 勝山維持管理課 | 0779-88-1600 | 911-0034 | 勝山市滝波町1丁目569 | 36.068961 | 136.493944 | ||||||||||||||
| 福井県笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所 | 0779-65-6561 | 912-0021 | 大野市中野28-36-1 | 35.991914 | 136.483732 | ||||||||||||||
| 福井県丹南土木事務所 | 0778-23-4966 | 915-0882 | 越前市上太田町42-1-1 | 35.901948 | 136.151115 | ||||||||||||||
| 福井県丹南土木事務所 鯖江丹生土木部 | 0778-34-0464 | 916-0133 | 丹生郡越前町気比庄3-17 | 35.976231 | 136.137835 | ||||||||||||||
| 福井県広野・桝谷ダム統合管理事務所 | 0778-45-1122 | 919-0131 | 南条郡南越前町今庄87-4-4 | 35.77223 | 136.201433 | ||||||||||||||
| 福井県嶺南振興局敦賀土木事務所 | 0770-22-4661 | 914-0811 | 敦賀市中央町1丁目7-36 | 35.642772 | 136.0571 | ||||||||||||||
| 福井県嶺南振興局小浜土木事務所 | 0770-56-2103 | 917-0241 | 小浜市遠敷1丁目101 | 35.484305 | 135.783263 | ||||||||||||||
| 福井県大津呂ダム管理事務所 | 0770-56-0970 | 917-0241 | 小浜市遠敷1丁目101 | 35.484161 | 135.783955 | ||||||||||||||
| 福井県若狭ヘリポート管理事務所 | 0770-56-3530 | 917-0014 | 小浜市高塚66-20 | 35.489354 | 135.785821 | ||||||||||||||
| 福井駅西口地下駐車場 | 0776-30-5511 | 910-0005 | 福井市大手2丁目 | 36.0625691 | 136.2206874 | 7:00-23:00 | 最初の1時間 300円(以降30分までごとに100円加算) | ||||||||||||
| 福井県吉野瀬川ダム建設事務所 | 0778-21-0020 | 915-0872 | 越前市広瀬町113-5 | 35.890954 | 136.138349 | ||||||||||||||
| 福井県嶺南振興局河内川ダム建設事務所 | 0770-62-0688 | 919-1532 | 三方上中郡若狭町熊川40-26 | 35.444327 | 135.90283 | ||||||||||||||
| 九頭竜川浄化センター | 0776-82-4660 | 913-0024 | 坂井市三国町池見2-27 | 36.185542 | 136.161792 | ||||||||||||||
| 福井県福井港湾事務所 | 0776-82-1120 | 913-0037 | 坂井市三国町黒目32-2-1 | 36.195568 | 136.130957 | ||||||||||||||
| 福井県福井空港事務所 | 0776-51-4066 | 919-0412 | 坂井市春江町江留中50-1-2 | 36.140119 | 136.221981 | ||||||||||||||
| 敦賀港金ヶ崎緑地 | 914-0072 | 敦賀市金ヶ崎町44 | 35.6625269 | 136.072761 | |||||||||||||||
| 和田港成海緑地 | 919-2107 | 大飯郡おおい町成海1-1 | 35.4814853 | 135.6316275 | |||||||||||||||
| 福井県嶺南振興局敦賀港湾事務所 | 0770-22-0369 | 914-0078 | 敦賀市桜町2-1 | 35.659676 | 136.072206 | ||||||||||||||
| 福井県福井駅周辺整備事務所 | 0776-28-5940 | 910-0005 | 福井市大手2丁目4-13 | 36.064087 | 136.223257 | ||||||||||||||
| 若狭の里公園 | 0770-53-1111 | 917-0241 | 小浜市遠敷2丁目 | 35.483728 | 135.785976 | ||||||||||||||
| 若狭総合公園 | 0770-53-1111 | 917-0002 | 小浜市北塩屋 | 35.51461 | 135.75652 | 温水プール 火-金曜13:00-21:00/土曜・日曜・祝日10:00-18:00 その他施設 終日 | |||||||||||||
| 奥越ふれあい公園 | 0779-65-8614 | 912-0061 | 大野市篠座70-46 | 35.9642833 | 136.4961349 | 有料施設8:30-日没/無料施設 終日 | |||||||||||||
| トリムパークかなづ | 0776-73-7272 | 919-0601 | あわら市山室67-30-1 | 36.2164943 | 136.2496258 | 多目的体育館8:30-9:30/多目的グラウンド8:30-17:00/テニスコート8:30-21:30/ゲートボール場8:30-17:00 | |||||||||||||
| 丹南総合公園 | 0778-42-6780 | 915-0891 | 越前市余田町50-4-1 | 35.9257566 | 136.1544228 | 野球場・多目的グラウンド8:30-22:00 | |||||||||||||
| 臨海中央公園 | 0776-82-1120 | 913-0036 | 坂井市三国町米納津 | 36.1681431 | 136.1124194 | ソフトボール・テニスコート8:30-日没 | |||||||||||||
| 三里浜緩衝緑地 | 0776-82-1120 | 910-3131 | 福井市白方町 | 36.1614389 | 136.112709 | ||||||||||||||
| 福井県立藤島高等学校 | 0776-24-5171 | 910-0017 | 福井市文京2丁目8-30 | 36.079844 | 136.216209 | ||||||||||||||
| 福井県立高志高等学校 | 0776-24-5175 | 910-0854 | 福井市御幸2丁目25-8 | 36.059456 | 136.232397 | ||||||||||||||
| 福井県立羽水高等学校 | 0776-36-1678 | 918-8114 | 福井市羽水1丁目302 | 36.042124 | 136.228942 | ||||||||||||||
| 福井県立足羽高等学校 | 0776-38-2225 | 918-8155 | 福井市杉谷町44 | 36.009178 | 136.196403 | ||||||||||||||
| 福井県立三国高等学校 | 0776-81-3255 | 913-8555 | 坂井市三国町緑ヶ丘2丁目1-3 | 36.218631 | 136.153241 | ||||||||||||||
| 福井県立金津高等学校 | 0776-73-1255 | 919-0621 | あわら市市姫4丁目5-1 | 36.208096 | 136.228556 | ||||||||||||||
| 福井県立丸岡高等学校 | 0776-66-0160 | 910-0293 | 坂井市丸岡町篠岡23-11-1 | 36.149762 | 136.284002 | ||||||||||||||
| 福井県立大野高等学校 | 0779-66-3411 | 912-0085 | 大野市新庄10-28 | 35.973804 | 136.484674 | ||||||||||||||
| 福井県立勝山高等学校 | 0779-88-0200 | 911-8540 | 勝山市昭和町2丁目3-1 | 36.065839 | 136.50757 | ||||||||||||||
| 福井県立鯖江高等学校 | 0778-51-0001 | 916-8510 | 鯖江市舟津町2丁目5-42 | 35.938006 | 136.183537 | ||||||||||||||
| 福井県立丹南高等学校 | 0778-62-2112 | 916-0062 | 鯖江市熊田町10-7 | 35.953692 | 136.16886 | ||||||||||||||
| 福井県立丹生高等学校 | 0778-34-0027 | 916-0147 | 丹生郡越前町内郡41-18-1 | 35.975315 | 136.120967 | ||||||||||||||
| 福井県立武生高等学校 | 0778-22-0690 | 915-0085 | 越前市八幡1丁目25-15 | 35.910047 | 136.175856 | ||||||||||||||
| 福井県立武生東高等学校 | 0778-22-2253 | 915-0004 | 越前市北町89-10 | 35.908118 | 136.218385 | ||||||||||||||
| 福井県立敦賀高等学校 | 0770-25-1521 | 914-0807 | 敦賀市松葉町2-1 | 35.651107 | 136.049277 | ||||||||||||||
| 福井県立美方高等学校 | 0770-45-0793 | 919-1395 | 三方上中郡若狭町気山114-1-1 | 35.586811 | 135.911969 | ||||||||||||||
| 福井県立若狭高等学校 | 0770-52-0007 | 917-8507 | 小浜市千種1丁目6-13 | 35.497522 | 135.750522 | ||||||||||||||
| 福井県立若狭東高等学校 | 0770-56-0400 | 917-0293 | 小浜市金屋48-2 | 35.476975 | 135.782773 | ||||||||||||||
| 福井県立福井農林高等学校 | 0776-54-5187 | 910-0832 | 福井市新保町49-1 | 36.079081 | 136.253459 | ||||||||||||||
| 福井県立坂井農業高等学校 | 0776-66-0268 | 919-0512 | 坂井市坂井町宮領57-5 | 36.162686 | 136.238126 | ||||||||||||||
| 福井県立小浜水産高等学校 | 0770-52-1950 | 917-8555 | 小浜市堀屋敷2-5-2 | 35.508789 | 135.746616 | ||||||||||||||
| 福井県立科学技術高等学校 | 0776-36-1856 | 918-8037 | 福井市下江守町28 | 36.046323 | 136.179031 | ||||||||||||||
| 福井県立春江工業高等学校 | 0776-51-0178 | 919-0461 | 坂井市春江町江留上緑8-1 | 36.124305 | 136.220767 | ||||||||||||||
| 福井県立奥越明成高等学校 | 0779-66-4610 | 912-0016 | 大野市友江9-10 | 35.99891 | 136.50154 | ||||||||||||||
| 福井県立武生工業高等学校 | 0778-22-2730 | 915-0841 | 越前市文京1丁目14-16 | 35.889711 | 136.162359 | ||||||||||||||
| 福井県立敦賀工業高等学校 | 0770-25-1533 | 914-0035 | 敦賀市山泉13-1 | 35.62221 | 136.067151 | ||||||||||||||
| 福井県立福井商業高等学校 | 0776-24-5180 | 910-0021 | 福井市乾徳4丁目8-19 | 36.073921 | 136.206089 | ||||||||||||||
| 福井県立武生商業高等学校 | 0778-22-2630 | 915-0801 | 越前市家久町24 | 35.931925 | 136.168732 | ||||||||||||||
| 福井県立道守高等学校 | 0776-36-1184 | 918-8575 | 福井市若杉町35-21 | 36.056281 | 136.179654 | ||||||||||||||
| 福井県立盲学校 | 0776-54-5280 | 910-0825 | 福井市原目町39-8 | 36.073557 | 136.260463 | ||||||||||||||
| 福井県立ろう学校 | 0776-24-5190 | 910-0014 | 福井市幾久町2-22 | 36.089407 | 136.227204 | ||||||||||||||
| 福井県立福井特別支援学校 | 0776-24-5194 | 910-0026 | 福井市光陽3丁目2-33 | 36.067556 | 136.196348 | ||||||||||||||
| 福井県立福井南特別支援学校 | 0776-36-7631 | 918-8034 | 福井市南居町82 | 36.01179 | 136.172101 | ||||||||||||||
| 福井県立福井東特別支援学校 | 0776-53-6575 | 910-0846 | 福井市四ツ井2丁目8-1 | 36.069256 | 136.237139 | ||||||||||||||
| 福井県立清水特別支援学校 | 0776-98-3650 | 910-3623 | 福井市島寺町68-33-3 | 36.019219 | 136.138004 | ||||||||||||||
| 福井県立嶺北特別支援学校 | 0776-67-0100 | 910-0347 | 坂井市丸岡町熊堂3-36 | 36.108826 | 136.270098 | ||||||||||||||
| 福井県立奥越特別支援学校 | 0779-88-0050 | 911-0802 | 勝山市昭和町3丁目1-69 | 36.062526 | 136.507935 | ||||||||||||||
| 福井県立南越特別支援学校 | 0778-27-6600 | 915-0024 | 越前市上大坪町35-1-1 | 35.879695 | 136.227121 | ||||||||||||||
| 福井県立嶺南東特別支援学校 | 0770-45-1255 | 919-1147 | 三方郡美浜町気山106 | 35.586742 | 135.913943 | ||||||||||||||
| 福井県立嶺南西特別支援学校 | 0770-52-7716 | 917-0017 | 小浜市羽賀67-49-1 | 35.512701 | 135.765735 | ||||||||||||||
| 福井県嶺南教育事務所 | 0770-56-1309 | 917-0241 | 小浜市遠敷2丁目205 | 35.482715 | 135.786132 | ||||||||||||||
| 福井県教育研究所 | 0776-36-4850 | 918-8045 | 福井市福新町2505 | 36.050999 | 136.186168 | ||||||||||||||
| 福井県特別支援教育センター | 0776-53-6574 | 910-0846 | 福井市四ツ井2丁目8-1 | 36.069299 | 136.23714 | ||||||||||||||
| 福井県埋蔵文化財調査センター | 0776-41-3644 | 910-2152 | 福井市安波賀町4-10 | 36.014919 | 136.299277 | ||||||||||||||
| 福井県埋蔵文化財調査センター 花野谷分室 | 0776-53-7977 | 918-8224 | 福井市花野谷町31字間坂3-1 | 36.046922 | 136.283607 | ||||||||||||||
| 福井県立図書館 | 0776-33-8860 | 918-8113 | 福井市下馬町51-11 | 36.037058 | 136.242246 | 火-金曜 9:00-19:00/土曜・日曜・祝日 9:00-18:00 | |||||||||||||
| 福井県立若狭図書学習センター | 0770-52-2705 | 917-0075 | 小浜市南川町6-11 | 35.492945 | 135.754084 | 火-金曜 9:00-19:00/土曜・日曜・祝日 9:00-18:00 | |||||||||||||
| 福井県立こども歴史文化館 | 0776-21-1500 | 910-0853 | 福井市城東1丁目18-21 | 36.061589 | 136.234126 | 9:00-17:00 | |||||||||||||
| 福井県立青少年センター | 0776-36-4853 | 918-8045 | 福井市福新町2505 | 36.050712 | 136.186704 | ||||||||||||||
| 福井県立奥越高原青少年自然の家 | 0779-67-1321 | 912-0131 | 大野市南六呂師169-8 | 36.023757 | 136.58262 | ||||||||||||||
| 福井県立芦原青年の家 | 0776-79-1001 | 910-4272 | あわら市北潟250-20 | 36.25668 | 136.21935 | ||||||||||||||
| 福井県立鯖江青年の家 | 0778-62-1214 | 916-0074 | 鯖江市上野田町19-1 | 35.937832 | 136.147896 | ||||||||||||||
| 福井県立三方青年の家 | 0770-45-0229 | 919-1331 | 三方上中郡若狭町鳥浜122-27-1 | 35.560161 | 135.894395 | ||||||||||||||
| 福井県福井運動公園 | 0776-36-1542 | 918-8027 | 福井市福町3-20 | 36.05194 | 136.18487 | 体育館・野球場 8:30-20:30/屋内休憩所 10:00-16:30/その他の施設 8:30-日没 | 要問合せ | ||||||||||||
| 福井県立アーチェリーセンター | 0776-33-3444 | 918-8033 | 福井市合谷町1-1 | 36.0248547 | 136.1806931 | 火-金曜10:00-22:00/土曜・日曜・祝日9:00-21:00 | 要問合せ | ||||||||||||
| 福井県立クライミングセンター | 0776-33-3444 | 918-8033 | 福井市合谷町1-1 | 36.0248547 | 136.1806931 | 火-金曜10:00-22:00/土曜・日曜・祝日9:00-21:00 | 一般 300円 | ||||||||||||
| 福井県立馬術競技場 | 0776-27-6036 | 910-0047 | 福井市海老助町8-1 | 36.090788 | 136.18912 | 8:30-17:15 ※7月中旬-8月下旬は8:30-20:00 | 要問合せ | ||||||||||||
| 福井県立ライフル射撃場 | 0776-38-6354 | 918-8155 | 福井市杉谷町49-40-2 | 36.0117911 | 136.1944433 | 8:30-17:15 | 要問合せ | ||||||||||||
