県税事務所別調定収入状況(平成28年度)
県税事務所別の調定および収入の状況
グラフで見る
データを表で見る
| 税目 | 調定額(円) | 調定件数(件) | 収入済額(円) | 不納欠損額(円) | 収入未済額(円) | 平成27年度収入率(%) | 平成28年度収入率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人県民税(福井県税事務所) | 22,875,636,328 | 0 | 21,744,200,478 | 46,273,793 | 1,085,162,057 | 94.1 | 95.1 |
| 個人県民税(嶺南振興局税務部) | 4,867,802,779 | 0 | 4,498,185,861 | 26,081,337 | 343,535,581 | 91.6 | 92.4 |
| 個人県民税(税務課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 個人県民税(県計) | 27,743,439,107 | 0 | 26,242,386,339 | 72,355,130 | 1,428,697,638 | 93.6 | 94.6 |
| 法人県民税(福井県税事務所) | 3,466,377,952 | 23,090 | 3,453,935,856 | 1,845,616 | 10,596,480 | 99.6 | 99.6 |
| 法人県民税(嶺南振興局税務部) | 374,167,750 | 4,532 | 363,254,272 | 791,124 | 10,122,354 | 98 | 97.1 |
| 法人県民税(税務課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人県民税(県計) | 3,840,545,702 | 27,622 | 3,817,190,128 | 2,636,740 | 20,718,834 | 99.4 | 99.4 |
| 県民税利子割(福井県税事務所) | 264,490,723 | 3,663 | 264,490,723 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 県民税利子割(嶺南振興局税務部) | 17,342,814 | 668 | 17,342,814 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 県民税利子割(税務課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県民税利子割(県計) | 281,833,537 | 4,331 | 281,833,537 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 県民税配当割(福井県税事務所) | 683,239,041 | 6,685 | 683,239,041 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 県民税配当割(嶺南振興局税務部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県民税配当割(税務課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県民税配当割(県計) | 683,239,041 | 6,685 | 683,239,041 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 県民税株式等譲渡所得割(福井県税事務所) | 408,431,010 | 220 | 408,431,010 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 県民税株式等譲渡所得割(嶺南振興局税務部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県民税株式等譲渡所得割(税務課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県民税株式等譲渡所得割(県計) | 408,431,010 | 220 | 408,431,010 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 個人事業税(福井県税事務所) | 791,744,895 | 10,914 | 768,912,385 | 422,111 | 22,410,399 | 96.9 | 97.1 |
| 個人事業税(嶺南振興局税務部) | 123,490,139 | 1,965 | 114,761,742 | 300,800 | 8,427,597 | 91.9 | 92.9 |
| 個人事業税(税務課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 個人事業税(県計) | 915,235,034 | 12,879 | 883,674,127 | 722,911 | 30,837,996 | 96.1 | 96.6 |
| 法人事業税(福井県税事務所) | 19,040,698,786 | 11,650 | 19,032,359,783 | 1,542,575 | 6,796,428 | 99.9 | 100 |
| 法人事業税(嶺南振興局税務部) | 8,278,103,485 | 2,139 | 8,253,152,949 | 156,400 | 24,794,136 | 99.8 | 99.7 |
| 法人事業税(税務課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人事業税(県計) | 27,318,802,271 | 13,789 | 27,285,512,732 | 1,698,975 | 31,590,564 | 99.9 | 99.9 |
| 地方消費税譲渡割(福井県税事務所) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方消費税譲渡割(嶺南振興局税務部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方消費税譲渡割(税務課) | 18,927,609,661 | 12 | 18,927,609,661 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 地方消費税譲渡割(県計) | 18,927,609,661 | 12 | 18,927,609,661 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 地方消費税貨物割(福井県税事務所) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方消費税貨物割(嶺南振興局税務部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方消費税貨物割(税務課) | 843246323 | 12 | 843246323 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 地方消費税貨物割(県計) | 843246323 | 12 | 843246323 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 不動産取得税(福井県税事務所) | 1,465,324,699 | 7,435 | 1,419,837,802 | 2,989,639 | 42,497,258 | 95.7 | 96.9 |
| 不動産取得税(嶺南振興局税務部) | 291,642,099 | 1,523 | 286,552,700 | 442,400 | 4,646,999 | 97.2 | 98.3 |
| 不動産取得税(税務課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不動産取得税(県計) | 1,756,966,798 | 8,958 | 1,706,390,502 | 3,432,039 | 47,144,257 | 95.9 | 97.1 |
| 県たばこ税(福井県税事務所) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県たばこ税(嶺南振興局税務部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県たばこ税(税務課) | 889,534,538 | 437 | 889,534,538 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 県たばこ税(県計) | 889,534,538 | 437 | 889,534,538 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| ゴルフ場利用税(福井県税事務所) | 208,704,485 | 117 | 208,704,485 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| ゴルフ場利用税(嶺南振興局税務部) | 43,141,455 | 34 | 43,141,455 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| ゴルフ場利用税(税務課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴルフ場利用税(県計) | 251,845,940 | 151 | 251,845,940 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 自動車取得税(福井県税事務所) | 1,053,776,100 | 68,318 | 1,053,776,100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 自動車取得税(嶺南振興局税務部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車取得税(税務課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車取得税(県計) | 1,053,776,100 | 68,318 | 1,053,776,100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 軽油引取税(福井県税事務所) | 7,664,593,440 | 1,612 | 7,663,605,415 | 430980 | 557,045 | 100 | 100 |
| 軽油引取税(嶺南振興局税務部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油引取税(税務課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油引取税(県計) | 7,664,593,440 | 1,612 | 7,663,605,415 | 430980 | 557,045 | 100 | 100 |
| 自動車税(福井県税事務所) | 10,172,407,972 | 311,880 | 10,060,115,474 | 12,851,507 | 99,440,991 | 98.7 | 98.9 |
| 自動車税(嶺南振興局税務部) | 1,914,908,202 | 55,026 | 1,886,368,051 | 2,763,944 | 25,776,207 | 98.2 | 98.5 |
| 自動車税(税務課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車税(県計) | 12,087,316,174 | 366,906 | 11,946,483,525 | 15,615,451 | 125,217,198 | 98.6 | 98.8 |
| 鉱区税(福井県税事務所) | 935,600 | 6 | 935,600 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 鉱区税(嶺南振興局税務部) | 950,500 | 27 | 950,500 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 鉱区税(税務課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鉱区税(県計) | 1,886,100 | 33 | 1,886,100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 固定資産税(福井県税事務所) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産税(嶺南振興局税務部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産税(税務課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産税(県計) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 核燃料税(福井県税事務所) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 核燃料税(嶺南振興局税務部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 核燃料税(税務課) | 6,620,610,200 | 81 | 6,620,610,200 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 核燃料税(県計) | 6,620,610,200 | 81 | 6,620,610,200 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 狩猟税(福井県税事務所) | 10,206,700 | 1,035 | 10,206,700 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 狩猟税(嶺南振興局税務部) | 2,395,200 | 443 | 2,395,200 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 狩猟税(税務課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狩猟税(県計) | 12,601,900 | 1,478 | 12,601,900 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| (旧法による税)料理飲食等消費税(福井県税事務所) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)料理飲食等消費税(嶺南振興局税務部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)料理飲食等消費税(税務課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)料理飲食等消費税(県計) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)特別地方消費税(福井県税事務所) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)特別地方消費税(嶺南振興局税務部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)特別地方消費税(税務課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)特別地方消費税(県計) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)軽油引取税(福井県税事務所) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)軽油引取税(嶺南振興局税務部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)軽油引取税(税務課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)軽油引取税(県計) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県税計(福井県税事務所) | 68,106,567,731 | 446,625 | 66,772,750,852 | 66,356,221 | 1,267,460,658 | 97.7 | 98 |
| 県税計(嶺南振興局税務部) | 15,913,944,423 | 66,357 | 15,466,105,544 | 30,536,005 | 417,302,874 | 96.8 | 97.2 |
| 県税計(税務課) | 27,281,000,722 | 542 | 27,281,000,722 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 県税計(県計) | 111,301,512,876 | 513,524 | 109,519,857,118 | 96,892,226 | 1,684,763,532 | 98.2 | 98.4 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 行政・税金
- 提供元
- 税務課
- 最終更新日
- 平成30年2月2日
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 92 行 × 8 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く