県税総括表(平成28年度)
各税目ごとの「調定額」「収入額」「収入率」等
グラフで見る
データを表で見る
| 税目 | 予算額(円) | 調定額(円) | 調定件数(件) | 収入済額(円) | 不納欠損額(円) | 収入未済額(円) | 収入率(対予算)(%) | 収入率(対調定)(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人県民税(現年課税分) | 25535345000 | 26098049701 | 0 | 25761496727 | 0 | 336552974 | 100.9 | 98.7 |
| 個人県民税(滞納繰越分) | 485808000 | 1645389406 | 0 | 480889612 | 72355130 | 1092144664 | 99 | 29.2 |
| 個人県民税(現滞計) | 26021153000 | 27743439107 | 0 | 26242386339 | 72355130 | 1428697638 | 100.9 | 94.6 |
| 法人県民税(現年課税分) | 3774046000 | 3817615300 | 26800 | 3811081619 | 199402 | 6334279 | 101 | 99.8 |
| 法人県民税(滞納繰越分) | 5269000 | 22930402 | 822 | 6108509 | 2437338 | 14384555 | 115.9 | 26.6 |
| 法人県民税(現滞計) | 3779315000 | 3840545702 | 27622 | 3817190128 | 2636740 | 20718834 | 101 | 99.4 |
| 県民税利子割(現年課税分) | 250303000 | 281833537 | 4331 | 281833537 | 0 | 0 | 112.6 | 100 |
| 県民税利子割(滞納繰越分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県民税利子割(現滞計) | 250303000 | 281833537 | 4331 | 281833537 | 0 | 0 | 112.6 | 100 |
| 県民税配当割(現年課税分) | 1092033000 | 683239041 | 6685 | 683239041 | 0 | 0 | 62.6 | 100 |
| 県民税配当割(滞納繰越分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県民税配当割(現滞計) | 1092033000 | 683239041 | 6685 | 683239041 | 0 | 0 | 62.6 | 100 |
| 県民税株式等譲渡割(現年課税分) | 595611000 | 408431010 | 220 | 408431010 | 0 | 0 | 68.6 | 100 |
| 県民税株式等譲渡割(滞納繰越分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県民税株式等譲渡割(現滞計) | 595611000 | 408431010 | 220 | 408431010 | 0 | 0 | 68.6 | 100 |
| 個人事業税(現年課税分) | 870198000 | 883661000 | 12369 | 875277652 | 0 | 8383348 | 100.6 | 99.1 |
| 個人事業税(滞納繰越分) | 8579000 | 31574034 | 510 | 8396475 | 722911 | 22454648 | 97.9 | 26.6 |
| 個人事業税(現滞計) | 878777000 | 915235034 | 12879 | 883674127 | 722911 | 30837996 | 100.6 | 96.6 |
| 法人事業税(現年課税分) | 26981044000 | 27295697300 | 13673 | 27276202266 | 0 | 19495034 | 101.1 | 99.9 |
| 法人事業税(滞納繰越分) | 8617000 | 23104971 | 116 | 9310466 | 1698975 | 12095530 | 108 | 40.3 |
| 法人事業税(現滞計) | 26989661000 | 27318802271 | 13789 | 27285512732 | 1698975 | 31590564 | 101.1 | 99.9 |
| 地方消費税譲渡割(現年課税分) | 18619848000 | 18927609661 | 12 | 18927609661 | 0 | 0 | 101.7 | 100 |
| 地方消費税譲渡割(滞納繰越分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方消費税譲渡割(現滞計) | 18619848000 | 18927609661 | 12 | 18927609661 | 0 | 0 | 101.7 | 100 |
| 地方消費税貨物割(現年課税分) | 799510000 | 843246323 | 12 | 843246323 | 0 | 0 | 105.5 | 100 |
| 地方消費税貨物割(滞納繰越分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方消費税貨物割(現滞計) | 799510000 | 843246323 | 12 | 843246323 | 0 | 0 | 105.5 | 100 |
| 不動産取得税(現年課税分) | 1657972000 | 1699769300 | 8736 | 1694185959 | 25400 | 5557941 | 102.2 | 99.7 |
| 不動産取得税(滞納繰越分) | 11014000 | 57197498 | 222 | 12204543 | 3406639 | 41586316 | 110.8 | 21.3 |
| 不動産取得税(現滞計) | 1668986000 | 1756966798 | 8958 | 1706390502 | 3432039 | 47144257 | 102.2 | 97.1 |
| 県たばこ税(現年課税分) | 890769000 | 889534538 | 437 | 889534538 | 0 | 0 | 99.9 | 100 |
| 県たばこ税(滞納繰越分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県たばこ税(現滞計) | 890769000 | 889534538 | 437 | 889534538 | 0 | 0 | 99.9 | 100 |
| ゴルフ場利用税(現年課税分) | 240986000 | 251845940 | 151 | 251845940 | 0 | 0 | 104.5 | 100 |
| ゴルフ場利用税(滞納繰越分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴルフ場利用税(現滞計) | 240986000 | 251845940 | 151 | 251845940 | 0 | 0 | 104.5 | 100 |
| 自動車取得税(現年課税分) | 1024056000 | 1053776100 | 68318 | 1053776100 | 0 | 0 | 102.9 | 100 |
| 自動車取得税(滞納繰越分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車取得税(現滞計) | 1024056000 | 1053776100 | 68318 | 1053776100 | 0 | 0 | 102.9 | 100 |
| 軽油引取税(現年課税分) | 7580732000 | 7663490415 | 1605 | 7663490415 | 0 | 0 | 101.1 | 100 |
| 軽油引取税(滞納繰越分) | 65000 | 1103025 | 7 | 115000 | 430980 | 557045 | 176.9 | 10.4 |
| 軽油引取税(現滞計) | 7580797000 | 7664593440 | 1612 | 7663605415 | 430980 | 557045 | 101.1 | 100 |
| 自動車税(現年課税分) | 11852120000 | 11937638458 | 362275 | 11898055939 | 32300 | 39550219 | 100.4 | 99.7 |
| 自動車税(滞納繰越分) | 49204000 | 149677716 | 4631 | 48427586 | 15583151 | 85666979 | 98.4 | 32.4 |
| 自動車税(現滞計) | 11901324000 | 12087316174 | 366906 | 11946483525 | 15615451 | 125217198 | 100.4 | 98.8 |
| 鉱区税(現年課税分) | 1823000 | 1886100 | 33 | 1886100 | 0 | 0 | 103.5 | 100 |
| 鉱区税(滞納繰越分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鉱区税(現滞計) | 1823000 | 1886100 | 33 | 1886100 | 0 | 0 | 103.5 | 100 |
| 核燃料税(現年課税分) | 6620609000 | 6620610200 | 81 | 6620610200 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 核燃料税(滞納繰越分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 核燃料税(現滞計) | 6620609000 | 6620610200 | 81 | 6620610200 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 狩猟税(現年課税分) | 12464000 | 12601900 | 1478 | 12601900 | 0 | 0 | 101.1 | 100 |
| 狩猟税(滞納繰越分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狩猟税(現滞計) | 12464000 | 12601900 | 1478 | 12601900 | 0 | 0 | 101.1 | 100 |
| (旧法による税)料理飲食等消費税(現年課税分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)料理飲食等消費税(滞納繰越分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)料理飲食等消費税(現滞計) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)特別地方消費税(現年課税分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)特別地方消費税(滞納繰越分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)特別地方消費税(現滞計) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)軽油引取税(現年課税分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)軽油引取税(滞納繰越分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (旧法による税)軽油引取税(現滞計) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県税計(現年課税分) | 1.08399E+11 | 1.09371E+11 | 507216 | 1.08954E+11 | 257102 | 415873795 | 100.5 | 99.6 |
| 県税計(滞納繰越分) | 568556000 | 1930977052 | 6308 | 565452191 | 96635124 | 1268889737 | 99.5 | 29.3 |
| 県税計(現滞計) | 1.08968E+11 | 1.11302E+11 | 513524 | 1.0952E+11 | 96892226 | 1684763532 | 100.5 | 98.4 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 行政・税金
- 提供元
- 税務課
- 最終更新日
- 平成30年2月2日
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 66 行 × 9 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く