公共施設情報
県・県内17市町が有する公共施設の「施設情報」「位置情報」「電話番号」「開館時間」「休館日」等 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から池田町分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
池田町分の行だけを抜き出したものです(37 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 自治体名 | 施設名称 | 施設略称(愛称) | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 開館時間 | 休館日 | 入館料 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動 | 池田町 | 農村公園 | 須波阿須疑神社周辺 | 910-2512 | 今立郡池田町稲荷12-6-1 | 35.886469 | 136.344237 | |||||||
| その他 | 池田町 | 池田町農村開発センター | ブックアンドコミュニテイセンター「ツドエル」 | 0778-44-6000 | 910-2512 | 今立郡池田町稲荷35-4 | 8:30-17:15 | 35.890441 | 136.344214 | |||||
| 医療・福祉 | 池田町 | 総合保健福祉センター「ほっとプラザ」 | ほっとプラザ | 0778-44-8000 | 910-2511 | 今立郡池田町薮田5-3-1 | 8:30-17:15 | 日曜/祝日 | 35.895934 | 136.345705 | ||||
| 運動 | 池田町 | 池田町新保ファミリースキー場 | 池田町新保ファミリースキー場 | 0778-44-7787 | 910-2532 | 今立郡池田町新保13-4 | 35.855935 | 136.307768 | ||||||
| その他 | 池田町 | 池田町役場 | 池田町役場 | 0778-44-6000 | 910-2512 | 今立郡池田町稲荷35-4 | 8:30-17:15 | 土曜/日曜/祝日 | 35.890441 | 136.344214 | ||||
| その他 | 池田町 | 池田町ふれあい物産館 | 池田町ふれあい物産館 | 910-2512 | 今立郡池田町稲荷10-36-1 | 水曜 | 35.884878 | 136.343645 | ||||||
| その他 | 池田町 | 池田町葬祭場 | 池田町葬祭場 | 910-2511 | 今立郡池田町藪田46-2 | 35.900618 | 136.350126 | |||||||
| 医療・福祉 | 池田町 | 中地区介護予防拠点施設 | シルバーセンター | 910-2512 | 今立郡池田町稲荷34-28-3 | 35.88958 | 136.34415 | |||||||
| 医療・福祉 | 池田町 | 水海介護予防拠点施設 | 水海介護予防拠点施設 | 910-2505 | 今立郡池田町水海72-9 | 35.887042 | 136.36991 | |||||||
| 教育・文化 | 池田町 | 池田町立池田小学校 | 池田町立池田小学校 | 0778-44-6010 | 910-2512 | 今立郡池田町稲荷6-1 | 35.888868 | 136.34091 | ||||||
| 教育・文化 | 池田町 | 池田町立池田中学校 | 池田町立池田中学校 | 0778-44-6004 | 910-2512 | 今立郡池田町稲荷20-14 | 35.887633 | 136.340792 | ||||||
| 教育・文化 | 池田町 | 池田町立公民館水海分館 | 池田町立公民館水海分館 | 910-2505 | 今立郡池田町水海62-3 | 35.887633 | 136.340792 | |||||||
| 教育・文化 | 教育・文化 | 池田町 | 農村de合宿キャンプセンター・池田町クライミングセンター | 農村de合宿キャンプセンター・池田町クライミングセンター | 0778-44-6181 | 910-2535 | 今立郡池田町菅生23-42 | 35.858214 | 136.303927 | |||||
| 池田町 | 池田町食品加工研究支援施設 | 食ラボ | 0778-77-4522 | 910-2511 | 今立郡池田町薮田1-9-1 | 35.894563 | 136.346835 | |||||||
| 教育・文化 | 池田町 | 池田町学校給食センター | 池田町学校給食センター | 0778-44-6484 | 910-2512 | 今立郡池田町稲荷22-2-1 | 35.887772 | 136.339794 | ||||||
| 運動 | 池田町 | B&G海洋センター | B&G海洋センター | 0778-44-6485 | 910-2516 | 今立郡池田町山田20-13-1 | 6月15日-9月30日 9:00-18:00 | 月曜/祝日の翌日 | 一般100円 | 35.888615 | 136.339813 | |||
| 教育・文化 | 池田町 | 池田町能面美術館 | 池田町能面美術館 | 0778-44-7757 | 910-2523 | 今立郡池田町志津原17-2 | 10:00-16:00 | 火曜 | 一般300円 | 35.86177 | 136.362807 | |||
| 教育・文化 | 池田町 | 池田町地域産業等支援施設 | わくラボ | 0778-44-8210 | 910-2502 | 今立郡池田町野尻11-3 | 35.919883 | 136.352164 | ||||||
| 教育・文化 | 池田町 | 池田町能楽の里歴史館 | 池田町能楽の里歴史館 | 910-2512 | 今立郡池田町稲荷13-1 | 休館中 | 35.886251 | 136.345448 | ||||||
| 運動 | 池田町 | 池田町高齢者等活動促進広場 わいわいどーむ | 池田町高齢者等活動促進広場 わいわいどーむ | 910-2502 | 今立郡池田町野尻15-7 | 8:00-22:00 | 35.918632 | 136.351413 | ||||||
| 教育・文化 | 池田町 | 池田町児童館 | 池田町児童館 | 0778-44-6205 | 910-2512 | 今立郡池田町稲荷24-9-1 | 35.889398 | 136.341425 | ||||||
| 教育・文化 | 池田町 | 池田町なかよしこども園 | 池田町なかよしこども園 | 0778-44-8181 | 910-2516 | 今立郡池田町山田20-16-1 | 35.889163 | 136.33974 | ||||||
| 教育・文化 | 池田町 | 池田町木活・木育振興施設 | ウッドラボいけだ | 0778-44-6270 | 910-2515 | 今立郡池田町池田9-6-1 | 9:00-17:00 | 水曜 | 35.89033 | 136.3393 | ||||
| 教育・文化 | 池田町 | 堀口家住宅 | 堀口家住宅 | 0778-44-8006 | 910-2512 | 今立郡池田町稲荷17 | 積雪時立ち入り不可 | 35.890171 | 136.346971 | |||||
| 教育・文化 | 池田町 | あそびハウス こどもと森 | あそびハウス こどもと森 | 0778-44-8210 | 910-2511 | 今立郡池田町薮田4字1-1 | 火曜 | 35.8937 | 136.345298 | |||||
| 教育・文化 | 池田町 | そばの郷 池田屋 | そばの郷 池田屋 | 0778-44-6878 | 910-2524 | 今立郡池田町土合皿尾14-7-1 | 月曜・火曜 | 35.860196 | 136.365146 | |||||
| その他 | 池田町 | かずら橋 | かずら橋 | 910-2524 | 今立郡池田町土合皿尾114-7-1 | 第1・3火曜 | 一般300円 | 35.860196 | 136.365146 | |||||
| その他 | 池田町 | ツリーピクニックアドベンチャーいけだ | ツリーピクニックアドベンチャーいけだ | 0778-44-7474 | 910-2523 | 今立郡池田町志津原28-16 | 火曜 | 35.862344 | 136.367227 | |||||
| 教育・文化 | 池田町 | ぬくもり茶屋 | ぬくもり茶屋 | 0778-44-8060 | 910-2523 | 今立郡池田町志津原17-2 | 平日 | 35.862483 | 136.365037 | |||||
| 教育・文化 | 池田町 | 道のオアシス フォーシーズンテラス | 道のオアシス フォーシーズンテラス | 0778-44-6060 | 910-2523 | 今立郡池田町志津原15-1 | 木曜 | 35.86457 | 136.362174 | |||||
| 教育・文化 | 池田町 | 魚見手作りこんにゃく道場 | 魚見手作りこんにゃく道場 | 0778-44-6756 | 910-2534 | 今立郡池田町魚見13-6-1 | 35.844474 | 136.272889 | ||||||
| 教育・文化 | 池田町 | ファーム・F | ファーム・F | 0778-44-7731 | 910-2511 | 今立郡池田町薮田1-8-1 | 35.8939 | 136.34622 | ||||||
| その他 | 池田町 | 渓流温泉冠荘 | 渓流温泉冠荘 | 0778-44-7755 | 910-2523 | 今立郡池田町志津原14-17 | 第1・3火曜 | 35.863565 | 136.363822 | |||||
| 医療・福祉 | 池田町 | 特別養護老人ホーム 幸寿苑 | 特別養護老人ホーム 幸寿苑 | 0778-44-6110 | 910-2521 | 今立郡池田町常安20-5 | 35.877706 | 136.344 | ||||||
| 医療・福祉 | 池田町 | 老人福祉・高齢者生活福祉センター | 老人福祉・高齢者生活福祉センター | 0778-44-7760 | 910-2521 | 今立郡池田町常安22-5 | 35.877897 | 136.343206 | ||||||
| 教育・文化 | 池田町 | あぐりパワーアップセンター | あぐりパワーアップセンター | 0778-44-8220 | 910-2534 | 今立郡池田町魚見11-1 | 35.843552 | 136.274455 | ||||||
| その他 | 池田町 | まちの市場 こってコテいけだ | まちの市場 こってコテいけだ | 0778-44-8050 | 910-2512 | 今立郡池田町稲荷36-26-1 | 9:00-19:00 | 第2・4木曜 | 35.893492 | 136.345287 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和8年7月2日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 37 行 × 15 列(表 1 件)
- 位置情報
- 37 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く