2010年~2025年 福井市全域・地区別 人口動態
グラフで見る
データを表で見る
1月
| LINK | 地区名称 | 前月比(計) | 前月比(男) | 前月比(女) | 前月比(世帯数) | 出生(計) | 出生(男) | 出生(女) | 死亡(計) | 死亡(男) | 死亡(女) | 転入(計) | 転入(男) | 転入(女) | 転出(計) | 転出(男) | 転出(女) | その他の増減(計) | その他の増減(男) | その他の増減(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市全域 | -199 | -116 | -83 | -13 | 152 | 78 | 74 | 299 | 152 | 147 | 396 | 213 | 183 | 452 | 255 | 197 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 順化 | 1 | -3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | -2 | 2 |
| 3 | 宝永 | -16 | -11 | -5 | -7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | -9 | -7 | -2 |
| 4 | 湊 | -9 | -8 | -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 14 | 9 | 5 | 16 | 11 | 5 | -1 | 0 | -1 |
| 5 | 豊 | -17 | -6 | -11 | -1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 19 | 11 | 8 | 23 | 11 | 12 | -6 | -5 | -1 |
| 6 | 木田 | 16 | 4 | 12 | 12 | 14 | 4 | 10 | 12 | 7 | 5 | 21 | 14 | 7 | 25 | 15 | 10 | 18 | 8 | 10 |
| 7 | 清明 | 20 | 10 | 10 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 12 | 8 | 4 |
| 8 | 足羽 | -13 | -5 | -8 | -1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | -4 | 0 | -4 |
| 9 | 春山 | -26 | -14 | -12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | -4 | -2 | -2 |
2月
| LINK | 地区名称 | 前月比(計) | 前月比(男) | 前月比(女) | 前月比(世帯数) | 出生(計) | 出生(男) | 出生(女) | 死亡(計) | 死亡(男) | 死亡(女) | 転入(計) | 転入(男) | 転入(女) | 転出(計) | 転出(男) | 転出(女) | その他の増減(計) | その他の増減(男) | その他の増減(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市全域 | -218 | -106 | -112 | -21 | 138 | 75 | 63 | 378 | 178 | 200 | 414 | 231 | 183 | 389 | 234 | 155 | -3 | 0 | -3 |
| 2 | 順化 | -15 | -4 | -11 | -6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | -9 | -5 | -4 |
| 3 | 宝永 | -11 | -6 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | 湊 | -47 | -20 | -27 | -18 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | 8 | 6 | 20 | 11 | 9 | -31 | -14 | -17 |
| 5 | 豊 | -8 | 4 | -12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 16 | 7 | 9 | 11 | 7 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 6 | 木田 | -16 | -4 | -12 | 1 | 16 | 7 | 9 | 19 | 11 | 8 | 26 | 20 | 6 | 26 | 16 | 10 | -13 | -4 | -9 |
| 7 | 清明 | -11 | -3 | -8 | -7 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 7 | 16 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | -13 | -7 | -6 |
| 8 | 足羽 | 2 | -4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 9 | 春山 | -16 | -8 | -8 | -13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 14 | 8 | 6 | 21 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 |
3月
| LINK | 地区名称 | 前月比(計) | 前月比(男) | 前月比(女) | 前月比(世帯数) | 出生(計) | 出生(男) | 出生(女) | 死亡(計) | 死亡(男) | 死亡(女) | 転入(計) | 転入(男) | 転入(女) | 転出(計) | 転出(男) | 転出(女) | その他の増減(計) | その他の増減(男) | その他の増減(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市全域 | -288 | -148 | -140 | -46 | 134 | 67 | 67 | 304 | 149 | 155 | 403 | 193 | 210 | 518 | 262 | 256 | -3 | 3 | -6 |
| 2 | 順化 | 4 | -1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 宝永 | -13 | -7 | -6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | -1 | -2 | 1 |
| 4 | 湊 | -9 | -4 | -5 | -6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 25 | 14 | 11 | 30 | 20 | 10 | 4 | 6 | -2 |
| 5 | 豊 | -27 | -8 | -19 | -9 | 1 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 14 | 10 | 4 | 16 | 10 | 6 | -5 | 0 | -5 |
| 6 | 木田 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 16 | 7 | 9 | 26 | 10 | 16 | 15 | 7 | 8 |
| 7 | 清明 | 3 | 1 | 2 | -3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | 足羽 | -9 | -3 | -6 | -4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | 春山 | -18 | -11 | -7 | -12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 14 | 6 | 8 | 25 | 12 | 13 | -2 | 0 | -2 |
4月
| LINK | 地区名称 | 前月比(計) | 前月比(男) | 前月比(女) | 前月比(世帯数) | 出生(計) | 出生(男) | 出生(女) | 死亡(計) | 死亡(男) | 死亡(女) | 転入(計) | 転入(男) | 転入(女) | 転出(計) | 転出(男) | 転出(女) | その他の増減(計) | その他の増減(男) | その他の増減(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市全域 | -849 | -438 | -411 | 98 | 108 | 48 | 60 | 330 | 167 | 163 | 1514 | 848 | 666 | 2125 | 1152 | 973 | -16 | -15 | -1 |
| 2 | 順化 | -21 | -11 | -10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 24 | 11 | 13 | 29 | 16 | 13 | -8 | -2 | -6 |
| 3 | 宝永 | -7 | -6 | -1 | -3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 23 | 12 | 11 | 14 | 10 | 4 | -7 | -3 | -4 |
| 4 | 湊 | -39 | -30 | -9 | -12 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 85 | 48 | 37 | 105 | 62 | 43 | -7 | -9 | 2 |
| 5 | 豊 | -51 | -33 | -18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 39 | 22 | 17 | 79 | 49 | 30 | 1 | -2 | 3 |
| 6 | 木田 | -74 | -40 | -34 | -16 | 7 | 5 | 2 | 14 | 7 | 7 | 99 | 55 | 44 | 162 | 87 | 75 | -4 | -6 | 2 |
| 7 | 清明 | -18 | -12 | -6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 34 | 20 | 14 | 58 | 34 | 24 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | 足羽 | -25 | -5 | -20 | -4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 21 | 15 | 6 | 39 | 18 | 21 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 春山 | -37 | -3 | -34 | -3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 9 | 71 | 47 | 24 | 108 | 57 | 51 | 8 | 8 | 0 |
5月
| LINK | 地区名称 | 前月比(計) | 前月比(男) | 前月比(女) | 前月比(世帯数) | 出生(計) | 出生(男) | 出生(女) | 死亡(計) | 死亡(男) | 死亡(女) | 転入(計) | 転入(男) | 転入(女) | 転出(計) | 転出(男) | 転出(女) | その他の増減(計) | その他の増減(男) | その他の増減(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市全域 | 165 | 156 | 9 | 356 | 136 | 78 | 58 | 284 | 137 | 147 | 1078 | 600 | 478 | 769 | 389 | 380 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | 順化 | -8 | -8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 21 | 16 | 5 | -1 | 0 | -1 |
| 3 | 宝永 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | -2 | 1 | -3 |
| 4 | 湊 | 67 | 17 | 50 | 79 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 106 | 41 | 65 | 24 | 13 | 11 | -8 | -4 | -4 |
| 5 | 豊 | -3 | 4 | -7 | -5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 4 | 9 | 25 | 18 | 7 | 25 | 14 | 11 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | 木田 | 2 | 5 | -3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 | 55 | 33 | 22 | 31 | 18 | 13 | -10 | -6 | -4 |
| 7 | 清明 | 13 | 12 | 1 | 13 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 27 | 19 | 8 | 21 | 13 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | 足羽 | -1 | 5 | -6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 21 | 13 | 8 | 14 | 6 | 8 | -3 | -1 | -2 |
| 9 | 春山 | 75 | 43 | 32 | 48 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 65 | 41 | 24 | 22 | 14 | 8 | 34 | 16 | 18 |
6月
| LINK | 地区名称 | 前月比(計) | 前月比(男) | 前月比(女) | 前月比(世帯数) | 出生(計) | 出生(男) | 出生(女) | 死亡(計) | 死亡(男) | 死亡(女) | 転入(計) | 転入(男) | 転入(女) | 転出(計) | 転出(男) | 転出(女) | その他の増減(計) | その他の増減(男) | その他の増減(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市全域 | -93 | -46 | -47 | 72 | 121 | 58 | 63 | 236 | 110 | 126 | 596 | 325 | 271 | 576 | 323 | 253 | 2 | 4 | -2 |
| 2 | 順化 | 3 | 7 | -4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | -3 | 1 | -4 |
| 3 | 宝永 | 2 | 6 | -4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 14 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | -1 | 2 | -3 |
| 4 | 湊 | 31 | 19 | 12 | 34 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 43 | 28 | 15 | 13 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | 豊 | -15 | -5 | -10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 19 | 14 | 5 | 28 | 15 | 13 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | 木田 | 38 | 15 | 23 | 22 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 45 | 24 | 21 | 32 | 21 | 11 | 25 | 10 | 15 |
| 7 | 清明 | -18 | -6 | -12 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 | 5 | 8 | -21 | -10 | -11 |
| 8 | 足羽 | -6 | -6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 15 | 7 | 8 | 0 | -4 | 4 |
| 9 | 春山 | 30 | 16 | 14 | 22 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 35 | 25 | 10 | 9 | 6 | 3 | 6 | -1 | 7 |
7月
| LINK | 地区名称 | 前月比(計) | 前月比(男) | 前月比(女) | 前月比(世帯数) | 出生(計) | 出生(男) | 出生(女) | 死亡(計) | 死亡(男) | 死亡(女) | 転入(計) | 転入(男) | 転入(女) | 転出(計) | 転出(男) | 転出(女) | その他の増減(計) | その他の増減(男) | その他の増減(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市全域 | -108 | -36 | -72 | 75 | 127 | 69 | 58 | 282 | 129 | 153 | 519 | 299 | 220 | 472 | 282 | 190 | 0 | 7 | -7 |
| 2 | 順化 | -2 | 2 | -4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | -4 | 1 | -5 |
| 3 | 宝永 | -10 | -10 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | -1 | -3 | 2 |
| 4 | 湊 | 6 | -5 | 11 | 7 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 25 | 10 | 15 | 25 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 豊 | -16 | -6 | -10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | -4 | 0 | -4 |
| 6 | 木田 | -7 | -5 | -2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 25 | 13 | 12 | 32 | 17 | 15 | 5 | -1 | 6 |
| 7 | 清明 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 17 | 10 | 7 | 18 | 11 | 7 |
| 8 | 足羽 | -12 | -4 | -8 | -7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | -10 | -6 | -4 |
| 9 | 春山 | -11 | -7 | -4 | -5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 18 | 12 | 6 | -11 | -4 | -7 |
8月
| LINK | 地区名称 | 前月比(計) | 前月比(男) | 前月比(女) | 前月比(世帯数) | 出生(計) | 出生(男) | 出生(女) | 死亡(計) | 死亡(男) | 死亡(女) | 転入(計) | 転入(男) | 転入(女) | 転出(計) | 転出(男) | 転出(女) | その他の増減(計) | その他の増減(男) | その他の増減(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市全域 | -58 | -12 | -46 | 59 | 140 | 67 | 73 | 231 | 115 | 116 | 652 | 336 | 316 | 619 | 300 | 319 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 順化 | -8 | -2 | -6 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 | 6 | 9 | -4 | -1 | -3 |
| 3 | 宝永 | -7 | -2 | -5 | -6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | -3 | 1 | -4 |
| 4 | 湊 | -36 | -17 | -19 | -15 | 6 | 1 | 5 | 12 | 4 | 8 | 13 | 4 | 9 | 25 | 13 | 12 | -18 | -5 | -13 |
| 5 | 豊 | 32 | 16 | 16 | 16 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 43 | 24 | 19 | 17 | 7 | 10 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | 木田 | 40 | 26 | 14 | 27 | 15 | 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 46 | 28 | 18 | 31 | 16 | 15 | 18 | 11 | 7 |
| 7 | 清明 | -11 | -12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 13 | 6 | 7 | 20 | 12 | 8 | -1 | -2 | 1 |
| 8 | 足羽 | -1 | -2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | -2 | -3 | 1 |
| 9 | 春山 | -14 | -8 | -6 | -4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | 15 | 7 | 8 | 30 | 20 | 10 | 7 | 7 | 0 |
9月
| LINK | 地区名称 | 前月比(計) | 前月比(男) | 前月比(女) | 前月比(世帯数) | 出生(計) | 出生(男) | 出生(女) | 死亡(計) | 死亡(男) | 死亡(女) | 転入(計) | 転入(男) | 転入(女) | 転出(計) | 転出(男) | 転出(女) | その他の増減(計) | その他の増減(男) | その他の増減(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市全域 | -109 | -70 | -39 | -23 | 148 | 76 | 72 | 267 | 144 | 123 | 510 | 264 | 246 | 508 | 270 | 238 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 順化 | -10 | -3 | -7 | -5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | -9 | -4 | -5 |
| 3 | 宝永 | -5 | -9 | 4 | -3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | -1 | 1 |
| 4 | 湊 | -8 | -2 | -6 | -8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 22 | 11 | 11 | 22 | 13 | 9 | -5 | 2 | -7 |
| 5 | 豊 | -14 | -10 | -4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | 18 | 9 | 9 | 18 | 8 | 10 | -4 | -6 | 2 |
| 6 | 木田 | 9 | 1 | 8 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 37 | 22 | 15 | 30 | 20 | 10 | 2 | -3 | 5 |
| 7 | 清明 | -7 | -5 | -2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 12 | 7 | 5 | 17 | 10 | 7 | -2 | 1 | -3 |
| 8 | 足羽 | -11 | -7 | -4 | -6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | -1 | 1 |
| 9 | 春山 | -5 | 2 | -7 | -2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 19 | 8 | 11 | 6 | 5 | 1 |
10月
| LINK | 地区名称 | 前月比(計) | 前月比(男) | 前月比(女) | 前月比(世帯数) | 出生(計) | 出生(男) | 出生(女) | 死亡(計) | 死亡(男) | 死亡(女) | 転入(計) | 転入(男) | 転入(女) | 転出(計) | 転出(男) | 転出(女) | その他の増減(計) | その他の増減(男) | その他の増減(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市全域 | -179 | -87 | -92 | -29 | 129 | 60 | 69 | 266 | 134 | 132 | 531 | 284 | 247 | 573 | 296 | 277 | 0 | -1 | 1 |
| 2 | 順化 | -3 | -6 | 3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | -1 | 1 |
| 3 | 宝永 | -6 | 1 | -7 | -3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | -1 | 1 | -2 |
| 4 | 湊 | -36 | -14 | -22 | -25 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 23 | 12 | 11 | 38 | 15 | 23 | -13 | -7 | -6 |
| 5 | 豊 | -13 | -11 | -2 | -10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 18 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 木田 | 1 | 5 | -4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 39 | 20 | 19 | 29 | 11 | 18 | -10 | -6 | -4 |
| 7 | 清明 | -1 | 4 | -5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | 足羽 | -9 | -4 | -5 | -8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 春山 | 30 | 12 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 29 | 11 | 18 | 11 | 5 | 6 | 22 | 12 | 10 |
11月
| LINK | 地区名称 | 前月比(計) | 前月比(男) | 前月比(女) | 前月比(世帯数) | 出生(計) | 出生(男) | 出生(女) | 死亡(計) | 死亡(男) | 死亡(女) | 転入(計) | 転入(男) | 転入(女) | 転出(計) | 転出(男) | 転出(女) | その他の増減(計) | その他の増減(男) | その他の増減(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市全域 | -24 | 24 | -48 | 142 | 125 | 66 | 59 | 262 | 120 | 142 | 615 | 336 | 279 | 503 | 260 | 243 | 1 | 2 | -1 |
| 2 | 順化 | 9 | -1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 宝永 | -11 | -4 | -7 | -2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | -8 | -3 | -5 |
| 4 | 湊 | 10 | 6 | 4 | 18 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 35 | 20 | 15 | 21 | 9 | 12 | -1 | -3 | 2 |
| 5 | 豊 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 14 | 7 | 7 | 16 | 5 | 11 |
| 6 | 木田 | -4 | 3 | -7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 32 | 18 | 14 | 17 | 8 | 9 | -10 | 0 | -10 |
| 7 | 清明 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 20 | 12 | 8 | 12 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| 8 | 足羽 | -34 | -14 | -20 | -16 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 18 | 9 | 9 | -18 | -7 | -11 |
| 9 | 春山 | 19 | 14 | 5 | 11 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 | 5 | 6 | 14 | 5 | 9 | 27 | 15 | 12 |
12月
| LINK | 地区名称 | 前月比(計) | 前月比(男) | 前月比(女) | 前月比(世帯数) | 出生(計) | 出生(男) | 出生(女) | 死亡(計) | 死亡(男) | 死亡(女) | 転入(計) | 転入(男) | 転入(女) | 転出(計) | 転出(男) | 転出(女) | その他の増減(計) | その他の増減(男) | その他の増減(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市全域 | -98 | -88 | -10 | 53 | 114 | 49 | 65 | 245 | 136 | 109 | 417 | 214 | 203 | 382 | 213 | 169 | -2 | -2 | 0 |
| 2 | 順化 | -5 | -3 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 宝永 | -11 | -8 | -3 | -3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | -2 | -1 | -1 |
| 4 | 湊 | -24 | -18 | -6 | -14 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 15 | 8 | 7 | 19 | 12 | 7 | -11 | -7 | -4 |
| 5 | 豊 | 4 | 6 | -2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | 6 | 6 | 19 | 8 | 11 | 16 | 10 | 6 |
| 6 | 木田 | -23 | -22 | -1 | -1 | 9 | 3 | 6 | 13 | 9 | 4 | 22 | 12 | 10 | 25 | 15 | 10 | -16 | -13 | -3 |
| 7 | 清明 | 17 | -2 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 19 | 6 | 13 | 9 | 7 | 2 | 13 | 3 | 10 |
| 8 | 足羽 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | 春山 | -9 | -6 | -3 | -1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | -7 | -1 | -6 |
2010年~2025年 福井市全域・地区別 人口動態
| LINK | 地区名称 | 前月比(計) | 前月比(男) | 前月比(女) | 前月比(世帯数) | 出生(計) | 出生(男) | 出生(女) | 死亡(計) | 死亡(男) | 死亡(女) | 転入(計) | 転入(男) | 転入(女) | 転出(計) | 転出(男) | 転出(女) | その他の増減(計) | その他の増減(男) | その他の増減(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市全域 | -199 | -116 | -83 | -13 | 152 | 78 | 74 | 299 | 152 | 147 | 396 | 213 | 183 | 452 | 255 | 197 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 順化 | 1 | -3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | -2 | 2 |
| 3 | 宝永 | -16 | -11 | -5 | -7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | -9 | -7 | -2 |
| 4 | 湊 | -9 | -8 | -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 14 | 9 | 5 | 16 | 11 | 5 | -1 | 0 | -1 |
| 5 | 豊 | -17 | -6 | -11 | -1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 19 | 11 | 8 | 23 | 11 | 12 | -6 | -5 | -1 |
| 6 | 木田 | 16 | 4 | 12 | 12 | 14 | 4 | 10 | 12 | 7 | 5 | 21 | 14 | 7 | 25 | 15 | 10 | 18 | 8 | 10 |
| 7 | 清明 | 20 | 10 | 10 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 12 | 8 | 4 |
| 8 | 足羽 | -13 | -5 | -8 | -1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | -4 | 0 | -4 |
| 9 | 春山 | -26 | -14 | -12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | -4 | -2 | -2 |
1月
| LINK | 地区名称 | 前月比(計) | 前月比(男) | 前月比(女) | 前月比(世帯数) | 出生(計) | 出生(男) | 出生(女) | 死亡(計) | 死亡(男) | 死亡(女) | 転入(計) | 転入(男) | 転入(女) | 転出(計) | 転出(男) | 転出(女) | その他の増減(計) | その他の増減(男) | その他の増減(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市全域 | -160 | -128 | -32 | 49 | 145 | 82 | 63 | 269 | 134 | 135 | 437 | 199 | 238 | 478 | 277 | 201 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 順化 | -6 | 1 | -7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | -2 | 2 | -4 |
| 3 | 宝永 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
| 4 | 湊 | -16 | -10 | -6 | -5 | 6 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 | 4 | 9 | 14 | 8 | 6 | -2 | 1 | -3 |
| 5 | 豊 | -27 | -10 | -17 | -13 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 24 | 13 | 11 | -3 | -4 | 1 |
