2010年~2025年 福井市全域・地区別 年齢別人口
グラフで見る
データを表で見る
1月
| LINK | 地区名称 | 年齢階級 | 年齢 | 合計 | 男 | 女 | 日本人 | 日本(男) | 日本(女) | 外国人 | 外国(男) | 外国(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 1歳階級 | 0歳 | 1603 | 803 | 800 | 1580 | 791 | 789 | 23 | 12 | 11 |
| 2 | 福井市 | 1歳階級 | 1歳 | 1670 | 869 | 801 | 1656 | 864 | 792 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | 福井市 | 1歳階級 | 2歳 | 1759 | 897 | 862 | 1751 | 893 | 858 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | 福井市 | 1歳階級 | 3歳 | 1840 | 978 | 862 | 1831 | 974 | 857 | 9 | 4 | 5 |
| 5 | 福井市 | 1歳階級 | 4歳 | 1815 | 923 | 892 | 1809 | 921 | 888 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | 福井市 | 1歳階級 | 5歳 | 1879 | 1012 | 867 | 1869 | 1004 | 865 | 10 | 8 | 2 |
| 7 | 福井市 | 1歳階級 | 6歳 | 2025 | 1039 | 986 | 2013 | 1035 | 978 | 12 | 4 | 8 |
| 8 | 福井市 | 1歳階級 | 7歳 | 2070 | 1050 | 1020 | 2061 | 1045 | 1016 | 9 | 5 | 4 |
| 9 | 福井市 | 1歳階級 | 8歳 | 2122 | 1071 | 1051 | 2106 | 1065 | 1041 | 16 | 6 | 10 |
| 10 | 福井市 | 1歳階級 | 9歳 | 2218 | 1179 | 1039 | 2208 | 1175 | 1033 | 10 | 4 | 6 |
| 11 | 福井市 | 1歳階級 | 10歳 | 2105 | 1061 | 1044 | 2097 | 1060 | 1037 | 8 | 1 | 7 |
| 12 | 福井市 | 1歳階級 | 11歳 | 2200 | 1123 | 1077 | 2185 | 1115 | 1070 | 15 | 8 | 7 |
| 13 | 福井市 | 1歳階級 | 12歳 | 2332 | 1236 | 1096 | 2319 | 1230 | 1089 | 13 | 6 | 7 |
| 14 | 福井市 | 1歳階級 | 13歳 | 2282 | 1224 | 1058 | 2270 | 1216 | 1054 | 12 | 8 | 4 |
| 15 | 福井市 | 1歳階級 | 14歳 | 2372 | 1249 | 1123 | 2350 | 1238 | 1112 | 22 | 11 | 11 |
| 16 | 福井市 | 1歳階級 | 15歳 | 2418 | 1225 | 1193 | 2404 | 1217 | 1187 | 14 | 8 | 6 |
| 17 | 福井市 | 1歳階級 | 16歳 | 2435 | 1228 | 1207 | 2411 | 1217 | 1194 | 24 | 11 | 13 |
| 18 | 福井市 | 1歳階級 | 17歳 | 2518 | 1285 | 1233 | 2496 | 1273 | 1223 | 22 | 12 | 10 |
| 19 | 福井市 | 1歳階級 | 18歳 | 2465 | 1263 | 1202 | 2435 | 1244 | 1191 | 30 | 19 | 11 |
| 20 | 福井市 | 1歳階級 | 19歳 | 2425 | 1282 | 1143 | 2342 | 1240 | 1102 | 83 | 42 | 41 |
| 21 | 福井市 | 1歳階級 | 20歳 | 2467 | 1282 | 1185 | 2283 | 1194 | 1089 | 184 | 88 | 96 |
| 22 | 福井市 | 1歳階級 | 21歳 | 2506 | 1283 | 1223 | 2262 | 1182 | 1080 | 244 | 101 | 143 |
| 23 | 福井市 | 1歳階級 | 22歳 | 2615 | 1356 | 1259 | 2351 | 1219 | 1132 | 264 | 137 | 127 |
| 24 | 福井市 | 1歳階級 | 23歳 | 2420 | 1277 | 1143 | 2129 | 1125 | 1004 | 291 | 152 | 139 |
| 25 | 福井市 | 1歳階級 | 24歳 | 2509 | 1291 | 1218 | 2189 | 1126 | 1063 | 320 | 165 | 155 |
| 26 | 福井市 | 1歳階級 | 25歳 | 2334 | 1218 | 1116 | 2101 | 1098 | 1003 | 233 | 120 | 113 |
| 27 | 福井市 | 1歳階級 | 26歳 | 2379 | 1222 | 1157 | 2160 | 1107 | 1053 | 219 | 115 | 104 |
| 28 | 福井市 | 1歳階級 | 27歳 | 2360 | 1214 | 1146 | 2160 | 1115 | 1045 | 200 | 99 | 101 |
| 29 | 福井市 | 1歳階級 | 28歳 | 2399 | 1254 | 1145 | 2214 | 1156 | 1058 | 185 | 98 | 87 |
| 30 | 福井市 | 1歳階級 | 29歳 | 2434 | 1268 | 1166 | 2243 | 1164 | 1079 | 191 | 104 | 87 |
| 31 | 福井市 | 1歳階級 | 30歳 | 2467 | 1289 | 1178 | 2292 | 1205 | 1087 | 175 | 84 | 91 |
| 32 | 福井市 | 1歳階級 | 31歳 | 2413 | 1245 | 1168 | 2272 | 1170 | 1102 | 141 | 75 | 66 |
| 33 | 福井市 | 1歳階級 | 32歳 | 2433 | 1231 | 1202 | 2299 | 1159 | 1140 | 134 | 72 | 62 |
| 34 | 福井市 | 1歳階級 | 33歳 | 2510 | 1289 | 1221 | 2393 | 1229 | 1164 | 117 | 60 | 57 |
| 35 | 福井市 | 1歳階級 | 34歳 | 2382 | 1228 | 1154 | 2276 | 1173 | 1103 | 106 | 55 | 51 |
| 36 | 福井市 | 1歳階級 | 35歳 | 2597 | 1337 | 1260 | 2505 | 1294 | 1211 | 92 | 43 | 49 |
| 37 | 福井市 | 1歳階級 | 36歳 | 2613 | 1354 | 1259 | 2519 | 1312 | 1207 | 94 | 42 | 52 |
| 38 | 福井市 | 1歳階級 | 37歳 | 2819 | 1445 | 1374 | 2746 | 1412 | 1334 | 73 | 33 | 40 |
| 39 | 福井市 | 1歳階級 | 38歳 | 2739 | 1404 | 1335 | 2656 | 1368 | 1288 | 83 | 36 | 47 |
| 40 | 福井市 | 1歳階級 | 39歳 | 2951 | 1492 | 1459 | 2868 | 1458 | 1410 | 83 | 34 | 49 |
| 41 | 福井市 | 1歳階級 | 40歳 | 3032 | 1540 | 1492 | 2963 | 1520 | 1443 | 69 | 20 | 49 |
| 42 | 福井市 | 1歳階級 | 41歳 | 3074 | 1548 | 1526 | 2998 | 1526 | 1472 | 76 | 22 | 54 |
| 43 | 福井市 | 1歳階級 | 42歳 | 3062 | 1551 | 1511 | 2985 | 1529 | 1456 | 77 | 22 | 55 |
| 44 | 福井市 | 1歳階級 | 43歳 | 2933 | 1483 | 1450 | 2886 | 1467 | 1419 | 47 | 16 | 31 |
| 45 | 福井市 | 1歳階級 | 44歳 | 3178 | 1584 | 1594 | 3118 | 1562 | 1556 | 60 | 22 | 38 |
| 46 | 福井市 | 1歳階級 | 45歳 | 3247 | 1635 | 1612 | 3180 | 1612 | 1568 | 67 | 23 | 44 |
| 47 | 福井市 | 1歳階級 | 46歳 | 3486 | 1782 | 1704 | 3416 | 1761 | 1655 | 70 | 21 | 49 |
| 48 | 福井市 | 1歳階級 | 47歳 | 3414 | 1750 | 1664 | 3364 | 1737 | 1627 | 50 | 13 | 37 |
| 49 | 福井市 | 1歳階級 | 48歳 | 3525 | 1764 | 1761 | 3460 | 1749 | 1711 | 65 | 15 | 50 |
| 50 | 福井市 | 1歳階級 | 49歳 | 3691 | 1880 | 1811 | 3631 | 1867 | 1764 | 60 | 13 | 47 |
| 51 | 福井市 | 1歳階級 | 50歳 | 3853 | 1914 | 1939 | 3801 | 1897 | 1904 | 52 | 17 | 35 |
| 52 | 福井市 | 1歳階級 | 51歳 | 4104 | 2070 | 2034 | 4042 | 2055 | 1987 | 62 | 15 | 47 |
| 53 | 福井市 | 1歳階級 | 52歳 | 4037 | 2050 | 1987 | 3973 | 2034 | 1939 | 64 | 16 | 48 |
| 54 | 福井市 | 1歳階級 | 53歳 | 3859 | 1919 | 1940 | 3802 | 1903 | 1899 | 57 | 16 | 41 |
| 55 | 福井市 | 1歳階級 | 54歳 | 3734 | 1862 | 1872 | 3668 | 1845 | 1823 | 66 | 17 | 49 |
| 56 | 福井市 | 1歳階級 | 55歳 | 3489 | 1736 | 1753 | 3430 | 1722 | 1708 | 59 | 14 | 45 |
| 57 | 福井市 | 1歳階級 | 56歳 | 3577 | 1778 | 1799 | 3513 | 1761 | 1752 | 64 | 17 | 47 |
| 58 | 福井市 | 1歳階級 | 57歳 | 3674 | 1792 | 1882 | 3617 | 1779 | 1838 | 57 | 13 | 44 |
| 59 | 福井市 | 1歳階級 | 58歳 | 2407 | 1206 | 1201 | 2368 | 1190 | 1178 | 39 | 16 | 23 |
| 60 | 福井市 | 1歳階級 | 59歳 | 3443 | 1691 | 1752 | 3404 | 1677 | 1727 | 39 | 14 | 25 |
| 61 | 福井市 | 1歳階級 | 60歳 | 3396 | 1649 | 1747 | 3349 | 1631 | 1718 | 47 | 18 | 29 |
| 62 | 福井市 | 1歳階級 | 61歳 | 3282 | 1591 | 1691 | 3244 | 1582 | 1662 | 38 | 9 | 29 |
| 63 | 福井市 | 1歳階級 | 62歳 | 3043 | 1518 | 1525 | 3008 | 1502 | 1506 | 35 | 16 | 19 |
| 64 | 福井市 | 1歳階級 | 63歳 | 3093 | 1503 | 1590 | 3061 | 1494 | 1567 | 32 | 9 | 23 |
| 65 | 福井市 | 1歳階級 | 64歳 | 3251 | 1522 | 1729 | 3225 | 1513 | 1712 | 26 | 9 | 17 |
| 66 | 福井市 | 1歳階級 | 65歳 | 3146 | 1494 | 1652 | 3115 | 1484 | 1631 | 31 | 10 | 21 |
| 67 | 福井市 | 1歳階級 | 66歳 | 3235 | 1580 | 1655 | 3210 | 1567 | 1643 | 25 | 13 | 12 |
| 68 | 福井市 | 1歳階級 | 67歳 | 2887 | 1398 | 1489 | 2861 | 1387 | 1474 | 26 | 11 | 15 |
| 69 | 福井市 | 1歳階級 | 68歳 | 2970 | 1376 | 1594 | 2949 | 1371 | 1578 | 21 | 5 | 16 |
| 70 | 福井市 | 1歳階級 | 69歳 | 3145 | 1465 | 1680 | 3128 | 1460 | 1668 | 17 | 5 | 12 |
| 71 | 福井市 | 1歳階級 | 70歳 | 3121 | 1531 | 1590 | 3101 | 1524 | 1577 | 20 | 7 | 13 |
| 72 | 福井市 | 1歳階級 | 71歳 | 3187 | 1514 | 1673 | 3164 | 1500 | 1664 | 23 | 14 | 9 |
| 73 | 福井市 | 1歳階級 | 72歳 | 3277 | 1520 | 1757 | 3259 | 1513 | 1746 | 18 | 7 | 11 |
| 74 | 福井市 | 1歳階級 | 73歳 | 3502 | 1600 | 1902 | 3479 | 1591 | 1888 | 23 | 9 | 14 |
| 75 | 福井市 | 1歳階級 | 74歳 | 3713 | 1723 | 1990 | 3683 | 1708 | 1975 | 30 | 15 | 15 |
| 76 | 福井市 | 1歳階級 | 75歳 | 4211 | 1955 | 2256 | 4183 | 1945 | 2238 | 28 | 10 | 18 |
| 77 | 福井市 | 1歳階級 | 76歳 | 4398 | 2017 | 2381 | 4388 | 2013 | 2375 | 10 | 4 | 6 |
| 78 | 福井市 | 1歳階級 | 77歳 | 4057 | 1847 | 2210 | 4035 | 1840 | 2195 | 22 | 7 | 15 |
| 79 | 福井市 | 1歳階級 | 78歳 | 2189 | 964 | 1225 | 2177 | 958 | 1219 | 12 | 6 | 6 |
| 80 | 福井市 | 1歳階級 | 79歳 | 2044 | 927 | 1117 | 2031 | 921 | 1110 | 13 | 6 | 7 |
| 81 | 福井市 | 1歳階級 | 80歳 | 2719 | 1137 | 1582 | 2696 | 1123 | 1573 | 23 | 14 | 9 |
| 82 | 福井市 | 1歳階級 | 81歳 | 2791 | 1215 | 1576 | 2777 | 1206 | 1571 | 14 | 9 | 5 |
| 83 | 福井市 | 1歳階級 | 82歳 | 2804 | 1174 | 1630 | 2791 | 1171 | 1620 | 13 | 3 | 10 |
| 84 | 福井市 | 1歳階級 | 83歳 | 2496 | 1080 | 1416 | 2485 | 1074 | 1411 | 11 | 6 | 5 |
| 85 | 福井市 | 1歳階級 | 84歳 | 2030 | 820 | 1210 | 2023 | 818 | 1205 | 7 | 2 | 5 |
| 86 | 福井市 | 1歳階級 | 85歳 | 1686 | 685 | 1001 | 1678 | 683 | 995 | 8 | 2 | 6 |
| 87 | 福井市 | 1歳階級 | 86歳 | 1572 | 560 | 1012 | 1566 | 557 | 1009 | 6 | 3 | 3 |
| 88 | 福井市 | 1歳階級 | 87歳 | 1736 | 602 | 1134 | 1732 | 599 | 1133 | 4 | 3 | 1 |
| 89 | 福井市 | 1歳階級 | 88歳 | 1607 | 580 | 1027 | 1600 | 578 | 1022 | 7 | 2 | 5 |
| 90 | 福井市 | 1歳階級 | 89歳 | 1428 | 480 | 948 | 1425 | 480 | 945 | 3 | 0 | 3 |
| 91 | 福井市 | 1歳階級 | 90歳 | 1193 | 379 | 814 | 1189 | 378 | 811 | 4 | 1 | 3 |
| 92 | 福井市 | 1歳階級 | 91歳 | 1149 | 372 | 777 | 1149 | 372 | 777 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 福井市 | 1歳階級 | 92歳 | 919 | 229 | 690 | 916 | 229 | 687 | 3 | 0 | 3 |
| 94 | 福井市 | 1歳階級 | 93歳 | 754 | 211 | 543 | 753 | 211 | 542 | 1 | 0 | 1 |
| 95 | 福井市 | 1歳階級 | 94歳 | 605 | 168 | 437 | 605 | 168 | 437 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 福井市 | 1歳階級 | 95歳 | 460 | 92 | 368 | 458 | 91 | 367 | 2 | 1 | 1 |
| 97 | 福井市 | 1歳階級 | 96歳 | 397 | 85 | 312 | 395 | 84 | 311 | 2 | 1 | 1 |
| 98 | 福井市 | 1歳階級 | 97歳 | 259 | 43 | 216 | 259 | 43 | 216 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 福井市 | 1歳階級 | 98歳 | 195 | 34 | 161 | 195 | 34 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 福井市 | 1歳階級 | 99歳 | 144 | 26 | 118 | 144 | 26 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 福井市 | 1歳階級 | 100歳 | 92 | 7 | 85 | 91 | 7 | 84 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 福井市 | 1歳階級 | 101歳 | 52 | 2 | 50 | 52 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 福井市 | 1歳階級 | 102歳 | 29 | 3 | 26 | 29 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 福井市 | 1歳階級 | 103歳 | 16 | 1 | 15 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 福井市 | 1歳階級 | 104歳 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 福井市 | 1歳階級 | 105歳 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 福井市 | 1歳階級 | 106歳 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 福井市 | 1歳階級 | 107歳 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 福井市 | 1歳階級 | 108歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 福井市 | 1歳階級 | 109歳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 福井市 | 1歳階級 | 110歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 福井市 | 1歳階級 | 111歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 福井市 | 1歳階級 | 112歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 福井市 | 1歳階級 | 113歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 福井市 | 1歳階級 | 114歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 福井市 | 1歳階級 | 115歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 福井市 | 1歳階級 | 116歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 福井市 | 1歳階級 | 117歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 福井市 | 1歳階級 | 118歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 福井市 | 1歳階級 | 119歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 福井市 | 1歳階級 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 順化 | 1歳階級 | 0歳 | 18 | 8 | 10 | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 123 | 順化 | 1歳階級 | 1歳 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 124 | 順化 | 1歳階級 | 2歳 | 22 | 9 | 13 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 順化 | 1歳階級 | 3歳 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 順化 | 1歳階級 | 4歳 | 25 | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 順化 | 1歳階級 | 5歳 | 21 | 10 | 11 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 順化 | 1歳階級 | 6歳 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 順化 | 1歳階級 | 7歳 | 23 | 9 | 14 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 順化 | 1歳階級 | 8歳 | 23 | 10 | 13 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 順化 | 1歳階級 | 9歳 | 22 | 15 | 7 | 21 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 132 | 順化 | 1歳階級 | 10歳 | 23 | 15 | 8 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 順化 | 1歳階級 | 11歳 | 19 | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 順化 | 1歳階級 | 12歳 | 29 | 18 | 11 | 29 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 順化 | 1歳階級 | 13歳 | 29 | 9 | 20 | 29 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 順化 | 1歳階級 | 14歳 | 16 | 13 | 3 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 137 | 順化 | 1歳階級 | 15歳 | 16 | 5 | 11 | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 |
2月
| LINK | 地区名称 | 年齢階級 | 年齢 | 合計 | 男 | 女 | 日本人 | 日本(男) | 日本(女) | 外国人 | 外国(男) | 外国(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 1歳階級 | 0歳 | 1604 | 812 | 792 | 1584 | 802 | 782 | 20 | 10 | 10 |
| 2 | 福井市 | 1歳階級 | 1歳 | 1695 | 871 | 824 | 1678 | 864 | 814 | 17 | 7 | 10 |
| 3 | 福井市 | 1歳階級 | 2歳 | 1740 | 900 | 840 | 1732 | 896 | 836 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | 福井市 | 1歳階級 | 3歳 | 1835 | 975 | 860 | 1826 | 971 | 855 | 9 | 4 | 5 |
| 5 | 福井市 | 1歳階級 | 4歳 | 1800 | 924 | 876 | 1794 | 922 | 872 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | 福井市 | 1歳階級 | 5歳 | 1855 | 980 | 875 | 1847 | 974 | 873 | 8 | 6 | 2 |
| 7 | 福井市 | 1歳階級 | 6歳 | 2041 | 1051 | 990 | 2026 | 1045 | 981 | 15 | 6 | 9 |
| 8 | 福井市 | 1歳階級 | 7歳 | 2058 | 1042 | 1016 | 2049 | 1037 | 1012 | 9 | 5 | 4 |
| 9 | 福井市 | 1歳階級 | 8歳 | 2104 | 1064 | 1040 | 2089 | 1058 | 1031 | 15 | 6 | 9 |
3月
| LINK | 地区名称 | 年齢階級 | 年齢 | 合計 | 男 | 女 | 日本人 | 日本(男) | 日本(女) | 外国人 | 外国(男) | 外国(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 1歳階級 | 0歳 | 1613 | 812 | 801 | 1593 | 802 | 791 | 20 | 10 | 10 |
| 2 | 福井市 | 1歳階級 | 1歳 | 1687 | 868 | 819 | 1671 | 860 | 811 | 16 | 8 | 8 |
| 3 | 福井市 | 1歳階級 | 2歳 | 1747 | 908 | 839 | 1739 | 905 | 834 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | 福井市 | 1歳階級 | 3歳 | 1822 | 974 | 848 | 1813 | 969 | 844 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | 福井市 | 1歳階級 | 4歳 | 1786 | 910 | 876 | 1781 | 909 | 872 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | 福井市 | 1歳階級 | 5歳 | 1889 | 1002 | 887 | 1880 | 996 | 884 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | 福井市 | 1歳階級 | 6歳 | 1983 | 1024 | 959 | 1969 | 1017 | 952 | 14 | 7 | 7 |
| 8 | 福井市 | 1歳階級 | 7歳 | 2054 | 1037 | 1017 | 2045 | 1034 | 1011 | 9 | 3 | 6 |
| 9 | 福井市 | 1歳階級 | 8歳 | 2128 | 1071 | 1057 | 2110 | 1063 | 1047 | 18 | 8 | 10 |
4月
| LINK | 地区名称 | 年齢階級 | 年齢 | 合計 | 男 | 女 | 日本人 | 日本(男) | 日本(女) | 外国人 | 外国(男) | 外国(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 1歳階級 | 0歳 | 1581 | 790 | 791 | 1562 | 778 | 784 | 19 | 12 | 7 |
| 2 | 福井市 | 1歳階級 | 1歳 | 1677 | 862 | 815 | 1659 | 853 | 806 | 18 | 9 | 9 |
| 3 | 福井市 | 1歳階級 | 2歳 | 1745 | 903 | 842 | 1737 | 901 | 836 | 8 | 2 | 6 |
| 4 | 福井市 | 1歳階級 | 3歳 | 1811 | 962 | 849 | 1801 | 956 | 845 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | 福井市 | 1歳階級 | 4歳 | 1780 | 915 | 865 | 1775 | 914 | 861 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | 福井市 | 1歳階級 | 5歳 | 1879 | 998 | 881 | 1871 | 993 | 878 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | 福井市 | 1歳階級 | 6歳 | 1959 | 1018 | 941 | 1944 | 1009 | 935 | 15 | 9 | 6 |
| 8 | 福井市 | 1歳階級 | 7歳 | 2046 | 1017 | 1029 | 2035 | 1014 | 1021 | 11 | 3 | 8 |
| 9 | 福井市 | 1歳階級 | 8歳 | 2114 | 1067 | 1047 | 2098 | 1059 | 1039 | 16 | 8 | 8 |
5月
| LINK | 地区名称 | 年齢階級 | 年齢 | 合計 | 男 | 女 | 日本人 | 日本(男) | 日本(女) | 外国人 | 外国(男) | 外国(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 1歳階級 | 0歳 | 1581 | 804 | 777 | 1560 | 793 | 767 | 21 | 11 | 10 |
| 2 | 福井市 | 1歳階級 | 1歳 | 1665 | 856 | 809 | 1645 | 845 | 800 | 20 | 11 | 9 |
| 3 | 福井市 | 1歳階級 | 2歳 | 1757 | 905 | 852 | 1748 | 903 | 845 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | 福井市 | 1歳階級 | 3歳 | 1810 | 953 | 857 | 1801 | 948 | 853 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | 福井市 | 1歳階級 | 4歳 | 1765 | 922 | 843 | 1759 | 920 | 839 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | 福井市 | 1歳階級 | 5歳 | 1889 | 982 | 907 | 1882 | 977 | 905 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | 福井市 | 1歳階級 | 6歳 | 1954 | 1030 | 924 | 1938 | 1021 | 917 | 16 | 9 | 7 |
| 8 | 福井市 | 1歳階級 | 7歳 | 2033 | 1023 | 1010 | 2023 | 1020 | 1003 | 10 | 3 | 7 |
| 9 | 福井市 | 1歳階級 | 8歳 | 2106 | 1063 | 1043 | 2090 | 1055 | 1035 | 16 | 8 | 8 |
6月
| LINK | 地区名称 | 年齢階級 | 年齢 | 合計 | 男 | 女 | 日本人 | 日本(男) | 日本(女) | 外国人 | 外国(男) | 外国(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 1歳階級 | 0歳 | 1568 | 807 | 761 | 1548 | 796 | 752 | 20 | 11 | 9 |
| 2 | 福井市 | 1歳階級 | 1歳 | 1659 | 845 | 814 | 1637 | 833 | 804 | 22 | 12 | 10 |
| 3 | 福井市 | 1歳階級 | 2歳 | 1735 | 885 | 850 | 1727 | 884 | 843 | 8 | 1 | 7 |
| 4 | 福井市 | 1歳階級 | 3歳 | 1821 | 957 | 864 | 1812 | 952 | 860 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | 福井市 | 1歳階級 | 4歳 | 1752 | 914 | 838 | 1746 | 912 | 834 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | 福井市 | 1歳階級 | 5歳 | 1857 | 969 | 888 | 1850 | 964 | 886 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | 福井市 | 1歳階級 | 6歳 | 1983 | 1054 | 929 | 1968 | 1045 | 923 | 15 | 9 | 6 |
| 8 | 福井市 | 1歳階級 | 7歳 | 2034 | 1019 | 1015 | 2026 | 1017 | 1009 | 8 | 2 | 6 |
| 9 | 福井市 | 1歳階級 | 8歳 | 2081 | 1049 | 1032 | 2064 | 1039 | 1025 | 17 | 10 | 7 |
7月
| LINK | 地区名称 | 年齢階級 | 年齢 | 合計 | 男 | 女 | 日本人 | 日本(男) | 日本(女) | 外国人 | 外国(男) | 外国(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 1歳階級 | 0歳 | 1557 | 806 | 751 | 1535 | 792 | 743 | 22 | 14 | 8 |
| 2 | 福井市 | 1歳階級 | 1歳 | 1643 | 836 | 807 | 1619 | 823 | 796 | 24 | 13 | 11 |
| 3 | 福井市 | 1歳階級 | 2歳 | 1747 | 882 | 865 | 1738 | 880 | 858 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | 福井市 | 1歳階級 | 3歳 | 1777 | 935 | 842 | 1770 | 932 | 838 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | 福井市 | 1歳階級 | 4歳 | 1777 | 932 | 845 | 1769 | 928 | 841 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | 福井市 | 1歳階級 | 5歳 | 1860 | 953 | 907 | 1854 | 948 | 906 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | 福井市 | 1歳階級 | 6歳 | 1979 | 1067 | 912 | 1964 | 1059 | 905 | 15 | 8 | 7 |
| 8 | 福井市 | 1歳階級 | 7歳 | 1997 | 1004 | 993 | 1989 | 1002 | 987 | 8 | 2 | 6 |
| 9 | 福井市 | 1歳階級 | 8歳 | 2086 | 1056 | 1030 | 2069 | 1045 | 1024 | 17 | 11 | 6 |
8月
| LINK | 地区名称 | 年齢階級 | 年齢 | 合計 | 男 | 女 | 日本人 | 日本(男) | 日本(女) | 外国人 | 外国(男) | 外国(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 1歳階級 | 0歳 | 1538 | 792 | 746 | 1519 | 780 | 739 | 19 | 12 | 7 |
| 2 | 福井市 | 1歳階級 | 1歳 | 1663 | 849 | 814 | 1639 | 835 | 804 | 24 | 14 | 10 |
| 3 | 福井市 | 1歳階級 | 2歳 | 1727 | 874 | 853 | 1717 | 872 | 845 | 10 | 2 | 8 |
| 4 | 福井市 | 1歳階級 | 3歳 | 1780 | 927 | 853 | 1775 | 924 | 851 | 5 | 3 | 2 |
