データを表で見る
歴代市長
全 17 行
| LINK | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
| 1 | 鈴木 準道 | 明治22.05.27 | 明治28.01.27 |
| 2 | 渡辺 弘 | 明治28.04.13 | 明治34.07.18 |
| 3 | 東郷 龍雄 | 明治34.09.10 | 明治40.09.08 |
| 4 | 山品 捨録 | 明治40.10.08 | 大正09.08.25 |
| 5 | 武内 徹 | 大正10.06.04 | 大正15.08.18 |
| 6 | 永井 環 | 大正15.08.29 | 昭和05.08.28 |
| 7 | 大月 斎庵 | 昭和05.11.06 | 昭和10.01.19 |
| 8 | 斉藤 直橘 | 昭和10.07.12 | 昭和16.08.30 |
| 9 | 落合 慶四郎 | 昭和16.09.03 | 昭和20.09.02 |
| 10 | 熊谷 太三郎 | 昭和20.10.02 | 昭和34.05.01 |
| 11 | 坪川 信三 | 昭和34.05.02 | 昭和38.05.01 |
| 12 | 島田 博道 | 昭和38.05.02 | 昭和49.03.24 |
| 13 | 大武 幸夫 | 昭和49.05.12 | 平成06.01.28 |
| 14 | 酒井 哲夫 | 平成06.03.13 | 平成18.03.12 |
| 15 | 坂川 優 | 平成18.03.13 | 平成19.10.30 |
| 16 | 東村 新一 | 平成19.12.23 | 令和5.12.22 |
| 17 | 西行 茂 | 令和5.12.23 | |
歴代市長
全 17 行
| LINK | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
| 1 | 鈴木 準道 | 明治22.05.27 | 明治28.01.27 |
| 2 | 渡辺 弘 | 明治28.04.13 | 明治34.07.18 |
| 3 | 東郷 龍雄 | 明治34.09.10 | 明治40.09.08 |
| 4 | 山品 捨録 | 明治40.10.08 | 大正09.08.25 |
| 5 | 武内 徹 | 大正10.06.04 | 大正15.08.18 |
| 6 | 永井 環 | 大正15.08.29 | 昭和05.08.28 |
| 7 | 大月 斎庵 | 昭和05.11.06 | 昭和10.01.19 |
| 8 | 斉藤 直橘 | 昭和10.07.12 | 昭和16.08.30 |
| 9 | 落合 慶四郎 | 昭和16.09.03 | 昭和20.09.02 |
| 10 | 熊谷 太三郎 | 昭和20.10.02 | 昭和34.05.01 |
| 11 | 坪川 信三 | 昭和34.05.02 | 昭和38.05.01 |
| 12 | 島田 博道 | 昭和38.05.02 | 昭和49.03.24 |
| 13 | 大武 幸夫 | 昭和49.05.12 | 平成06.01.28 |
| 14 | 酒井 哲夫 | 平成06.03.13 | 平成18.03.12 |
| 15 | 坂川 優 | 平成18.03.13 | 平成19.10.30 |
| 16 | 東村 新一 | 平成19.12.23 | 令和5.12.22 |
| 17 | 西行 茂 | 令和5.12.23 | |
歴代市長
全 17 行
| LINK | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
| 1 | 鈴木 準道 | 明治22.05.27 | 明治28.01.27 |
| 2 | 渡辺 弘 | 明治28.04.13 | 明治34.07.18 |
| 3 | 東郷 龍雄 | 明治34.09.10 | 明治40.09.08 |
| 4 | 山品 捨録 | 明治40.10.08 | 大正09.08.25 |
| 5 | 武内 徹 | 大正10.06.04 | 大正15.08.18 |
| 6 | 永井 環 | 大正15.08.29 | 昭和05.08.28 |
| 7 | 大月 斎庵 | 昭和05.11.06 | 昭和10.01.19 |
| 8 | 斉藤 直橘 | 昭和10.07.12 | 昭和16.08.30 |
| 9 | 落合 慶四郎 | 昭和16.09.03 | 昭和20.09.02 |
| 10 | 熊谷 太三郎 | 昭和20.10.02 | 昭和34.05.01 |
| 11 | 坪川 信三 | 昭和34.05.02 | 昭和38.05.01 |
| 12 | 島田 博道 | 昭和38.05.02 | 昭和49.03.24 |
| 13 | 大武 幸夫 | 昭和49.05.12 | 平成06.01.28 |
| 14 | 酒井 哲夫 | 平成06.03.13 | 平成18.03.12 |
| 15 | 坂川 優 | 平成18.03.13 | 平成19.10.30 |
| 16 | 東村 新一 | 平成19.12.23 | 令和5.12.22 |
| 17 | 西行 茂 | 令和5.12.23 | |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 行財政
- 提供元
- 福井市
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 51 行 × 4 列(表 3 件)
- 原本の文字コード
- XLS / UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く