令和8年町丁別 人口・世帯数
グラフで見る
データを表で見る
令和8年町丁別 人口・世帯数
| LINK | 地区名称 | 日本(男) | 日本(女) | 日本人 | 外国(男) | 外国(女) | 外国人 | 日本世帯 | 外国世帯 | 混合世帯 | 男 | 女 | 合計 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明里町 | 151 | 132 | 283 | 4 | 1 | 5 | 162 | 2 | 2 | 155 | 133 | 288 | 166 |
| 2 | 足羽上町 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 足羽1丁目 | 306 | 336 | 642 | 7 | 6 | 13 | 303 | 4 | 4 | 313 | 342 | 655 | 311 |
| 4 | 足羽2丁目 | 266 | 317 | 583 | 6 | 4 | 10 | 252 | 10 | 0 | 272 | 321 | 593 | 262 |
| 5 | 足羽3丁目 | 219 | 240 | 459 | 8 | 13 | 21 | 240 | 15 | 2 | 227 | 253 | 480 | 257 |
| 6 | 足羽4丁目 | 221 | 220 | 441 | 19 | 6 | 25 | 198 | 18 | 3 | 240 | 226 | 466 | 219 |
| 7 | 足羽5丁目 | 199 | 171 | 370 | 1 | 28 | 29 | 176 | 28 | 1 | 200 | 199 | 399 | 205 |
| 8 | 浅水町 | 214 | 238 | 452 | 4 | 1 | 5 | 174 | 4 | 1 | 218 | 239 | 457 | 179 |
| 9 | 浅水二日町 | 293 | 332 | 625 | 8 | 2 | 10 | 248 | 9 | 1 | 301 | 334 | 635 | 258 |
| 10 | 網戸瀬町 | 18 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 | 15 |
| 11 | 安保町 | 46 | 46 | 92 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 46 | 92 | 32 |
| 12 | 天菅生町 | 21 | 23 | 44 | 0 | 4 | 4 | 16 | 4 | 0 | 21 | 27 | 48 | 20 |
| 13 | 荒木別所町 | 80 | 80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 80 | 80 | 160 | 57 |
| 14 | 飯塚町 | 574 | 634 | 1208 | 11 | 29 | 40 | 533 | 26 | 11 | 585 | 663 | 1248 | 570 |
| 15 | 幾町 | 150 | 166 | 316 | 4 | 21 | 25 | 144 | 21 | 2 | 154 | 187 | 341 | 167 |
| 16 | 幾代2丁目 | 60 | 68 | 128 | 2 | 1 | 3 | 64 | 2 | 1 | 62 | 69 | 131 | 67 |
| 17 | 泉田町 | 62 | 67 | 129 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 62 | 67 | 129 | 50 |
| 18 | 板垣町 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 19 | 一本木町 | 45 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 45 | 10 | 55 | 46 |
| 20 | 今泉町 | 19 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 18 | 37 | 13 |
| 21 | 今市町 | 297 | 293 | 590 | 2 | 1 | 3 | 211 | 0 | 1 | 299 | 294 | 593 | 212 |
| 22 | 印田町 | 38 | 41 | 79 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 2 | 38 | 43 | 81 | 27 |
| 23 | 板垣1丁目 | 213 | 201 | 414 | 5 | 1 | 6 | 156 | 5 | 1 | 218 | 202 | 420 | 162 |
| 24 | 板垣2丁目 | 430 | 472 | 902 | 4 | 4 | 8 | 363 | 3 | 3 | 434 | 476 | 910 | 369 |
| 25 | 板垣3丁目 | 321 | 329 | 650 | 2 | 1 | 3 | 278 | 2 | 1 | 323 | 330 | 653 | 281 |
| 26 | 板垣4丁目 | 176 | 175 | 351 | 0 | 2 | 2 | 133 | 0 | 2 | 176 | 177 | 353 | 135 |
| 27 | 板垣5丁目 | 333 | 359 | 692 | 3 | 4 | 7 | 271 | 4 | 2 | 336 | 363 | 699 | 277 |
| 28 | 上伏町 | 61 | 69 | 130 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 61 | 69 | 130 | 38 |
| 29 | 運動園1丁目 | 527 | 543 | 1070 | 9 | 7 | 16 | 450 | 7 | 3 | 536 | 550 | 1086 | 460 |
| 30 | 運動園2丁目 | 255 | 320 | 575 | 2 | 2 | 4 | 299 | 2 | 0 | 257 | 322 | 579 | 301 |
| 31 | 馬垣町 | 252 | 248 | 500 | 3 | 0 | 3 | 202 | 3 | 0 | 255 | 248 | 503 | 205 |
| 32 | 運動園3丁目 | 218 | 231 | 449 | 0 | 1 | 1 | 182 | 1 | 0 | 218 | 232 | 450 | 183 |
| 33 | 運動園4丁目 | 163 | 153 | 316 | 0 | 2 | 2 | 120 | 0 | 2 | 163 | 155 | 318 | 122 |
| 34 | 羽水1丁目 | 77 | 76 | 153 | 2 | 2 | 4 | 62 | 4 | 0 | 79 | 78 | 157 | 66 |
| 35 | 羽水2丁目 | 99 | 99 | 198 | 0 | 1 | 1 | 94 | 1 | 0 | 99 | 100 | 199 | 95 |
| 36 | 羽水3丁目 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 37 | 江端町 | 1073 | 1174 | 2247 | 49 | 36 | 85 | 1009 | 54 | 10 | 1122 | 1210 | 2332 | 1073 |
| 38 | 海老助町 | 70 | 66 | 136 | 0 | 1 | 1 | 49 | 0 | 1 | 70 | 67 | 137 | 50 |
| 39 | 江守中町 | 300 | 308 | 608 | 9 | 8 | 17 | 261 | 12 | 3 | 309 | 316 | 625 | 276 |
| 40 | 円山1丁目 | 213 | 209 | 422 | 1 | 5 | 6 | 171 | 3 | 3 | 214 | 214 | 428 | 177 |
| 41 | 江守の里1丁目 | 258 | 278 | 536 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 258 | 278 | 536 | 208 |
| 42 | 江守の里2丁目 | 322 | 342 | 664 | 2 | 3 | 5 | 253 | 3 | 2 | 324 | 345 | 669 | 258 |
| 43 | 江尻ケ丘町 | 242 | 260 | 502 | 0 | 4 | 4 | 223 | 0 | 4 | 242 | 264 | 506 | 227 |
| 44 | 江守中1丁目 | 237 | 232 | 469 | 2 | 3 | 5 | 202 | 1 | 2 | 239 | 235 | 474 | 205 |
| 45 | 江守中2丁目 | 350 | 362 | 712 | 5 | 8 | 13 | 310 | 5 | 2 | 355 | 370 | 725 | 317 |
| 46 | 円山2丁目 | 104 | 97 | 201 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 1 | 105 | 97 | 202 | 57 |
| 47 | 大町 | 180 | 200 | 380 | 9 | 15 | 24 | 155 | 15 | 2 | 189 | 215 | 404 | 172 |
| 48 | 大島町 | 849 | 848 | 1697 | 24 | 15 | 39 | 720 | 34 | 3 | 873 | 863 | 1736 | 757 |
| 49 | 大瀬町 | 127 | 122 | 249 | 3 | 1 | 4 | 94 | 3 | 1 | 130 | 123 | 253 | 98 |
| 50 | 大手1丁目 | 48 | 61 | 109 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 48 | 61 | 109 | 57 |
| 51 | 大手2丁目 | 278 | 317 | 595 | 4 | 2 | 6 | 302 | 4 | 1 | 282 | 319 | 601 | 307 |
| 52 | 大手3丁目 | 43 | 59 | 102 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 43 | 59 | 102 | 44 |
| 53 | 大畑町 | 82 | 85 | 167 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 82 | 85 | 167 | 58 |
| 54 | 大宮1丁目 | 136 | 127 | 263 | 4 | 3 | 7 | 137 | 3 | 0 | 140 | 130 | 270 | 140 |
| 55 | 大宮2丁目 | 482 | 533 | 1015 | 5 | 19 | 24 | 495 | 15 | 7 | 487 | 552 | 1039 | 517 |
| 56 | 大宮3丁目 | 566 | 566 | 1132 | 9 | 11 | 20 | 511 | 14 | 5 | 575 | 577 | 1152 | 530 |
| 57 | 大宮4丁目 | 205 | 193 | 398 | 1 | 6 | 7 | 195 | 3 | 4 | 206 | 199 | 405 | 202 |
| 58 | 大和田町 | 138 | 160 | 298 | 1 | 4 | 5 | 117 | 0 | 4 | 139 | 164 | 303 | 121 |
| 59 | 岡西谷町 | 20 | 17 | 37 | 4 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 24 | 17 | 41 | 16 |
| 60 | 恐神町 | 12 | 13 | 25 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 12 | 15 | 27 | 13 |
| 61 | 大宮5丁目 | 375 | 394 | 769 | 5 | 4 | 9 | 308 | 7 | 2 | 380 | 398 | 778 | 317 |
| 62 | 大宮6丁目 | 258 | 269 | 527 | 10 | 11 | 21 | 235 | 21 | 0 | 268 | 280 | 548 | 256 |
| 63 | 大町1丁目 | 72 | 66 | 138 | 2 | 1 | 3 | 76 | 1 | 1 | 74 | 67 | 141 | 78 |
| 64 | 大町2丁目 | 130 | 122 | 252 | 21 | 19 | 40 | 93 | 29 | 2 | 151 | 141 | 292 | 124 |
| 65 | 大和田1丁目 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 66 | 大和田2丁目 | 49 | 56 | 105 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 49 | 56 | 105 | 66 |
| 67 | 開町 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 | 8 |
| 68 | 花月1丁目 | 95 | 98 | 193 | 1 | 1 | 2 | 109 | 1 | 1 | 96 | 99 | 195 | 111 |
| 69 | 花月2丁目 | 174 | 191 | 365 | 7 | 9 | 16 | 176 | 8 | 2 | 181 | 200 | 381 | 186 |
| 70 | 花月3丁目 | 179 | 193 | 372 | 6 | 35 | 41 | 168 | 38 | 3 | 185 | 228 | 413 | 209 |
| 71 | 花月4丁目 | 155 | 174 | 329 | 5 | 3 | 8 | 140 | 7 | 0 | 160 | 177 | 337 | 147 |
| 72 | 主計中町 | 73 | 76 | 149 | 0 | 1 | 1 | 48 | 1 | 0 | 73 | 77 | 150 | 49 |
| 73 | 春日町 | 114 | 119 | 233 | 0 | 1 | 1 | 101 | 0 | 1 | 114 | 120 | 234 | 102 |
| 74 | 春日1丁目 | 210 | 220 | 430 | 0 | 6 | 6 | 181 | 4 | 1 | 210 | 226 | 436 | 186 |
| 75 | 春日2丁目 | 262 | 322 | 584 | 6 | 3 | 9 | 266 | 3 | 2 | 268 | 325 | 593 | 271 |
| 76 | 春日3丁目 | 400 | 427 | 827 | 7 | 3 | 10 | 308 | 7 | 3 | 407 | 430 | 837 | 318 |
| 77 | 勝見1丁目 | 200 | 210 | 410 | 0 | 1 | 1 | 174 | 0 | 1 | 200 | 211 | 411 | 175 |
| 78 | 勝見2丁目 | 133 | 155 | 288 | 7 | 0 | 7 | 139 | 7 | 0 | 140 | 155 | 295 | 146 |
| 79 | 勝見3丁目 | 463 | 499 | 962 | 14 | 8 | 22 | 442 | 14 | 6 | 477 | 507 | 984 | 462 |
| 80 | 金屋町 | 26 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 26 | 21 | 47 | 21 |
| 81 | 上一光町 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 82 | 上江尻町 | 106 | 114 | 220 | 2 | 2 | 4 | 83 | 1 | 3 | 108 | 116 | 224 | 87 |
| 83 | 上中町 | 287 | 317 | 604 | 5 | 4 | 9 | 207 | 3 | 4 | 292 | 321 | 613 | 214 |
| 84 | 加茂河原町 | 209 | 200 | 409 | 2 | 3 | 5 | 166 | 3 | 2 | 211 | 203 | 414 | 171 |
| 85 | 加茂河原1丁目 | 179 | 155 | 334 | 8 | 3 | 11 | 162 | 5 | 2 | 187 | 158 | 345 | 169 |
| 86 | 河合勝見町 | 36 | 36 | 72 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 36 | 36 | 72 | 27 |
| 87 | 川合塚町 | 295 | 352 | 647 | 3 | 1 | 4 | 223 | 3 | 1 | 298 | 353 | 651 | 227 |
| 88 | つくし野1丁目 | 206 | 199 | 405 | 2 | 4 | 6 | 179 | 3 | 1 | 208 | 203 | 411 | 183 |
| 89 | つくし野2丁目 | 217 | 227 | 444 | 1 | 0 | 1 | 181 | 1 | 0 | 218 | 227 | 445 | 182 |
| 90 | つくし野3丁目 | 213 | 225 | 438 | 6 | 4 | 10 | 179 | 6 | 0 | 219 | 229 | 448 | 185 |
| 91 | 加茂河原2丁目 | 295 | 258 | 553 | 10 | 10 | 20 | 307 | 16 | 1 | 305 | 268 | 573 | 324 |
| 92 | 加茂河原3丁目 | 242 | 260 | 502 | 11 | 17 | 28 | 247 | 21 | 3 | 253 | 277 | 530 | 271 |
| 93 | 開1丁目 | 391 | 378 | 769 | 5 | 12 | 17 | 339 | 14 | 1 | 396 | 390 | 786 | 354 |
| 94 | 開2丁目 | 304 | 301 | 605 | 7 | 10 | 17 | 257 | 8 | 3 | 311 | 311 | 622 | 268 |
| 95 | 開3丁目 | 428 | 477 | 905 | 27 | 45 | 72 | 369 | 47 | 3 | 455 | 522 | 977 | 419 |
| 96 | 開4丁目 | 112 | 136 | 248 | 1 | 6 | 7 | 125 | 3 | 4 | 113 | 142 | 255 | 132 |
| 97 | 開5丁目 | 58 | 39 | 97 | 4 | 0 | 4 | 72 | 4 | 0 | 62 | 39 | 101 | 76 |
| 98 | 学園1丁目 | 128 | 115 | 243 | 5 | 9 | 14 | 120 | 10 | 3 | 133 | 124 | 257 | 133 |
| 99 | 学園2丁目 | 123 | 112 | 235 | 7 | 10 | 17 | 129 | 12 | 4 | 130 | 122 | 252 | 145 |
| 100 | 学園3丁目 | 77 | 76 | 153 | 14 | 30 | 44 | 92 | 40 | 2 | 91 | 106 | 197 | 134 |
| 101 | 花月5丁目 | 173 | 170 | 343 | 28 | 13 | 41 | 193 | 31 | 4 | 201 | 183 | 384 | 228 |
| 102 | 加茂河原4丁目 | 91 | 102 | 193 | 0 | 2 | 2 | 80 | 2 | 0 | 91 | 104 | 195 | 82 |
| 103 | 上北野1丁目 | 609 | 571 | 1180 | 12 | 8 | 20 | 467 | 13 | 6 | 621 | 579 | 1200 | 486 |
| 104 | 上北野2丁目 | 337 | 336 | 673 | 8 | 3 | 11 | 276 | 8 | 2 | 345 | 339 | 684 | 286 |
| 105 | 加茂緑苑町 | 182 | 156 | 338 | 7 | 9 | 16 | 164 | 10 | 2 | 189 | 165 | 354 | 176 |
| 106 | 岸水町 | 18 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 21 | 39 | 16 |
| 107 | 木田町 | 547 | 633 | 1180 | 7 | 10 | 17 | 501 | 13 | 4 | 554 | 643 | 1197 | 518 |
| 108 | 北今泉町 | 373 | 375 | 748 | 6 | 1 | 7 | 274 | 6 | 1 | 379 | 376 | 755 | 281 |
| 109 | 北原町 | 17 | 26 | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 26 | 43 | 19 |
| 110 | 北野上町 | 85 | 85 | 170 | 1 | 1 | 2 | 60 | 1 | 0 | 86 | 86 | 172 | 61 |
| 111 | 北野下町 | 61 | 67 | 128 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 61 | 67 | 128 | 44 |
| 112 | 北堀町 | 17 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 19 | 36 | 12 |
| 113 | 北四ツ居町 | 395 | 438 | 833 | 11 | 7 | 18 | 349 | 9 | 8 | 406 | 445 | 851 | 366 |
| 114 | 経栄1丁目 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | 7 |
| 115 | 経田1丁目 | 222 | 229 | 451 | 2 | 6 | 8 | 202 | 4 | 2 | 224 | 235 | 459 | 208 |
| 116 | 経田2丁目 | 205 | 244 | 449 | 2 | 1 | 3 | 203 | 2 | 1 | 207 | 245 | 452 | 206 |
| 117 | 木田1丁目 | 530 | 540 | 1070 | 4 | 2 | 6 | 413 | 5 | 0 | 534 | 542 | 1076 | 418 |
| 118 | 木田2丁目 | 202 | 205 | 407 | 2 | 4 | 6 | 143 | 3 | 1 | 204 | 209 | 413 | 147 |
| 119 | 木田3丁目 | 346 | 344 | 690 | 1 | 3 | 4 | 236 | 1 | 3 | 347 | 347 | 694 | 240 |
| 120 | 北四ツ居1丁目 | 212 | 240 | 452 | 4 | 1 | 5 | 191 | 3 | 2 | 216 | 241 | 457 | 196 |
| 121 | 北四ツ居2丁目 | 298 | 308 | 606 | 16 | 12 | 28 | 275 | 21 | 1 | 314 | 320 | 634 | 297 |
| 122 | 北四ツ居3丁目 | 376 | 355 | 731 | 12 | 28 | 40 | 322 | 35 | 3 | 388 | 383 | 771 | 360 |
| 123 | 狐橋1丁目 | 193 | 162 | 355 | 3 | 4 | 7 | 128 | 4 | 1 | 196 | 166 | 362 | 133 |
| 124 | 狐橋2丁目 | 92 | 128 | 220 | 3 | 5 | 8 | 76 | 8 | 0 | 95 | 133 | 228 | 84 |
| 125 | 喜津町 | 155 | 147 | 302 | 0 | 1 | 1 | 103 | 0 | 1 | 155 | 148 | 303 | 104 |
| 126 | 黒丸町 | 55 | 53 | 108 | 1 | 0 | 1 | 37 | 1 | 0 | 56 | 53 | 109 | 38 |
| 127 | 下馬町 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 128 | 毛矢1丁目 | 125 | 122 | 247 | 3 | 9 | 12 | 121 | 8 | 1 | 128 | 131 | 259 | 130 |
令和8年町丁別 人口・世帯数
| LINK | 地区名称 | 日本(男) | 日本(女) | 日本人 | 外国(男) | 外国(女) | 外国人 | 日本世帯 | 外国世帯 | 混合世帯 | 男 | 女 | 合計 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明里町 | 150 | 130 | 280 | 4 | 1 | 5 | 161 | 2 | 2 | 154 | 131 | 285 | 165 |
| 2 | 足羽上町 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 足羽1丁目 | 304 | 332 | 636 | 7 | 6 | 13 | 303 | 4 | 4 | 311 | 338 | 649 | 311 |
| 4 | 足羽2丁目 | 264 | 314 | 578 | 6 | 4 | 10 | 249 | 10 | 0 | 270 | 318 | 588 | 259 |
| 5 | 足羽3丁目 | 215 | 237 | 452 | 9 | 13 | 22 | 239 | 16 | 2 | 224 | 250 | 474 | 257 |
| 6 | 足羽4丁目 | 220 | 219 | 439 | 17 | 6 | 23 | 198 | 16 | 3 | 237 | 225 | 462 | 217 |
| 7 | 足羽5丁目 | 200 | 172 | 372 | 1 | 27 | 28 | 177 | 27 | 1 | 201 | 199 | 400 | 205 |
| 8 | 浅水町 | 213 | 237 | 450 | 4 | 1 | 5 | 174 | 4 | 1 | 217 | 238 | 455 | 179 |
| 9 | 浅水二日町 | 293 | 332 | 625 | 8 | 2 | 10 | 248 | 9 | 1 | 301 | 334 | 635 | 258 |
| 10 | 網戸瀬町 | 18 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 | 15 |
| 11 | 安保町 | 46 | 46 | 92 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 46 | 92 | 32 |
| 12 | 天菅生町 | 21 | 23 | 44 | 0 | 4 | 4 | 16 | 4 | 0 | 21 | 27 | 48 | 20 |
| 13 | 荒木別所町 | 80 | 79 | 159 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 80 | 79 | 159 | 56 |
| 14 | 飯塚󠄄町 | 571 | 631 | 1202 | 10 | 29 | 39 | 532 | 25 | 11 | 581 | 660 | 1241 | 568 |
| 15 | 幾久町 | 149 | 168 | 317 | 4 | 21 | 25 | 143 | 21 | 2 | 153 | 189 | 342 | 166 |
| 16 | 幾代2丁目 | 61 | 66 | 127 | 2 | 1 | 3 | 63 | 2 | 1 | 63 | 67 | 130 | 66 |
| 17 | 泉田町 | 63 | 68 | 131 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 63 | 68 | 131 | 51 |
| 18 | 板垣町 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 19 | 一本木町 | 46 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 46 | 10 | 56 | 47 |
| 20 | 今泉町 | 19 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 18 | 37 | 13 |
| 21 | 今市町 | 298 | 292 | 590 | 2 | 1 | 3 | 211 | 0 | 1 | 300 | 293 | 593 | 212 |
| 22 | 印田町 | 38 | 41 | 79 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 2 | 38 | 43 | 81 | 27 |
| 23 | 板垣1丁目 | 213 | 201 | 414 | 5 | 1 | 6 | 157 | 5 | 1 | 218 | 202 | 420 | 163 |
| 24 | 板垣2丁目 | 428 | 470 | 898 | 4 | 4 | 8 | 364 | 3 | 3 | 432 | 474 | 906 | 370 |
| 25 | 板垣3丁目 | 321 | 327 | 648 | 2 | 1 | 3 | 273 | 2 | 1 | 323 | 328 | 651 | 276 |
| 26 | 板垣4丁目 | 177 | 175 | 352 | 0 | 2 | 2 | 133 | 0 | 2 | 177 | 177 | 354 | 135 |
| 27 | 板垣5丁目 | 333 | 359 | 692 | 3 | 4 | 7 | 271 | 4 | 2 | 336 | 363 | 699 | 277 |
| 28 | 上伏町 | 60 | 69 | 129 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 60 | 69 | 129 | 38 |
| 29 | 運動公󠄃園1丁目 | 523 | 541 | 1064 | 9 | 7 | 16 | 449 | 7 | 3 | 532 | 548 | 1080 | 459 |
| 30 | 運動公󠄃園2丁目 | 255 | 317 | 572 | 2 | 2 | 4 | 298 | 2 | 0 | 257 | 319 | 576 | 300 |
| 31 | 馬垣町 | 252 | 250 | 502 | 3 | 0 | 3 | 202 | 3 | 0 | 255 | 250 | 505 | 205 |
| 32 | 運動公󠄃園3丁目 | 217 | 231 | 448 | 0 | 1 | 1 | 182 | 1 | 0 | 217 | 232 | 449 | 183 |
| 33 | 運動公󠄃園4丁目 | 163 | 153 | 316 | 0 | 2 | 2 | 118 | 0 | 2 | 163 | 155 | 318 | 120 |
| 34 | 羽水1丁目 | 77 | 76 | 153 | 2 | 2 | 4 | 62 | 4 | 0 | 79 | 78 | 157 | 66 |
| 35 | 羽水2丁目 | 99 | 99 | 198 | 0 | 1 | 1 | 94 | 1 | 0 | 99 | 100 | 199 | 95 |
| 36 | 羽水3丁目 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 37 | 江端町 | 1071 | 1171 | 2242 | 51 | 36 | 87 | 1004 | 56 | 10 | 1122 | 1207 | 2329 | 1070 |
| 38 | 海老助町 | 70 | 66 | 136 | 0 | 1 | 1 | 49 | 0 | 1 | 70 | 67 | 137 | 50 |
| 39 | 江守中町 | 300 | 308 | 608 | 9 | 9 | 18 | 261 | 13 | 3 | 309 | 317 | 626 | 277 |
| 40 | 円山1丁目 | 215 | 211 | 426 | 1 | 5 | 6 | 173 | 3 | 3 | 216 | 216 | 432 | 179 |
| 41 | 江守の里1丁目 | 258 | 278 | 536 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 258 | 278 | 536 | 209 |
| 42 | 江守の里2丁目 | 321 | 340 | 661 | 2 | 3 | 5 | 253 | 3 | 2 | 323 | 343 | 666 | 258 |
| 43 | 江尻ケ丘町 | 243 | 259 | 502 | 0 | 4 | 4 | 224 | 0 | 4 | 243 | 263 | 506 | 228 |
| 44 | 江守中1丁目 | 236 | 236 | 472 | 2 | 3 | 5 | 201 | 1 | 2 | 238 | 239 | 477 | 204 |
| 45 | 江守中2丁目 | 348 | 362 | 710 | 5 | 8 | 13 | 308 | 5 | 2 | 353 | 370 | 723 | 315 |
| 46 | 円山2丁目 | 104 | 97 | 201 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 1 | 105 | 97 | 202 | 57 |
| 47 | 大町 | 179 | 199 | 378 | 9 | 16 | 25 | 155 | 16 | 2 | 188 | 215 | 403 | 173 |
| 48 | 大島町 | 852 | 851 | 1703 | 23 | 14 | 37 | 723 | 32 | 3 | 875 | 865 | 1740 | 758 |
| 49 | 大瀬町 | 128 | 122 | 250 | 3 | 1 | 4 | 94 | 3 | 1 | 131 | 123 | 254 | 98 |
| 50 | 大手1丁目 | 48 | 60 | 108 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 48 | 60 | 108 | 56 |
| 51 | 大手2丁目 | 278 | 319 | 597 | 4 | 2 | 6 | 303 | 4 | 1 | 282 | 321 | 603 | 308 |
| 52 | 大手3丁目 | 43 | 59 | 102 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 43 | 59 | 102 | 44 |
| 53 | 大畑町 | 82 | 85 | 167 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 82 | 85 | 167 | 58 |
| 54 | 大宮1丁目 | 134 | 126 | 260 | 4 | 3 | 7 | 134 | 3 | 0 | 138 | 129 | 267 | 137 |
| 55 | 大宮2丁目 | 482 | 529 | 1011 | 6 | 21 | 27 | 492 | 18 | 7 | 488 | 550 | 1038 | 517 |
| 56 | 大宮3丁目 | 563 | 564 | 1127 | 9 | 12 | 21 | 510 | 15 | 5 | 572 | 576 | 1148 | 530 |
| 57 | 大宮4丁目 | 206 | 193 | 399 | 1 | 6 | 7 | 194 | 3 | 4 | 207 | 199 | 406 | 201 |
| 58 | 大和田町 | 138 | 159 | 297 | 1 | 4 | 5 | 116 | 0 | 4 | 139 | 163 | 302 | 120 |
| 59 | 岡西谷町 | 20 | 17 | 37 | 4 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 24 | 17 | 41 | 16 |
| 60 | 恐神町 | 12 | 13 | 25 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 12 | 15 | 27 | 13 |
| 61 | 大宮5丁目 | 376 | 394 | 770 | 5 | 4 | 9 | 310 | 7 | 2 | 381 | 398 | 779 | 319 |
| 62 | 大宮6丁目 | 255 | 270 | 525 | 10 | 11 | 21 | 235 | 21 | 0 | 265 | 281 | 546 | 256 |
| 63 | 大町1丁目 | 73 | 68 | 141 | 2 | 1 | 3 | 78 | 1 | 1 | 75 | 69 | 144 | 80 |
| 64 | 大町2丁目 | 131 | 122 | 253 | 18 | 17 | 35 | 93 | 27 | 2 | 149 | 139 | 288 | 122 |
| 65 | 大和田1丁目 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 66 | 大和田2丁目 | 49 | 56 | 105 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 49 | 56 | 105 | 66 |
| 67 | 開発町 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 | 8 |
| 68 | 花月1丁目 | 94 | 98 | 192 | 1 | 1 | 2 | 109 | 1 | 1 | 95 | 99 | 194 | 111 |
| 69 | 花月2丁目 | 176 | 194 | 370 | 7 | 9 | 16 | 178 | 8 | 2 | 183 | 203 | 386 | 188 |
| 70 | 花月3丁目 | 178 | 193 | 371 | 7 | 34 | 41 | 169 | 38 | 3 | 185 | 227 | 412 | 210 |
| 71 | 花月4丁目 | 152 | 174 | 326 | 5 | 3 | 8 | 139 | 7 | 0 | 157 | 177 | 334 | 146 |
