公園一覧
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
公園一覧
| LINK | 施設名称 | 施設所在地 | 地区 | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 開館時間 | 休館日 | その他情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 槙山公園 | 福井市栃泉町地係 | 東郷 | 0776-20-5430 | 36.011656 | 136.276018 | |||
| 2 | 木ごころの森 | 福井市朝谷町34-5-1 | 美山 | 0776-20-5430 | 35.996332 | 136.360626 | 12月16日~3月14日(積雪状況による) | ||
| 3 | ふれあいパークなぎさ | 福井市蒲生町1-93-1 | 越廼 | 0776-20-5430 | 36.038288 | 136.010469 | |||
| 4 | 清水きららの森 | 福井市小羽町第40号6番地1 | 清水東 | 0776-20-5430 | 36.03165 | 136.135645 | 12月16日~3月14日(積雪状況による) | ||
| 5 | 天地河川公園 | 福井市天池町地先 | 森田、河合 | 0776-56-3208 | 36.103371 | 136.215612 | 9:00~17:00 | 木曜、12月1日~3月31日 | 現在、閉園中 |
| 6 | 中藤河川公園 | 福井市舟橋町地先 | 中藤島 | 0776-54-9852 | 36.100396 | 136.226922 | 9:00~17:00 | 水曜、12月1日~3月31日 | |
| 7 | 志津川河川公園 | 福井市小羽町地先 | 清水東 | 0776-20-5492 | 36.033637 | 136.136578 | |||
| 8 | 一の谷砂防公園 | 武周町地係 | 殿下 | 0776-20-5492 | 36.036516 | 136.040462 | |||
| 9 | 明新河川公園 | 福井市舟橋新町地先 | 中藤島 | 0776-20-5492 | 36.099735 | 136.208072 | |||
| 10 | 足羽川河川公園(板垣橋左岸バーベキュー場) | 福井市板垣3丁目地先 | 木田 | 0776-20-5492 | 36.048596 | 136.234783 | |||
| 11 | 足羽川河川公園(鴨渡公園) | 福井市渡町地先 | 東安居 | 0776-20-5492 | 36.064716 | 136.191827 | |||
| 12 | 足羽川河川公園(荒川桜公園) | 福井市日之出3丁目地先 | 日之出 | 0776-20-5492 | 36.061106 | 136.230138 | |||
| 13 | 足羽川河川公園(荒川親水公園) | 福井市豊島1丁目地先 | 旭 | 0776-20-5492 | 36.056254 | 136.221057 | |||
| 14 | 北の庄城址公園 | 福井市中央1丁目21 | 順化 | 0776-20-5460 | 36.060277 | 136.219638 | |||
| 15 | 柴田公園 | 福井市中央1丁目21 | 順化 | 0776-20-5460 | 36.060277 | 136.219638 | |||
| 16 | 中央公園 | 福井市大手3丁目11 | 順化 | 0776-20-5460 | 36.064878 | 136.219273 | |||
| 17 | 下馬中央公園 | 福井市下馬3丁目1306 | 木田 | 0776-20-5460 | 36.039602 | 136.234612 | |||
| 18 | 北部公園 | 福井市二の宮3丁目33 | 明新 | 0776-20-5460 | 36.086498 | 136.217076 | |||
| 19 | 菅谷公園 | 福井市菅谷1丁目6 | 東安居 | 0776-20-5460 | 36.071467 | 136.192283 | |||
| 20 | 中狭公園 | 福井市光陽1丁目13 | 湊 | 0776-20-5460 | 36.066897 | 136.201467 | |||
| 21 | 西谷中央公園 | 福井市西谷2丁目2501 | 社南 | 0776-20-5460 | 36.040116 | 136.201387 | |||
| 22 | 新保公園 | 福井市新保1丁目 | 啓蒙 | 0776-20-5460 | 36.079904 | 136.246549 | |||
| 23 | 森田公園 | 福井市古市3丁目 | 森田 | 0776-20-5460 | 36.10587 | 136.227849 | |||
| 24 | 板垣中央公園 | 福井市板垣2丁目 | 木田 | 0776-20-5460 | 36.048188 | 136.228472 | |||
| 25 | 鹿江公園 | 福井市木田3丁目2001 | 木田 | 0776-20-5460 | 36.043608 | 136.22468 | |||
| 26 | 向田公園 | 福井市江端町2-11 | 清明 | 0776-20-5460 | 36.031648 | 136.217368 | |||
| 27 | 北前公園 | 福井市高木北4丁目304 | 中藤島 | 0776-20-5460 | 36.096473 | 136.235784 | |||
| 28 | ちぐさ公園 | 福井市北四ツ居1丁目23 | 円山 | 0776-20-5460 | 36.065054 | 136.246175 | |||
| 29 | つくし野中央公園 | 福井市つくし野2丁目801 | 河合 | 0776-20-5460 | 36.117545 | 136.216595 | |||
| 30 | 定正公園 | 福井市石盛町201 | 森田 | 0776-20-5460 | 36.11777 | 136.225337 | |||
| 31 | 和田中西公園 | 福井市和田中1丁目1001 | 和田 | 0776-20-5460 | 36.045612 | 136.24525 | |||
| 32 | 高木公園 | 福井市高木1丁目401 | 中藤島 | 0776-20-5460 | 36.097123 | 136.225682 | |||
| 33 | ふち中央公園 | 福井市渕2丁目701 | 社南 | 0776-20-5460 | 36.040719 | 136.189331 | |||
| 34 | 緑苑公園 | 福井市福2丁目801 | 社北 | 0776-20-5460 | 36.049073 | 136.191446 | |||
| 35 | 錦公園 | 福井市順化2丁目11 | 順化 | 0776-20-5460 | 36.064928 | 136.213796 | |||
| 36 | 神明公園 | 福井市宝永4丁目8 | 宝永 | 0776-20-5460 | 36.068094 | 136.219246 | |||
| 37 | 御泉水公園 | 福井市宝永3丁目12 | 宝永 | 0776-20-5460 | 36.068445 | 136.223425 | |||
| 38 | 豊島公園 | 福井市中央2丁目6 | 順化 | 0776-20-5460 | 36.059126 | 136.218774 | |||
| 39 | 左内公園 | 福井市左内町7 | 足羽 | 0776-20-5460 | 36.059421 | 136.213024 | |||
| 40 | つくも公園 | 福井市つくも2丁目9 | 足羽 | 0776-20-5460 | 36.062873 | 136.209408 | |||
| 41 | 照手公園 | 福井市照手2丁目3 | 湊 | 0776-20-5460 | 36.066316 | 136.20959 | |||
| 42 | 妙国公園 | 福井市照手1丁目9 | 湊 | 0776-20-5460 | 36.067209 | 136.211607 | |||
| 43 | 河南公園 | 福井市春山2丁目7 | 春山 | 0776-20-5460 | 36.068445 | 136.213056 | |||
| 44 | 春山公園 | 福井市田原2丁目2 | 春山 | 0776-20-5460 | 36.071103 | 136.215041 | |||
| 45 | 田原公園 | 福井市田原1丁目6 | 春山 | 0776-20-5460 | 36.072031 | 136.217235 | |||
| 46 | 尾上公園 | 福井市松本4丁目9 | 宝永 | 0776-20-5460 | 36.072395 | 136.221542 | |||
| 47 | 松ヶ枝公園 | 福井市宝永1丁目15 | 宝永 | 0776-20-5460 | 36.069039 | 136.229364 | |||
| 48 | 白山公園 | 福井市日之出3丁目3 | 旭 | 0776-20-5460 | 36.062023 | 136.228945 | |||
| 49 | 城勝公園 | 福井市御幸1丁目10 | 旭 | 0776-20-5460 | 36.058337 | 136.227797 | |||
| 50 | 毛矢公園 | 福井市西木田1丁目16 | 木田 | 0776-20-5460 | 36.054997 | 136.21592 | |||
| 51 | 緑公園 | 福井市足羽1丁目18 | 足羽 | 0776-20-5460 | 36.059976 | 136.208024 | |||
| 52 | 有楽公園 | 福井市有楽町1 | 足羽 | 0776-20-5460 | 36.063081 | 136.206565 | |||
| 53 | 三秀公園 | 福井市照手3丁目1 | 湊 | 0776-20-5460 | 36.065735 | 136.207573 | |||
| 54 | 湊公園 | 福井市照手4丁目7 | 湊 | 0776-20-5460 | 36.066932 | 136.205707 | |||
| 55 | 東明里公園 | 福井市花月4丁目9 | 湊 | 0776-20-5460 | 36.069394 | 136.205106 | |||
| 56 | 乾公園 | 福井市乾徳2丁目11 | 日新 | 0776-20-5460 | 36.071736 | 136.209033 | |||
| 57 | 松本公園 | 福井市松本3丁目24 | 宝永 | 0776-20-5460 | 36.074996 | 136.222143 | |||
| 58 | 進放公園 | 福井市松本1丁目24 | 松本 | 0776-20-5460 | 36.073817 | 136.229417 | |||
| 59 | 稲荷公園 | 福井市日之出4丁目9 | 日之出 | 0776-20-5460 | 36.063653 | 136.232979 | |||
| 60 | 城東公園 | 福井市城東1丁目17 | 日之出 | 0776-20-5460 | 36.061832 | 136.233366 | |||
| 61 | 春日公園 | 福井市春日1丁目16 | 木田 | 0776-20-5460 | 36.052621 | 136.221135 | |||
| 62 | 豊公園 | 福井市西木田1丁目11 | 木田 | 0776-20-5460 | 36.052959 | 136.21635 | |||
| 63 | 寿公園 | 福井市西木田2丁目6 | 豊 | 0776-20-5460 | 36.053367 | 136.213496 | |||
| 64 | 不動公園 | 福井市西木田3丁目15 | 豊 | 0776-20-5460 | 36.054312 | 136.21062 | |||
| 65 | 桃園公園 | 福井市足羽2丁目18 | 足羽 | 0776-20-5460 | 36.060913 | 136.20384 | |||
| 66 | 志比口公園 | 福井市志比口2丁目12 | 日之出 | 0776-20-5460 | 36.071562 | 136.237657 | |||
| 67 | 丹鳥公園 | 福井市学園2丁目3 | 湊 | 0776-20-5460 | 36.069845 | 136.200042 | |||
| 68 | 北弘公園 | 福井市松本1丁目31 | 松本 | 0776-20-5460 | 36.074441 | 136.231606 | |||
| 69 | 大願寺公園 | 福井市大願寺3丁目6 | 松本 | 0776-20-5460 | 36.083269 | 136.227615 | |||
| 70 | 牧の島公園 | 福井市大宮4丁目4 | 春山 | 0776-20-5460 | 36.080373 | 136.207488 | |||
| 71 | 重藤公園 | 福井市大宮3丁目19 | 春山 | 0776-20-5460 | 36.081725 | 136.21429 | |||
| 72 | 経田公園 | 福井市大宮2丁目5 | 松本 | 0776-20-5460 | 36.080494 | 136.218699 | |||
| 73 | 宮前公園 | 福井市文京1丁目40 | 松本 | 0776-20-5460 | 36.079649 | 136.223581 | |||
| 74 | 西開発公園 | 福井市西開発1丁目601 | 啓蒙 | 0776-20-5460 | 36.073505 | 136.236455 | |||
| 75 | 西板垣公園 | 福井市西板垣町601 | 木田 | 0776-20-5460 | 36.05269 | 136.228087 | |||
| 76 | 木田公園 | 福井市木田町60-2 | 木田 | 0776-20-5460 | 36.049073 | 136.219686 | |||
| 77 | 小山谷公園 | 福井市足羽4丁目8 | 足羽 | 0776-20-5460 | 36.057252 | 136.202703 | |||
| 78 | 福万公園 | 福井市二の宮5丁目10 | 明新 | 0776-20-5460 | 36.084639 | 136.206479 | |||
| 79 | 二の宮公園 | 福井市二の宮4丁目15 | 明新 | 0776-20-5460 | 36.084118 | 136.209955 | |||
| 80 | 幾久北公園 | 福井市二の宮2丁目21 | 松本 | 0776-20-5460 | 36.086997 | 136.225405 | |||
| 81 | 幾代公園 | 福井市二の宮1丁目8 | 松本 | 0776-20-5460 | 36.086737 | 136.229374 | |||
| 82 | 上北野公園 | 福井市上北野1丁目4 | 和田 | 0776-20-5460 | 36.062144 | 136.247914 | |||
| 83 | 渡公園 | 福井市渡町101 | 東安居 | 0776-20-5460 | 36.065717 | 136.190407 | |||
| 84 | 河原公園 | 福井市渡町355 | 東安居 | 0776-20-5460 | 36.063948 | 136.187596 | |||
| 85 | 社北公園 | 福井市渡町661 | 社北 | 0776-20-5460 | 36.0607 | 136.183412 | |||
| 86 | 道守公園 | 福井市福新町2009 | 社西 | 0776-20-5460 | 36.048683 | 136.183691 | |||
| 87 | 福公園 | 福井市福新町905 | 社西 | 0776-20-5460 | 36.048171 | 136.185129 | |||
| 88 | 下荒井公園 | 福井市下荒井町4字75 | 清明 | 0776-20-5460 | 36.027583 | 136.20694 | |||
| 89 | 八重巻公園 | 福井市栄町2字24 | 森田 | 0776-20-5460 | 36.107551 | 136.222798 | |||
| 90 | 栗森公園 | 福井市栗森町浜226 | 森田 | 0776-20-5460 | 36.115235 | 136.239738 | |||
| 91 | 江守公園 | 福井市運動公園2丁目1701 | 社西 | 0776-20-5460 | 36.047963 | 136.18147 | |||
| 92 | 社中央公園 | 福井市運動公園1丁目4101 | 社西 | 0776-20-5460 | 36.049793 | 136.179324 | |||
| 93 | 桜公園 | 福井市運動公園1丁目1701 | 社西 | 0776-20-5460 | 36.052699 | 136.179861 | |||
| 94 | 境公園 | 福井市日光2丁目23 | 湊 | 0776-20-5460 | 36.071693 | 136.198121 | |||
| 95 | 日光公園 | 福井市日光2丁目9 | 湊 | 0776-20-5460 | 36.073063 | 136.200782 | |||
| 96 | 城之橋公園 | 福井市城東4丁目7 | 日之出 | 0776-20-5460 | 36.059057 | 136.235769 | |||
| 97 | 下北野公園 | 福井市城東4丁目23 | 和田 | 0776-20-5460 | 36.0589 | 136.239653 | |||
| 98 | 勝見公園 | 福井市勝見3丁目18 | 和田 | 0776-20-5460 | 36.054303 | 136.233237 | |||
| 99 | 西方西公園 | 福井市西方1丁目15 | 和田 | 0776-20-5460 | 36.052135 | 136.23564 | |||
| 100 | 西方東公園 | 福井市西方2丁目23 | 和田 | 0776-20-5460 | 36.050487 | 136.239717 | |||
| 101 | 板垣公園 | 福井市馬垣町1字下馬境403 | 木田 | 0776-20-5460 | 36.046713 | 136.235206 | |||
| 102 | 下馬公園 | 福井市下馬1丁目401 | 木田 | 0776-20-5460 | 36.044736 | 136.237485 | |||
| 103 | 多郎丸公園 | 福井市花堂東1丁目7 | 木田 | 0776-20-5460 | 36.041561 | 136.220786 | |||
| 104 | 来光寺公園 | 福井市花堂東1丁目28 | 木田 | 0776-20-5460 | 36.038546 | 136.220984 | |||
| 105 | 琴田公園 | 福井市花堂北1丁目16 | 豊 | 0776-20-5460 | 36.040051 | 136.217744 | |||
| 106 | 池田公園 | 福井市花堂中2丁目7 | 豊 | 0776-20-5460 | 36.0395 | 136.210948 | |||
| 107 | 六反島公園 | 福井市花堂南1丁目7 | 豊 | 0776-20-5460 | 36.033935 | 136.216071 | |||
| 108 | 大島公園 | 福井市大島町7字山崎901 | 清明 | 0776-20-5460 | 36.030625 | 136.208078 | |||
| 109 | 種池公園 | 福井市種池町3字丁田9 | 社南 | 0776-20-5460 | 36.035631 | 136.18655 | |||
| 110 | 商工公園 | 福井市渕町20字19-6 | 社南 | 0776-20-5460 | 36.039123 | 136.18544 | |||
| 111 | 東下野公園 | 福井市運動公園3丁目801 | 社西 | 0776-20-5460 | 36.054559 | 136.176926 | |||
| 112 | 南明里公園 | 福井市明里町7 | 足羽 | 0776-20-5460 | 36.058926 | 136.199242 | |||
| 113 | 西学園公園 | 福井市西学園1丁目701 | 東安居 | 0776-20-5460 | 36.067382 | 136.18633 | |||
| 114 | 喜多町公園 | 福井市二の宮4丁目21 | 明新 | 0776-20-5460 | 36.084881 | 136.212675 | |||
| 115 | 新田塚公園 | 福井市新田塚町604 | 明新 | 0776-20-5460 | 36.088124 | 136.209215 | |||
| 116 | えのはた公園 | 福井市上森田1丁目201 | 森田 | 0776-20-5460 | 36.114524 | 136.227422 | |||
| 117 | 亀田公園 | 福井市上森田2丁目601 | 森田 | 0776-20-5460 | 36.112587 | 136.230233 | |||
| 118 | 上森田公園 | 福井市上森田3丁目601 | 森田 | 0776-20-5460 | 36.113172 | 136.233156 | |||
| 119 | ひえまき公園 | 福井市上森田3丁目1601 | 森田 | 0776-20-5460 | 36.110529 | 136.232035 | |||
| 120 | 九頭竜公園 | 福井市上森田5丁目701 | 森田 | 0776-20-5460 | 36.109445 | 136.235093 | |||
| 121 | 浜公園 | 福井市栗森町浜604 | 森田 | 0776-20-5460 | 36.11416 | 136.241509 | |||
| 122 | 古市公園 | 福井市古市3丁目902 | 森田 | 0776-20-5460 | 36.103408 | 136.226193 | |||
| 123 | 舟橋公園 | 福井市高木北2丁目1012 | 中藤島 | 0776-20-5460 | 36.09975 | 136.231338 | |||
| 124 | 中藤公園 | 福井市高木北2丁目109 | 中藤島 | 0776-20-5460 | 36.097422 | 136.232319 | |||
| 125 | 南四ツ居公園 | 福井市南四ツ居町1字山口108 | 円山 | 0776-20-5460 | 36.071181 | 136.251846 | |||
| 126 | 問屋公園 | 福井市問屋2丁目54 | 和田 | 0776-20-5460 | 36.05616 | 136.256883 | |||
| 127 | 芝原公園 | 福井市開発1丁目301 | 啓蒙 | 0776-20-5460 | 36.076982 | 136.239374 | |||
| 128 | 緑ヶ丘公園 | 福井市開発4丁目701 | 啓蒙 | 0776-20-5460 | 36.081326 | 136.238687 | |||
| 129 | 光公園 | 福井市高木中央2丁目901 | 中藤島 | 0776-20-5460 | 36.09382 | 136.233822 | |||
| 130 | みのり4丁目公園 | 福井市みのり4丁目7 | 豊 | 0776-20-5460 | 36.049463 | 136.205192 | |||
| 131 | 市場公園 | 福井市高柳町44字左来1番7 | 中藤島 | 0776-20-5460 | 36.088532 | 136.244738 | |||
| 132 | 円山公園 | 福井市円山1丁目1008 | 円山 | 0776-20-5460 | 36.069845 | 136.244985 | |||
| 133 | 北公園 | 福井市成和1丁目301 | 和田 | 0776-20-5460 | 36.058632 | 136.245092 | |||
| 134 | 丸田公園 | 福井市文京5丁目9 | 日新 | 0776-20-5460 | 36.076245 | 136.205814 | |||
| 135 | 夕道公園 | 福井市大宮6丁目12 | 日新 | 0776-20-5460 | 36.080533 | 136.198502 | |||
| 136 | 川田公園 | 福井市文京6丁目32 | 日新 | 0776-20-5460 | 36.077923 | 136.19839 | |||
| 137 | 西端公園 | 福井市文京6丁目12 | 湊 | 0776-20-5460 | 36.075365 | 136.199323 | |||
| 138 | 太田公園 | 福井市文京7丁目16 | 西藤島 | 0776-20-5460 | 36.077182 | 136.195208 | |||
| 139 | 金町公園 | 福井市志比口1丁目9 | 日之出 | 0776-20-5460 | 36.068471 | 136.233961 | |||
| 140 | 四ツ井公園 | 福井市四ツ井1丁目8 | 日之出 | 0776-20-5460 | 36.065847 | 136.23557 | |||
| 141 | 荒川公園 | 福井市南四ツ居2丁目4 | 円山 | 0776-20-5460 | 36.060297 | 136.2427 | |||
| 142 | 北四ツ居公園 | 福井市北四ツ居1丁目3 | 円山 | 0776-20-5460 | 36.065383 | 136.242936 | |||
| 143 | 中島公園 | 福井市米松2丁目3 | 日之出 | 0776-20-5460 | 36.068202 | 136.241498 | |||
| 144 | 平岡公園 | 福井市米松2丁目14 | 日之出 | 0776-20-5460 | 36.071471 | 136.240935 | |||
| 145 | 杉の木台公園 | 福井市中野2丁目901 | 麻生津 | 0776-20-5460 | 36.001545 | 136.186518 | |||
| 146 | 立花公園 | 福井市三十八社町709 | 麻生津 | 0776-20-5460 | 35.999553 | 136.187435 | |||
| 147 | 希望ヶ丘公園 | 福井市下江守町53字23-2 | 社西 | 0776-20-5460 | 36.041378 | 136.180483 | |||
| 148 | 丸山公園 | 福井市北四ツ居町30字円命102 | 円山 | 0776-20-5460 | 36.069759 | 136.248595 | |||
| 149 | 大江田公園 | 福井市大願寺1丁目6 | 松本 | 0776-20-5460 | 36.082003 | 136.231027 | |||
| 150 | 若杉浜公園 | 福井市若杉浜2丁目402 | 社北 | 0776-20-5460 | 36.061676 | 136.186566 | |||
| 151 | 天池公園 | 福井市天池町38字41-11 | 森田 | 0776-20-5460 | 36.104895 | 136.218436 | |||
| 152 | 豊岡公園 | 福井市豊岡1丁目5 | 東安居 | 0776-20-5460 | 36.06851 | 136.193004 | |||
| 153 | 三条公園 | 福井市菅谷2丁目8 | 東安居 | 0776-20-5460 | 36.073262 | 136.191888 | |||
| 154 | 御蔵公園 | 福井市光陽2丁目20 | 湊 | 0776-20-5460 | 36.064989 | 136.199527 | |||
| 155 | 北江公園 | 福井市光陽3丁目5 | 湊 | 0776-20-5460 | 36.06622 | 136.196158 | |||
| 156 | 若宮公園 | 福井市江端町11字29 | 清明 | 0776-20-5460 | 36.027427 | 136.214633 | |||
| 157 | 江守の里公園 | 福井市江守の里1丁目201 | 社南 | 0776-20-5460 | 36.031471 | 136.182382 | |||
| 158 | 花園公園 | 福井市江守の里1丁目701 | 社南 | 0776-20-5460 | 36.02957 | 136.180397 | |||
| 159 | 灯明寺公園 | 福井市灯明寺2丁目1504 | 明新 | 0776-20-5460 | 36.095077 | 136.21268 | |||
| 160 | 明新公園 | 福井市灯明寺1丁目801 | 明新 | 0776-20-5460 | 36.089633 | 136.210856 | |||
| 161 | ひばり公園 | 福井市経田2丁目1206 | 明新 | 0776-20-5460 | 36.089364 | 136.218474 | |||
| 162 | ちどり公園 | 福井市経田1丁目301 | 松本 | 0776-20-5460 | 36.088636 | 136.222497 | |||
| 163 | かもめ公園 | 福井市二の宮3丁目17 | 明新 | 0776-20-5460 | 36.084439 | 136.218935 | |||
| 164 | 深町公園 | 福井市成和1丁目2001 | 和田 | 0776-20-5460 | 36.054789 | 136.243193 | |||
| 165 | 渕上公園 | 福井市和田2丁目401 | 和田 | 0776-20-5460 | 36.051094 | 136.2433 | |||
| 166 | 加茂河原公園 | 福井市加茂河原1丁目5-1 | 社北 | 0776-20-5460 | 36.060227 | 136.195825 | |||
| 167 | 若草公園 | 福井市西開発2丁目405 | 啓蒙 | 0776-20-5460 | 36.079133 | 136.235436 | |||
| 168 | 若泉公園 | 福井市西開発3丁目512 | 啓蒙 | 0776-20-5460 | 36.082471 | 136.232582 | |||
| 169 | 水越公園 | 福井市水越2丁目101 | 東安居 | 0776-20-5460 | 36.067365 | 136.188476 | |||
| 170 | 高木中央1号公園 | 福井市高木中央1丁目3401 | 中藤島 | 0776-20-5460 | 36.091783 | 136.23049 | |||
| 171 | 熊野公園 | 福井市加茂河原4丁目720 | 社北 | 0776-20-5460 | 36.060631 | 136.191351 | |||
| 172 | 新田塚中央公園 | 福井市新田塚2丁目61 | 明新 | 0776-20-5460 | 36.090859 | 136.20406 | |||
| 173 | 高木中央2号公園 | 福井市高木中央2丁目3601 | 中藤島 | 0776-20-5460 | 36.090968 | 136.235715 | |||
| 174 | 飯塚公園 | 福井市飯塚町7字54 | 東安居 | 0776-20-5460 | 36.065561 | 136.185923 | |||
| 175 | 久喜津公園 | 福井市運動公園4丁目1401 | 社西 | 0776-20-5460 | 36.053271 | 136.177458 | |||
| 176 | みのり中央公園 | 福井市みのり3丁目24 | 豊 | 0776-20-5460 | 36.049108 | 136.209762 | |||
| 177 | 南板垣公園 | 福井市板垣5丁目301 | 木田 | 0776-20-5460 | 36.043777 | 136.227679 | |||
| 178 | 砂田公園 | 福井市開発3丁目2801 | 啓蒙 | 0776-20-5460 | 36.079878 | 136.244212 | |||
| 179 | 沖田1号公園 | 福井市問屋町3丁目506 | 和田 | 0776-20-5460 | 36.052751 | 136.252066 | |||
| 180 | 沖田2号公園 | 福井市問屋町4丁目801 | 和田 | 0776-20-5460 | 36.052308 | 136.255596 | |||
| 181 | 寺端公園 | 福井市下荒井町10字404 | 清明 | 0776-20-5460 | 36.027653 | 136.200385 | |||
| 182 | 引目公園 | 福井市引目町8字101 | 清明 | 0776-20-5460 | 36.024217 | 136.200707 | |||
| 183 | 下荒井南公園 | 福井市下荒井町7字307 | 清明 | 0776-20-5460 | 36.024911 | 136.20429 | |||
| 184 | 啓蒙公園 | 福井市開発1丁目1605 | 啓蒙 | 0776-20-5460 | 36.077433 | 136.243032 | |||
| 185 | 鉾田公園 | 福井市新保3丁目901 | 啓蒙 | 0776-20-5460 | 36.082089 | 136.251819 | |||
| 186 | 新保東公園 | 福井市新保3丁目1901 | 啓蒙 | 0776-20-5460 | 36.080789 | 136.253343 | |||
| 187 | 堂前公園 | 福井市丸山2丁目2101 | 啓蒙 | 0776-20-5460 | 36.077529 | 136.248043 | |||
| 188 | 丸山中央公園 | 福井市丸山2丁目705 | 啓蒙 | 0776-20-5460 | 36.074407 | 136.245317 | |||
| 189 | 丸山西公園 | 福井市丸山1丁目501 | 啓蒙 | 0776-20-5460 | 36.073175 | 136.242077 | |||
| 190 | 西谷東公園 | 福井市西谷1丁目701 | 豊 | 0776-20-5460 | 36.039773 | 136.206383 | |||
| 191 | 西谷南公園 | 福井市西谷2丁目701 | 社南 | 0776-20-5460 | 36.038186 | 136.205685 | |||
| 192 | 昭和町公園 | 福井市みのり1丁目14 | 木田 | 0776-20-5460 | 36.048674 | 136.215733 | |||
| 193 | つくし野北公園 | 福井市つくし野1丁目303 | 河合 | 0776-20-5460 | 36.12024 | 136.215405 | |||
| 194 | つくし野西公園 | 福井市つくし野3丁目501 | 河合 | 0776-20-5460 | 36.117545 | 136.213882 | |||
| 195 | 新田塚元町公園 | 福井市新田塚1丁目4 | 明新 | 0776-20-5460 | 36.088315 | 136.205932 | |||
| 196 | 灯新公園 | 福井市灯明寺町3字1-8 | 明新 | 0776-20-5460 | 36.096573 | 136.204414 | |||
| 197 | 寺前公園 | 福井市寺前町4字6-10 | 中藤島 | 0776-20-5460 | 36.102134 | 136.234964 | |||
| 198 | 高柳新町公園 | 福井市高柳町8字24-8 | 中藤島 | 0776-20-5460 | 36.098051 | 136.237979 | |||
| 199 | 若栄公園 | 福井市若栄町1001 | 東藤島 | 0776-20-5460 | 36.085857 | 136.262746 | |||
| 200 | 三郎丸団地公園 | 福井市三郎丸町28字1-38 | 西藤島 | 0776-20-5460 | 36.082115 | 136.192982 | |||
| 201 | 三郎丸公園 | 福井市三郎丸1丁目801 | 西藤島 | 0776-20-5460 | 36.077338 | 136.193036 | |||
| 202 | 祇王公園 | 福井市三郎丸2丁目2501 | 西藤島 | 0776-20-5460 | 36.080034 | 136.191566 | |||
| 203 | 新堀北公園 | 福井市若杉町28字28-4 | 社北 | 0776-20-5460 | 36.059074 | 136.182843 | |||
| 204 | 高塚公園 | 福井市高塚町809 | 社北 | 0776-20-5460 | 36.057252 | 136.179668 | |||
| 205 | コモンライフ花堂公園 | 福井市花堂北2丁目28 | 豊 | 0776-20-5460 | 36.041708 | 136.207085 | |||
| 206 | 江端団地2号公園 | 福井市江端町1006 | 清明 | 0776-20-5460 | 36.02856 | 136.208255 | |||
| 207 | 陽光台公園 | 福井市福町36字150 | 社南 | 0776-20-5460 | 36.046327 | 136.19435 | |||
| 208 | 大町1号公園 | 福井市大町1丁目1 | 木田 | 0776-20-5460 | 36.036338 | 136.218442 | |||
| 209 | 大町2号公園 | 福井市大町2丁目1 | 木田 | 0776-20-5460 | 36.035089 | 136.221832 | |||
| 210 | サンライフ花堂公園 | 福井市花堂中2丁目13 | 豊 | 0776-20-5460 | 36.038147 | 136.210797 | |||
| 211 | 舟橋第2公園 | 福井市舟橋3丁目701 | 中藤島 | 0776-20-5460 | 36.101674 | 136.232368 | |||
| 212 | 江尻ヶ丘北公園 | 福井市江尻ヶ丘町290 | 麻生津 | 0776-20-5460 | 35.994457 | 136.188111 | |||
| 213 | 江尻ヶ丘南公園 | 福井市江尻ヶ丘町13 | 麻生津 | 0776-20-5460 | 35.991484 | 136.187645 | |||
| 214 | 若茂公園 | 福井市加茂河原町20字25-21 | 社北 | 0776-20-5460 | 36.057127 | 136.194055 | |||
| 215 | 杉の木台第3公園 | 福井市浅水二日町401 | 麻生津 | 0776-20-5460 | 36.003771 | 136.19442 | |||
| 216 | 三ツ屋公園 | 福井市三ツ屋2丁目302 | 西藤島 | 0776-20-5460 | 36.085393 | 136.191984 | |||
| 217 | 狐橋公園 | 福井市狐橋2丁目401 | 社北 | 0776-20-5460 | 36.059837 | 136.178992 | |||
| 218 | 薬師公園 | 福井市三郎丸2丁目501 | 西藤島 | 0776-20-5460 | 36.077355 | 136.18765 | |||
| 219 | 小鳩公園 | 福井市三郎丸4丁目403 | 西藤島 | 0776-20-5460 | 36.083537 | 136.19486 | |||
| 220 | 江添公園 | 福井市北四ツ居3丁目13 | 円山 | 0776-20-5460 | 36.067994 | 136.246122 | |||
| 221 | 久保公園 | 福井市大東2丁目6 | 円山 | 0776-20-5460 | 36.065449 | 136.249314 | |||
| 222 | 西代公園 | 福井市南四ツ居1丁目7 | 円山 | 0776-20-5460 | 36.062005 | 136.245167 | |||
| 223 | 西浜公園 | 福井市上北野1丁目21 | 和田 | 0776-20-5460 | 36.061927 | 136.249652 | |||
| 224 | 東窪公園 | 福井市南四ツ居2丁目17 | 円山 | 0776-20-5460 | 36.059776 | 136.246283 | |||
| 225 | 流通センター公園 | 福井市重立町28字61 | 東藤島 | 0776-20-5460 | 36.081396 | 136.281559 | |||
| 226 | 東郷福田公園 | 福井市東郷二ヶ町14字1-5 | 東郷 | 0776-20-5460 | 36.018611 | 136.26802 | |||
| 227 | 栃泉団地公園 | 福井市栃泉町104字9-54 | 東郷 | 0776-20-5460 | 36.007407 | 136.27354 | |||
| 228 | 大願寺2号公園 | 福井市大願寺3丁目2 | 松本 | 0776-20-5460 | 36.081411 | 136.228379 | |||
