公共トイレ一覧
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
公共トイレ一覧
| LINK | 施設名称 | 施設所在地 | 地区 | 緯度 | 経度 | 障がい者用 | オストメイト対応 | 利用可能時間 | 休館日 | その他情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井駅高架下公衆トイレ | 福井大手2丁目地係(ハピラインふくい福井駅付近高架下) | 順化 | 36.062725 | 136.22365 | 有 | 有 | 24時間 | ||
| 2 | 大手駐車場 | 福井市大手3丁目10-1 | 順化 | 36.063792 | 136.218665 | 24時間 | ||||
| 2 | 地域交流プラザ | 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 | 旭 | 36.060577 | 136.223497 | 有 | 有 | 9:00~22:00 | 年末・年始 | |
| 3 | きらら館 | 福井市風巻町20-17 | 清水南 | 36.026501 | 136.144855 | 有 | 9:00~22:00 | 月曜、第3日曜、祝日、年末・年始 | ||
| 3 | フェニックス・プラザ | 福井市田原1丁目13-6 | 春山 | 36.074311 | 136.217229 | 有 | 有 | 8:00~22:00 | ||
| 4 | 伊自良館 | 福井市中手町29-3 | 美山 | 35.957127 | 136.421959 | 10:00~20:00 ※11月1日~3月31日までは10:00~19:00 | 木曜、年末・年始 | |||
| 4 | フェニックスプラザ・自動車駐車場 | 福井市田原1丁目13-6 | 春山 | 36.074186 | 136.217739 | 7:30~22:30 | ||||
| 5 | 庁舎(本館) | 福井市大手3丁目10-1 | 順化 | 36.064093 | 136.219584 | 有 | 有 | 8:30~17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | |
| 5 | 庁舎(別館) | 福井市大手3丁目10-1 | 順化 | 36.064076 | 136.218996 | 有 | 有 | 8:30~17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | |
| 6 | 上下水道局庁舎 | 福井市大手3丁目13-1 | 順化 | 36.065728 | 136.218447 | 有 | 8:30~17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | ||
| 6 | 美山連絡所 | 福井市美山町7-1 | 美山 | 35.998771 | 136.360628 | 有 | 8:30~17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | ||
| 7 | 清水連絡所 | 福井市風巻町28-8-1 | 清水南 | 36.027887 | 136.149464 | 有 | 8:30~17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | ||
| 7 | 越廼連絡所 | 福井市茱崎町1-68 | 越廼 | 36.039185 | 136.012247 | 8:30~17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | |||
| 8 | 収集資源センター | 福井市南江守町2-1 | 社南 | 36.03185 | 136.198744 | 有 | 8:30~17:00 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | ||
| 8 | クリーンセンター | 福井市寮町50-41 | 岡保 | 36.061004 | 136.284021 | 有 | 8:30~17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | ||
| 9 | 福井市防災ステーション | 福井市土橋町3-80-1 | 西藤島 | 36.101826 | 136.185852 | 有 | 9:00~17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | ||
| 9 | 防災センター | 福井市和田東2丁目2207 | 和田 | 36.047303 | 136.250343 | 有 | 有 | 9:00~17:00(16:30までに入館をお願いします。) | 月曜、第3日曜、祝祭日、年末・年始(12月28日~1月4日 ) | |
| 10 | すこやかドーム | 福井市剣大谷町2-6-1 | 宮ノ下 | 36.125119 | 136.167917 | 有 | 9:00~18:00 | 12月28日~1月4日 | 臨時休館あり | |
| 10 | 清水高齢者福祉センター | 福井市風巻町28-8-1 | 清水南 | 36.027887 | 136.149464 | 有 | 10:00~18:00 ※冬季は10:00~17:00 | 月曜、祝日、12月28日~1月4日 | ||
| 11 | こしの高齢者ふれあいセンター | 福井市蒲生町1-91-2 | 越廼 | 36.038765 | 136.010779 | 8:30~17:00 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | 利用希望の場合は事前に地域包括ケア推進課(20-5400)までご連絡ください。 | ||
| 11 | 健康管理センター | 福井市城東4丁目14-30 | 日之出 | 36.059011 | 136.237222 | 有 | 有 | 8:30~17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | |
| 12 | 清水健康管理センター | 福井市風巻町28-8-1 | 清水南 | 36.028156 | 136.149411 | 有 | 有 | 8:30~17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | |
| 12 | 聖苑 | 福井市安田町11-1 | 安居 | 36.060314 | 136.153132 | 有 | 8:30~17:15 | 1月1日、1月2日 | ||
| 13 | 福井市ワークプラザ | 福井市文京1丁目26-10 | 松本 | 36.078389 | 136.221153 | 有 | 8:30~17:15 | 日曜、祝日、年末・年始 | ||
| 13 | 福井競輪場 | 福井市明里町2-65 | 足羽 | 36.060702 | 136.199218 | 有 | 有 | 開門10:00~ (前売発売 7:30~) | ||
| 14 | 福井サイクルハウス | 福井市門前2丁目1101 | 社南 | 36.047787 | 136.193634 | 24時間 | 利用者のみ利用可。 | |||
| 14 | 越廼ふるさと資料館 | 福井市居倉町50-1-2 | 越廼 | 36.012623 | 135.992705 | 有 | 9:00~17:00 | 12月29日~1月1日 | 要施設入館料 | |
| 15 | 美山観光ターミナル | 福井市境寺町2-11-6 | 美山 | 35.998797 | 136.364539 | 有 | 24時間 | |||
| 15 | 越前水仙の里公園 | 福井市居倉町43-25 | 越廼 | 36.012901 | 135.990732 | 有 | 9:00~17:00 | 12月29日~1月1日 | 要施設入館料 | |
| 16 | 越前水仙の里温泉波の華 | 福井市蒲生町1-94 | 越廼 | 36.037589 | 136.010235 | 有 | 9:30~21:30 | 第1・3・5火曜日 | 要施設利用料 | |
| 16 | ガラガラ山越前水仙の里キャンプ場 | 福井市赤坂町66-84 | 越廼 | 36.004285 | 135.98536000000001 | 有 | 24時間 | 要施設利用料 | ||
| 17 | 一乗滝小次郎の里ファミリーパーク | 福井市浄教寺町16-8-1 | 一乗 | 35.981759 | 136.300683 | 有 | 8:30~16:00 | 12月~4月中旬 | ||
| 17 | 鮎川園地観光トイレ | 福井市鮎川町地係 | 国見 | 36.10144 | 136.035882 | 24時間 | ||||
| 18 | 鮎川海水浴場観光トイレ | 福井市鮎川町地係 | 国見 | 36.09123 | 136.031263 | 24時間 | ||||
| 18 | 小丹生観光トイレ | 福井市小丹生地係 | 国見 | 36.069735 | 136.021318 | 有 | 24時間 | |||
| 19 | 鉾島園地観光トイレ | 福井市南菅生町地係 | 国見 | 36.104286 | 136.038932 | 有 | 24時間 | |||
| 19 | 大味公衆便所 | 大味町地係 | 越廼 | 36.04942 | 136.016766 | 24時間 | ||||
| 20 | 茱崎公衆便所 | 茱崎町地係 | 越廼 | 36.046564 | 136.011959 | 有 | 24時間 | |||
| 20 | 越廼海水浴場北公衆便所 | 蒲生町地係 | 越廼 | 36.035269 | 136.012021 | 有 | 24時間 | |||
| 21 | 越廼海水浴場南公衆便所 | 蒲生町地係 | 越廼 | 36.031827 | 136.009398 | 有 | 24時間 | |||
| 21 | 居倉公衆便所 | 居倉町地係 | 越廼 | 36.011601 | 135.988461 | 24時間 | ||||
| 22 | 赤坂公衆便所 | 赤坂町地係 | 越廼 | 36.004038 | 135.975476 | 24時間 | ||||
| 22 | 城有公衆便所 | 城有町地係 | 越廼 | 36.000924 | 135.971388 | 24時間 | ||||
| 23 | 八ツ俣公衆便所 | 八ツ俣町地係 | 越廼 | 36.00013 | 135.968684 | 24時間 | ||||
| 23 | 糸崎寺観光トイレ | 糸崎町地係 | 鷹巣 | 36.121532 | 136.058169 | 24時間 | ||||
| 24 | 亀島園地観光トイレ | 糸崎町地係 | 鷹巣 | 36.124474 | 136.054352 | 24時間 | 冬季は閉鎖 | |||
| 24 | 鷹巣海水浴場免鳥観光トイレ | 免鳥町地係 | 鷹巣 | 36.135362 | 136.074492 | 有 | 24時間 | 夏季以外は閉鎖 | ||
| 25 | 鷹巣海水浴場浜住1観光トイレ | 浜住町地係 | 鷹巣 | 36.134651 | 136.072796 | 有 | 24時間 | |||
| 25 | 鷹巣海水浴場浜住2観光トイレ | 浜住町地係 | 鷹巣 | 36.134227 | 136.071283 | 24時間 | 夏季以外は閉鎖 | |||
| 26 | 鷹巣海水浴場浜住3観光トイレ | 浜住町地係 | 鷹巣 | 36.132719 | 136.069835 | 有 | 24時間 | 夏季以外は閉鎖 | ||
| 26 | 鷹巣海水浴場浜住4観光トイレ | 浜住町地係 | 鷹巣 | 36.132191 | 136.067451 | 24時間 | 夏季以外は閉鎖 | |||
| 27 | 大安寺観光道路観光トイレ | 田の谷町地係 | 大安寺 | 36.101104 | 136.167477 | 24時間 | ||||
| 27 | 一乗滝園地観光トイレ | 浄教寺地係 | 一乗 | 35.980433 | 136.306901 | 有 | 24時間 | |||
| 28 | 武周ヶ池観光トイレ | 二ツ屋町地係 | 殿下 | 36.015899 | 136.023654 | 有 | 24時間 | |||
| 28 | 文殊山観光トイレ | 大村町地係 | 文殊 | 35.991729 | 136.229951 | 24時間 | ||||
| 29 | 文殊山大村口トイレ | 大村町地係 | 文殊 | 35.99671 | 136.241162 | 24時間 | ||||
| 29 | 文殊山二上トイレ | 二上町地係 | 文殊 | 36.001275 | 136.225766 | 24時間 | ||||
| 30 | 福井市愛宕坂茶道美術館 | 福井市足羽1丁目8-5 | 足羽 | 36.059987 | 136.211138 | 有 | 9:00~17:15 | 月曜日、年末・年始、展示替え等による臨時休館日 | 要施設入館料 | |
| 30 | 福井市橘曙覧記念文学館 | 福井市足羽1丁目6-34 | 足羽 | 36.059768 | 136.211205 | 有 | 9:00~17:15 | 月曜日、年末・年始、展示替え等による臨時休館日 | 要施設入館料 | |
| 31 | 福井市一乗谷朝倉氏遺跡復原町並 | 福井市城戸ノ内町28-37 | 一乗 | 35.997652 | 136.293149 | 有 | 9:00~17:00(入場 ~16:30) | 12月28日~1月4日 | 12月28日~1月4日もトイレは使用できます | |
| 31 | 名勝養浩館(旧御泉水屋敷)庭園 | 福井市宝永3丁目11-36 | 宝永 | 36.068636 | 136.224261 | 9:00~19:00 ※11月6日~2月末日は9:00~17:00 | 年末・年始 | |||
| 32 | 福井市一乗谷史跡公園センター | 福井市城戸ノ内町10-48 | 一乗 | 36.003215 | 136.297955 | 9:00~17:15 | 年末・年始 1月~2月の土曜、日曜、祝日 | |||
| 32 | 福井市グリフィス記念館 | 福井市中央3丁目5番4号 | 順化 | 36.062816 | 136.21414 | 有 | 10:00~18:00 | 年末・年始 | ||
| 33 | 一乗谷レストラント | 福井市城戸ノ内町10-48 一乗谷史跡公園センター内 | 一乗 | 36.003215 | 136.297955 | 有 | 有 | 9:00~17:15 | 年末・年始 | |
| 33 | 福井市自然史博物館 | 福井市足羽上町147 | 足羽 | 36.056628 | 136.209552 | 有 | 9:00~17:15(入館は16:45まで) | 月曜(祝日は除く)、祝日の翌平日、年末年始(12月28日~1月4日) | ||
| 34 | 福井市美術館 | 福井市下馬3丁目1111 | 木田 | 36.038999 | 136.234065 | 有 | 9:00~17:15 | 月曜(祝日は除く)、祝日の翌日(日曜は除く)、年末・年始 | ||
| 34 | 福井市立郷土歴史博物館 | 福井市宝永3丁目12-1 | 宝永 | 36.068315 | 136.222894 | 有 | 9:00~19:00 ※11月6日~2月末日は9:00~17:00 | 年末年始、展示替え等による臨時休館日 | ||
| 35 | 福井市清水郷土資料館 | 福井市風巻町21-17 | 清水南 | 36.026239 | 136.145056 | 10:00~18:00 | 月曜、第3日曜、祝日、振替休日、年末・年始(臨時休館有り) | |||
| 35 | 地域活性化施設 | 福井市平尾町24-12-1 | 清水西 | 36.035505 | 136.107578 | 9:00~17:00 | 年末・年始 | 貸館施設のため貸し出し時以外は施錠 | ||
| 36 | 農園施設マイファーム清水 | 福井市島寺町95-2-1 | 清水南 | 36.017093 | 136.143489 | 24時間 | 利用者のみ使用 | |||
| 36 | 木ごころの森 | 福井市朝谷町34-5-1 | 美山 | 35.996332 | 136.360626 | 有 | 有 | 24時間 | 12月16日~3月14日(積雪状況による) | |
| 37 | 槙山公園 | 福井市栃泉町地係 | 東郷 | 36.011656 | 136.276018 | 24時間 | ||||
| 37 | ふれあいパークなぎさ | 福井市蒲生町1-93-1 | 越廼 | 36.038288 | 136.010469 | 有 | 24時間 | |||
| 38 | 清水きららの森 | 福井市小羽町第40号6番地1 | 清水東 | 36.03165 | 136.135645 | 有 | 24時間 | 12月16日~3月14日(積雪状況による) | ||
| 38 | 一乗谷あさくら水の駅 ふれあい情報館 | 福井市安波賀中島町1-1-1 | 一乗 | 36.020295 | 136.294681 | 有 | 有 | 9:00~18:00(12月~2月は1時間短縮) | 年末年始、月によってメンテナンス休日あり | |
| 39 | 槙山親水公園 | 福井市東郷二ヶ町23-11 | 東郷 | 36.01711 | 136.269269 | 24時間 | ||||
| 39 | 一乗谷あさくら水の駅 屋外トイレ | 福井市安波賀中島町1-1-1 | 一乗 | 36.020742 | 136.292991 | 有 | 24時間 | |||
| 40 | 一乗谷あさくら水の駅 屋外トイレ② | 福井市安波賀中島町1-1-1 | 一乗 | 36.02015 | 136.2948 | 24時間 | ||||
| 40 | 滝波ダム公衆トイレ | 福井市笹谷町地係 | 清水西 | 36.020815 | 136.088767 | 24時間 | 12月1日~3月31日閉鎖 | |||
| 41 | 園芸センター | 福井市串野町1-30 | 鶉 | 36.141388 | 136.133866 | 有 | 8:30~17:15 | 土曜、日曜祝日、年末・年始 | ||
| 41 | 福井市中央卸売市場 | 福井市大和田1丁目101 | 東藤島 | 36.090183 | 136.24628 | 有 | 有 | 鮮いちば(8:30~14:30)及び地域ふれあい広場(8:30~17:00)のみ一般市民入場可 | 鮮いちば日曜(1月5日及び12月25日から12月30日までを除く)、祝日、12月31日、1月2日から1月4日、その他臨時休場日 地域ふれあい広場は12月1日から2月末日 | 鮮いちばのトイレのみオストメイト対応 鮮いちば及び地域ふれあい広場以外は、一般市民の入場は出来ません |
| 42 | 天地河川公園 | 福井市天池町地先 | 森田、河合 | 36.103371 | 136.215612 | 9:00~17:00 | 木曜、12月1日~3月31日 | 現在、閉園中 | ||
| 42 | 中藤河川公園 | 福井市舟橋町地先 | 中藤島 | 36.101657 | 136.230887 | 9:00~17:00 | 水曜、12月1日~3月31日 | |||
| 43 | 豊島公衆トイレ | 豊島1丁目地係 | 旭 | 36.056216 | 136.220755 | 24時間 | ||||
| 43 | 足羽川勝見公衆トイレ | 勝見2丁目地係 | 旭 | 36.05364 | 136.230948 | 有 | 有 | 24時間 | ||
| 44 | 足羽川出作公衆トイレ | 勝見3丁目地係 | 旭 | 36.050479 | 136.223083 | 24時間 | ||||
| 44 | 毛矢公衆トイレ | 毛矢1丁目地係 | 豊 | 36.05636 | 136.217456 | 24時間 | ||||
| 45 | 一の谷砂防公園 | 武周町地係 | 殿下 | 36.036516 | 136.040462 | 24時間 | ||||
| 45 | 東山健康運動公園 | 福井市寮町50-5 | 岡保 | 36.060032 | 136.281892 | 有 | 有 | 平日・土曜9:00~21:00、日曜・祝日9:00~18:00 | 年末・年始 | トイレ1(施設内) |
| 46 | 東山健康運動公園 | 福井市寮町50-5 | 岡保 | 36.059421 | 136.28197 | 有 | 24時間 | トイレ2(敷地内) | ||
| 46 | 足羽山公園遊園地 | 福井市山奥町58-97 | 豊 | 36.050856 | 136.200497 | 有 | 有 | 9:30~16:30 | 月曜(月曜が祝日の場合はその翌平日)、12月29日~2月末日、ハピジャンは12月29日~1月3日 | |
| 47 | 北の庄城址公園 | 福井市中央1丁目21 | 順化 | 36.060277 | 136.219638 | 有 | 北の庄展示資料館内 9:00~17:00 | 年中無休 | ||
| 47 | 錦公園 | 福井市順化2丁目11 | 順化 | 36.064844 | 136.213421 | 24時間 | ||||
| 48 | 神明公園 | 福井市宝永4丁目8 | 宝永 | 36.067779 | 136.219209 | 24時間 | ||||
| 48 | 御泉水公園 | 福井市宝永3丁目12 | 宝永 | 36.068506 | 136.223291 | 有 | 24時間 | |||
| 49 | 左内公園 | 福井市左内町7 | 足羽 | 36.059464 | 136.212852 | 24時間 | ||||
| 49 | 照手公園 | 福井市照手2丁目3 | 湊 | 36.066355 | 136.209749 | 24時間 | ||||
| 50 | 河南公園 | 福井市春山2丁目7 | 春山 | 36.068365 | 136.213029 | 24時間 | ||||
| 50 | 春山公園 | 福井市田原2丁目2 | 春山 | 36.071044 | 136.214899 | 24時間 | ||||
| 51 | 田原公園 | 福井市田原1丁目6 | 春山 | 36.072206 | 136.217417 | 24時間 | ||||
| 51 | 尾上公園 | 福井市松本4丁目9 | 宝永 | 36.072241 | 136.221864 | 24時間 | ||||
| 52 | 松ヶ枝公園 | 福井市宝永1丁目15 | 宝永 | 36.068768 | 136.229141 | 24時間 | ||||
| 52 | 白山公園 | 福井市日之出3丁目3 | 旭 | 36.061895 | 136.229222 | 24時間 | ||||
| 53 | 城勝公園 | 福井市御幸1丁目10 | 旭 | 36.058365 | 136.227666 | 24時間 | ||||
| 53 | 毛矢公園 | 福井市西木田1丁目16 | 木田 | 36.054815 | 136.215778 | 24時間 | ||||
| 54 | 緑公園 | 福井市足羽1丁目18 | 足羽 | 36.060097 | 136.208338 | 24時間 | ||||
| 54 | 有楽公園 | 福井市有楽町1 | 足羽 | 36.062816 | 136.206841 | 24時間 | ||||
| 55 | 三秀公園 | 福井市照手3丁目1 | 湊 | 36.065615 | 136.207496 | 24時間 | ||||
| 55 | 乾公園 | 福井市乾徳2丁目11 | 日新 | 36.071812 | 136.209016 | 24時間 | ||||
| 56 | 松本公園 | 福井市松本3丁目24 | 宝永 | 36.075096 | 136.222055 | 24時間 | ||||
| 56 | 進放公園 | 福井市松本1丁目24 | 松本 | 36.07391 | 136.229294 | 24時間 | ||||
| 57 | 稲荷公園 | 福井市日之出4丁目9 | 日之出 | 36.063436 | 136.233092 | 24時間 | ||||
| 57 | 城東公園 | 福井市城東1丁目17 | 日之出 | 36.062044 | 136.233435 | 24時間 | ||||
| 58 | 寿公園 | 福井市西木田2丁目6 | 豊 | 36.053469 | 136.213359 | 24時間 | ||||
| 58 | 不動公園 | 福井市西木田3丁目15 | 豊 | 36.054175 | 136.210532 | 24時間 | ||||
| 59 | 志比口公園 | 福井市志比口2丁目12 | 日之出 | 36.071495 | 136.237343 | 24時間 | ||||
| 59 | 丹鳥公園 | 福井市学園2丁目3 | 湊 | 36.06941 | 136.200586 | 24時間 | ||||
| 60 | 北弘公園 | 福井市松本1丁目31 | 松本 | 36.074678 | 136.23166 | 24時間 | ||||
| 60 | 牧の島公園 | 福井市大宮4丁目4 | 春山 | 36.080054 | 136.207356 | 24時間 | ||||
| 61 | 重藤公園 | 福井市大宮3丁目19 | 春山 | 36.081574 | 136.214542 | 24時間 | ||||
| 61 | 経田公園 | 福井市大宮2丁目5 | 松本 | 36.08047 | 136.219126 | 24時間 | ||||
| 62 | 宮前公園 | 福井市文京1丁目40 | 松本 | 36.079662 | 136.223052 | 24時間 | ||||
| 62 | 西開発公園 | 福井市西開発1丁目601 | 啓蒙 | 36.073485 | 136.236622 | 24時間 | ||||
| 63 | 幾久北公園 | 福井市二の宮2丁目21 | 松本 | 36.087134 | 136.225697 | 24時間 | ||||
| 63 | 幾代公園 | 福井市二の宮1丁目8 | 松本 | 36.086511 | 136.22961 | 24時間 | ||||
| 64 | 高木公園 | 福井市高木1丁目401 | 中藤島 | 36.096766 | 136.225568 | 24時間 | ||||
| 64 | 境公園 | 福井市日光2丁目23 | 湊 | 36.071487 | 136.198167 | 24時間 | ||||
| 65 | 城之橋公園 | 福井市城東4丁目7 | 日之出 | 36.0592 | 136.236048 | 24時間 | ||||
| 65 | 下北野公園 | 福井市城東4丁目23 | 和田 | 36.058727 | 136.239875 | 24時間 | ||||
| 66 | 勝見公園 | 福井市勝見3丁目18 | 和田 | 36.054332 | 136.233009 | 24時間 | ||||
| 66 | 西方西公園 | 福井市西方1丁目15 | 和田 | 36.052246 | 136.23568 | 24時間 | ||||
| 67 | 西方東公園 | 福井市西方2丁目23 | 和田 | 36.050498 | 136.240004 | 24時間 | ||||
| 67 | 池田公園 | 福井市花堂中2丁目7 | 豊 | 36.039574 | 136.210878 | 24時間 | ||||
| 68 | 六反島公園 | 福井市花堂南1丁目7 | 豊 | 36.034104 | 136.215593 | 24時間 | ||||
| 68 | 大島公園 | 福井市大島町7字山崎901 | 清明 | 36.03072 | 136.208241 | 24時間 | ||||
| 69 | 西学園公園 | 福井市西学園1丁目701 | 東安居 | 36.067636 | 136.186387 | 24時間 | ||||
| 69 | 新田塚公園 | 福井市新田塚町604 | 明新 | 36.08817 | 136.209014 | 24時間 | ||||
| 70 | 舟橋公園 | 福井市高木北2丁目1012 | 中藤島 | 36.099947 | 136.231131 | 24時間 | ||||
| 70 | 芝原公園 | 福井市開発1丁目301 | 啓蒙 | 36.076898 | 136.239379 | 24時間 | ||||
| 71 | みのり4丁目公園 | 福井市みのり4丁目7 | 豊 | 36.049719 | 136.205393 | 24時間 | ||||
| 71 | 丸田公園 | 福井市文京5丁目9 | 日新 | 36.076427 | 136.205854 | 24時間 | ||||
| 72 | 夕道公園 | 福井市大宮6丁目12 | 日新 | 36.080641 | 136.198626 | 24時間 | ||||
| 72 | 川田公園 | 福井市文京6丁目32 | 日新 | 36.078094 | 136.198199 | 24時間 | ||||
| 73 | 金町公園 | 福井市志比口1丁目9 | 日之出 | 36.068716 | 136.233763 | 24時間 | ||||
| 73 | 四ツ井公園 | 福井市四ツ井1丁目8 | 日之出 | 36.065694 | 136.235742 | 24時間 | ||||
| 74 | 大江田公園 | 福井市大願寺1丁目6 | 松本 | 36.081979 | 136.231155 | 24時間 | ||||
| 74 | 若杉浜公園 | 福井市若杉浜2丁目402 | 社北 | 36.061682 | 136.186481 | 24時間 | ||||
| 75 | 豊岡公園 | 福井市豊岡1丁目5 | 東安居 | 36.06838 | 136.192985 | 24時間 | ||||
| 75 | 三条公園 | 福井市菅谷2丁目8 | 東安居 | 36.073364 | 136.191818 | 24時間 | ||||
| 76 | 御蔵公園 | 福井市光陽2丁目20 | 湊 | 36.064889 | 136.199661 | 24時間 | ||||
| 76 | 北江公園 | 福井市光陽3丁目5 | 湊 | 36.066192 | 136.19593 | 24時間 | ||||
| 77 | 向田公園 | 福井市江端町2-11 | 清明 | 36.031045 | 136.218117 | 24時間 | ||||
| 77 | 灯明寺公園 | 福井市灯明寺2丁目1504 | 明新 | 36.09527 | 136.21229399999999 | 24時間 | ||||
| 78 | 明新公園 | 福井市灯明寺1丁目801 | 明新 | 36.08967 | 136.210636 | 24時間 | ||||
| 78 | 深町公園 | 福井市成和1丁目2001 | 和田 | 36.054919 | 136.243612 | 24時間 | ||||
| 79 | 渕上公園 | 福井市和田2丁目401 | 和田 | 36.051109 | 136.243153 | 有 | 24時間 | |||
| 79 | 加茂河原公園 | 福井市加茂河原1丁目5-1 | 社北 | 36.060451 | 136.195879 | 24時間 | ||||
| 80 | 若草公園 | 福井市西開発2丁目405 | 啓蒙 | 36.079118 | 136.235066 | 24時間 | ||||
| 80 | 熊野公園 | 福井市加茂河原4丁目720 | 社北 | 36.060644 | 136.191306 | 24時間 | ||||
| 81 | 高木中央2号公園 | 福井市高木中央2丁目3601 | 中藤島 | 36.091009 | 136.236029 | 24時間 | ||||
| 81 | 飯塚公園 | 福井市飯塚町7-54 | 東安居 | 36.065531 | 136.185732 | 24時間 | ||||
| 82 | 北前公園 | 福井市高木北4丁目304 | 中藤島 | 36.096113 | 136.235686 | 24時間 | ||||
| 82 | 鉾田公園 | 福井市新保3丁目901 | 啓蒙 | 36.082324 | 136.251489 | 24時間 | ||||
| 83 | 新保東公園 | 福井市新保3丁目1901 | 啓蒙 | 36.08085 | 136.2533 | 24時間 | ||||
| 83 | 昭和町公園 | 福井市福井市みのり1丁目14 | 木田 | 36.048672 | 136.216395 | 24時間 | ||||
| 84 | つくし野中央公園 | 福井市つくし野2丁目801 | 河合 | 36.11719 | 136.21683 | 24時間 | ||||
| 84 | 三ツ屋公園 | 福井市三ツ屋2丁目302 | 西藤島 | 36.085475 | 136.192247 | 24時間 | ||||
| 85 | 薬師公園 | 福井市三郎丸2丁目501 | 西藤島 | 36.077446 | 136.187851 | 24時間 | ||||
| 85 | 江添公園 | 福井市北四ツ居3丁目13 | 円山 | 36.067883 | 136.24627 | 24時間 | ||||
| 86 | 西浜公園 | 福井市上北野1丁目21 | 和田 | 36.062175 | 136.249724 | 24時間 | ||||
| 86 | 大願寺2号公園 | 福井市大願寺3丁目2 | 松本 | 36.081404 | 136.228425 | 24時間 | ||||
| 87 | 秋桜公園 | 福井市新田塚2丁目27 | 明新 | 36.088252 | 136.201514 | 24時間 | ||||
| 87 | 下馬東公園 | 福井市下馬2丁目1108 | 木田 | 36.041801 | 136.239384 | 24時間 | ||||
| 88 | 和田東公園 | 福井市和田東2丁目301 | 和田 | 36.051009 | 136.248946 | 24時間 | ||||
| 88 | 大土呂駅前ふれあい公園 | 福井市半田町5-1-5 | 文殊 | 36.010783 | 136.217017 | 24時間 | ||||
| 89 | 新田塚ふれあい公園 | 福井市新田塚2丁目50 | 明新 | 36.090868 | 136.205039 | 有 | 24時間 | |||
| 89 | 飯塚中央公園 | 福井市飯塚町31-208 | 東安居 | 36.06358 | 136.183484 | 24時間 | ||||
| 90 | 桜谷神社前公園 | 福井市町屋3丁目1006 | 松本 | 36.079907 | 136.22666 | 24時間 | ||||
| 90 | 中央公園 | 福井市大手3丁目11 | 順化 | 36.065409 | 136.218874 | 有 | 有 | 24時間 | ||
| 91 | 西公園 | 福井市花月1丁目3 | 湊 | 36.070201 | 136.21054 | 24時間 | トイレ1(公園側) | |||
| 91 | 西公園 | 福井市花月1丁目3 | 湊 | 36.069475 | 136.212203 | 有 | 24時間 | トイレ2(テニスコート側) | ||
| 92 | 山奥公園 | 福井市月見4丁目8 | 豊 | 36.046436 | 136.206742 | 24時間 | ||||
| 92 | 和田公園 | 福井市御幸4丁目4 | 和田 | 36.056073 | 136.237907 | 24時間 | ||||
| 93 | 開発公園 | 福井市西開発3丁目801 | 啓蒙 | 36.080889 | 136.234436 | 24時間 | ||||
| 93 | 米松公園 | 福井市米松1丁目10 | 日之出 | 36.064644 | 136.240532 | 24時間 | ||||
| 94 | 西藤公園 | 福井市大宮5丁目5 | 日新 | 36.080362 | 136.20277 | 24時間 | ||||
| 94 | 高木中央公園 | 福井市高木中央1丁目601 | 中藤島 | 36.091733 | 136.230721 | 24時間 | ||||
| 95 | 菅谷公園 | 福井市菅谷1丁目6 | 東安居 | 36.071326 | 136.192875 | 24時間 | ||||
| 95 | 中狭公園 | 福井市光陽1丁目13 | 湊 | 36.066602 | 136.200846 | 24時間 | トイレ1(グラウンド側) | |||
| 96 | 中狭公園 | 福井市光陽1丁目13 | 湊 | 36.067031 | 136.201809 | 24時間 | トイレ2(公園側) | |||
| 96 | 北部公園 | 福井市二の宮3丁目33 | 明新 | 36.086427 | 136.217524 | 24時間 | ||||
| 97 | 森田公園 | 福井市古市3丁目201-1 | 森田 | 36.106136 | 136.227883 | 24時間 | ||||
| 97 | 新保公園 | 福井市新保1丁目701 | 啓蒙 | 36.079861 | 136.247179 | 24時間 | ||||
| 98 | 下馬中央公園 | 福井市下馬3丁目1306 | 木田 | 36.039535 | 136.233585 | 有 | 24時間 | |||
| 98 | 西谷中央公園 | 福井市西谷2丁目2501 | 社南 | 36.039823 | 136.201367 | 24時間 | ||||
| 99 | 町屋公園 | 福井市町屋2丁目10 | 松本 | 36.079857 | 136.231528 | 24時間 | ||||
| 99 | 板垣中央公園 | 福井市板垣2丁目901 | 木田 | 36.048132 | 136.227623 | 24時間 | ||||
| 100 | 定正公園 | 福井市石盛町201 | 森田 | 36.117183 | 136.225367 | 24時間 | ||||
| 100 | ちぐさ公園 | 福井市北四ツ居1丁目23 | 円山 | 36.065561 | 136.246358 | 有 | 24時間 | |||
| 101 | 鹿江公園 | 福井市木田3丁目2001 | 木田 | 36.043387 | 136.223822 | 24時間 | ||||
| 101 | 成和公園 | 福井市成和2丁目801 | 和田 | 36.05516 | 136.247967 | 有 | 24時間 | |||
