福井鉄道福武線時刻表(下り)
公共交通
XLSXRDF
98 行
データを表で見る
福井鉄道福武線時刻表(下り)
全 49 行
| LINK | 列車番号 | 行き先 | 種別 | たけふ新_発 | 北府_発 | スポ公_発 | 家久_発 | サンド西_発 | 西鯖江_発 | 西山公園_発 | 水落_発 | 神明_発 | 鳥羽中_発 | 三十八社_発 | 泰澄の里_発 | 浅水_発 | ハ-モニ_発 | 清明_発 | 江端_発 | ベル前_発 | 花堂_発 | 赤十字前_発 | 商工会議_発 | 足羽山公_発 | 福井城址_着 | 福井駅_着 | 福井駅_発 | 福井城址_発 | 仁愛女子_発 | 田原町_着 | 田原町_発 | 西福井_着 | 西福井_発 | 日華化学前_発 | 八ツ島_発 | 新田塚_発 | 中角_発 | 鷲塚針原_着 | 備考 |
| 1 | 552 | 田原町 | 普通 | 1899-12-30 05:52 | 1899-12-30 05:54 | 1899-12-30 05:56 | 1899-12-30 05:58 | 1899-12-30 06:01 | 1899-12-30 06:03 | 1899-12-30 06:05 | 1899-12-30 06:07 | 1899-12-30 06:10 | 1899-12-30 06:12 | 1899-12-30 06:14 | 1899-12-30 06:17 | 1899-12-30 06:19 | 1899-12-30 06:21 | 1899-12-30 06:23 | 1899-12-30 06:25 | 1899-12-30 06:26 | 1899-12-30 06:28 | 1899-12-30 06:31 | 1899-12-30 06:33 | 1899-12-30 06:36 | 1899-12-30 06:39 | | | 1899-12-30 06:40 | 1899-12-30 06:42 | 1899-12-30 06:45 | | | | | | | | | |
| 2 | 617 | 田原町 | 普通 | 1899-12-30 06:17 | 1899-12-30 06:19 | 1899-12-30 06:21 | 1899-12-30 06:23 | 1899-12-30 06:26 | 1899-12-30 06:28 | 1899-12-30 06:30 | 1899-12-30 06:33 | 1899-12-30 06:36 | 1899-12-30 06:38 | 1899-12-30 06:40 | 1899-12-30 06:43 | 1899-12-30 06:46 | 1899-12-30 06:48 | 1899-12-30 06:50 | 1899-12-30 06:52 | 1899-12-30 06:54 | 1899-12-30 06:56 | 1899-12-30 06:59 | 1899-12-30 07:01 | 1899-12-30 07:04 | 1899-12-30 07:07 | 1899-12-30 07:14 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 628 | 福井駅 | 普通 | 1899-12-30 06:28 | 1899-12-30 06:30 | 1899-12-30 06:32 | 1899-12-30 06:34 | 1899-12-30 06:37 | 1899-12-30 06:39 | 1899-12-30 06:41 | 1899-12-30 06:43 | 1899-12-30 06:46 | 1899-12-30 06:48 | 1899-12-30 06:51 | 1899-12-30 06:54 | 1899-12-30 06:56 | 1899-12-30 06:58 | 1899-12-30 07:00 | 1899-12-30 07:02 | 1899-12-30 07:04 | 1899-12-30 07:06 | 1899-12-30 07:09 | 1899-12-30 07:11 | 1899-12-30 07:14 | 1899-12-30 07:17 | | | 1899-12-30 07:19 | 1899-12-30 07:22 | 1899-12-30 07:25 | | | | | | | | | |
| 4 | 657 | 田原町 | 普通 | | | | | | | | | 1899-12-30 06:57 | 1899-12-30 07:00 | 1899-12-30 07:02 | 1899-12-30 07:05 | 1899-12-30 07:07 | 1899-12-30 07:09 | 1899-12-30 07:12 | 1899-12-30 07:14 | 1899-12-30 07:16 | 1899-12-30 07:19 | 1899-12-30 07:21 | 1899-12-30 07:24 | 1899-12-30 07:26 | 1899-12-30 07:29 | | | 1899-12-30 07:32 | 1899-12-30 07:34 | 1899-12-30 07:37 | | | | | | | | | 土休日及び12/29~1/3運休 |
| 5 | 648R | 福大前西福井 | 普通 | 1899-12-30 06:48 | 1899-12-30 06:50 | 1899-12-30 06:52 | 1899-12-30 06:54 | 1899-12-30 06:57 | 1899-12-30 06:59 | 1899-12-30 07:01 | 1899-12-30 07:03 | 1899-12-30 07:06 | 1899-12-30 07:09 | 1899-12-30 07:12 | 1899-12-30 07:14 | 1899-12-30 07:18 | 1899-12-30 07:20 | 1899-12-30 07:23 | 1899-12-30 07:25 | 1899-12-30 07:27 | 1899-12-30 07:29 | 1899-12-30 07:32 | 1899-12-30 07:34 | 1899-12-30 07:37 | 1899-12-30 07:40 | | | 1899-12-30 07:43 | 1899-12-30 07:45 | 1899-12-30 07:48 | 1899-12-30 07:51 | | | | | | | | |
| 6 | 702K | 田原町 | 急行 | 1899-12-30 07:02 | 1899-12-30 07:04 | → | 1899-12-30 07:07 | → | 1899-12-30 07:12 | → | 1899-12-30 07:15 | 1899-12-30 07:18 | → | → | → | 1899-12-30 07:30 | → | → | → | 1899-12-30 07:35 | → | 1899-12-30 07:38 | 1899-12-30 07:41 | 1899-12-30 07:43 | 1899-12-30 07:46 | | | 1899-12-30 07:49 | 1899-12-30 07:52 | 1899-12-30 07:55 | | | | | | | | | 土休日及び12/29~1/3運休 |
| 7 | 709R | 福大前西福井 | 普通 | 1899-12-30 07:09 | 1899-12-30 07:11 | 1899-12-30 07:13 | 1899-12-30 07:16 | 1899-12-30 07:19 | 1899-12-30 07:21 | 1899-12-30 07:23 | 1899-12-30 07:25 | 1899-12-30 07:29 | 1899-12-30 07:31 | 1899-12-30 07:35 | 1899-12-30 07:37 | 1899-12-30 07:39 | 1899-12-30 07:42 | 1899-12-30 07:44 | 1899-12-30 07:46 | 1899-12-30 07:48 | 1899-12-30 07:50 | 1899-12-30 07:53 | 1899-12-30 07:55 | 1899-12-30 07:58 | 1899-12-30 08:01 | | | 1899-12-30 08:04 | 1899-12-30 08:06 | 1899-12-30 08:09 | 1899-12-30 08:12 | 1899-12-30 08:14 | | | | | | | |
| 8 | 721K | 田原町 | 急行 | 1899-12-30 07:21 | 1899-12-30 07:23 | → | 1899-12-30 07:26 | → | 1899-12-30 07:31 | → | 1899-12-30 07:35 | 1899-12-30 07:40 | → | → | → | 1899-12-30 07:48 | → | → | → | 1899-12-30 07:54 | → | 1899-12-30 07:58 | 1899-12-30 08:00 | 1899-12-30 08:03 | 1899-12-30 08:06 | | | 1899-12-30 08:09 | 1899-12-30 08:11 | 1899-12-30 08:14 | | | | | | | | | |
| 9 | 737 | 駅経由田原町 | 普通 | 1899-12-30 07:37 | 1899-12-30 07:39 | 1899-12-30 07:41 | 1899-12-30 07:44 | 1899-12-30 07:48 | 1899-12-30 07:50 | 1899-12-30 07:52 | 1899-12-30 07:55 | 1899-12-30 07:58 | 1899-12-30 08:01 | 1899-12-30 08:03 | 1899-12-30 08:06 | 1899-12-30 08:08 | 1899-12-30 08:11 | 1899-12-30 08:13 | 1899-12-30 08:15 | 1899-12-30 08:17 | 1899-12-30 08:19 | 1899-12-30 08:22 | 1899-12-30 08:24 | 1899-12-30 08:27 | 1899-12-30 08:30 | 1899-12-30 08:37 | 1899-12-30 08:41 | 1899-12-30 08:46 | 1899-12-30 08:48 | 1899-12-30 08:51 | | | | | | | | | 福井駅経由 |
| 10 | 805 | 駅経由田原町 | 普通 | 1899-12-30 08:05 | 1899-12-30 08:07 | 1899-12-30 08:09 | 1899-12-30 08:11 | 1899-12-30 08:14 | 1899-12-30 08:17 | 1899-12-30 08:19 | 1899-12-30 08:21 | 1899-12-30 08:24 | 1899-12-30 08:26 | 1899-12-30 08:29 | 1899-12-30 08:31 | 1899-12-30 08:33 | 1899-12-30 08:35 | 1899-12-30 08:37 | 1899-12-30 08:39 | 1899-12-30 08:41 | 1899-12-30 08:43 | 1899-12-30 08:45 | 1899-12-30 08:48 | 1899-12-30 08:50 | 1899-12-30 08:53 | 1899-12-30 09:00 | 1899-12-30 09:03 | 1899-12-30 09:09 | 1899-12-30 09:11 | 1899-12-30 09:14 | | | | | | | | | 福井駅経由 |
| 11 | 835 | 駅経由田原町 | 普通 | 1899-12-30 08:35 | 1899-12-30 08:37 | 1899-12-30 08:39 | 1899-12-30 08:41 | 1899-12-30 08:44 | 8:49 | 1899-12-30 08:51 | 1899-12-30 08:53 | 1899-12-30 08:56 | 1899-12-30 08:58 | 1899-12-30 09:01 | 1899-12-30 09:04 | 1899-12-30 09:08 | 1899-12-30 09:10 | 1899-12-30 09:12 | 1899-12-30 09:14 | 1899-12-30 09:16 | 1899-12-30 09:18 | 1899-12-30 09:20 | 1899-12-30 09:23 | 1899-12-30 09:25 | 1899-12-30 09:28 | 1899-12-30 09:36 | 1899-12-30 09:40 | 1899-12-30 09:45 | 1899-12-30 09:48 | 1899-12-30 09:51 | | | | | | | | | 福井駅経由 |
| 12 | 853K | 田原町(平日) | 急行 | 1899-12-30 08:53 | 1899-12-30 08:55 | → | 1899-12-30 08:58 | → | 1899-12-30 09:03 | → | 1899-12-30 09:10 | 1899-12-30 09:13 | → | → | → | 1899-12-30 09:19 | → | → | → | 1899-12-30 09:24 | → | 1899-12-30 09:28 | → | → | 1899-12-30 09:35 | | | 1899-12-30 09:36 | 1899-12-30 09:38 | 1899-12-30 09:41 | | | | | | | | | 平日は「田原町駅行き」 |
| 12.2 | 853K | 福井(土休日等) | 急行 | 1899-12-30 08:53 | 1899-12-30 08:55 | → | 1899-12-30 08:58 | → | 1899-12-30 09:03 | → | 1899-12-30 09:10 | 1899-12-30 09:13 | → | → | → | 1899-12-30 09:19 | → | → | → | 1899-12-30 09:24 | → | 1899-12-30 09:28 | → | → | 1899-12-30 09:35 | 1899-12-30 09:44 | | | | | | | | | | | | | 土休日及び12/29~1/3は「福井駅行き」 |
| 13 | 915R | 駅経由鷲塚針原 | 普通 | 1899-12-30 09:15 | 1899-12-30 08:17 | 1899-12-30 09:20 | 1899-12-30 09:21 | 1899-12-30 09:24 | 1899-12-30 09:28 | 1899-12-30 09:30 | 1899-12-30 09:32 | 1899-12-30 09:36 | 1899-12-30 09:38 | 1899-12-30 09:40 | 1899-12-30 09:43 | 1899-12-30 09:45 | 1899-12-30 09:47 | 1899-12-30 09:49 | 1899-12-30 09:51 | 1899-12-30 09:53 | 1899-12-30 09:55 | 1899-12-30 09:57 | 1899-12-30 09:59 | 1899-12-30 10:02 | 1899-12-30 10:05 | 1899-12-30 10:12 | 1899-12-30 10:15 | 1899-12-30 10:20 | 1899-12-30 10:22 | 1899-12-30 10:25 | 1899-12-30 10:28 | 1899-12-30 10:30 | 1899-12-30 10:30 | 1899-12-30 10:32 | 1899-12-30 10:33 | 1899-12-30 10:35 | | 1899-12-30 10:39 | 福井駅経由 |
| 14 | 945 | 駅経由田原町 | 普通 | 1899-12-30 09:45 | 1899-12-30 09:47 | 1899-12-30 09:49 | 1899-12-30 09:51 | 1899-12-30 09:54 | 1899-12-30 09:56 | 1899-12-30 09:58 | 1899-12-30 10:00 | 1899-12-30 10:06 | 1899-12-30 10:08 | 1899-12-30 10:10 | 1899-12-30 10:13 | 1899-12-30 10:15 | 1899-12-30 10:17 | 1899-12-30 10:19 | 1899-12-30 10:21 | 1899-12-30 10:23 | 1899-12-30 10:25 | 1899-12-30 10:27 | 1899-12-30 10:29 | 1899-12-30 10:32 | 1899-12-30 10:35 | 1899-12-30 10:42 | 1899-12-30 10:45 | 1899-12-30 10:50 | 1899-12-30 10:52 | 1899-12-30 10:55 | | | | | | | | | 福井駅経由 |
| 15 | 1015R | 駅経由鷲塚針原 | 普通 | 1899-12-30 10:15 | 1899-12-30 10:17 | 1899-12-30 10:19 | 1899-12-30 10:21 | 1899-12-30 10:24 | 1899-12-30 10:26 | 1899-12-30 10:28 | 1899-12-30 10:30 | 1899-12-30 10:36 | 1899-12-30 10:38 | 1899-12-30 10:40 | 1899-12-30 10:43 | 1899-12-30 10:45 | 1899-12-30 10:47 | 1899-12-30 10:49 | 1899-12-30 10:51 | 1899-12-30 10:53 | 1899-12-30 10:55 | 1899-12-30 10:57 | 1899-12-30 10:59 | 1899-12-30 11:02 | 1899-12-30 11:05 | 1899-12-30 11:12 | 1899-12-30 11:15 | 1899-12-30 11:20 | 1899-12-30 11:22 | 1899-12-30 11:25 | 1899-12-30 11:28 | 1899-12-30 11:30 | 1899-12-30 11:30 | 1899-12-30 11:32 | 1899-12-30 11:33 | 1899-12-30 11:35 | | 1899-12-30 11:39 | 福井駅経由 |
| 16 | 1045 | 駅経由田原町 | 普通 | 1899-12-30 10:45 | 1899-12-30 10:47 | 1899-12-30 10:49 | 1899-12-30 10:51 | 1899-12-30 10:54 | 1899-12-30 10:56 | 1899-12-30 10:58 | 1899-12-30 11:00 | 1899-12-30 11:06 | 1899-12-30 11:08 | 1899-12-30 11:10 | 1899-12-30 11:13 | 1899-12-30 11:15 | 1899-12-30 11:17 | 1899-12-30 11:19 | 1899-12-30 11:21 | 1899-12-30 11:23 | 1899-12-30 11:25 | 1899-12-30 11:27 | 1899-12-30 11:29 | 1899-12-30 11:32 | 1899-12-30 11:35 | 1899-12-30 11:42 | 1899-12-30 11:45 | 1899-12-30 11:50 | 1899-12-30 11:52 | 1899-12-30 11:55 | | | | | | | | | 福井駅経由 |
| 17 | 1115R | 駅経由鷲塚針原 | 普通 | 1899-12-30 11:15 | 1899-12-30 11:17 | 1899-12-30 11:19 | 1899-12-30 11:21 | 1899-12-30 11:24 | 1899-12-30 11:26 | 1899-12-30 11:28 | 1899-12-30 11:30 | 1899-12-30 11:36 | 1899-12-30 11:38 | 1899-12-30 11:40 | 1899-12-30 11:43 | 1899-12-30 11:45 | 1899-12-30 11:47 | 1899-12-30 11:49 | 1899-12-30 11:51 | 1899-12-30 11:53 | 1899-12-30 11:55 | 1899-12-30 11:57 | 1899-12-30 11:59 | 1899-12-30 12:02 | 1899-12-30 12:05 | 1899-12-30 12:12 | 1899-12-30 12:15 | 1899-12-30 12:20 | 1899-12-30 12:22 | 1899-12-30 12:25 | 1899-12-30 12:28 | 1899-12-30 12:30 | 1899-12-30 12:30 | 1899-12-30 12:32 | 1899-12-30 12:33 | 1899-12-30 12:35 | | 1899-12-30 12:39 | 福井駅経由 |
| 18 | 1145 | 駅経由田原町 | 普通 | 1899-12-30 11:45 | 1899-12-30 11:47 | 1899-12-30 11:49 | 1899-12-30 11:51 | 1899-12-30 11:54 | 1899-12-30 11:56 | 1899-12-30 11:58 | 1899-12-30 12:00 | 1899-12-30 12:06 | 1899-12-30 12:08 | 1899-12-30 12:10 | 1899-12-30 12:13 | 1899-12-30 12:15 | 1899-12-30 12:17 | 1899-12-30 12:19 | 1899-12-30 12:21 | 1899-12-30 12:23 | 1899-12-30 12:25 | 1899-12-30 12:27 | 1899-12-30 12:29 | 1899-12-30 12:32 | 1899-12-30 12:35 | 1899-12-30 12:42 | 1899-12-30 12:45 | 1899-12-30 12:50 | 1899-12-30 12:52 | 1899-12-30 12:55 | | | | | | | | | 福井駅経由 |
| 19 | 1215R | 駅経由鷲塚針原 | 普通 | 1899-12-30 12:15 | 1899-12-30 12:17 | 1899-12-30 12:19 | 1899-12-30 12:21 | 1899-12-30 12:24 | 1899-12-30 12:26 | 1899-12-30 12:28 | 1899-12-30 12:30 | 1899-12-30 12:36 | 1899-12-30 12:38 | 1899-12-30 12:40 | 1899-12-30 12:43 | 1899-12-30 12:45 | 1899-12-30 12:47 | 1899-12-30 12:49 | 1899-12-30 12:51 | 1899-12-30 12:53 | 1899-12-30 12:55 | 1899-12-30 12:57 | 1899-12-30 12:59 | 1899-12-30 13:02 | 1899-12-30 13:05 | 1899-12-30 13:12 | 1899-12-30 13:15 | 1899-12-30 13:20 | 1899-12-30 13:22 | 1899-12-30 13:25 | 1899-12-30 13:28 | 1899-12-30 13:30 | 1899-12-30 13:30 | 1899-12-30 13:32 | 1899-12-30 13:33 | 1899-12-30 13:35 | | 1899-12-30 13:39 | 福井駅経由 |
| 20 | 1245 | 駅経由田原町 | 普通 | 1899-12-30 12:45 | 1899-12-30 12:47 | 1899-12-30 12:49 | 1899-12-30 12:51 | 1899-12-30 12:54 | 1899-12-30 12:56 | 1899-12-30 12:58 | 1899-12-30 13:00 | 1899-12-30 13:06 | 1899-12-30 13:08 | 1899-12-30 13:10 | 1899-12-30 13:13 | 1899-12-30 13:15 | 1899-12-30 13:17 | 1899-12-30 13:19 | 1899-12-30 13:21 | 1899-12-30 13:23 | 1899-12-30 13:25 | 1899-12-30 13:27 | 1899-12-30 13:29 | 1899-12-30 13:32 | 1899-12-30 13:35 | 1899-12-30 13:42 | 1899-12-30 13:45 | 1899-12-30 13:50 | 1899-12-30 13:52 | 1899-12-30 13:55 | | | | | | | | | 福井駅経由 |
| 21 | 1300K | 福井 | 急行 | 1899-12-30 13:00 | 1899-12-30 13:02 | → | 1899-12-30 13:06 | → | 1899-12-30 13:13 | → | 1899-12-30 13:17 | 1899-12-30 13:20 | → | → | → | 1899-12-30 13:35 | → | → | → | 1899-12-30 13:41 | → | 1899-12-30 13:45 | → | → | 1899-12-30 13:53 | 1899-12-30 14:02 | | | | | | | | | | | | | 運転日注意 |
| 22 | 1315R | 駅経由鷲塚針原 | 普通 | 1899-12-30 13:15 | 1899-12-30 13:17 | 1899-12-30 13:19 | 1899-12-30 13:21 | 1899-12-30 13:24 | 1899-12-30 13:26 | 1899-12-30 13:28 | 1899-12-30 13:30 | 1899-12-30 13:36 | 1899-12-30 13:38 | 1899-12-30 13:40 | 1899-12-30 13:43 | 1899-12-30 13:45 | 1899-12-30 13:47 | 1899-12-30 13:49 | 1899-12-30 13:51 | 1899-12-30 13:53 | 1899-12-30 13:55 | 1899-12-30 13:57 | 1899-12-30 13:59 | 1899-12-30 14:02 | 1899-12-30 14:05 | 1899-12-30 14:12 | 1899-12-30 14:15 | 1899-12-30 14:20 | 1899-12-30 14:22 | 1899-12-30 14:25 | 1899-12-30 14:28 | 1899-12-30 14:30 | 1899-12-30 14:30 | 1899-12-30 14:32 | 1899-12-30 14:33 | 1899-12-30 14:35 | | 1899-12-30 14:39 | 福井駅経由 |
| 23 | 1345 | 駅経由田原町 | 普通 | 1899-12-30 13:45 | 1899-12-30 13:47 | 1899-12-30 13:49 | 1899-12-30 13:51 | 1899-12-30 13:54 | 1899-12-30 13:56 | 1899-12-30 13:58 | 1899-12-30 14:00 | 1899-12-30 14:06 | 1899-12-30 14:08 | 1899-12-30 14:10 | 1899-12-30 14:13 | 1899-12-30 14:15 | 1899-12-30 14:17 | 1899-12-30 14:19 | 1899-12-30 14:21 | 1899-12-30 14:23 | 1899-12-30 14:25 | 1899-12-30 14:27 | 1899-12-30 14:29 | 1899-12-30 14:32 | 1899-12-30 14:35 | 1899-12-30 14:42 | 1899-12-30 14:45 | 1899-12-30 14:50 | 1899-12-30 14:52 | 1899-12-30 14:55 | | | | | | | | | 福井駅経由 |
| 24 | 1415R | 駅経由鷲塚針原 | 普通 | 1899-12-30 14:15 | 1899-12-30 14:17 | 1899-12-30 14:19 | 1899-12-30 14:21 | 1899-12-30 14:24 | 1899-12-30 14:26 | 1899-12-30 14:28 | 1899-12-30 14:30 | 1899-12-30 14:36 | 1899-12-30 14:38 | 1899-12-30 14:40 | 1899-12-30 14:43 | 1899-12-30 14:45 | 1899-12-30 14:47 | 1899-12-30 14:49 | 1899-12-30 14:51 | 1899-12-30 14:53 | 1899-12-30 14:55 | 1899-12-30 14:57 | 1899-12-30 14:59 | 1899-12-30 15:02 | 1899-12-30 15:05 | 1899-12-30 15:12 | 1899-12-30 15:15 | 1899-12-30 15:20 | 1899-12-30 15:22 | 1899-12-30 15:25 | 1899-12-30 15:28 | 1899-12-30 15:30 | 1899-12-30 15:30 | 1899-12-30 15:32 | 1899-12-30 15:33 | 1899-12-30 15:35 | | 1899-12-30 15:39 | 福井駅経由 |
| 25 | 1445 | 駅経由田原町 | 普通 | 1899-12-30 14:45 | 1899-12-30 14:47 | 1899-12-30 14:49 | 1899-12-30 14:51 | 1899-12-30 14:54 | 1899-12-30 14:56 | 1899-12-30 14:58 | 1899-12-30 15:00 | 1899-12-30 15:06 | 1899-12-30 15:08 | 1899-12-30 15:10 | 1899-12-30 15:13 | 1899-12-30 15:15 | 1899-12-30 15:17 | 1899-12-30 15:19 | 1899-12-30 15:21 | 1899-12-30 15:23 | 1899-12-30 15:25 | 1899-12-30 15:27 | 1899-12-30 15:29 | 1899-12-30 15:32 | 1899-12-30 15:35 | 1899-12-30 15:42 | 1899-12-30 15:45 | 1899-12-30 15:50 | 1899-12-30 15:52 | 1899-12-30 15:55 | | | | | | | | | 福井駅経由 |
| 26 | 1512K | 田原町(平日) | 急行 | 1899-12-30 15:12 | 1899-12-30 15:14 | → | 1899-12-30 15:18 | → | 1899-12-30 15:23 | → | 1899-12-30 15:27 | 1899-12-30 15:30 | → | → | → | 1899-12-30 15:38 | → | → | → | 1899-12-30 15:43 | → | 1899-12-30 15:47 | → | → | 1899-12-30 15:53 | | | 1899-12-30 15:55 | 1899-12-30 15:57 | 1899-12-30 16:00 | | | | | | | | | 平日は「田原町駅行き」 |
| 26.2 | 1512K | 福井(土休日等) | 急行 | 1899-12-30 15:12 | 1899-12-30 15:14 | → | 1899-12-30 15:18 | → | 1899-12-30 15:23 | → | 1899-12-30 15:27 | 1899-12-30 15:30 | → | → | → | 1899-12-30 15:38 | → | → | → | 1899-12-30 15:43 | → | 1899-12-30 15:47 | → | → | 1899-12-30 15:53 | 1899-12-30 16:00 | | | | | | | | | | | | | 土休日及び12/29~1/3は「福井駅行き」 |
| 27 | 1523 | 駅経由田原町 | 普通 | 1899-12-30 15:23 | 1899-12-30 15:25 | 1899-12-30 15:27 | 1899-12-30 15:29 | 1899-12-30 15:32 | 1899-12-30 15:34 | 1899-12-30 15:36 | 1899-12-30 15:39 | 1899-12-30 15:46 | 1899-12-30 15:48 | 1899-12-30 15:50 | 1899-12-30 15:53 | 1899-12-30 15:55 | 1899-12-30 15:57 | 1899-12-30 15:59 | 1899-12-30 16:01 | 1899-12-30 16:03 | 1899-12-30 16:05 | 1899-12-30 16:07 | 1899-12-30 16:09 | 1899-12-30 16:12 | 1899-12-30 16:15 | 1899-12-30 16:22 | 1899-12-30 16:25 | 1899-12-30 16:30 | 1899-12-30 16:32 | 1899-12-30 16:35 | | | | | | | | | 福井駅経由 |
| 30 | 1542R | 鷲塚針原 | 急行 | 1899-12-30 15:42 | 1899-12-30 15:44 | → | 1899-12-30 15:47 | → | 1899-12-30 15:52 | → | 1899-12-30 15:55 | 1899-12-30 15:58 | → | → | → | 1899-12-30 16:05 | → | → | → | 1899-12-30 16:10 | → | 1899-12-30 16:14 | → | → | 1899-12-30 16:20 | | | 1899-12-30 16:21 | 1899-12-30 16:23 | 1899-12-30 16:26 | 1899-12-30 16:28 | 1899-12-30 16:30 | 1899-12-30 16:30 | 1899-12-30 16:32 | 1899-12-30 16:33 | 1899-12-30 16:35 | | 1899-12-30 16:39 | |
| 31 | 1553 | 駅経由田原町 | 普通 | 1899-12-30 15:53 | 1899-12-30 15:55 | 1899-12-30 15:57 | 1899-12-30 15:59 | 1899-12-30 16:02 | 1899-12-30 16:04 | 1899-12-30 16:06 | 1899-12-30 16:09 | 1899-12-30 16:14 | 1899-12-30 16:16 | 1899-12-30 16:18 | 1899-12-30 16:21 | 1899-12-30 16:25 | 1899-12-30 16:27 | 1899-12-30 16:29 | 1899-12-30 16:31 | 1899-12-30 16:33 | 1899-12-30 16:35 | 1899-12-30 16:37 | 1899-12-30 16:39 | 1899-12-30 16:42 | 1899-12-30 16:45 | 1899-12-30 16:52 | 1899-12-30 16:55 | 1899-12-30 17:00 | 1899-12-30 17:02 | 1899-12-30 17:05 | | | | | | | | | 福井駅経由 |
| 32 | 1612K | 田原町(平日) | 急行 | 1899-12-30 16:12 | 1899-12-30 16:14 | → | 1899-12-30 16:18 | → | 1899-12-30 16:23 | → | 1899-12-30 16:27 | 1899-12-30 16:30 | → | → | → | 1899-12-30 16:38 | → | → | → | 1899-12-30 16:43 | → | 1899-12-30 16:47 | → | → | 1899-12-30 16:50 | | | 1899-12-30 16:51 | 1899-12-30 16:53 | 1899-12-30 16:56 | | | | | | | | | 平日は「田原町駅行き」 |
| 32.2 | 1612K | 福井(土休日等) | 急行 | 1899-12-30 16:12 | 1899-12-30 16:14 | → | 1899-12-30 16:18 | → | 1899-12-30 16:23 | → | 1899-12-30 16:27 | 1899-12-30 16:30 | → | → | → | 1899-12-30 16:38 | → | → | → | 1899-12-30 16:43 | → | 1899-12-30 16:47 | → | → | 1899-12-30 16:50 | 1899-12-30 17:00 | | | | | | | | | | | | | 土休日及び12/29~1/3は「福井駅行き」 |
| 33 | 1625 | 駅経由田原町 | 普通 | 1899-12-30 16:25 | 1899-12-30 16:27 | 1899-12-30 16:29 | 1899-12-30 16:31 | 1899-12-30 16:34 | 1899-12-30 16:36 | 1899-12-30 16:38 | 1899-12-30 16:40 | 1899-12-30 16:46 | 1899-12-30 16:48 | 1899-12-30 16:51 | 1899-12-30 16:53 | 1899-12-30 16:55 | 1899-12-30 16:57 | 1899-12-30 16:59 | 1899-12-30 17:01 | 1899-12-30 17:03 | 1899-12-30 17:05 | 1899-12-30 17:07 | 1899-12-30 17:09 | 1899-12-30 17:12 | 1899-12-30 17:15 | 1899-12-30 17:22 | 1899-12-30 17:25 | 1899-12-30 17:30 | 1899-12-30 17:32 | 1899-12-30 17:35 | | | | | | | | | 福井駅経由 |
| 34 | 1642R | 鷲塚針原 | 急行 | 1899-12-30 16:42 | 1899-12-30 16:44 | → | 1899-12-30 16:48 | → | 1899-12-30 16:53 | → | 1899-12-30 16:56 | 1899-12-30 16:59 | → | → | → | 1899-12-30 17:06 | → | → | → | 1899-12-30 17:11 | → | 1899-12-30 17:14 | → | → | 1899-12-30 17:20 | | | 1899-12-30 17:21 | 1899-12-30 17:23 | 1899-12-30 17:26 | 1899-12-30 17:28 | 1899-12-30 17:30 | 1899-12-30 17:30 | 1899-12-30 17:32 | 1899-12-30 17:33 | 1899-12-30 17:35 | | 1899-12-30 17:39 | |
| 35 | 1655 | 駅経由田原町 | 普通 | 1899-12-30 16:55 | 1899-12-30 16:57 | 1899-12-30 16:59 | 1899-12-30 17:01 | 1899-12-30 17:04 | 1899-12-30 17:06 | 1899-12-30 17:08 | 1899-12-30 17:10 | 1899-12-30 17:16 | 1899-12-30 17:18 | 1899-12-30 17:20 | 1899-12-30 17:23 | 1899-12-30 17:25 | 1899-12-30 17:27 | 1899-12-30 17:29 | 1899-12-30 17:31 | 1899-12-30 17:33 | 1899-12-30 17:35 | 1899-12-30 17:37 | 1899-12-30 17:39 | 1899-12-30 17:42 | 1899-12-30 17:45 | 1899-12-30 17:52 | 1899-12-30 17:55 | 1899-12-30 18:00 | 1899-12-30 18:02 | 1899-12-30 18:05 | | | | | | | | | 福井駅経由 |
| 36 | 1712K | 田原町(平日) | 急行 | 1899-12-30 17:12 | 1899-12-30 17:14 | → | 1899-12-30 17:18 | → | 1899-12-30 17:23 | → | 1899-12-30 17:26 | 1899-12-30 17:29 | → | → | → | 1899-12-30 17:36 | → | → | → | 1899-12-30 17:41 | → | 1899-12-30 17:44 | → | → | 1899-12-30 17:50 | | | 1899-12-30 17:51 | 1899-12-30 17:53 | 1899-12-30 17:56 | | | | | | | | | 平日は「田原町駅行き」 |
| 36.2 | 1712K | 福井(土休日等) | 急行 | 1899-12-30 17:12 | 1899-12-30 17:14 | → | 1899-12-30 18:18 | → | 1899-12-30 18:23 | → | 1899-12-30 17:26 | 1899-12-30 17:29 | → | → | → | 1899-12-30 18:36 | → | → | → | 1899-12-30 18:41 | → | 1899-12-30 18:44 | → | → | 1899-12-30 17:50 | 1899-12-30 18:00 | | | | | | | | | | | | | 土休日及び12/29~1/3は「福井駅行き」 |
