福井鉄道福武線時刻表(上り)
公共交通
XLSXRDF
96 行
データを表で見る
福井鉄道福武線時刻表(上り)
全 48 行
| LINK | 列車番号 | 行き先 | 種別 | 鷲塚針原_発 | 中角_発 | 新田塚_発 | 八ツ島_発 | 日華化学前_発 | 西福井_発 | 田原町_着 | 田原町_発 | 仁愛女子_発 | 福井城址_着 | 福井駅_着 | 福井駅_発 | 福井城址_発 | 足羽山公_発 | 商工会議_発 | 赤十字前_発 | 花堂_発 | ベル前_発 | 江端_発 | 清明_発 | ハ-モニ_発 | 浅水_発 | 泰澄の里_発 | 三十八社_発 | 鳥羽中_発 | 神明_発 | 水落_発 | 西山公園_発 | 西鯖江_発 | サンド西_発 | 家久_発 | スポ公_発 | 北府_発 | たけふ新_着 | 備考 |
| 1 | 550 | たけふ新 | 普通 | | | | | | | | 1899-12-30 05:50 | 1899-12-30 05:53 | 1899-12-30 05:54 | | | 1899-12-30 05:55 | 1899-12-30 05:58 | 1899-12-30 06:00 | 1899-12-30 06:05 | 1899-12-30 06:07 | 1899-12-30 06:09 | 1899-12-30 06:11 | 1899-12-30 06:13 | 1899-12-30 06:15 | 1899-12-30 06:18 | 1899-12-30 06:20 | 1899-12-30 06:23 | 1899-12-30 06:25 | 1899-12-30 06:28 | 1899-12-30 06:32 | 1899-12-30 06:34 | 1899-12-30 06:38 | 1899-12-30 06:41 | 1899-12-30 06:44 | 1899-12-30 06:46 | 1899-12-30 06:49 | 1899-12-30 06:51 | |
| 2 | 620 | たけふ新 | 普通 | | | | | | | | 1899-12-30 06:20 | 1899-12-30 06:23 | 1899-12-30 06:24 | | | 1899-12-30 06:25 | 1899-12-30 06:28 | 1899-12-30 06:30 | 1899-12-30 06:35 | 1899-12-30 06:37 | 1899-12-30 06:39 | 1899-12-30 06:41 | 1899-12-30 06:43 | 1899-12-30 06:45 | 1899-12-30 06:47 | 6:49 | 1899-12-30 06:52 | 1899-12-30 06:55 | 1899-12-30 06:58 | 1899-12-30 07:03 | 1899-12-30 07:05 | 1899-12-30 07:11 | 1899-12-30 07:13 | 1899-12-30 07:17 | 1899-12-30 07:18 | 1899-12-30 07:23 | 1899-12-30 07:25 | |
| 3 | 648 | たけふ新 | 普通 | | | | | | | | | | | | 1899-12-30 06:48 | 1899-12-30 06:55 | 1899-12-30 06:58 | 1899-12-30 07:00 | 1899-12-30 07:05 | 1899-12-30 07:07 | 1899-12-30 07:10 | 1899-12-30 07:13 | 1899-12-30 07:15 | 1899-12-30 07:17 | 1899-12-30 07:19 | 1899-12-30 07:21 | 1899-12-30 07:24 | 1899-12-30 07:26 | 1899-12-30 07:28 | 1899-12-30 07:34 | 1899-12-30 07:37 | 1899-12-30 07:39 | 1899-12-30 07:42 | 1899-12-30 07:45 | 1899-12-30 07:47 | 1899-12-30 07:50 | 1899-12-30 07:52 | |
| 4 | 700 | たけふ新 | 普通 | | | | | | | | 1899-12-30 07:00 | 1899-12-30 07:03 | 1899-12-30 07:04 | | | 1899-12-30 07:05 | 1899-12-30 07:08 | 1899-12-30 07:10 | 1899-12-30 07:14 | 1899-12-30 07:17 | 1899-12-30 07:19 | 1899-12-30 07:24 | 1899-12-30 07:26 | 1899-12-30 07:28 | 1899-12-30 07:31 | 1899-12-30 07:33 | 1899-12-30 07:35 | 1899-12-30 07:38 | 1899-12-30 07:41 | 1899-12-30 07:44 | 1899-12-30 07:47 | 1899-12-30 07:49 | 1899-12-30 07:52 | 1899-12-30 07:55 | 1899-12-30 07:57 | 1899-12-30 08:00 | 1899-12-30 08:02 | |
| 5 | 721K | たけふ新 | 区間急行 | | | | | | | | | | | | 1899-12-30 07:21 | 1899-12-30 07:28 | 1899-12-30 07:31 | 1899-12-30 07:33 | 1899-12-30 07:38 | → | 1899-12-30 07:41 | → | → | → | 1899-12-30 07:49 | → | → | → | 1899-12-30 07:57 | 1899-12-30 08:00 | 1899-12-30 08:02 | 1899-12-30 08:04 | 1899-12-30 08:06 | 1899-12-30 08:10 | 1899-12-30 08:12 | 1899-12-30 08:15 | 1899-12-30 08:17 | 区間急行(福井駅~神明駅は急行、神明駅~たけふ新駅は普通) |
| 6 | 734 | たけふ新 | 普通 | | | | | | | | 1899-12-30 07:34 | 1899-12-30 07:37 | 1899-12-30 07:38 | | | 1899-12-30 07:39 | 1899-12-30 07:43 | 1899-12-30 07:45 | 1899-12-30 07:51 | 1899-12-30 07:55 | 1899-12-30 07:58 | 1899-12-30 08:00 | 1899-12-30 08:01 | 1899-12-30 08:03 | 1899-12-30 08:07 | 1899-12-30 08:09 | 1899-12-30 08:12 | 1899-12-30 08:14 | 1899-12-30 08:17 | 1899-12-30 08:20 | 1899-12-30 08:22 | 1899-12-30 08:25 | 1899-12-30 08:27 | 1899-12-30 08:30 | 1899-12-30 08:31 | 1899-12-30 08:36 | 1899-12-30 08:38 | |
| 7 | 759R | たけふ新 | 普通 | | | | | | 1899-12-30 07:59 | 1899-12-30 08:01 | 1899-12-30 08:04 | 1899-12-30 08:07 | 1899-12-30 08:08 | | | 1899-12-30 08:09 | 1899-12-30 08:12 | 1899-12-30 08:14 | 1899-12-30 08:19 | 1899-12-30 08:21 | 1899-12-30 08:23 | 1899-12-30 08:25 | 1899-12-30 08:27 | 1899-12-30 08:29 | 1899-12-30 08:32 | 1899-12-30 08:33 | 1899-12-30 08:34 | 1899-12-30 08:39 | 1899-12-30 08:42 | 1899-12-30 08:45 | 1899-12-30 08:47 | 1899-12-30 08:50 | 1899-12-30 08:52 | 1899-12-30 08:58 | 1899-12-30 08:59 | 1899-12-30 09:02 | 1899-12-30 09:04 | |
| 8 | 800K | 駅経由たけふ新 | 急行 | | | | | | | | 1899-12-30 08:00 | 1899-12-30 08:03 | 1899-12-30 08:04 | 1899-12-30 08:10 | 1899-12-30 08:15 | 1899-12-30 08:22 | 1899-12-30 08:25 | 1899-12-30 08:27 | 1899-12-30 08:32 | → | 1899-12-30 08:35 | → | → | → | 1899-12-30 08:43 | → | → | → | 1899-12-30 08:55 | 1899-12-30 08:57 | → | 1899-12-30 09:02 | → | 1899-12-30 09:07 | → | 1899-12-30 09:10 | 1899-12-30 09:12 | 福井駅経由、土休日及び12/29~1/3運休 |
| 9 | 817R | たけふ新 | 普通 | | | | | | 1899-12-30 08:17 | 1899-12-30 08:18 | 1899-12-30 08:28 | 1899-12-30 08:31 | 1899-12-30 08:32 | | | 1899-12-30 08:33 | 1899-12-30 08:37 | 1899-12-30 08:39 | 1899-12-30 08:45 | 1899-12-30 08:47 | 1899-12-30 08:49 | 1899-12-30 08:51 | 1899-12-30 08:53 | 1899-12-30 08:55 | 1899-12-30 08:57 | 1899-12-30 08:59 | 1899-12-30 09:02 | 1899-12-30 09:05 | 1899-12-30 09:08 | 1899-12-30 09:11 | 1899-12-30 09:13 | 1899-12-30 09:15 | 1899-12-30 09:18 | 1899-12-30 09:21 | 1899-12-30 09:23 | 1899-12-30 09:25 | 1899-12-30 09:27 | |
| 10 | 841 | たけふ新 | 普通 | | | | | | | | 1899-12-30 08:41 | 1899-12-30 08:44 | 1899-12-30 08:45 | | | 1899-12-30 08:46 | 1899-12-30 08:49 | 1899-12-30 08:51 | 1899-12-30 08:57 | 1899-12-30 08:59 | 1899-12-30 09:01 | 1899-12-30 09:03 | 1899-12-30 09:04 | 1899-12-30 09:06 | 1899-12-30 09:09 | 1899-12-30 09:11 | 1899-12-30 09:16 | 1899-12-30 09:19 | 1899-12-30 09:22 | 1899-12-30 09:24 | 1899-12-30 09:26 | 1899-12-30 09:28 | 1899-12-30 09:31 | 1899-12-30 09:34 | 1899-12-30 09:36 | 1899-12-30 09:38 | 1899-12-30 09:40 | |
| 11 | 904 | 駅経由たけふ新 | 普通 | | | | | | | | 1899-12-30 09:04 | 1899-12-30 09:07 | 1899-12-30 09:08 | 1899-12-30 09:14 | 1899-12-30 09:17 | 1899-12-30 09:24 | 1899-12-30 09:27 | 1899-12-30 09:29 | 1899-12-30 09:34 | 1899-12-30 09:36 | 1899-12-30 09:38 | 1899-12-30 09:40 | 1899-12-30 09:42 | 1899-12-30 09:44 | 1899-12-30 09:46 | 1899-12-30 09:48 | 1899-12-30 09:50 | 1899-12-30 09:53 | 1899-12-30 09:56 | 1899-12-30 10:00 | 1899-12-30 10:02 | 1899-12-30 10:04 | 1899-12-30 10:07 | 1899-12-30 10:10 | 1899-12-30 10:12 | 1899-12-30 10:16 | 1899-12-30 10:18 | 福井駅経由 |
| 12 | 940 | 駅経由たけふ新 | 普通 | | | | | | | | 1899-12-30 09:40 | 1899-12-30 09:43 | 1899-12-30 09:44 | 1899-12-30 09:50 | 1899-12-30 09:53 | 1899-12-30 10:00 | 1899-12-30 10:03 | 1899-12-30 10:05 | 1899-12-30 10:11 | 1899-12-30 10:13 | 1899-12-30 10:16 | 1899-12-30 10:21 | 1899-12-30 10:22 | 1899-12-30 10:24 | 1899-12-30 10:26 | 1899-12-30 10:28 | 1899-12-30 10:31 | 1899-12-30 10:33 | 1899-12-30 10:36 | 1899-12-30 10:39 | 1899-12-30 10:41 | 1899-12-30 10:43 | 1899-12-30 10:45 | 1899-12-30 10:50 | 1899-12-30 10:52 | 1899-12-30 10:54 | 1899-12-30 10:56 | 福井駅経由 |
| 13 | 949K | たけふ新 | 急行 | | | | | | | | 1899-12-30 09:49 | 1899-12-30 09:52 | 1899-12-30 09:53 | 1899-12-30 09:59 | 1899-12-30 10:06 | 1899-12-30 10:13 | → | → | 1899-12-30 10:25 | → | 1899-12-30 10:28 | → | → | → | 1899-12-30 10:33 | → | → | → | 1899-12-30 10:44 | 1899-12-30 10:47 | → | 1899-12-30 10:55 | → | 1899-12-30 11:00 | → | 1899-12-30 11:11 | 1899-12-30 11:05 | 土休日及び12/29~1/3運休(田原町-福井駅間) |
| 14 | 959R | 駅経由たけふ新 | 普通 | 1899-12-30 09:59 | | 1899-12-30 10:04 | 1899-12-30 10:06 | 1899-12-30 10:07 | 1899-12-30 10:10 | 1899-12-30 10:11 | 1899-12-30 10:14 | 1899-12-30 10:17 | 1899-12-30 10:18 | 1899-12-30 10:24 | 1899-12-30 10:27 | 1899-12-30 10:34 | 1899-12-30 10:37 | 1899-12-30 10:39 | 1899-12-30 10:44 | 1899-12-30 10:46 | 1899-12-30 10:48 | 1899-12-30 10:51 | 1899-12-30 10:52 | 1899-12-30 10:54 | 1899-12-30 10:56 | 1899-12-30 10:58 | 1899-12-30 11:01 | 1899-12-30 11:03 | 1899-12-30 11:06 | 1899-12-30 11:09 | 1899-12-30 11:11 | 1899-12-30 11:13 | 1899-12-30 11:15 | 1899-12-30 11:20 | 1899-12-30 11:22 | 1899-12-30 11:24 | 1899-12-30 11:26 | 福井駅経由 |
| 15 | 1044 | 駅経由たけふ新 | 普通 | | | | | | | | 1899-12-30 10:44 | 1899-12-30 10:47 | 1899-12-30 10:48 | 1899-12-30 10:54 | 1899-12-30 10:57 | 1899-12-30 11:04 | 1899-12-30 11:07 | 1899-12-30 11:09 | 1899-12-30 11:14 | 1899-12-30 11:16 | 1899-12-30 11:18 | 1899-12-30 11:21 | 1899-12-30 11:22 | 1899-12-30 11:24 | 1899-12-30 11:26 | 1899-12-30 11:28 | 1899-12-30 11:31 | 1899-12-30 11:33 | 1899-12-30 11:36 | 1899-12-30 11:39 | 1899-12-30 11:41 | 1899-12-30 11:43 | 1899-12-30 11:45 | 1899-12-30 11:50 | 1899-12-30 11:52 | 1899-12-30 11:54 | 1899-12-30 11:56 | 福井駅経由 |
| 16 | 1058R | 駅経由たけふ新 | 普通 | 1899-12-30 10:59 | | 1899-12-30 11:04 | 1899-12-30 11:06 | 1899-12-30 11:07 | 1899-12-30 11:10 | 1899-12-30 11:11 | 1899-12-30 11:14 | 1899-12-30 11:17 | 1899-12-30 11:18 | 1899-12-30 11:24 | 1899-12-30 11:27 | 1899-12-30 11:34 | 1899-12-30 11:37 | 1899-12-30 11:39 | 1899-12-30 11:44 | 1899-12-30 11:46 | 1899-12-30 11:48 | 1899-12-30 11:51 | 1899-12-30 11:52 | 1899-12-30 11:54 | 1899-12-30 11:56 | 1899-12-30 11:58 | 1899-12-30 12:01 | 1899-12-30 12:03 | 1899-12-30 12:06 | 1899-12-30 12:09 | 1899-12-30 12:11 | 1899-12-30 12:13 | 1899-12-30 12:15 | 1899-12-30 12:20 | 1899-12-30 12:22 | 1899-12-30 12:24 | 1899-12-30 12:26 | 福井駅経由 |
| 17 | 1144 | 駅経由たけふ新 | 普通 | | | | | | | | 1899-12-30 11:44 | 1899-12-30 11:47 | 1899-12-30 11:48 | 1899-12-30 11:54 | 1899-12-30 11:57 | 1899-12-30 12:04 | 1899-12-30 12:07 | 1899-12-30 12:09 | 1899-12-30 12:14 | 1899-12-30 12:16 | 1899-12-30 12:18 | 1899-12-30 12:21 | 1899-12-30 12:22 | 1899-12-30 12:24 | 1899-12-30 12:26 | 1899-12-30 12:28 | 1899-12-30 12:31 | 1899-12-30 12:33 | 1899-12-30 12:36 | 1899-12-30 12:39 | 1899-12-30 12:41 | 1899-12-30 12:43 | 1899-12-30 12:45 | 1899-12-30 12:50 | 1899-12-30 12:52 | 1899-12-30 12:54 | 1899-12-30 12:56 | 福井駅経由 |
| 18 | 1159R | 駅経由たけふ新 | 普通 | 1899-12-30 11:59 | | 1899-12-30 12:04 | 1899-12-30 12:06 | 1899-12-30 12:07 | 1899-12-30 12:10 | 1899-12-30 12:11 | 1899-12-30 12:14 | 1899-12-30 12:17 | 1899-12-30 12:18 | 1899-12-30 12:24 | 1899-12-30 12:27 | 1899-12-30 12:34 | 1899-12-30 12:37 | 1899-12-30 12:39 | 1899-12-30 12:44 | 1899-12-30 12:46 | 1899-12-30 12:48 | 1899-12-30 12:51 | 1899-12-30 12:52 | 1899-12-30 12:54 | 1899-12-30 12:56 | 1899-12-30 12:58 | 1899-12-30 13:01 | 1899-12-30 13:03 | 1899-12-30 13:06 | 1899-12-30 13:09 | 1899-12-30 13:11 | 1899-12-30 13:13 | 1899-12-30 13:15 | 1899-12-30 13:20 | 1899-12-30 13:22 | 1899-12-30 13:24 | 1899-12-30 13:26 | 福井駅経由 |
| 19 | 1244 | 駅経由たけふ新 | 普通 | | | | | | | | 1899-12-30 12:44 | 1899-12-30 12:47 | 1899-12-30 12:48 | 1899-12-30 12:54 | 1899-12-30 12:57 | 1899-12-30 13:04 | 1899-12-30 13:07 | 1899-12-30 13:09 | 1899-12-30 13:14 | 1899-12-30 13:16 | 1899-12-30 13:18 | 1899-12-30 13:21 | 1899-12-30 13:22 | 1899-12-30 13:24 | 1899-12-30 13:26 | 1899-12-30 13:28 | 1899-12-30 13:31 | 1899-12-30 13:33 | 1899-12-30 13:36 | 1899-12-30 13:39 | 1899-12-30 13:41 | 1899-12-30 13:43 | 1899-12-30 13:45 | 1899-12-30 13:50 | 1899-12-30 13:52 | 1899-12-30 13:54 | 1899-12-30 13:56 | 福井駅経由 |
| 20 | 1259R | 駅経由たけふ新 | 普通 | 1899-12-30 12:59 | | 1899-12-30 13:04 | 1899-12-30 13:06 | 1899-12-30 13:07 | 1899-12-30 13:10 | 1899-12-30 13:11 | 1899-12-30 13:14 | 1899-12-30 13:17 | 1899-12-30 13:18 | 1899-12-30 13:24 | 1899-12-30 13:27 | 1899-12-30 13:34 | 1899-12-30 13:37 | 1899-12-30 13:39 | 1899-12-30 13:44 | 1899-12-30 13:46 | 1899-12-30 13:48 | 1899-12-30 13:51 | 1899-12-30 13:52 | 1899-12-30 13:54 | 1899-12-30 13:56 | 1899-12-30 13:58 | 1899-12-30 14:01 | 1899-12-30 14:03 | 1899-12-30 14:06 | 1899-12-30 14:09 | 1899-12-30 14:11 | 1899-12-30 14:13 | 1899-12-30 14:15 | 1899-12-30 14:20 | 1899-12-30 14:22 | 1899-12-30 14:24 | 1899-12-30 14:26 | 福井駅経由 |
| 21 | 1344 | 駅経由たけふ新 | 普通 | | | | | | | | 1899-12-30 13:44 | 1899-12-30 13:47 | 1899-12-30 13:48 | 1899-12-30 13:54 | 1899-12-30 13:57 | 1899-12-30 14:04 | 1899-12-30 14:07 | 1899-12-30 14:09 | 1899-12-30 14:14 | 1899-12-30 14:16 | 1899-12-30 14:18 | 1899-12-30 14:21 | 1899-12-30 14:22 | 1899-12-30 14:24 | 1899-12-30 14:26 | 1899-12-30 14:28 | 1899-12-30 14:31 | 1899-12-30 14:33 | 1899-12-30 14:36 | 1899-12-30 14:39 | 1899-12-30 14:41 | 1899-12-30 14:43 | 1899-12-30 14:45 | 1899-12-30 14:50 | 1899-12-30 14:52 | 1899-12-30 14:54 | 1899-12-30 14:56 | 福井駅経由 |
| 22 | 1406K | たけふ新 | 急行 | | | | | | | | | | | | 1899-12-30 14:06 | 1899-12-30 14:14 | → | → | 1899-12-30 14:24 | → | 1899-12-30 14:28 | → | → | → | 1899-12-30 14:35 | → | → | → | 1899-12-30 14:45 | 1899-12-30 14:48 | → | 1899-12-30 14:55 | → | 1899-12-30 15:01 | → | 1899-12-30 15:05 | 1899-12-30 15:07 | 運転日注意 |
| 23 | 1358R | 駅経由たけふ新 | 普通 | 1899-12-30 13:59 | | 1899-12-30 14:04 | 1899-12-30 14:06 | 1899-12-30 14:07 | 1899-12-30 14:10 | 1899-12-30 14:11 | 1899-12-30 14:14 | 1899-12-30 14:17 | 1899-12-30 14:18 | 1899-12-30 14:24 | 1899-12-30 14:27 | 1899-12-30 14:34 | 1899-12-30 14:37 | 1899-12-30 14:39 | 1899-12-30 14:44 | 1899-12-30 14:46 | 1899-12-30 14:48 | 1899-12-30 14:51 | 1899-12-30 14:52 | 1899-12-30 14:54 | 1899-12-30 14:56 | 1899-12-30 14:58 | 1899-12-30 15:01 | 1899-12-30 15:03 | 1899-12-30 15:06 | 1899-12-30 15:09 | 1899-12-30 15:11 | 1899-12-30 15:13 | 1899-12-30 15:16 | 1899-12-30 15:19 | 1899-12-30 15:21 | 1899-12-30 15:24 | 1899-12-30 15:26 | 福井駅経由 |
| 24 | 1444 | 駅経由たけふ新 | 普通 | | | | | | | | 1899-12-30 14:44 | 1899-12-30 14:47 | 1899-12-30 14:48 | 1899-12-30 14:54 | 1899-12-30 14:57 | 1899-12-30 15:04 | 1899-12-30 15:07 | 1899-12-30 15:09 | 1899-12-30 15:14 | 1899-12-30 15:16 | 1899-12-30 15:18 | 1899-12-30 15:21 | 1899-12-30 15:22 | 1899-12-30 15:24 | 1899-12-30 15:26 | 1899-12-30 15:28 | 1899-12-30 15:34 | 1899-12-30 15:36 | 1899-12-30 15:41 | 1899-12-30 15:43 | 1899-12-30 15:46 | 1899-12-30 15:51 | 1899-12-30 15:53 | 1899-12-30 15:58 | 1899-12-30 16:00 | 1899-12-30 16:02 | 1899-12-30 16:04 | 福井駅経由 |
| 25 | 1459R | 駅経由たけふ新 | 普通 | 1899-12-30 14:59 | | 1899-12-30 15:04 | 1899-12-30 15:06 | 1899-12-30 15:07 | 1899-12-30 15:10 | 1899-12-30 15:11 | 1899-12-30 15:14 | 1899-12-30 15:17 | 1899-12-30 15:18 | 1899-12-30 15:24 | 1899-12-30 15:27 | 1899-12-30 15:34 | 1899-12-30 15:37 | 1899-12-30 15:39 | 1899-12-30 15:44 | 1899-12-30 15:46 | 1899-12-30 15:48 | 1899-12-30 15:50 | 1899-12-30 15:52 | 1899-12-30 15:54 | 1899-12-30 15:56 | 1899-12-30 15:58 | 1899-12-30 16:01 | 1899-12-30 16:04 | 1899-12-30 16:07 | 1899-12-30 16:09 | 1899-12-30 16:11 | 1899-12-30 16:13 | 1899-12-30 16:16 | 1899-12-30 16:19 | 1899-12-30 16:21 | 1899-12-30 16:26 | 1899-12-30 16:28 | 福井駅経由 |
| 26 | 1549R | たけふ新 | 急行 | 1899-12-30 15:49 | | 1899-12-30 15:54 | 1899-12-30 15:56 | 1899-12-30 15:57 | 1899-12-30 16:00 | 1899-12-30 16:01 | 1899-12-30 16:04 | 1899-12-30 16:07 | 1899-12-30 16:08 | | | 1899-12-30 16:09 | → | → | 1899-12-30 16:18 | → | 1899-12-30 16:21 | → | → | → | 1899-12-30 16:26 | → | → | → | 1899-12-30 16:36 | 1899-12-30 16:40 | → | 1899-12-30 16:43 | → | 1899-12-30 16:48 | → | 1899-12-30 16:51 | 1899-12-30 16:53 | |
| 27 | 1554 | 駅経由たけふ新 | 普通 | | | | | | | | 1899-12-30 15:54 | 1899-12-30 15:57 | 1899-12-30 15:58 | 1899-12-30 16:04 | 1899-12-30 16:07 | 1899-12-30 16:14 | 1899-12-30 16:16 | 1899-12-30 16:19 | 1899-12-30 16:24 | 1899-12-30 16:26 | 1899-12-30 16:28 | 1899-12-30 16:31 | 1899-12-30 16:32 | 1899-12-30 16:35 | 1899-12-30 16:37 | 1899-12-30 16:39 | 1899-12-30 16:41 | 1899-12-30 16:44 | 1899-12-30 16:46 | 1899-12-30 16:49 | 1899-12-30 16:51 | 1899-12-30 16:53 | 1899-12-30 16:55 | 1899-12-30 17:00 | 1899-12-30 17:02 | 1899-12-30 17:04 | 1899-12-30 17:06 | 福井駅経由 |
| 28 | 1634K | たけふ新(平日) | 急行 | | | | | | | | 1899-12-30 16:34 | 1899-12-30 16:37 | 1899-12-30 16:38 | | | 1899-12-30 16:39 | → | → | 1899-12-30 16:48 | → | 1899-12-30 16:51 | → | → | → | 1899-12-30 16:56 | → | → | → | 1899-12-30 17:06 | 1899-12-30 17:10 | → | 1899-12-30 17:13 | → | 1899-12-30 17:18 | → | 1899-12-30 17:21 | 1899-12-30 17:23 | 平日は田原町駅発 |
| 29 | 1630K | たけふ新(土休日等) | 急行 | | | | | | | | | | | | 1899-12-30 16:30 | 1899-12-30 16:39 | → | → | 1899-12-30 16:48 | → | 1899-12-30 16:51 | → | → | → | 1899-12-30 16:56 | → | → | → | 1899-12-30 17:06 | 1899-12-30 17:10 | → | 1899-12-30 17:13 | → | 1899-12-30 17:18 | → | 1899-12-30 17:21 | 1899-12-30 17:23 | 土休日及び12/29~1/3は福井駅発 |
| 30 | 1624 | 駅経由たけふ新 | 普通 | | | | | | | | 1899-12-30 16:24 | 1899-12-30 16:27 | 1899-12-30 16:28 | 1899-12-30 16:34 | 1899-12-30 16:37 | 1899-12-30 16:44 | 1899-12-30 16:47 | 1899-12-30 16:49 | 1899-12-30 16:54 | 1899-12-30 16:56 | 1899-12-30 16:58 | 1899-12-30 17:01 | 1899-12-30 17:02 | 1899-12-30 17:04 | 1899-12-30 17:06 | 1899-12-30 17:08 | 1899-12-30 17:11 | 1899-12-30 17:13 | 1899-12-30 17:16 | 1899-12-30 17:19 | 1899-12-30 17:21 | 1899-12-30 17:23 | 1899-12-30 17:25 | 1899-12-30 17:30 | 1899-12-30 17:32 | 1899-12-30 17:34 | 1899-12-30 17:36 | |
| 31 | 1649R | 駅経由たけふ新 | 急行 | 1899-12-30 16:49 | | 1899-12-30 16:54 | 1899-12-30 16:56 | 1899-12-30 16:57 | 1899-12-30 17:00 | 1899-12-30 17:01 | 1899-12-30 17:04 | 1899-12-30 17:07 | 1899-12-30 17:08 | | | 1899-12-30 17:09 | → | → | 1899-12-30 17:18 | → | 1899-12-30 17:21 | → | → | → | 1899-12-30 17:26 | → | → | → | 1899-12-30 17:36 | 1899-12-30 17:40 | → | 1899-12-30 17:43 | → | 1899-12-30 17:48 | → | 1899-12-30 17:51 | 1899-12-30 17:53 | |
| 32 | 1654 | 駅経由たけふ新 | 普通 | | | | | | | | 1899-12-30 16:54 | 1899-12-30 16:57 | 1899-12-30 16:58 | 1899-12-30 17:04 | 1899-12-30 17:07 | 1899-12-30 17:14 | 1899-12-30 17:17 | 1899-12-30 17:19 | 1899-12-30 17:24 | 1899-12-30 17:26 | 1899-12-30 17:28 | 1899-12-30 17:31 | 1899-12-30 17:32 | 1899-12-30 17:34 | 1899-12-30 17:36 | 1899-12-30 17:38 | 1899-12-30 17:41 | 1899-12-30 17:43 | 1899-12-30 17:46 | 1899-12-30 17:49 | 1899-12-30 17:51 | 1899-12-30 17:53 | 1899-12-30 17:55 | 1899-12-30 18:00 | 1899-12-30 18:02 | 1899-12-30 18:04 | 1899-12-30 18:06 | 福井駅経由 |
| 33 | 1734K | たけふ新(平日) | 急行 | | | | | | | | 1899-12-30 17:34 | 1899-12-30 17:37 | 1899-12-30 17:38 | | | 1899-12-30 17:39 | → | → | 1899-12-30 17:48 | → | 1899-12-30 17:51 | → | → | → | 1899-12-30 17:56 | → | → | → | 1899-12-30 18:06 | 1899-12-30 18:10 | → | 1899-12-30 18:13 | → | 1899-12-30 18:18 | → | 1899-12-30 18:21 | 1899-12-30 18:23 | 平日は田原町駅発 |
| 34 | 1730K | たけふ新(土休日等) | 急行 | | | | | | | | | | | | 1899-12-30 17:30 | 1899-12-30 17:39 | → | → | 1899-12-30 17:48 | → | 1899-12-30 17:51 | → | → | → | 1899-12-30 17:56 | → | → | → | 1899-12-30 18:06 | 1899-12-30 18:10 | → | 1899-12-30 18:13 | → | 1899-12-30 18:18 | → | 1899-12-30 18:21 | 1899-12-30 18:23 | 土休日及び12/29~1/3は福井駅発 |
| 35 | 1724 | 駅経由たけふ新 | 普通 | | | | | | | | 1899-12-30 17:24 | 1899-12-30 17:27 | 1899-12-30 17:28 | 1899-12-30 17:34 | 1899-12-30 17:37 | 1899-12-30 17:44 | 1899-12-30 17:47 | 1899-12-30 17:49 | 1899-12-30 17:54 | 1899-12-30 17:56 | 1899-12-30 17:58 | 1899-12-30 18:01 | 1899-12-30 18:02 | 1899-12-30 18:04 | 1899-12-30 18:06 | 1899-12-30 18:08 | 1899-12-30 18:11 | 1899-12-30 18:13 | 1899-12-30 18:16 | 1899-12-30 18:19 | 1899-12-30 18:21 | 1899-12-30 18:23 | 1899-12-30 18:25 | 1899-12-30 18:30 | 1899-12-30 18:32 | 1899-12-30 18:34 | 1899-12-30 18:36 | 福井駅経由 |
| 36 | 1749R | たけふ新 | 急行 | 1899-12-30 17:49 | | 1899-12-30 17:54 | 1899-12-30 17:56 | 1899-12-30 17:57 | 1899-12-30 18:00 | 1899-12-30 18:01 | 1899-12-30 18:04 | 1899-12-30 18:07 | 1899-12-30 18:08 | | | 1899-12-30 18:09 | → | → | 1899-12-30 18:18 | → | 1899-12-30 18:21 | → | → | → | 1899-12-30 18:26 | → | → | → | 1899-12-30 18:36 | 1899-12-30 18:40 | → | 1899-12-30 18:43 | → | 1899-12-30 18:48 | → | 1899-12-30 18:51 | 1899-12-30 18:53 | |
| 37 | 1754 | 駅経由たけふ新 | 普通 | | | | | | | | 1899-12-30 17:54 | 1899-12-30 17:57 | 1899-12-30 17:58 | 1899-12-30 18:04 | 1899-12-30 18:07 | 1899-12-30 18:14 | 1899-12-30 18:17 | 1899-12-30 18:19 | 1899-12-30 18:24 | 1899-12-30 18:26 | 1899-12-30 18:28 | 1899-12-30 18:31 | 1899-12-30 18:32 | 1899-12-30 18:34 | 1899-12-30 18:36 | 1899-12-30 18:38 | 1899-12-30 18:41 | 1899-12-30 18:43 | 1899-12-30 18:46 | 1899-12-30 18:49 | 1899-12-30 18:51 | 1899-12-30 18:53 | 1899-12-30 18:56 | 1899-12-30 18:59 | 1899-12-30 19:01 | 1899-12-30 19:03 | 1899-12-30 19:05 | 福井駅経由 |
| 38 | 1834K | たけふ新(平日) | 急行 | | | | | | | | 1899-12-30 18:34 | 1899-12-30 18:37 | 1899-12-30 18:38 | | | 1899-12-30 18:39 | → | → | 1899-12-30 18:48 | → | 1899-12-30 18:51 | → | → | → | 1899-12-30 18:56 | → | → | → | 1899-12-30 19:06 | 1899-12-30 19:09 | → | 1899-12-30 19:13 | → | 1899-12-30 19:18 | → | 1899-12-30 19:21 | 1899-12-30 19:23 | 平日は田原町駅発 |
