体育
体育施設一覧 / 生涯学習課
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 名称 | 略称 | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 | 開館時間 | 休館 | 予約 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松岡河川公園 | 松岡河川公園 | 0776-61-1942 | 910-1103 | 吉田郡永平寺町松岡上合月地先 | 9:00-17:00(予約制) | 冬期間 | 要問合せ | 36.0986142 | 136.2971806 |
| 永平寺河川公園 | 永平寺河川公園 | 0776-61-1942 | 910-1214 | 吉田郡永平寺町谷口地先 | 9:00-17:00(予約制) | 冬期間 | 要問合せ | 36.0948257 | 136.336137 |
| 中島河川公園 | 中島河川公園 | 0776-61-1942 | 910-1301 | 吉田郡永平寺町中島地先 | 9:00-17:00(予約制) | 冬期間 | 要問合せ | 36.0779404 | 136.4141142 |
| 永平寺緑の村ふれあいセンター | ふれセン | 0776-63-4222 | 910-1221 | 吉田郡永平寺町山10-1 | 9:00-21:30(予約制) | 月曜/年末・年始 | 要問合せ | 36.091574 | 136.3255331 |
| 永平寺緑の村運動広場 | 緑の村グラウンド | 0776-63-2855 | 910-1221 | 吉田郡永平寺町山9-4-1 | 予約制 | 月曜/12月-2月 | 要問合せ | 36.0889021 | 136.3255082 |
| 松岡庭球場 | 松岡庭球場 | 0776-61-2145 | 910-1115 | 吉田郡永平寺町松岡石舟1-23 | 予約制 | 冬期間 | 要問合せ | 36.0855875 | 136.2985149 |
| 松岡B&G海洋センター | B&G | 0776-61-3485 | 910-1123 | 吉田郡永平寺町松岡湯谷53-8-1 | 9:00-21:30(予約制) | 月曜/年末・年始 | 要問合せ | 36.0635618 | 136.2963049 |
| 松岡総合運動公園 | youmeパーク | 0776-61-3485 | 910-1123 | 吉田郡永平寺町松岡湯谷33-1-1 | 9:00-21:30(予約制) | 月曜/冬期間 | 要問合せ | 36.0648313 | 136.2982296 |
| 上志比人希の里公園 | 人希の里公園 | 0776-61-2009 | 910-1313 | 吉田郡永平寺町石上31-87 | 要問合せ | 36.0706614 | 136.4051961 | ||
| 上志比グラウンド | 上志比グラウンド | 0776-61-2009 | 910-1313 | 吉田郡永平寺町石上28-55 | 9:00-21:30(予約制) | 月曜/冬期間 | 要問合せ | 36.0718777 | 136.3997048 |
| 上志比農村公園 | 農村公園 | 0776-61-2009 | 910-1313 | 吉田郡永平寺町石上26-83 | 要問合せ | 36.0711056 | 136.4022268 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 体育・文化施設
- 提供元
- 永平寺町
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 11 行 × 10 列(表 1 件)
- 位置情報
- 11 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く