福祉
福祉施設一覧 / 福祉保健課
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 名称 | 略称 | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 | 時間 | 休館 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松岡福祉総合センター | 翠荘 | 0776-61-0111 | 910-1127 | 吉田郡永平寺町松岡吉野堺15-44 | 8:30-17:15 | 土曜/日曜/祝日/年末・年始(12月29日-1月3日) | 36.0875096 | 136.2975845 |
| 永平寺老人福祉センター | 永寿苑 | 0776-63-6680 | 910-1217 | 吉田郡永平寺町飯島6-34 | 8:30-17:30 | 日曜 | 36.0898437 | 136.3566212 |
| 永平寺保健センター | 永平寺保健センター | 0776-63-2868 | 910-1212 | 吉田郡永平寺町東古市8-16-2 | 8:30-17:15 | 土曜/日曜/祝日/年末・年始(12月29日-1月3日) | 36.0974428 | 136.3249829 |
| やすらぎの郷 | やすらぎの郷 | 0776-64-3000 | 910-1313 | 吉田郡永平寺町石上27-27 | 8:30-17:15 | 土曜/日曜/祝日/年末・年始(12月29日-1月3日) | 36.0721722 | 136.4008159 |
| 松岡デイサービスセンター | 松岡デイサービスセンター | 0776-64-4575 | 910-1127 | 吉田郡永平寺町松岡吉野堺15-47 | 8:30-17:30 | 日曜 | 36.0873068 | 136.2970679 |
| 永平寺デイサービスセンター | 永平寺デイサービスセンター | 0776-63-3868 | 910-1217 | 吉田郡永平寺町飯島6-34 | 8:30-17:30 | 日曜 | 36.0898437 | 136.3566212 |
| 永平寺温泉「禅の里」 | 禅の里 | 0776-64-3510 | 910-1312 | 吉田郡永平寺町清水2-16-1 | 10:00-21:00 | 毎月第3水曜日(臨時休館有り) | 36.0785853 | 136.4019209 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 医療・福祉施設
- 提供元
- 永平寺町
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 7 行 × 9 列(表 1 件)
- 位置情報
- 7 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く