一般会計歳入内訳
越前市統計年鑑の情報です。
グラフで見る
データを表で見る
| year | category | value_Thousand |
|---|---|---|
| 平成17年度(10/1~3/31) | 歳入計 | 18263083 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 市税 | 4628845 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 地方譲与金 | 450630 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 利子割交付金 | 31613 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 配当割交付金 | 19541 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 株式等譲渡所得割交付金 | 40484 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | ゴルフ場利用税交付金 | 9070 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 地方消費税交付金 | 400192 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 自動車取得税交付金 | 146305 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 地方特例交付金 | 0 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 地方交付税 | 2274446 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 交通安全対策特別交付金 | 5585 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 分担金及び負担金 | 398760 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 使用料及び手数料 | 190395 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 国庫支出金 | 1240516 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 県支出金 | 1344470 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 財産収入 | 106872 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 寄付金 | 3305 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 繰入金 | 1531208 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 繰越金 | 0 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 諸収入 | 2275646 |
| 平成17年度(10/1~3/31) | 市債 | 3165200 |
| 平成18年度 | 歳入計 | 30442920 |
| 平成18年度 | 市税 | 12587984 |
| 平成18年度 | 地方譲与金 | 1079144 |
| 平成18年度 | 利子割交付金 | 46153 |
| 平成18年度 | 配当割交付金 | 41697 |
| 平成18年度 | 株式等譲渡所得割交付金 | 33408 |
| 平成18年度 | ゴルフ場利用税交付金 | 27419 |
| 平成18年度 | 地方消費税交付金 | 920091 |
| 平成18年度 | 自動車取得税交付金 | 213619 |
| 平成18年度 | 地方特例交付金 | 377365 |
| 平成18年度 | 地方交付税 | 5048118 |
| 平成18年度 | 交通安全対策特別交付金 | 16726 |
| 平成18年度 | 分担金及び負担金 | 757928 |
| 平成18年度 | 使用料及び手数料 | 391209 |
| 平成18年度 | 国庫支出金 | 1732010 |
| 平成18年度 | 県支出金 | 1643370 |
| 平成18年度 | 財産収入 | 195071 |
| 平成18年度 | 寄付金 | 7592 |
| 平成18年度 | 繰入金 | 182823 |
| 平成18年度 | 繰越金 | 1165832 |
| 平成18年度 | 諸収入 | 660661 |
| 平成18年度 | 市債 | 3314700 |
| 平成19年度 | 歳入計 | 30878543 |
| 平成19年度 | 市税 | 14994415 |
| 平成19年度 | 地方譲与金 | 406194 |
| 平成19年度 | 利子割交付金 | 61621 |
| 平成19年度 | 配当割交付金 | 50348 |
| 平成19年度 | 株式等譲渡所得割交付金 | 31474 |
| 平成19年度 | ゴルフ場利用税交付金 | 15889 |
| 平成19年度 | 地方消費税交付金 | 905883 |
| 平成19年度 | 自動車取得税交付金 | 203269 |
| 平成19年度 | 地方特例交付金 | 107926 |
| 平成19年度 | 地方交付税 | 4570912 |
| 平成19年度 | 交通安全対策特別交付金 | 16169 |
| 平成19年度 | 分担金及び負担金 | 750466 |
| 平成19年度 | 使用料及び手数料 | 388277 |
| 平成19年度 | 国庫支出金 | 2269952 |
| 平成19年度 | 県支出金 | 1881618 |
| 平成19年度 | 財産収入 | 203355 |
| 平成19年度 | 寄付金 | 16950 |
| 平成19年度 | 繰入金 | 83377 |
| 平成19年度 | 繰越金 | 1324174 |
| 平成19年度 | 諸収入 | 819474 |
| 平成19年度 | 市債 | 1776800 |
| 平成20年度 | 歳入計 | 33040505 |
| 平成20年度 | 市税 | 14034178 |
| 平成20年度 | 地方譲与金 | 390778 |
| 平成20年度 | 利子割交付金 | 62816 |
| 平成20年度 | 配当割交付金 | 20209 |
| 平成20年度 | 株式等譲渡所得割交付金 | 7075 |
| 平成20年度 | ゴルフ場利用税交付金 | 14428 |
| 平成20年度 | 地方消費税交付金 | 843255 |
| 平成20年度 | 自動車取得税交付金 | 178320 |
| 平成20年度 | 地方特例交付金 | 167486 |
| 平成20年度 | 地方交付税 | 3907028 |
| 平成20年度 | 交通安全対策特別交付金 | 14539 |
| 平成20年度 | 分担金及び負担金 | 733851 |
| 平成20年度 | 使用料及び手数料 | 378000 |
| 平成20年度 | 国庫支出金 | 3419524 |
| 平成20年度 | 県支出金 | 2376961 |
| 平成20年度 | 財産収入 | 133514 |
| 平成20年度 | 寄付金 | 313270 |
| 平成20年度 | 繰入金 | 259692 |
| 平成20年度 | 繰越金 | 1412671 |
| 平成20年度 | 諸収入 | 712511 |
| 平成20年度 | 市債 | 3660400 |
| 平成21年度 | 歳入計 | 32654553 |
| 平成21年度 | 市税 | 12076268 |
| 平成21年度 | 地方譲与金 | 367496 |
| 平成21年度 | 利子割交付金 | 53136 |
| 平成21年度 | 配当割交付金 | 15591 |
| 平成21年度 | 株式等譲渡所得割交付金 | 7968 |
| 平成21年度 | ゴルフ場利用税交付金 | 15809 |
| 平成21年度 | 地方消費税交付金 | 885899 |
| 平成21年度 | 自動車取得税交付金 | 104719 |
| 平成21年度 | 地方特例交付金 | 174645 |
| 平成21年度 | 地方交付税 | 4971833 |
| 平成21年度 | 交通安全対策特別交付金 | 14418 |
| 平成21年度 | 分担金及び負担金 | 733141 |
| 平成21年度 | 使用料及び手数料 | 364931 |
| 平成21年度 | 国庫支出金 | 3762460 |
| 平成21年度 | 県支出金 | 2171697 |
| 平成21年度 | 財産収入 | 122699 |
| 平成21年度 | 寄付金 | 12928 |
| 平成21年度 | 繰入金 | 350685 |
| 平成21年度 | 繰越金 | 1769611 |
| 平成21年度 | 諸収入 | 694619 |
| 平成21年度 | 市債 | 3984000 |
| 平成22年度 | 歳入計 | 35724074 |
| 平成22年度 | 市税 | 12133324 |
| 平成22年度 | 地方譲与金 | 356471 |
| 平成22年度 | 利子割交付金 | 46813 |
| 平成22年度 | 配当割交付金 | 18690 |
| 平成22年度 | 株式等譲渡所得割交付金 | 6190 |
| 平成22年度 | ゴルフ場利用税交付金 | 14470 |
| 平成22年度 | 地方消費税交付金 | 884378 |
| 平成22年度 | 自動車取得税交付金 | 93763 |
| 平成22年度 | 地方特例交付金 | 180026 |
| 平成22年度 | 地方交付税 | 6337720 |
| 平成22年度 | 交通安全対策特別交付金 | 13264 |
| 平成22年度 | 分担金及び負担金 | 707322 |
| 平成22年度 | 使用料及び手数料 | 368119 |
| 平成22年度 | 国庫支出金 | 3902210 |
| 平成22年度 | 県支出金 | 2822735 |
| 平成22年度 | 財産収入 | 90809 |
| 平成22年度 | 寄付金 | 15634 |
| 平成22年度 | 繰入金 | 2156675 |
| 平成22年度 | 繰越金 | 924180 |
| 平成22年度 | 諸収入 | 645881 |
| 平成22年度 | 市債 | 4005400 |
| 平成23年度 | 歳入計 | 35398054 |
| 平成23年度 | 市税 | 13112712 |
| 平成23年度 | 地方譲与金 | 348986 |
| 平成23年度 | 利子割交付金 | 47156 |
| 平成23年度 | 配当割交付金 | 20609 |
| 平成23年度 | 株式等譲渡所得割交付金 | 5041 |
| 平成23年度 | ゴルフ場利用税交付金 | 13246 |
| 平成23年度 | 地方消費税交付金 | 862402 |
| 平成23年度 | 自動車取得税交付金 | 83005 |
| 平成23年度 | 地方特例交付金 | 117211 |
| 平成23年度 | 地方交付税 | 5864234 |
| 平成23年度 | 交通安全対策特別交付金 | 12968 |
| 平成23年度 | 分担金及び負担金 | 7720783 |
| 平成23年度 | 使用料及び手数料 | 402217 |
| 平成23年度 | 国庫支出金 | 4039828 |
| 平成23年度 | 県支出金 | 2524415 |
| 平成23年度 | 財産収入 | 442793 |
| 平成23年度 | 寄付金 | 31366 |
| 平成23年度 | 繰入金 | 397753 |
| 平成23年度 | 繰越金 | 1250462 |
| 平成23年度 | 諸収入 | 761667 |
| 平成23年度 | 市債 | 4339200 |
| 平成24年度 | 歳入計 | 33027742 |
| 平成24年度 | 市税 | 12664144 |
| 平成24年度 | 地方譲与金 | 326132 |
| 平成24年度 | 利子割交付金 | 32887 |
| 平成24年度 | 配当割交付金 | 21139 |
| 平成24年度 | 株式等譲渡所得割交付金 | 6002 |
| 平成24年度 | ゴルフ場利用税交付金 | 11549 |
| 平成24年度 | 地方消費税交付金 | 855302 |
| 平成24年度 | 自動車取得税交付金 | 103373 |
| 平成24年度 | 地方特例交付金 | 36675 |
| 平成24年度 | 地方交付税 | 5674860 |
| 平成24年度 | 交通安全対策特別交付金 | 12341 |
| 平成24年度 | 分担金及び負担金 | 723952 |
| 平成24年度 | 使用料及び手数料 | 410003 |
| 平成24年度 | 国庫支出金 | 3417406 |
| 平成24年度 | 県支出金 | 2356283 |
| 平成24年度 | 財産収入 | 77068 |
| 平成24年度 | 寄付金 | 22581 |
| 平成24年度 | 繰入金 | 624427 |
| 平成24年度 | 繰越金 | 1141245 |
| 平成24年度 | 諸収入 | 860573 |
| 平成24年度 | 市債 | 3649800 |
| 平成25年度 | 歳入計 | 34733152 |
| 平成25年度 | 市税 | 12121669 |
| 平成25年度 | 地方譲与金 | 309756 |
| 平成25年度 | 利子割交付金 | 27265 |
| 平成25年度 | 配当割交付金 | 44513 |
| 平成25年度 | 株式等譲渡所得割交付金 | 70146 |
| 平成25年度 | ゴルフ場利用税交付金 | 12098 |
| 平成25年度 | 地方消費税交付金 | 848011 |
| 平成25年度 | 自動車取得税交付金 | 93003 |
| 平成25年度 | 地方特例交付金 | 34823 |
| 平成25年度 | 地方交付税 | 5753913 |
| 平成25年度 | 交通安全対策特別交付金 | 11271 |
| 平成25年度 | 分担金及び負担金 | 576232 |
| 平成25年度 | 使用料及び手数料 | 409589 |
| 平成25年度 | 国庫支出金 | 4515308 |
| 平成25年度 | 県支出金 | 2283109 |
| 平成25年度 | 財産収入 | 85844 |
| 平成25年度 | 寄付金 | 21091 |
| 平成25年度 | 繰入金 | 472451 |
| 平成25年度 | 繰越金 | 1173634 |
| 平成25年度 | 諸収入 | 1045026 |
| 平成25年度 | 市債 | 4824400 |
| 平成26年度 | 歳入計 | 34447505 |
| 平成26年度 | 市税 | 12774620 |
| 平成26年度 | 地方譲与金 | 297670 |
| 平成26年度 | 利子割交付金 | 26036 |
| 平成26年度 | 配当割交付金 | 86356 |
| 平成26年度 | 株式等譲渡所得割交付金 | 49834 |
| 平成26年度 | ゴルフ場利用税交付金 | 12710 |
| 平成26年度 | 地方消費税交付金 | 1024980 |
| 平成26年度 | 自動車取得税交付金 | 40927 |
| 平成26年度 | 地方特例交付金 | 33331 |
| 平成26年度 | 地方交付税 | 6174021 |
| 平成26年度 | 交通安全対策特別交付金 | 9829 |
| 平成26年度 | 分担金及び負担金 | 581688 |
| 平成26年度 | 使用料及び手数料 | 404427 |
| 平成26年度 | 国庫支出金 | 4160447 |
| 平成26年度 | 県支出金 | 2194547 |
| 平成26年度 | 財産収入 | 294642 |
| 平成26年度 | 寄付金 | 17483 |
| 平成26年度 | 繰入金 | 447359 |
| 平成26年度 | 繰越金 | 1064887 |
| 平成26年度 | 諸収入 | 25222 |
| 平成26年度 | 市債 | 3963900 |
| 平成27年度 | 歳入計 | 39588315 |
| 平成27年度 | 市税 | 13463431 |
| 平成27年度 | 地方譲与金 | 310941 |
| 平成27年度 | 利子割交付金 | 22834 |
| 平成27年度 | 配当割交付金 | 71536 |
| 平成27年度 | 株式等譲渡所得割交付金 | 62700 |
| 平成27年度 | ゴルフ場利用税交付金 | 11625 |
| 平成27年度 | 地方消費税交付金 | 1708772 |
| 平成27年度 | 自動車取得税交付金 | 67033 |
| 平成27年度 | 地方特例交付金 | 33265 |
| 平成27年度 | 地方交付税 | 6247339 |
| 平成27年度 | 交通安全対策特別交付金 | 10405 |
| 平成27年度 | 分担金及び負担金 | 359707 |
| 平成27年度 | 使用料及び手数料 | 519315 |
| 平成27年度 | 国庫支出金 | 4332871 |
| 平成27年度 | 県支出金 | 2831728 |
| 平成27年度 | 財産収入 | 143942 |
| 平成27年度 | 寄付金 | 47481 |
| 平成27年度 | 繰入金 | 2510654 |
| 平成27年度 | 繰越金 | 1266075 |
| 平成27年度 | 諸収入 | 901761 |
| 平成27年度 | 市債 | 4664900 |
| 平成28年度 | 歳入計 | 37464167 |
| 平成28年度 | 市税 | 13021901 |
| 平成28年度 | 地方譲与金 | 308574 |
| 平成28年度 | 利子割交付金 | 14308 |
| 平成28年度 | 配当割交付金 | 40541 |
| 平成28年度 | 株式等譲渡所得割交付金 | 24374 |
| 平成28年度 | ゴルフ場利用税交付金 | 12290 |
| 平成28年度 | 地方消費税交付金 | 1519298 |
| 平成28年度 | 自動車取得税交付金 | 69553 |
| 平成28年度 | 地方特例交付金 | 34746 |
| 平成28年度 | 地方交付税 | 5337743 |
| 平成28年度 | 交通安全対策特別交付金 | 9933 |
| 平成28年度 | 分担金及び負担金 | 259746 |
| 平成28年度 | 使用料及び手数料 | 526723 |
| 平成28年度 | 国庫支出金 | 4567404 |
| 平成28年度 | 県支出金 | 2794381 |
| 平成28年度 | 財産収入 | 172895 |
| 平成28年度 | 寄付金 | 64050 |
| 平成28年度 | 繰入金 | 2422070 |
| 平成28年度 | 繰越金 | 1396877 |
| 平成28年度 | 諸収入 | 925060 |
| 平成28年度 | 市債 | 3941700 |
| 平成29年度 | 歳入計 | 39255082 |
| 平成29年度 | 市税 | 12627383 |
| 平成29年度 | 地方譲与金 | 308053 |
| 平成29年度 | 利子割交付金 | 26614 |
| 平成29年度 | 配当割交付金 | 54136 |
| 平成29年度 | 株式等譲渡所得割交付金 | 56568 |
| 平成29年度 | ゴルフ場利用税交付金 | 12864 |
| 平成29年度 | 地方消費税交付金 | 1481275 |
| 平成29年度 | 自動車取得税交付金 | 87115 |
| 平成29年度 | 地方特例交付金 | 38227 |
| 平成29年度 | 地方交付税 | 5684401 |
| 平成29年度 | 交通安全対策特別交付金 | 8719 |
| 平成29年度 | 分担金及び負担金 | 258836 |
| 平成29年度 | 使用料及び手数料 | 521979 |
| 平成29年度 | 国庫支出金 | 5213530 |
| 平成29年度 | 県支出金 | 2662264 |
| 平成29年度 | 財産収入 | 301849 |
| 平成29年度 | 寄付金 | 117452 |
| 平成29年度 | 繰入金 | 2316215 |
| 平成29年度 | 繰越金 | 1505705 |
| 平成29年度 | 諸収入 | 609397 |
| 平成29年度 | 市債 | 5362500 |
| 平成30年 | 歳入計 | 39255082 |
| 平成30年 | 市 税 | 12627383 |
| 平成30年 | 地 方 譲 与 税 | 308053 |
| 平成30年 | 利 子 割 交 付 金 | 26614 |
| 平成30年 | 配当割交付金 | 54136 |
| 平成30年 | 株式等譲渡所得割交付金 | 56568 |
| 平成30年 | ゴルフ場利用税交付金 | 12864 |
| 平成30年 | 地方消費税交付金 | 1481275 |
| 平成30年 | 自動車取得税交付金 | 87115 |
| 平成30年 | 地方特例交付金 | 38227 |
| 平成30年 | 地 方 交 付 税 | 5684401 |
| 平成30年 | 交通安全対策特別交付金 | 8719 |
| 平成30年 | 分 担 金及び負 担 金 | 258836 |
| 平成30年 | 使 用 料及び手 数 料 | 521979 |
| 平成30年 | 国 庫 支 出 金 | 5213530 |
| 平成30年 | 県 支 出 金 | 2662264 |
| 平成30年 | 財 産 収 入 | 301849 |
| 平成30年 | 寄 付 金 | 117452 |
| 平成30年 | 繰 入 金 | 2316215 |
| 平成30年 | 繰 越 金 | 1505705 |
| 平成30年 | 諸 収 入 | 609397 |
| 平成30年 | 市 債 | 5362500 |
| 令和元年 | 歳入計 | 39191556 |
| 令和元年 | 市 税 | 13839316 |
| 令和元年 | 地 方 譲 与 税 | 311050 |
| 令和元年 | 利 子 割 交 付 金 | 22648 |
| 令和元年 | 配当割交付金 | 43132 |
| 令和元年 | 株式等譲渡所得割交付金 | 37203 |
| 令和元年 | ゴルフ場利用税交付金 | 11620 |
| 令和元年 | 地方消費税交付金 | 1545529 |
| 令和元年 | 自動車取得税交付金 | 109072 |
| 令和元年 | 地方特例交付金 | 44701 |
| 令和元年 | 地 方 交 付 税 | 5651027 |
| 令和元年 | 交通安全対策特別交付金 | 7122 |
| 令和元年 | 分 担 金及び負 担 金 | 252890 |
| 令和元年 | 使 用 料及び手 数 料 | 516429 |
| 令和元年 | 国 庫 支 出 金 | 3975328 |
| 令和元年 | 県 支 出 金 | 2760720 |
| 令和元年 | 財 産 収 入 | 142724 |
| 令和元年 | 寄 付 金 | 394780 |
| 令和元年 | 繰 入 金 | 1829586 |
| 令和元年 | 繰 越 金 | 1400356 |
| 令和元年 | 諸 収 入 | 652818 |
| 令和元年 | 市 債 | 5643500 |
| 令和2年 | 歳入計 | 39456462 |
| 令和2年 | 市 税 | 13815985 |
| 令和2年 | 地 方 譲 与 税 | 321464 |
| 令和2年 | 利 子 割 交 付 金 | 10106 |
| 令和2年 | 配当割交付金 | 55361 |
| 令和2年 | 株式等譲渡所得割交付金 | 30914 |
| 令和2年 | ゴルフ場利用税交付金 | 12507 |
| 令和2年 | 地方消費税交付金 | 1478932 |
| 令和2年 | 自動車取得税交付金 | 49095 |
| 令和2年 | 環境性能割交付金 | 15960 |
| 令和2年 | 地方特例交付金 | 220605 |
| 令和2年 | 地 方 交 付 税 | 5075502 |
| 令和2年 | 交通安全対策特別交付金 | 6660 |
| 令和2年 | 分 担 金及び負 担 金 | 168252 |
| 令和2年 | 使 用 料及び手 数 料 | 157185 |
| 令和2年 | 国 庫 支 出 金 | 4454286 |
| 令和2年 | 県 支 出 金 | 2882253 |
| 令和2年 | 財 産 収 入 | 347157 |
| 令和2年 | 寄 付 金 | 339479 |
| 令和2年 | 繰 入 金 | 2303692 |
| 令和2年 | 繰 越 金 | 1028587 |
| 令和2年 | 諸 収 入 | 754850 |
| 令和2年 | 市 債 | 5604900 |
| 令和3年 | 歳入計 | 46312836 |
| 令和3年 | 市 税 | 13245404 |
| 令和3年 | 地 方 譲 与 税 | 311276 |
| 令和3年 | 利 子 割 交 付 金 | 11702 |
| 令和3年 | 配当割交付金 | 49750 |
| 令和3年 | 株式等譲渡所得割交付金 | 58184 |
| 令和3年 | ゴルフ場利用税交付金 | 12970 |
| 令和3年 | 法人事業税交付金 | 314555 |
| 令和3年 | 地方消費税交付金 | 1798812 |
| 令和3年 | 環境性能割交付金 | 26967 |
| 令和3年 | 地方特例交付金 | 79750 |
| 令和3年 | 地 方 交 付 税 | 5118548 |
| 令和3年 | 交通安全対策特別交付金 | 7140 |
| 令和3年 | 分 担 金及び負 担 金 | 97510 |
| 令和3年 | 使 用 料及び手 数 料 | 409315 |
| 令和3年 | 国 庫 支 出 金 | 14779956 |
| 令和3年 | 県 支 出 金 | 2807273 |
| 令和3年 | 財 産 収 入 | 157369 |
| 令和3年 | 寄 付 金 | 471974 |
| 令和3年 | 繰 入 金 | 2076047 |
| 令和3年 | 繰 越 金 | 1124779 |
| 令和3年 | 諸 収 入 | 828235 |
| 令和3年 | 市 債 | 2525320 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計年鑑_第12章 議会・行政
- 提供元
- 越前市
- 最終更新日
- 2023/7/14
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 376 行 × 3 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く