議会活動の状況(付議)
越前市統計年鑑の情報です。
グラフで見る
データを表で見る
| year | category | number_of_cases |
|---|---|---|
| 平成17年(武生市) | 予算案 | 26 |
| 平成17年(武生市) | 条例案 市長提出 | 9 |
| 平成17年(武生市) | 条例案 議員提出 | 1 |
| 平成17年(武生市) | 議決案 | 38 |
| 平成17年(武生市) | 同意案 | 3 |
| 平成17年(武生市) | 認定案 | 14 |
| 平成17年(武生市) | 承認案 | 7 |
| 平成17年(武生市) | 諮問案 | 2 |
| 平成17年(武生市) | 推薦案 | 1 |
| 平成17年(武生市) | 意見書案 | 2 |
| 平成17年(武生市) | 請願 | - |
| 平成17年(武生市) | 決議案 | - |
| 平成17年(武生市) | 規則案 | 1 |
| 平成17年(武生市) | その他 | 2 |
| 平成17年(今立町) | 予算案 | 30 |
| 平成17年(今立町) | 条例案 市長提出 | 65 |
| 平成17年(今立町) | 条例案 議員提出 | - |
| 平成17年(今立町) | 議決案 | 31 |
| 平成17年(今立町) | 同意案 | 1 |
| 平成17年(今立町) | 認定案 | 2 |
| 平成17年(今立町) | 承認案 | 6 |
| 平成17年(今立町) | 諮問案 | - |
| 平成17年(今立町) | 推薦案 | - |
| 平成17年(今立町) | 意見書案 | 2 |
| 平成17年(今立町) | 請願 | - |
| 平成17年(今立町) | 決議案 | - |
| 平成17年(今立町) | 規則案 | - |
| 平成17年(今立町) | その他 | 4 |
| 平成17年(10月~12月) | 予算案 | 16 |
| 平成17年(10月~12月) | 条例案 市長提出 | 8 |
| 平成17年(10月~12月) | 条例案 議員提出 | 5 |
| 平成17年(10月~12月) | 議決案 | 9 |
| 平成17年(10月~12月) | 同意案 | 14 |
| 平成17年(10月~12月) | 認定案 | - |
| 平成17年(10月~12月) | 承認案 | 12 |
| 平成17年(10月~12月) | 諮問案 | 1 |
| 平成17年(10月~12月) | 推薦案 | 2 |
| 平成17年(10月~12月) | 意見書案 | 4 |
| 平成17年(10月~12月) | 請願 | - |
| 平成17年(10月~12月) | 決議案 | 2 |
| 平成17年(10月~12月) | 規則案 | 1 |
| 平成17年(10月~12月) | その他 | - |
| 平成18年 | 予算案 | 48 |
| 平成18年 | 条例案 市長提出 | 35 |
| 平成18年 | 条例案 議員提出 | 3 |
| 平成18年 | 議決案 | 32 |
| 平成18年 | 同意案 | 6 |
| 平成18年 | 認定案 | 37 |
| 平成18年 | 承認案 | 7 |
| 平成18年 | 諮問案 | 3 |
| 平成18年 | 推薦案 | 1 |
| 平成18年 | 意見書案 | 4 |
| 平成18年 | 請願 | - |
| 平成18年 | 決議案 | 1 |
| 平成18年 | 規則案 | 1 |
| 平成18年 | その他 | - |
| 平成19年 | 予算案 | 41 |
| 平成19年 | 条例案 市長提出 | 32 |
| 平成19年 | 条例案 議員提出 | 2 |
| 平成19年 | 議決案 | 23 |
| 平成19年 | 同意案 | 2 |
| 平成19年 | 認定案 | 17 |
| 平成19年 | 承認案 | 8 |
| 平成19年 | 諮問案 | 5 |
| 平成19年 | 推薦案 | - |
| 平成19年 | 意見書案 | 5 |
| 平成19年 | 請願 | 6 |
| 平成19年 | 決議案 | - |
| 平成19年 | 規則案 | - |
| 平成19年 | その他 | - |
| 平成20年 | 予算案 | 43 |
| 平成20年 | 条例案 市長提出 | 32 |
| 平成20年 | 条例案 議員提出 | 1 |
| 平成20年 | 議決案 | 28 |
| 平成20年 | 同意案 | 6 |
| 平成20年 | 認定案 | 14 |
| 平成20年 | 承認案 | 8 |
| 平成20年 | 諮問案 | 2 |
| 平成20年 | 推薦案 | 2 |
| 平成20年 | 意見書案 | 12 |
| 平成20年 | 請願 | 9 |
| 平成20年 | 決議案 | - |
| 平成20年 | 規則案 | 1 |
| 平成20年 | その他 | - |
| 平成21年 | 予算案 | 39 |
| 平成21年 | 条例案 市長提出 | 23 |
| 平成21年 | 条例案 議員提出 | 3 |
| 平成21年 | 議決案 | 29 |
| 平成21年 | 同意案 | 4 |
| 平成21年 | 認定案 | 15 |
| 平成21年 | 承認案 | 8 |
| 平成21年 | 諮問案 | 3 |
| 平成21年 | 推薦案 | - |
| 平成21年 | 意見書案 | 1 |
| 平成21年 | 請願 | 8 |
| 平成21年 | 決議案 | - |
| 平成21年 | 規則案 | - |
| 平成21年 | その他 | 4 |
| 平成22年 | 予算案 | 37 |
| 平成22年 | 条例案 市長提出 | 19 |
| 平成22年 | 条例案 議員提出 | 3 |
| 平成22年 | 議決案 | 15 |
| 平成22年 | 同意案 | 5 |
| 平成22年 | 認定案 | 15 |
| 平成22年 | 承認案 | 5 |
| 平成22年 | 諮問案 | 5 |
| 平成22年 | 推薦案 | 1 |
| 平成22年 | 意見書案 | 9 |
| 平成22年 | 請願 | 12 |
| 平成22年 | 決議案 | 0 |
| 平成22年 | 規則案 | 0 |
| 平成22年 | その他 | 5 |
| 平成23年 | 予算案 | 32 |
| 平成23年 | 条例案 市長提出 | 19 |
| 平成23年 | 条例案 議員提出 | 1 |
| 平成23年 | 議決案 | 8 |
| 平成23年 | 同意案 | 5 |
| 平成23年 | 認定案 | 15 |
| 平成23年 | 承認案 | 4 |
| 平成23年 | 諮問案 | 3 |
| 平成23年 | 推薦案 | 1 |
| 平成23年 | 意見書案 | 5 |
| 平成23年 | 請願 | 7 |
| 平成23年 | 決議案 | 1 |
| 平成23年 | 規則案 | 0 |
| 平成23年 | その他 | 4 |
| 平成24年 | 予算案 | 29 |
| 平成24年 | 条例案 市長提出 | 25 |
| 平成24年 | 条例案 議員提出 | 5 |
| 平成24年 | 議決案 | 19 |
| 平成24年 | 同意案 | 4 |
| 平成24年 | 認定案 | 9 |
| 平成24年 | 承認案 | 6 |
| 平成24年 | 諮問案 | 3 |
| 平成24年 | 推薦案 | 1 |
| 平成24年 | 意見書案 | 12 |
| 平成24年 | 請願 | 7 |
| 平成24年 | 決議案 | 1 |
| 平成24年 | 規則案 | 2 |
| 平成24年 | その他 | 18 |
| 平成25年 | 予算案 | 28 |
| 平成25年 | 条例案 市長提出 | 23 |
| 平成25年 | 条例案 議員提出 | 2 |
| 平成25年 | 議決案 | 24 |
| 平成25年 | 同意案 | 10 |
| 平成25年 | 認定案 | 9 |
| 平成25年 | 承認案 | 5 |
| 平成25年 | 諮問案 | 0 |
| 平成25年 | 推薦案 | 0 |
| 平成25年 | 意見書案 | 5 |
| 平成25年 | 請願 | 9 |
| 平成25年 | 決議案 | 0 |
| 平成25年 | 規則案 | 0 |
| 平成25年 | その他 | 5 |
| 平成26年 | 予算案 | 28 |
| 平成26年 | 条例案 市長提出 | 18 |
| 平成26年 | 条例案 議員提出 | 1 |
| 平成26年 | 議決案 | 20 |
| 平成26年 | 同意案 | 11 |
| 平成26年 | 認定案 | 8 |
| 平成26年 | 承認案 | 6 |
| 平成26年 | 諮問案 | 0 |
| 平成26年 | 推薦案 | 2 |
| 平成26年 | 意見書案 | 9 |
| 平成26年 | 請願 | 7 |
| 平成26年 | 決議案 | 0 |
| 平成26年 | 規則案 | 0 |
| 平成26年 | その他 | 29 |
| 平成27年 | 予算案 | 27 |
| 平成27年 | 条例案 市長提出 | 24 |
| 平成27年 | 条例案 議員提出 | 1 |
| 平成27年 | 議決案 | 4 |
| 平成27年 | 同意案 | 5 |
| 平成27年 | 認定案 | 8 |
| 平成27年 | 承認案 | 5 |
| 平成27年 | 諮問案 | 0 |
| 平成27年 | 推薦案 | 0 |
| 平成27年 | 意見書案 | 10 |
| 平成27年 | 請願 | 8 |
| 平成27年 | 決議案 | 2 |
| 平成27年 | 規則案 | 1 |
| 平成27年 | その他 | 16 |
| 平成28年 | 予算案 | 24 |
| 平成28年 | 条例案 市長提出 | 27 |
| 平成28年 | 条例案 議員提出 | 0 |
| 平成28年 | 議決案 | 3 |
| 平成28年 | 同意案 | 5 |
| 平成28年 | 認定案 | 8 |
| 平成28年 | 承認案 | 8 |
| 平成28年 | 諮問案 | 0 |
| 平成28年 | 推薦案 | 0 |
| 平成28年 | 意見書案 | 5 |
| 平成28年 | 請願 | 6 |
| 平成28年 | 決議案 | 1 |
| 平成28年 | 規則案 | 0 |
| 平成28年 | その他 | 6 |
| 平成29年 | 予算案 | 23 |
| 平成29年 | 条例案 市長提出 | 16 |
| 平成29年 | 条例案 議員提出 | 1 |
| 平成29年 | 議決案 | 19 |
| 平成29年 | 同意案 | 25 |
| 平成29年 | 認定案 | 7 |
| 平成29年 | 承認案 | 8 |
| 平成29年 | 諮問案 | 0 |
| 平成29年 | 推薦案 | 0 |
| 平成29年 | 意見書案 | 3 |
| 平成29年 | 請願 | 6 |
| 平成29年 | 決議案 | 2 |
| 平成29年 | 規則案 | 0 |
| 平成29年 | その他 | 18 |
| 平成30年 | 予算案 | 29 |
| 平成30年 | 条例案 市長提出 | 22 |
| 平成30年 | 条例案 議員提出 | 3 |
| 平成30年 | 議決案 | 9 |
| 平成30年 | 同意案 | 7 |
| 平成30年 | 認定案 | 7 |
| 平成30年 | 承認案 | 8 |
| 平成30年 | 諮問案 | 0 |
| 平成30年 | 推薦案 | 0 |
| 平成30年 | 意見書案 | 5 |
| 平成30年 | 請願 | 1 |
| 平成30年 | 決議案 | 0 |
| 平成30年 | 規則案 | 0 |
| 平成30年 | その他 | 15 |
| 令和元年 | 予算案 | 26 |
| 令和元年 | 条例案 市長提出 | 27 |
| 令和元年 | 条例案 議員提出 | 1 |
| 令和元年 | 議決案 | 9 |
| 令和元年 | 同意案 | 5 |
| 令和元年 | 認定案 | 8 |
| 令和元年 | 承認案 | 7 |
| 令和元年 | 諮問案 | 0 |
| 令和元年 | 推薦案 | 0 |
| 令和元年 | 意見書案 | 5 |
| 令和元年 | 請願 | 8 |
| 令和元年 | 決議案 | 0 |
| 令和元年 | 規則案 | 0 |
| 令和元年 | その他 | 9 |
| 令和2年 | 予算案 | 29 |
| 令和2年 | 条例案 市長提出 | 25 |
| 令和2年 | 条例案 議員提出 | 4 |
| 令和2年 | 議決案 | 13 |
| 令和2年 | 同意案 | 25 |
| 令和2年 | 認定案 | 8 |
| 令和2年 | 承認案 | 16 |
| 令和2年 | 諮問案 | 0 |
| 令和2年 | 推薦案 | 0 |
| 令和2年 | 意見書案 | 6 |
| 令和2年 | 請願 | 5 |
| 令和2年 | 決議案 | 0 |
| 令和2年 | 規則案 | 1 |
| 令和2年 | その他 | 4 |
| 令和3年 | 予算案 | 27 |
| 令和3年 | 条例案 市長提出 | 15 |
| 令和3年 | 条例案 議員提出 | 3 |
| 令和3年 | 議決案 | 8 |
| 令和3年 | 同意案 | 9 |
| 令和3年 | 認定案 | 7 |
| 令和3年 | 承認案 | 5 |
| 令和3年 | 諮問案 | 0 |
| 令和3年 | 推薦案 | 0 |
| 令和3年 | 意見書案 | 3 |
| 令和3年 | 請願 | 2 |
| 令和3年 | 決議案 | 0 |
| 令和3年 | 規則案 | 2 |
| 令和3年 | その他 | 9 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計年鑑_第12章 議会・行政
- 提供元
- 越前市
- 最終更新日
- 2023/7/14
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 266 行 × 3 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く