行政区別住民基本台帳人口
越前市統計年鑑の情報です。(2023.4.1現在)
グラフで見る
データを表で見る
| Place | number_of_households | gender | population |
|---|---|---|---|
| 府中一丁目 | 62 | 男 | 59 |
| 府中一丁目 | 62 | 女 | 64 |
| 府中二丁目 | 96 | 男 | 95 |
| 府中二丁目 | 96 | 女 | 92 |
| 府中三丁目 | 152 | 男 | 150 |
| 府中三丁目 | 152 | 女 | 144 |
| 吾妻町 | 89 | 男 | 91 |
| 吾妻町 | 89 | 女 | 100 |
| 住吉町 | 75 | 男 | 80 |
| 住吉町 | 75 | 女 | 96 |
| 堀川町 | 225 | 男 | 174 |
| 堀川町 | 225 | 女 | 224 |
| 錦町 | 64 | 男 | 59 |
| 錦町 | 64 | 女 | 68 |
| 万代町 | 99 | 男 | 89 |
| 万代町 | 99 | 女 | 102 |
| 天王町 | 56 | 男 | 51 |
| 天王町 | 56 | 女 | 51 |
| 蓬莱町 | 77 | 男 | 80 |
| 蓬莱町 | 77 | 女 | 100 |
| 幸町 | 103 | 男 | 119 |
| 幸町 | 103 | 女 | 131 |
| 国府一丁目 | 92 | 男 | 101 |
| 国府一丁目 | 92 | 女 | 116 |
| 国府二丁目 | 144 | 男 | 147 |
| 国府二丁目 | 144 | 女 | 175 |
| 北府一丁目 | 0 | 男 | 0 |
| 北府一丁目 | 0 | 女 | 0 |
| 北府二丁目 | 166 | 男 | 207 |
| 北府二丁目 | 166 | 女 | 200 |
| 北府三丁目 | 283 | 男 | 314 |
| 北府三丁目 | 283 | 女 | 346 |
| 北府四丁目 | 168 | 男 | 221 |
| 北府四丁目 | 168 | 女 | 160 |
| 桂町 | 67 | 男 | 72 |
| 桂町 | 67 | 女 | 86 |
| 本多二丁目 | 117 | 男 | 124 |
| 本多二丁目 | 117 | 女 | 125 |
| 本多三丁目 | 52 | 男 | 45 |
| 本多三丁目 | 52 | 女 | 48 |
| 北府本町 | 0 | 男 | 0 |
| 北府本町 | 0 | 女 | 0 |
| 本町 | 77 | 男 | 82 |
| 本町 | 77 | 女 | 95 |
| 元町 | 86 | 男 | 93 |
| 元町 | 86 | 女 | 118 |
| 京町一丁目 | 69 | 男 | 86 |
| 京町一丁目 | 69 | 女 | 87 |
| 京町二丁目 | 53 | 男 | 47 |
| 京町二丁目 | 53 | 女 | 59 |
| 京町三丁目 | 61 | 男 | 70 |
| 京町三丁目 | 61 | 女 | 67 |
| 本多一丁目 | 92 | 男 | 95 |
| 本多一丁目 | 92 | 女 | 101 |
| 平和町 | 150 | 男 | 141 |
| 平和町 | 150 | 女 | 196 |
| 若松町 | 93 | 男 | 89 |
| 若松町 | 93 | 女 | 110 |
| 高瀬一丁目 | 363 | 男 | 408 |
| 高瀬一丁目 | 363 | 女 | 361 |
| 高瀬二丁目 | 54 | 男 | 49 |
| 高瀬二丁目 | 54 | 女 | 68 |
| 中央一丁目 | 70 | 男 | 64 |
| 中央一丁目 | 70 | 女 | 74 |
| 中央二丁目 | 98 | 男 | 112 |
| 中央二丁目 | 98 | 女 | 120 |
| 深草一丁目 | 143 | 男 | 156 |
| 深草一丁目 | 143 | 女 | 136 |
| 深草二丁目 | 101 | 男 | 103 |
| 深草二丁目 | 101 | 女 | 119 |
| 平出一丁目 | 86 | 男 | 104 |
| 平出一丁目 | 86 | 女 | 122 |
| 平出二丁目 | 327 | 男 | 382 |
| 平出二丁目 | 327 | 女 | 385 |
| 平出三丁目 | 196 | 男 | 229 |
| 平出三丁目 | 196 | 女 | 246 |
| 小松一丁目 | 76 | 男 | 83 |
| 小松一丁目 | 76 | 女 | 96 |
| 小松二丁目 | 252 | 男 | 307 |
| 小松二丁目 | 252 | 女 | 313 |
| 日野美一丁目 | 10 | 男 | 9 |
| 日野美一丁目 | 10 | 女 | 12 |
| 日野美二丁目 | 100 | 男 | 84 |
| 日野美二丁目 | 100 | 女 | 58 |
| 野上町 | 148 | 男 | 165 |
| 野上町 | 148 | 女 | 191 |
| 新町 | 84 | 男 | 86 |
| 新町 | 84 | 女 | 67 |
| 北千福町 | 283 | 男 | 296 |
| 北千福町 | 283 | 女 | 175 |
| 小松町 | 0 | 男 | 0 |
| 小松町 | 0 | 女 | 0 |
| 沢町 | 405 | 男 | 430 |
| 沢町 | 405 | 女 | 363 |
| 南一丁目 | 108 | 男 | 109 |
| 南一丁目 | 108 | 女 | 122 |
| 南二丁目 | 157 | 男 | 159 |
| 南二丁目 | 157 | 女 | 194 |
| 南三丁目 | 80 | 男 | 90 |
| 南三丁目 | 80 | 女 | 96 |
| 武生柳町 | 130 | 男 | 147 |
| 武生柳町 | 130 | 女 | 176 |
| 若竹町 | 138 | 男 | 139 |
| 若竹町 | 138 | 女 | 174 |
| あおば町 | 82 | 男 | 99 |
| あおば町 | 82 | 女 | 104 |
| 神明町 | 82 | 男 | 92 |
| 神明町 | 82 | 女 | 100 |
| 豊町 | 78 | 男 | 87 |
| 豊町 | 78 | 女 | 91 |
| 姫川一丁目 | 82 | 男 | 113 |
| 姫川一丁目 | 82 | 女 | 108 |
| 姫川二丁目 | 188 | 男 | 210 |
| 姫川二丁目 | 188 | 女 | 252 |
| 文京一丁目 | 164 | 男 | 205 |
| 文京一丁目 | 164 | 女 | 214 |
| 文京二丁目 | 229 | 男 | 300 |
| 文京二丁目 | 229 | 女 | 309 |
| 御幸町 | 176 | 男 | 176 |
| 御幸町 | 176 | 女 | 200 |
| 東千福町 | 277 | 男 | 333 |
| 東千福町 | 277 | 女 | 335 |
| 行松町 | 274 | 男 | 284 |
| 行松町 | 274 | 女 | 293 |
| 妙法寺町 | 233 | 男 | 320 |
| 妙法寺町 | 233 | 女 | 286 |
| 松森町 | 223 | 男 | 259 |
| 松森町 | 223 | 女 | 266 |
| 月見町 | 103 | 男 | 141 |
| 月見町 | 103 | 女 | 142 |
| 畷町 | 76 | 男 | 100 |
| 畷町 | 76 | 女 | 107 |
| 常久町 | 104 | 男 | 152 |
| 常久町 | 104 | 女 | 147 |
| 常久団地 | 17 | 男 | 20 |
| 常久団地 | 17 | 女 | 20 |
| 学園団地 | 260 | 男 | 374 |
| 学園団地 | 260 | 女 | 383 |
| 三ツ口町 | 135 | 男 | 144 |
| 三ツ口町 | 135 | 女 | 123 |
| 千福町 | 553 | 男 | 635 |
| 千福町 | 553 | 女 | 552 |
| 岡本町 | 188 | 男 | 200 |
| 岡本町 | 188 | 女 | 158 |
| 広瀬町 | 641 | 男 | 817 |
| 広瀬町 | 641 | 女 | 864 |
| 池の上町 | 211 | 男 | 321 |
| 池の上町 | 211 | 女 | 321 |
| 広瀬ひばりが丘 | 103 | 男 | 122 |
| 広瀬ひばりが丘 | 103 | 女 | 130 |
| 向が丘町 | 89 | 男 | 121 |
| 向が丘町 | 89 | 女 | 135 |
| 新小野 | 22 | 男 | 39 |
| 新小野 | 22 | 女 | 34 |
| 本保町 | 443 | 男 | 533 |
| 本保町 | 443 | 女 | 617 |
| 片屋町 | 242 | 男 | 326 |
| 片屋町 | 242 | 女 | 333 |
| 氷坂町 | 182 | 男 | 232 |
| 氷坂町 | 182 | 女 | 230 |
| 余田町 | 120 | 男 | 188 |
| 余田町 | 120 | 女 | 187 |
| 家久町 | 1086 | 男 | 1,343 |
| 家久町 | 1086 | 女 | 1,388 |
| 芝原町 | 0 | 男 | 0 |
| 芝原町 | 0 | 女 | 0 |
| 芝原一丁目 | 251 | 男 | 295 |
| 芝原一丁目 | 251 | 女 | 271 |
| 芝原二丁目 | 109 | 男 | 126 |
| 芝原二丁目 | 109 | 女 | 143 |
| 芝原三丁目 | 71 | 男 | 71 |
| 芝原三丁目 | 71 | 女 | 76 |
| 芝原四丁目 | 123 | 男 | 139 |
| 芝原四丁目 | 123 | 女 | 136 |
| 芝原五丁目 | 570 | 男 | 816 |
| 芝原五丁目 | 570 | 女 | 796 |
| 村国一丁目 | 185 | 男 | 233 |
| 村国一丁目 | 185 | 女 | 217 |
| 村国二丁目 | 323 | 男 | 422 |
| 村国二丁目 | 323 | 女 | 419 |
| 村国三丁目 | 642 | 男 | 791 |
| 村国三丁目 | 642 | 女 | 786 |
| 村国四丁目 | 152 | 男 | 240 |
| 村国四丁目 | 152 | 女 | 233 |
| 八幡一丁目 | 169 | 男 | 233 |
| 八幡一丁目 | 169 | 女 | 217 |
| 八幡二丁目 | 84 | 男 | 94 |
| 八幡二丁目 | 84 | 女 | 131 |
| 押田一丁目 | 238 | 男 | 294 |
| 押田一丁目 | 238 | 女 | 298 |
| 押田二丁目 | 60 | 男 | 54 |
| 押田二丁目 | 60 | 女 | 62 |
| 国高一丁目 | 173 | 男 | 196 |
| 国高一丁目 | 173 | 女 | 222 |
| 国高二丁目 | 347 | 男 | 380 |
| 国高二丁目 | 347 | 女 | 460 |
| 国高三丁目 | 227 | 男 | 271 |
| 国高三丁目 | 227 | 女 | 191 |
| 横市町 | 346 | 男 | 417 |
| 横市町 | 346 | 女 | 361 |
| 庄町 | 78 | 男 | 81 |
| 庄町 | 78 | 女 | 103 |
| 塚町 | 202 | 男 | 260 |
| 塚町 | 202 | 女 | 292 |
| 馬上免町 | 86 | 男 | 86 |
| 馬上免町 | 86 | 女 | 85 |
| 稲寄町 | 458 | 男 | 654 |
| 稲寄町 | 458 | 女 | 663 |
| 瓜生町 | 708 | 男 | 796 |
| 瓜生町 | 708 | 女 | 789 |
| 高木町 | 214 | 男 | 272 |
| 高木町 | 214 | 女 | 280 |
| 村国町 | 0 | 男 | 0 |
| 村国町 | 0 | 女 | 0 |
| 長土呂町 | 88 | 男 | 143 |
| 長土呂町 | 88 | 女 | 155 |
| 押田町 | 0 | 男 | 0 |
| 押田町 | 0 | 女 | 0 |
| 大虫町 | 281 | 男 | 354 |
| 大虫町 | 281 | 女 | 357 |
| 大虫本町 | 135 | 男 | 219 |
| 大虫本町 | 135 | 女 | 198 |
| 上四目町 | 64 | 男 | 87 |
| 上四目町 | 64 | 女 | 83 |
| 下四目町 | 144 | 男 | 209 |
| 下四目町 | 144 | 女 | 221 |
| 高森町 | 196 | 男 | 256 |
| 高森町 | 196 | 女 | 274 |
| 丹生郷町 | 187 | 男 | 277 |
| 丹生郷町 | 187 | 女 | 290 |
| 三ツ俣町 | 34 | 男 | 55 |
| 三ツ俣町 | 34 | 女 | 55 |
| 横根町 | 64 | 男 | 68 |
| 横根町 | 64 | 女 | 83 |
| 北山町 | 179 | 男 | 261 |
| 北山町 | 179 | 女 | 247 |
| 上太田町 | 494 | 男 | 523 |
| 上太田町 | 494 | 女 | 536 |
| 下太田町 | 258 | 男 | 282 |
| 下太田町 | 258 | 女 | 290 |
| 新保町 | 153 | 男 | 188 |
| 新保町 | 153 | 女 | 172 |
| 新保一丁目 | 55 | 男 | 45 |
| 新保一丁目 | 55 | 女 | 49 |
| 新保二丁目 | 17 | 男 | 19 |
| 新保二丁目 | 17 | 女 | 11 |
| 大虫本町勝蓮花 | 10 | 男 | 15 |
| 大虫本町勝蓮花 | 10 | 女 | 15 |
| 湯谷町 | 22 | 男 | 26 |
| 湯谷町 | 22 | 女 | 23 |
| 中山町 | 16 | 男 | 20 |
| 中山町 | 16 | 女 | 24 |
| 下別所町 | 3 | 男 | 6 |
| 下別所町 | 3 | 女 | 3 |
| 勾当原町 | 30 | 男 | 47 |
| 勾当原町 | 30 | 女 | 51 |
| 中津原町 | 33 | 男 | 46 |
| 中津原町 | 33 | 女 | 53 |
| 下中津原町 | 25 | 男 | 32 |
| 下中津原町 | 25 | 女 | 33 |
| 四郎丸町 | 712 | 男 | 933 |
| 四郎丸町 | 712 | 女 | 972 |
| 塚原町 | 134 | 男 | 202 |
| 塚原町 | 134 | 女 | 170 |
| 白崎町 | 201 | 男 | 204 |
| 白崎町 | 201 | 女 | 230 |
| 春日野町 | 52 | 男 | 65 |
| 春日野町 | 52 | 女 | 73 |
| 今宿町 | 142 | 男 | 176 |
| 今宿町 | 142 | 女 | 168 |
| 国兼町 | 82 | 男 | 128 |
| 国兼町 | 82 | 女 | 130 |
| 大塩町 | 146 | 男 | 190 |
| 大塩町 | 146 | 女 | 171 |
| 上小松町 | 15 | 男 | 16 |
| 上小松町 | 15 | 女 | 19 |
| 森久町 | 16 | 男 | 25 |
| 森久町 | 16 | 女 | 23 |
| 瓜生野町 | 3 | 男 | 1 |
| 瓜生野町 | 3 | 女 | 2 |
| 中平吹町 | 171 | 男 | 228 |
| 中平吹町 | 171 | 女 | 241 |
| 下平吹町 | 79 | 男 | 106 |
| 下平吹町 | 79 | 女 | 104 |
| 富士見が丘一 | 202 | 男 | 201 |
| 富士見が丘一 | 202 | 女 | 192 |
| 富士見が丘二 | 82 | 男 | 106 |
| 富士見が丘二 | 82 | 女 | 117 |
| 向陽町 | 148 | 男 | 188 |
| 向陽町 | 148 | 女 | 183 |
| 北町 | 387 | 男 | 587 |
| 北町 | 387 | 女 | 539 |
| 杉崎町 | 51 | 男 | 74 |
| 杉崎町 | 51 | 女 | 91 |
| 真柄町 | 52 | 男 | 80 |
| 真柄町 | 52 | 女 | 90 |
| 戸谷町 | 119 | 男 | 162 |
| 戸谷町 | 119 | 女 | 180 |
| 長尾町 | 57 | 男 | 76 |
| 長尾町 | 57 | 女 | 79 |
| 中新庄町 | 129 | 男 | 201 |
| 中新庄町 | 129 | 女 | 207 |
| 三ツ屋町 | 82 | 男 | 127 |
| 三ツ屋町 | 82 | 女 | 125 |
| 矢放町 | 243 | 男 | 316 |
| 矢放町 | 243 | 女 | 331 |
| 帆山町 | 219 | 男 | 268 |
| 帆山町 | 219 | 女 | 313 |
| 矢船町 | 159 | 男 | 169 |
| 矢船町 | 159 | 女 | 199 |
| 向新保町 | 84 | 男 | 126 |
| 向新保町 | 84 | 女 | 130 |
| 畑町 | 22 | 男 | 37 |
| 畑町 | 22 | 女 | 39 |
| 小野谷町 | 134 | 男 | 167 |
| 小野谷町 | 134 | 女 | 180 |
| 西谷町 | 52 | 男 | 44 |
| 西谷町 | 52 | 女 | 56 |
| 荒谷町 | 12 | 男 | 16 |
| 荒谷町 | 12 | 女 | 19 |
| 平林町 | 64 | 男 | 99 |
| 平林町 | 64 | 女 | 116 |
| 庄田町 | 108 | 男 | 138 |
| 庄田町 | 108 | 女 | 132 |
| 大手町 | 24 | 男 | 34 |
| 大手町 | 24 | 女 | 30 |
| 西尾町 | 183 | 男 | 261 |
| 西尾町 | 183 | 女 | 242 |
| 岩内町 | 68 | 男 | 101 |
| 岩内町 | 68 | 女 | 87 |
| 大屋町 | 71 | 男 | 97 |
| 大屋町 | 71 | 女 | 110 |
| 葛岡町 | 52 | 男 | 65 |
| 葛岡町 | 52 | 女 | 42 |
| 問屋町 | 0 | 男 | 0 |
| 問屋町 | 0 | 女 | 0 |
| 北日野団地 | 100 | 男 | 91 |
| 北日野団地 | 100 | 女 | 138 |
| 入谷町 | 31 | 男 | 39 |
| 入谷町 | 31 | 女 | 50 |
| 中居町 | 45 | 男 | 56 |
| 中居町 | 45 | 女 | 66 |
| 蓑脇町 | 39 | 男 | 44 |
| 蓑脇町 | 39 | 女 | 54 |
| 桧尾谷町 | 24 | 男 | 39 |
| 桧尾谷町 | 24 | 女 | 48 |
| 余川町 | 98 | 男 | 124 |
| 余川町 | 98 | 女 | 152 |
| 池泉町 | 207 | 男 | 316 |
| 池泉町 | 207 | 女 | 328 |
| 文室町 | 76 | 男 | 98 |
| 文室町 | 76 | 女 | 98 |
| 萱谷町 | 99 | 男 | 86 |
| 萱谷町 | 99 | 女 | 81 |
| 上大坪町 | 141 | 男 | 210 |
| 上大坪町 | 141 | 女 | 210 |
| 味真野町 | 128 | 男 | 172 |
| 味真野町 | 128 | 女 | 179 |
| 南小山町 | 21 | 男 | 24 |
| 南小山町 | 21 | 女 | 30 |
| 北小山町 | 25 | 男 | 37 |
| 北小山町 | 25 | 女 | 36 |
| 吉村町 | 29 | 男 | 32 |
| 吉村町 | 29 | 女 | 37 |
| 若宮町 | 18 | 男 | 26 |
| 若宮町 | 18 | 女 | 27 |
| 五分市町 | 244 | 男 | 336 |
| 五分市町 | 244 | 女 | 367 |
| 清水頭町 | 38 | 男 | 52 |
| 清水頭町 | 38 | 女 | 48 |
| 上真柄町 | 26 | 男 | 34 |
| 上真柄町 | 26 | 女 | 37 |
| 徳間町 | 30 | 男 | 44 |
| 徳間町 | 30 | 女 | 46 |
| 金屋町 | 0 | 男 | 0 |
| 金屋町 | 0 | 女 | 0 |
| 宮谷町 | 117 | 男 | 164 |
| 宮谷町 | 117 | 女 | 177 |
| 奥宮谷町 | 94 | 男 | 144 |
| 奥宮谷町 | 94 | 女 | 137 |
| 上真柄宮谷入会 | 14 | 男 | 18 |
| 上真柄宮谷入会 | 14 | 女 | 25 |
| 味真野団地 | 47 | 男 | 60 |
| 味真野団地 | 47 | 女 | 60 |
| 都辺町 | 16 | 男 | 19 |
| 都辺町 | 16 | 女 | 26 |
| 上杉本町 | 3 | 男 | 1 |
| 上杉本町 | 3 | 女 | 2 |
| 二階堂町 | 11 | 男 | 18 |
| 二階堂町 | 11 | 女 | 14 |
| 千合谷町 | 20 | 男 | 26 |
| 千合谷町 | 20 | 女 | 30 |
| 菖蒲谷町 | 23 | 男 | 32 |
| 菖蒲谷町 | 23 | 女 | 33 |
| 堀町 | 30 | 男 | 41 |
| 堀町 | 30 | 女 | 41 |
| 土山町 | 7 | 男 | 7 |
| 土山町 | 7 | 女 | 9 |
| 小谷町 | 6 | 男 | 13 |
| 小谷町 | 6 | 女 | 11 |
| 安戸町 | 4 | 男 | 4 |
| 安戸町 | 4 | 女 | 6 |
| 菅町 | 0 | 男 | 0 |
| 菅町 | 0 | 女 | 0 |
| 米口町 | 20 | 男 | 28 |
| 米口町 | 20 | 女 | 34 |
| 仏谷町 | 2 | 男 | 2 |
| 仏谷町 | 2 | 女 | 3 |
| 丸岡町 | 42 | 男 | 56 |
| 丸岡町 | 42 | 女 | 51 |
| 沓掛町 | 17 | 男 | 22 |
| 沓掛町 | 17 | 女 | 22 |
| 勝蓮花町 | 0 | 男 | 0 |
| 勝蓮花町 | 0 | 女 | 0 |
| 小野町 | 2 | 男 | 2 |
| 小野町 | 2 | 女 | 4 |
| 上黒川町 | 31 | 男 | 40 |
| 上黒川町 | 31 | 女 | 47 |
| 下黒川町 | 43 | 男 | 36 |
| 下黒川町 | 43 | 女 | 58 |
| 安養寺町 | 152 | 男 | 199 |
| 安養寺町 | 152 | 女 | 207 |
| 曽原町 | 17 | 男 | 26 |
| 曽原町 | 17 | 女 | 29 |
| 粟野町 | 3 | 男 | 4 |
| 粟野町 | 3 | 女 | 6 |
| 小杉町 | 18 | 男 | 24 |
| 小杉町 | 18 | 女 | 22 |
| 牧町 | 11 | 男 | 10 |
| 牧町 | 11 | 女 | 12 |
| 若須町 | 7 | 男 | 9 |
| 若須町 | 7 | 女 | 9 |
| 中野町 | 21 | 男 | 29 |
| 中野町 | 21 | 女 | 36 |
| 萩原町 | 3 | 男 | 4 |
| 萩原町 | 3 | 女 | 4 |
| 鴉ヶ平町 | 11 | 男 | 17 |
| 鴉ヶ平町 | 11 | 女 | 16 |
| 西樫尾町 | 112 | 男 | 158 |
| 西樫尾町 | 112 | 女 | 144 |
| 粟田部町西山 | 210 | 男 | 248 |
| 粟田部町西山 | 210 | 女 | 296 |
| 粟田部町栄 | 221 | 男 | 253 |
| 粟田部町栄 | 221 | 女 | 246 |
| 粟田部町宝栄 | 109 | 男 | 154 |
| 粟田部町宝栄 | 109 | 女 | 160 |
| 粟田部町蓬莱 | 106 | 男 | 130 |
| 粟田部町蓬莱 | 106 | 女 | 152 |
| 粟田部町富永 | 156 | 男 | 207 |
| 粟田部町富永 | 156 | 女 | 207 |
| 粟田部町鞍谷 | 274 | 男 | 361 |
| 粟田部町鞍谷 | 274 | 女 | 377 |
| 粟田部町旭 | 110 | 男 | 142 |
| 粟田部町旭 | 110 | 女 | 150 |
| 今立西部工業団地 | 0 | 男 | 0 |
| 今立西部工業団地 | 0 | 女 | 0 |
| 不老町 | 148 | 男 | 244 |
| 不老町 | 148 | 女 | 233 |
| 大滝町 | 136 | 男 | 164 |
| 大滝町 | 136 | 女 | 188 |
| 岩本町 | 236 | 男 | 361 |
| 岩本町 | 236 | 女 | 337 |
| 新在家町 | 103 | 男 | 142 |
| 新在家町 | 103 | 女 | 162 |
| 定友町 | 156 | 男 | 191 |
| 定友町 | 156 | 女 | 235 |
| 杉尾町 | 54 | 男 | 66 |
| 杉尾町 | 54 | 女 | 85 |
| 轟井町 | 42 | 男 | 61 |
| 轟井町 | 42 | 女 | 61 |
| 島町 | 17 | 男 | 24 |
| 島町 | 17 | 女 | 28 |
| 長五町 | 12 | 男 | 17 |
| 長五町 | 12 | 女 | 19 |
| 大平町 | 9 | 男 | 11 |
| 大平町 | 9 | 女 | 13 |
| 八石町 | 10 | 男 | 12 |
| 八石町 | 10 | 女 | 14 |
| 中印町 | 14 | 男 | 16 |
| 中印町 | 14 | 女 | 17 |
| 別印町 | 23 | 男 | 25 |
| 別印町 | 23 | 女 | 35 |
| 南坂下町 | 17 | 男 | 23 |
| 南坂下町 | 17 | 女 | 22 |
| 野岡町 | 218 | 男 | 303 |
| 野岡町 | 218 | 女 | 319 |
| マインドタウン | 39 | 男 | 58 |
| マインドタウン | 39 | 女 | 57 |
| 山室町 | 94 | 男 | 143 |
| 山室町 | 94 | 女 | 147 |
| 富士見台 | 0 | 男 | 0 |
| 富士見台 | 0 | 女 | 0 |
| 下戸板 | 5 | 男 | 4 |
| 下戸板 | 5 | 女 | 7 |
| 東庄境町 | 116 | 男 | 183 |
| 東庄境町 | 116 | 女 | 187 |
| 西庄境町 | 95 | 男 | 143 |
| 西庄境町 | 95 | 女 | 135 |
| 赤坂町 | 103 | 男 | 142 |
| 赤坂町 | 103 | 女 | 148 |
| 新堂町 | 64 | 男 | 109 |
| 新堂町 | 64 | 女 | 112 |
| 国中町 | 66 | 男 | 110 |
| 国中町 | 66 | 女 | 123 |
| 中津山町 | 141 | 男 | 216 |
| 中津山町 | 141 | 女 | 191 |
| 仲山 | 45 | 男 | 70 |
| 仲山 | 45 | 女 | 76 |
| 朽飯町 | 99 | 男 | 151 |
| 朽飯町 | 99 | 女 | 146 |
| 高岡町 | 25 | 男 | 44 |
| 高岡町 | 25 | 女 | 39 |
| 藤木町 | 30 | 男 | 49 |
| 藤木町 | 30 | 女 | 38 |
| 領家町 | 30 | 男 | 34 |
| 領家町 | 30 | 女 | 40 |
| 春山町 | 27 | 男 | 42 |
| 春山町 | 27 | 女 | 39 |
| 東樫尾町 | 35 | 男 | 31 |
| 東樫尾町 | 35 | 女 | 44 |
| 波垣町 | 19 | 男 | 28 |
| 波垣町 | 19 | 女 | 33 |
| 寺地町 | 27 | 男 | 32 |
| 寺地町 | 27 | 女 | 37 |
| 横住町 | 67 | 男 | 87 |
| 横住町 | 67 | 女 | 97 |
| 清根町 | 6 | 男 | 7 |
| 清根町 | 6 | 女 | 10 |
| 相木町 | 16 | 男 | 24 |
| 相木町 | 16 | 女 | 28 |
| 西河内町 | 10 | 男 | 9 |
| 西河内町 | 10 | 女 | 15 |
| 室谷町 | 25 | 男 | 36 |
| 室谷町 | 25 | 女 | 39 |
| 長谷町 | 24 | 男 | 34 |
| 長谷町 | 24 | 女 | 27 |
| 北坂下町 | 19 | 男 | 33 |
| 北坂下町 | 19 | 女 | 30 |
| 殿町 | 5 | 男 | 5 |
| 殿町 | 5 | 女 | 7 |
| 大谷町 | 8 | 男 | 11 |
| 大谷町 | 8 | 女 | 15 |
| 南中町 | 12 | 男 | 18 |
| 南中町 | 12 | 女 | 22 |
| 赤谷町 | 24 | 男 | 30 |
| 赤谷町 | 24 | 女 | 34 |
| 水間町 | 13 | 男 | 20 |
| 水間町 | 13 | 女 | 18 |
| 柳元町 | 23 | 男 | 29 |
| 柳元町 | 23 | 女 | 27 |
| 市野々町 | 25 | 男 | 22 |
| 市野々町 | 25 | 女 | 25 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計年鑑_第2章 人口・労働
- 提供元
- 越前市
- 最終更新日
- 2024/12/17
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 552 行 × 4 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く