産業別就業者数
越前市統計年鑑の情報です。
グラフで見る
データを表で見る
| 年次 | 項目名 | 総数(就業人口) | 農業、林業 | 漁業 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 情報通信業 | 運輸業、郵便業 | 卸売・小売業 | 金融・保険業 | 不動産業、物品賃貸業 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 宿泊業、飲食サービス業 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 教育、学習支援業 | 医療、福祉 | 複合サービス事業 | サービス業 (他に分類されないもの) | 公務 (他に分類されないものを除く) | 列23 | 列24 | 列25 | 列26 | 列27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年 | 就業者数(人) | 41875 | 1177 | 8 | 15 | 3274 | 14700 | 161 | 374 | 1572 | 6402 | 802 | 285 | 900 | 1710 | 1248 | 1600 | 4054 | 353 | 1678 | 1128 | |||||
| 平成22年 | 構成比(%) | 100.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 35.1 | 0.4 | 0.9 | 3.8 | 15.3 | 1.9 | 0.7 | 2.1 | 4.1 | 3.0 | 3.8 | 9.7 | 0.8 | 4.0 | 2.7 | |||||
| 平成27年 | 就業者数(人) | 41593 | 1145 | 8 | 10 | 3147 | 14260 | 153 | 367 | 1395 | 6078 | 758 | 307 | 897 | 1711 | 1214 | 1642 | 4460 | 430 | 1747 | 1100 | |||||
| 平成27年 | 構成比(%) | 100.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 34.3 | 0.4 | 0.9 | 3.4 | 14.6 | 1.8 | 0.7 | 2.2 | 4.1 | 2.9 | 3.9 | 10.7 | 1.0 | 4.2 | 2.6 | |||||
| 令和2年 | 就業者数(人) | 42876 | 1035 | 8 | 17 | 3194 | 15567 | 159 | 408 | 1377 | 5665 | 693 | 344 | 873 | 1692 | 1117 | 1773 | 4585 | 421 | 1783 | 1086 | |||||
| 令和2年 | 構成比(%) | 100.0 | 2.4 | 0 | 0 | 7.4 | 36.3 | 0.4 | 1 | 3.2 | 13.2 | 1.6 | 0.8 | 2 | 3.9 | 2.6 | 4.1 | 10.7 | 1 | 4.2 | 2.5 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計年鑑_第2章 人口・労働
- 提供元
- 越前市
- 最終更新日
- 2023/7/14
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 6 行 × 27 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く