一人暮らし高齢者
越前市統計年鑑の情報です。
グラフで見る
データを表で見る
| 年次 | ひとり暮らし高齢者 | 寝たきり高齢者 |
|---|---|---|
| 平成17年 | 1405 | 961 |
| 平成18年 | 1481 | 1041 |
| 平成19年 | 2418 | 1015 |
| 平成20年 | 2555 | 1074 |
| 平成21年 | 2679 | 1109 |
| 平成22年 | 2769 | 1061 |
| 平成23年 | 2844 | 1099 |
| 平成24年 | 2929 | 1114 |
| 平成25年 | 3080 | 1152 |
| 平成26年 | 3250 | 1190 |
| 平成27年 | 3410 | 1208 |
| 平成28年 | 3524 | 1257 |
| 平成29年 | 3646 | 1244 |
| 平成30年 | 3721 | 1267 |
| 令和元年 | 3815 | 1239 |
| 令和2年 | 3927 | 1249 |
| 令和3年 | 4033 | 1191 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計年鑑_第9章 厚生・社会福祉
- 提供元
- 越前市
- 最終更新日
- 2023/7/14
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 17 行 × 3 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く