介護保険 要介護認定者数の推移
越前市統計年鑑の情報です。
グラフで見る
データを表で見る
| year | support_required | support_required1 | support_required2 | transitional_care_required | care_required1 | care_required2 | care_required3 | care_required4 | care_required5 | total_headcount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成12年度 | 507 | 1179 | 618 | 511 | 522 | 377 | 3714 | |||
| 平成13年度 | 379 | 808 | 403 | 283 | 315 | 269 | 2457 | |||
| 平成14年度 | 562 | 955 | 430 | 301 | 326 | 266 | 2840 | |||
| 平成15年度 | 576 | 988 | 406 | 335 | 328 | 267 | 2900 | |||
| 平成16年度 | 612 | 985 | 425 | 374 | 339 | 305 | 3040 | |||
| 平成17年度 | 622 | 1024 | 431 | 401 | 349 | 311 | 3138 | |||
| 平成18年度 | 414 | 469 | 0 | 558 | 470 | 443 | 374 | 325 | 3053 | |
| 平成19年度 | 356 | 504 | 0 | 597 | 470 | 493 | 366 | 317 | 3103 | |
| 平成20年度 | 301 | 490 | 0 | 640 | 519 | 528 | 401 | 355 | 3234 | |
| 平成21年度 | 270 | 533 | 0 | 650 | 551 | 493 | 450 | 400 | 3347 | |
| 平成22年度 | 235 | 541 | 0 | 680 | 648 | 550 | 489 | 412 | 3555 | |
| 平成23年度 | 197 | 554 | 0 | 706 | 753 | 553 | 556 | 401 | 3720 | |
| 平成24年度 | 229 | 564 | 0 | 704 | 831 | 604 | 573 | 366 | 3871 | |
| 平成25年度 | 199 | 603 | 0 | 697 | 881 | 658 | 567 | 370 | 3975 | |
| 平成26年度 | 219 | 604 | 0 | 760 | 874 | 674 | 565 | 350 | 4046 | |
| 平成27年度 | 173 | 586 | 0 | 893 | 849 | 668 | 573 | 347 | 4089 | |
| 平成28年度 | 181 | 545 | 0 | 839 | 919 | 659 | 571 | 372 | 4086 | |
| 平成29年度 | 104 | 376 | 0 | 805 | 925 | 666 | 596 | 361 | 3833 | |
| 平成30年度 | 120 | 418 | 0 | 782 | 967 | 661 | 579 | 368 | 3895 | |
| 令和元年度 | 119 | 424 | 0 | 816 | 948 | 656 | 558 | 387 | 3908 | |
| 令和2年度 | 130 | 455 | 0 | 830 | 944 | 680 | 539 | 350 | 3928 | |
| 令和3年度 | 140 | 468 | 0 | 757 | 905 | 692 | 582 | 355 | 3899 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計年鑑_第9章 厚生・社会福祉
- 提供元
- 越前市
- 最終更新日
- 2023/7/14
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 22 行 × 11 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く