世帯の種類・人員別世帯数
越前市統計年鑑の情報です。
グラフで見る
データを表で見る
| 年次 | 一般世帯総数 | 1人の世帯 | 2人の世帯 | 3人の世帯 | 4人の世帯 | 5人の世帯 | 6人の世帯 | 7人の世帯 | 8人の世帯 | 9人の世帯 | 10人以上の世帯 | 世帯人員 | 1世帯当り人員 | 間借り・下宿などの単身者 | 会社などの独身寮の単身者 | 施設等の世帯総数 | 寮・寄宿舎の学生、生徒 | 病院・療養所への入院者 | 社会施設の入所者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成12年 | 26406 | 5352 | 5337 | 4651 | 4624 | 2789 | 2196 | 1106 | 294 | 45 | 12 | 86221 | 3.00 | 413 | 883 | 55 | 2 | 22 | 12 |
| 平成17年 | 27876 | 6137 | 6098 | 5012 | 4949 | 2582 | 1860 | 960 | 225 | 36 | 17 | 86256 | 3.09 | 220 | 814 | 40 | 1 | 20 | 19 |
| 平成22年 | 27538 | 5407 | 6803 | 5341 | 4868 | 2468 | 1680 | 720 | 199 | 42 | 10 | 84042 | 3.05 | 107 | 588 | 63 | 3 | 13 | 26 |
| 平成27年 | 27843 | 6749 | 6866 | 5219 | 4444 | 2328 | 1372 | 623 | 186 | 45 | 11 | 80152 | 2.88 | 112 | 447 | 46 | 0 | 13 | 28 |
| 令和2年 | 29578 | 8129 | 7957 | 5365 | 4322 | 2073 | 1099 | 449 | 145 | 35 | 4 | 79045 | 2.67 | 255 | 614 | 56 | 0 | 9 | 37 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計年鑑_第2章 人口・労働
- 提供元
- 越前市
- 最終更新日
- 2023/7/14
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 5 行 × 20 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く