地区別人口
越前市統計年鑑の情報です。(2023.4.1現在)
グラフで見る
データを表で見る
| year | echizen_city_area | population |
|---|---|---|
| 平成25年 | 東 | 5495 |
| 平成25年 | 西 | 7890 |
| 平成25年 | 南 | 9850 |
| 平成25年 | 神山 | 3571 |
| 平成25年 | 吉野 | 7667 |
| 平成25年 | 国高 | 10583 |
| 平成25年 | 大虫 | 5990 |
| 平成25年 | 坂口 | 464 |
| 平成25年 | 王子保 | 6047 |
| 平成25年 | 北新庄 | 2881 |
| 平成25年 | 北日野 | 4711 |
| 平成25年 | 味真野 | 4838 |
| 平成25年 | 白山 | 1825 |
| 平成25年 | 粟田部 | 3753 |
| 平成25年 | 岡本 | 3442 |
| 平成25年 | 南中山 | 3428 |
| 平成25年 | 服間 | 2052 |
| 平成25年 | 合計 | 84487 |
| 平成26年 | 東 | 5440 |
| 平成26年 | 西 | 7607 |
| 平成26年 | 南 | 9680 |
| 平成26年 | 神山 | 3516 |
| 平成26年 | 吉野 | 7660 |
| 平成26年 | 国高 | 10723 |
| 平成26年 | 大虫 | 5941 |
| 平成26年 | 坂口 | 457 |
| 平成26年 | 王子保 | 5994 |
| 平成26年 | 北新庄 | 2880 |
| 平成26年 | 北日野 | 4656 |
| 平成26年 | 味真野 | 4836 |
| 平成26年 | 白山 | 1774 |
| 平成26年 | 粟田部 | 3678 |
| 平成26年 | 岡本 | 3398 |
| 平成26年 | 南中山 | 3379 |
| 平成26年 | 服間 | 1998 |
| 平成26年 | 合計 | 83617 |
| 平成27年 | 東 | 5380 |
| 平成27年 | 西 | 7745 |
| 平成27年 | 南 | 9774 |
| 平成27年 | 神山 | 3478 |
| 平成27年 | 吉野 | 7656 |
| 平成27年 | 国高 | 10836 |
| 平成27年 | 大虫 | 6059 |
| 平成27年 | 坂口 | 441 |
| 平成27年 | 王子保 | 5930 |
| 平成27年 | 北新庄 | 2835 |
| 平成27年 | 北日野 | 4616 |
| 平成27年 | 味真野 | 4804 |
| 平成27年 | 白山 | 1739 |
| 平成27年 | 粟田部 | 3653 |
| 平成27年 | 岡本 | 3353 |
| 平成27年 | 南中山 | 3344 |
| 平成27年 | 服間 | 1971 |
| 平成27年 | 合計 | 83614 |
| 平成28年 | 東 | 5331 |
| 平成28年 | 西 | 7869 |
| 平成28年 | 南 | 9717 |
| 平成28年 | 神山 | 3463 |
| 平成28年 | 吉野 | 7731 |
| 平成28年 | 国高 | 10939 |
| 平成28年 | 大虫 | 5995 |
| 平成28年 | 坂口 | 443 |
| 平成28年 | 王子保 | 5899 |
| 平成28年 | 北新庄 | 2825 |
| 平成28年 | 北日野 | 4573 |
| 平成28年 | 味真野 | 4730 |
| 平成28年 | 白山 | 1695 |
| 平成28年 | 粟田部 | 3600 |
| 平成28年 | 岡本 | 3295 |
| 平成28年 | 南中山 | 3310 |
| 平成28年 | 服間 | 1951 |
| 平成28年 | 合計 | 83366 |
| 平成29年 | 東 | 5266 |
| 平成29年 | 西 | 7872 |
| 平成29年 | 南 | 9603 |
| 平成29年 | 神山 | 3430 |
| 平成29年 | 吉野 | 7860 |
| 平成29年 | 国高 | 10986 |
| 平成29年 | 大虫 | 6009 |
| 平成29年 | 坂口 | 430 |
| 平成29年 | 王子保 | 5820 |
| 平成29年 | 北新庄 | 2816 |
| 平成29年 | 北日野 | 4514 |
| 平成29年 | 味真野 | 4709 |
| 平成29年 | 白山 | 1669 |
| 平成29年 | 粟田部 | 3594 |
| 平成29年 | 岡本 | 3253 |
| 平成29年 | 南中山 | 3232 |
| 平成29年 | 服間 | 1919 |
| 平成29年 | 合計 | 82982 |
| 平成30年 | 東 | 5247 |
| 平成30年 | 西 | 7896 |
| 平成30年 | 南 | 9741 |
| 平成30年 | 神山 | 3434 |
| 平成30年 | 吉野 | 7968 |
| 平成30年 | 国高 | 11213 |
| 平成30年 | 大虫 | 6065 |
| 平成30年 | 坂口 | 421 |
| 平成30年 | 王子保 | 5763 |
| 平成30年 | 北新庄 | 2809 |
| 平成30年 | 北日野 | 4458 |
| 平成30年 | 味真野 | 4645 |
| 平成30年 | 白山 | 1651 |
| 平成30年 | 粟田部 | 3559 |
| 平成30年 | 岡本 | 3187 |
| 平成30年 | 南中山 | 3180 |
| 平成30年 | 服間 | 1885 |
| 平成30年 | 合計 | 83122 |
| 平成31年 | 東 | 5194 |
| 平成31年 | 西 | 7872 |
| 平成31年 | 南 | 9636 |
| 平成31年 | 神山 | 3399 |
| 平成31年 | 吉野 | 8001 |
| 平成31年 | 国高 | 11332 |
| 平成31年 | 大虫 | 5994 |
| 平成31年 | 坂口 | 419 |
| 平成31年 | 王子保 | 5761 |
| 平成31年 | 北新庄 | 2776 |
| 平成31年 | 北日野 | 4452 |
| 平成31年 | 味真野 | 4635 |
| 平成31年 | 白山 | 1626 |
| 平成31年 | 粟田部 | 3547 |
| 平成31年 | 岡本 | 3146 |
| 平成31年 | 南中山 | 3110 |
| 平成31年 | 服間 | 1854 |
| 平成31年 | 合計 | 82754 |
| 令和2年 | 東 | 5098 |
| 令和2年 | 西 | 7863 |
| 令和2年 | 南 | 9662 |
| 令和2年 | 神山 | 3347 |
| 令和2年 | 吉野 | 8101 |
| 令和2年 | 国高 | 11415 |
| 令和2年 | 大虫 | 5963 |
| 令和2年 | 坂口 | 406 |
| 令和2年 | 王子保 | 5747 |
| 令和2年 | 北新庄 | 2761 |
| 令和2年 | 北日野 | 4395 |
| 令和2年 | 味真野 | 4609 |
| 令和2年 | 白山 | 1573 |
| 令和2年 | 粟田部 | 3488 |
| 令和2年 | 岡本 | 3081 |
| 令和2年 | 南中山 | 3065 |
| 令和2年 | 服間 | 1789 |
| 令和2年 | 合計 | 82363 |
| 令和3年 | 東 | 5032 |
| 令和3年 | 西 | 7871 |
| 令和3年 | 南 | 9768 |
| 令和3年 | 神山 | 3321 |
| 令和3年 | 吉野 | 8215 |
| 令和3年 | 国高 | 11635 |
| 令和3年 | 大虫 | 5952 |
| 令和3年 | 坂口 | 394 |
| 令和3年 | 王子保 | 5711 |
| 令和3年 | 北新庄 | 2739 |
| 令和3年 | 北日野 | 4366 |
| 令和3年 | 味真野 | 4604 |
| 令和3年 | 白山 | 1533 |
| 令和3年 | 粟田部 | 3471 |
| 令和3年 | 岡本 | 2993 |
| 令和3年 | 南中山 | 3027 |
| 令和3年 | 服間 | 1763 |
| 令和3年 | 合計 | 82395 |
| 令和4年 | 東 | 4953 |
| 令和4年 | 西 | 7691 |
| 令和4年 | 南 | 9758 |
| 令和4年 | 神山 | 3281 |
| 令和4年 | 吉野 | 8193 |
| 令和4年 | 国高 | 11769 |
| 令和4年 | 大虫 | 5893 |
| 令和4年 | 坂口 | 387 |
| 令和4年 | 王子保 | 5721 |
| 令和4年 | 北新庄 | 2698 |
| 令和4年 | 北日野 | 4311 |
| 令和4年 | 味真野 | 4579 |
| 令和4年 | 白山 | 1504 |
| 令和4年 | 粟田部 | 3442 |
| 令和4年 | 岡本 | 2963 |
| 令和4年 | 南中山 | 2938 |
| 令和4年 | 服間 | 1718 |
| 令和4年 | 合計 | 81799 |
| 令和5年 | 東 | 4811 |
| 令和5年 | 西 | 7401 |
| 令和5年 | 南 | 9477 |
| 令和5年 | 神山 | 3270 |
| 令和5年 | 吉野 | 8202 |
| 令和5年 | 国高 | 11657 |
| 令和5年 | 大虫 | 5785 |
| 令和5年 | 坂口 | 376 |
| 令和5年 | 王子保 | 5637 |
| 令和5年 | 北新庄 | 2654 |
| 令和5年 | 北日野 | 4222 |
| 令和5年 | 味真野 | 4513 |
| 令和5年 | 白山 | 1451 |
| 令和5年 | 粟田部 | 3403 |
| 令和5年 | 岡本 | 2884 |
| 令和5年 | 南中山 | 2936 |
| 令和5年 | 服間 | 1658 |
| 令和5年 | 合計 | 80337 |
| 令和6年 | 東 | 4706 |
| 令和6年 | 西 | 7509 |
| 令和6年 | 南 | 9482 |
| 令和6年 | 神山 | 3262 |
| 令和6年 | 吉野 | 8246 |
| 令和6年 | 国高 | 11881 |
| 令和6年 | 大虫 | 5739 |
| 令和6年 | 坂口 | 364 |
| 令和6年 | 王子保 | 5564 |
| 令和6年 | 北新庄 | 2618 |
| 令和6年 | 北日野 | 4193 |
| 令和6年 | 味真野 | 4448 |
| 令和6年 | 白山 | 1401 |
| 令和6年 | 粟田部 | 3385 |
| 令和6年 | 岡本 | 2806 |
| 令和6年 | 南中山 | 2983 |
| 令和6年 | 服間 | 1586 |
| 令和6年 | 合計 | 80173 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計年鑑_第2章 人口・労働
- 提供元
- 越前市
- 最終更新日
- 2024/12/16
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 216 行 × 3 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く