ふくいしあわせ元気国体・大会の競技会場一覧
ふくいしあわせ元気国体・大会の競技会場について 「住所」「AED」「多目的トイレ」等 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から越前町分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
越前町分の行だけを抜き出したものです(12 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 大会名 | 会場名(日本語) | 会場名(英語) | 開催期間開始日 | 開催期間終了日 | 郵便番号 | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 住所 | 緯度 | 経度 | 問合せ先電話番号 | 画像URL | webサイト | 駐車可能台数 | 障がい者用駐車場 | スロープ | エレベータ | 障がい者車いす用斜行型昇降機 | 車いす対応トイレ | 洋式トイレ | 手すり付洋式トイレ | 手すり付小便所 | 乳児用いす付トイレ | オストメイト対応トイレ | 多目的トイレ | おむつ交換所 | 授乳室 | 貸出可能な車いす | 車いす観覧席 | 情報保障席 | 手話対応者 | 要約筆記対応者 | 案内所 | シャトルバス乗り場 | 救護室 | AED | 交通案内(日本語) | 交通案内(英語) | 入場料 | 入場に関する説明(日本語) | 入場に関する説明(英語) | 説明(日本語) | 説明(英語) | メモ(この列はメモです。データ変換されません) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井しあわせ元気国体 | 越前町営朝日総合運動場 | 2018/10/4 | 2018/10/8 | 916-0146 | 福井県 | 越前町 | 朝日第22号35番地 | 35.9703973 | 136.1181938 | 0778-34-2262 | https://www.town.echizen.fukui.jp/shisetsu/12/p002960.html | 332 | 2 | 有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 無 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 越前町営朝日総合運動場(管理棟) | 2018/10/4 | 2018/10/8 | 916-0146 | 福井県 | 越前町 | 朝日第22号35番地 | 35.9703973 | 136.1181938 | 0778-34-2262 | https://www.town.echizen.fukui.jp/shisetsu/12/p002960.html | 0 | 0 | 有 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 越前町営朝日総合運動場(スタンド棟) | 2018/10/4 | 2018/10/8 | 916-0146 | 福井県 | 越前町 | 朝日第22号35番地 | 35.9703973 | 136.1181938 | 0778-34-2262 | https://www.town.echizen.fukui.jp/shisetsu/12/p002960.html | 0 | 0 | 有 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 有 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 福井県立ホッケー場 | 2018/10/4 | 2018/10/8 | 916-0146 | 福井県 | 越前町 | 朝日第22号35番地 | 35.9703973 | 136.1181938 | 0778-34-0771 | http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/zaisankastuyou/hokke.html | 14 | 2 | 有 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 桜橋総合運動公園野球場 | 2018/10/5 | 2018/10/6 | 915-1105 | 福井県 | 南越前町 | 赤萩 | 福井県南条郡南越前町赤萩38-1 | 35.819071 | 136.099697 | 0778-47-8005 | 300 | 2 | 有 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 1 | 0 | ||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 南条小学校体育館(受付・開始式) | 2018/9/9 | 919-0223 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 東大道19-54 | 35.836404 | 136.194921 | 0778-47-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | レインボーパーク南条 | 919-0223 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 牧谷37-6-2 | 35.831424 | 136.198923 | 0778-47-3711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 南条グラウンド | 919-0223 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 東大道23-12 | 35.836076 | 136.194544 | 0778-47-8005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 織田中央公園グラウンド | 916-0223 | 福井県 | 丹生郡越前町 | 下河原37 | 35.948482 | 136.056326 | 0778-36-2141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 南条中学校体育館 | 2018/9/9 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 大道32-8 | 35.834005 | 136.19577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 南条勤労者体育センター | 2018/9/9 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 鋳物師45-14-6 | 35.833775 | 136.200482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 南条小学校グラウンド | 2018/10/6 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 東大道23-12 | 35.836401 | 136.194964 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 平成30年9月20日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 12 行 × 46 列(表 1 件)
- 位置情報
- 12 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く