避難所
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | カテゴリ | 対象地区 | 住所 | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 説明(日本語) | 説明(英語) | 対象に対する記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西田中区民会館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町西田中8-27-1 | 0778-34-2051 | 35.9768382 | 136.1293619 | ||||
| 内郡区公民館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町内郡2-89 | 35.9757939 | 136.1229764 | |||||
| 等覚寺 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町内郡4-48 | 0778-34-1351 | 35.9743052 | 136.1240069 | ||||
| 朝日区公民館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町朝日5-51 | 0778-34-1153 | 35.9731998 | 136.1239153 | ||||
| 上川去集落生活改善センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町上川去6-33-2 | 0778-34-0982 | 35.9691198 | 136.1322341 | ||||
| 春日区公民館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町上川去4-10-1 | 35.964107 | 136.127051 | |||||
| 岩開生活改善センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町岩開16-73 | 0778-34-0987 | 35.9599849 | 136.1245048 | ||||
| 佐々生生活改善センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町佐々生67-2-3 | 0778-34-0976 | 35.952765 | 136.116902 | ||||
| 宇田集落生活改善センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町佐々生29-20 | 35.9533579 | 136.1243663 | |||||
| 芸能伝承センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町気比庄46-11 | 0778-34-0973 | 35.9784242 | 136.1387248 | ||||
| 新庄ふれあい会館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町気比庄52-7 | 35.978243 | 136.1316 | |||||
| 田中生活改善センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町田中10-2-1 | 35.984865 | 136.1442183 | |||||
| 市区公民館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町市2-1-8 | 35.9842734 | 136.138294 | |||||
| 乙坂区公民館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町乙坂23-25 | 35.9882451 | 136.1406408 | |||||
| 栃川地域農業拠点施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町栃川34-5 | 0778-34-0983 | 35.9856397 | 136.1286588 | ||||
| 陣屋の里 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町天宝6-9 | 0778-34-0975 | 35.979632 | 136.12439 | ||||
| 金谷すみよし会館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町金谷15-56-1 | 35.965722 | 136.112417 | |||||
| 青野区生活改善センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町青野15-3 | 35.9632396 | 136.1090313 | |||||
| 頭谷公民館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町頭谷15-5 | 35.9563403 | 136.1031434 | |||||
| 常磐就業改善センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町茱原32-18 | 0778-34-0058 | 35.9639031 | 136.0977881 | ||||
| 横山公民館ふれあい広場 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町横山56-15-3 | 0778-34-2113 | 35.978021 | 136.1083031 | ||||
| 朝日農村環境改善サブセンター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町野末12-61 | 35.990497 | 136.1074417 | |||||
| 大畑公民館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町大畑9-20-2 | 35.999199 | 136.115121 | |||||
| 小倉多目的集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町小倉49-32 | 0778-34-5444 | 35.9970378 | 136.1018283 | ||||
| 葛野区公民館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町下糸生130-4-1 | 35.9902775 | 136.0961264 | |||||
| 野田ふる里集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町下糸生106-39 | 35.9879972 | 136.0928018 | |||||
| 下糸生多目的集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町下糸生33-40 | 0778-34-5743 | 35.986375 | 136.0846972 | ||||
| 青少年旅行村管理棟(大谷寺) | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町大谷29-16-9 | 36.004563 | 136.091024 | |||||
| 上糸生集落生活改善センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町上糸生81-8 | 0778-34-5180 | 35.995779 | 136.085144 | ||||
| 大玉公民館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町上糸生54-8 | 35.9962931 | 136.078931 | |||||
| 清水ふれあい会館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町上糸生40-8 | 36.0011786 | 136.0803557 | |||||
| 森区公民館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町上糸生19-15 | 36.0048919 | 136.0767949 | |||||
| 奥糸生多目的集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町上糸生11-3 | 0778-34-5450 | 36.0074108 | 136.0695734 | ||||
| 小川区公民館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町小川29-4 | 0778-34-5605 | 36.0052693 | 136.0639687 | ||||
| 天谷公民館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町天谷71-34 | 36.0188783 | 136.0621962 | |||||
| 西三区集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町熊谷35-36 | 35.924933 | 136.044096 | |||||
| 熊谷ふれあい会館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町熊谷15-1 | 35.924134 | 136.042165 | |||||
| 小曽原保育所 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町小曽原34-31-1 | 0778-32-2039 | 35.9278869 | 136.0641815 | ||||
| 小曽原区民会館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町小曽原36-41 | 35.928523 | 136.0638454 | |||||
| 若竹荘 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町小曽原119-1-2 | 0778-32-2753 | 35.930285 | 136.063408 | ||||
| 江波コミュニティセンター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町江波63-52 | 0778-32-2490 | 35.9419688 | 136.0709414 | ||||
| 宮崎農村環境改善センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町江波50-79 | 0778-32-2000 | 35.942441 | 136.0737828 | ||||
| 宮崎中央保育所 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町江波67-14 | 0778-32-2067 | 35.944127 | 136.0746549 | ||||
| 広野・蚊谷寺集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町広野35-3-2 | 35.947363 | 136.094393 | |||||
| 樫津隣保館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町樫津16-13-1 | 0778-32-3322 | 35.9399723 | 136.0881927 | ||||
| 八田新保・舟場集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町舟場3-15-1 | 35.9291323 | 136.0992754 | |||||
| 八田集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町八田49-12-1 | 35.921642 | 136.1148298 | |||||
| 陶の谷保育所 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町寺14-40 | 0778-32-3014 | 35.932223 | 136.112027 | ||||
| 宮里あずま館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町寺13-4 | 35.931849 | 136.1118519 | |||||
| 陶の谷サブセンター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町蝉口11-11 | 35.9388927 | 136.1136959 | |||||
| 円満ふれあい会館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町円満13-29-18 | 0778-32-3366 | 35.929599 | 136.120417 | ||||
| 宇須尾集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町陶の谷73-34 | 35.935733 | 136.123056 | |||||
| 左右地区集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町左右2-4-1 | 35.9876623 | 135.962873 | |||||
| 梨子ヶ平地区集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町梨子ヶ平19-6 | 35.98839 | 135.9665865 | |||||
| ふるさと文化交流施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町梨子ヶ平28-1-2 | 35.988566 | 135.970128 | |||||
| 血ヶ平地区集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町血ヶ平108-11-2 | 35.9772997 | 135.9765332 | |||||
| 玉川地区集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町玉川44-27-1 | 35.9701364 | 135.970084 | |||||
| 梅浦地区集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町梅浦70-13-1 | 0778-37-0888 | 35.957419 | 135.9839387 | ||||
| 上側地区集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町梅浦59-18-1 | 35.9536056 | 135.9837944 | |||||
| 鷺崎地区集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町梅浦63-14-1 | 35.95267 | 135.986242 | |||||
| 宿地区集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町宿1-4 | 0778-37-1754 | 35.9519725 | 135.9863581 | ||||
| 新保地区集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町新保12-35 | 35.9494589 | 135.9868942 | |||||
| 城ヶ谷地区集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町新保14-17-2 | 35.9466731 | 135.9873026 | |||||
| 小樟地区集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町小樟43-8-26 | 35.9402963 | 135.9928856 | |||||
| 大樟地区集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町大樟8-58-9 | 35.937058 | 135.9957577 | |||||
| 道口地区集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町道口9-34-8 | 0778-37-0775 | 35.9323616 | 135.9980659 | ||||
| 厨地区集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町厨16-17-1 | 35.9283233 | 135.9983299 | |||||
| 越前町観光会館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町厨71-327-4 | 0778-37-1234 | 35.9217436 | 135.9977746 | ||||
| 茂原地区集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町茂原12-11-1 | 35.908121 | 135.997422 | |||||
| 白浜地区集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町高佐9-1 | 35.901707 | 135.997615 | |||||
| 高佐地区集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町高佐32-13-1 | 0778-39-1670 | 35.8972997 | 135.995431 | ||||
| 米ノ地区集会施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町米ノ52-49 | 35.8874175 | 135.9962004 | |||||
| 鎌坂区集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町織田63-1 | 35.959653 | 136.063511 | |||||
| 北区集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町織田33-8-2 | 35.9617827 | 136.0591363 | |||||
| 東区コミュニティセンター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町織田77-3 | 0778-36-1094 | 35.953487 | 136.063275 | ||||
| 高橋区集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町織田40-36 | 35.9596441 | 136.0578587 | |||||
| 辻区集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町織田39-37 | 0778-36-0936 | 35.9596023 | 136.0562089 | ||||
| 馬場集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町織田97-39 | 0778-36-0941 | 35.9563694 | 136.0574505 | ||||
| 上野区集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町織田91-42 | 35.953417 | 136.056774 | |||||
| 寺家区ふれあい会館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町織田114-1-2 | 35.9561499 | 136.0549341 | |||||
| 杉の花公民館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町織田153-1 | 35.959201 | 136.054177 | |||||
| 市場集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町織田101-12-2 | 35.9603327 | 136.0521121 | |||||
| 堤区集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町織田104-83-1 | 35.9592605 | 136.0491236 | |||||
| 平等婦人の家 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町平等54-1 | 0778-36-0935 | 35.9411043 | 136.0487325 | ||||
| 下河原集落農事集会所 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町下河原28-4 | 35.9415795 | 136.0567622 | |||||
| 中集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町中19-20-1 | 35.962258 | 136.050572 | |||||
| 大王丸区集落生活改善センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町大王丸17-32 | 35.960202 | 136.0473488 | |||||
| 三崎区文殊の里会館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町大王丸21-36 | 35.9583577 | 136.0442603 | |||||
| 山中児童館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町下山中6-3-1 | 0778-36-0395 | 35.9572379 | 136.0298371 | ||||
| 細野集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町細野47-48 | 0778-36-0108 | 35.9801252 | 136.067888 | ||||
| 萩野生活改善センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町細野73-3 | 35.9758311 | 136.0627413 | |||||
| 桜谷ふれあい会館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町桜谷20-2 | 0778-36-0069 | 35.9750398 | 136.0692879 | ||||
| 赤井谷集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町赤井谷25-8 | 35.972035 | 136.05128 | |||||
| 入尾集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町入尾28-15 | 35.988687 | 136.055207 | |||||
| 笈松集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町笈松24-37 | 0778-36-0603 | 35.9817882 | 136.0424795 | ||||
| 上戸集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町上戸26-29 | 0778-36-0940 | 35.9610446 | 136.082587 | ||||
| 打越区公民館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町打越160 | 35.96686 | 136.0554 | |||||
| 萩野の里公民館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町萩野136 | 0778-36-1790 | 35.9716816 | 136.0613526 | ||||
| 脇谷ふれあい会館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町細野75-78 | 0778-36-1660 | 35.9716928 | 136.0651605 | ||||
| 丸山区防災コミュニティ防災拠点施設 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町丸山9 | 35.975265 | 136.059885 | |||||
| 西ケ丘ふれあい会館 | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町西ケ丘7 | 35.9704263 | 136.0636385 | |||||
| 矢倉集落センター | 指定緊急避難場所 | 越前町 | 丹生郡越前町下河原37-3 | 35.95142 | 136.05849 | |||||
| 光道園 | 福祉避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町朝日22-7-1 | 0778-34-1220 | 35.9709529 | 136.119688 | ||||
| シルバーハイツ宮崎 | 福祉避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町小曽原75-35 | 0778-32-3838 | 35.9284175 | 136.0664896 | ||||
| 海楽園 | 福祉避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町米ノ46-1-1 | 0778-39-1800 | 35.8918365 | 135.996106 | ||||
| 丹生ケアセンターひまわり荘 | 福祉避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町四ツ杉3-10 | 0778-36-2170 | 35.9606544 | 136.0351058 | ||||
| やすらぎ荘 | 福祉避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町織田83-24-1 | 0778-36-1170 | 35.9564112 | 136.0598448 | ||||
| 朝日小学校 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町天王5-7 | 0778-34-0031 | 35.9812626 | 136.1293867 | ||||
| 朝日中学校 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町気比庄51-5-1 | 0778-34-0061 | 35.979624 | 136.132798 | ||||
| 越前町生涯学習センター | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町内郡13-19-3 | 0778-34-2000 | 35.973797 | 136.1285315 | ||||
| B&G海洋センター体育館 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町朝日22-35 | 0778-34-2229 | 35.9703973 | 136.1181938 | ||||
| 常磐小学校 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町青野20-9 | 0778-34-1374 | 35.9622065 | 136.1133059 | ||||
| 糸生小学校 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町上糸生81-19 | 0778-34-5002 | 35.996471 | 136.0840137 | ||||
| 越前町生涯学習センター糸生分館 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町小倉89-53 | 0778-34-5001 | 35.9941326 | 136.0947153 | ||||
| 越前町立図書館 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町西田中2-210 | 0778-34-0395 | 35.9768716 | 136.1367778 | ||||
| 丹生高等学校 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町内郡41-18-1 | 0778-34-0027 | 35.9753133 | 136.1209794 | ||||
| 宮崎小学校 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町江波122-1 | 0778-32-2002 | 35.9398053 | 136.0750967 | ||||
| 宮崎中学校 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町樫津20-20 | 0778-32-2032 | 35.9369643 | 136.0875956 | ||||
| 四ヶ浦小学校 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町小樟42-175 | 0778-37-0625 | 35.9454511 | 135.9901107 | ||||
| 城崎小学校 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町茂原4-8-1 | 0778-37-1031 | 35.9125033 | 135.9988304 | ||||
| 越前中学校 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町大樟14-19 | 0778-37-1200 | 35.9376886 | 135.9972297 | ||||
| 越前サブコミュニティセンター | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町梅浦60-2-1 | 0778-37-2200 | 35.9526918 | 135.984786 | ||||
| 越前町営越前体育館 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町梅浦60-2-1 | 0778-37-2200 | 35.9526918 | 135.984786 | ||||
| 越前地域福祉センター | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町梅浦60-15 | 0778-37-0627 | 35.9528585 | 135.9833555 | ||||
| アクティブランド体育館 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町厨71-326-1 | 0778-37-2360 | 35.919591 | 135.99695 | ||||
| 城崎南保育所(健康交流ホール) | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町米ノ46-6 | 0778-39-1801 | 35.8914448 | 135.9964143 | ||||
| 織田小学校 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町大王丸20-17 | 0778-36-0019 | 35.9571357 | 136.0455602 | ||||
| 萩野小学校 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町細野73-23 | 0778-36-0028 | 35.9780503 | 136.0620413 | ||||
| 織田中学校 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町下河原37-2-10 | 0778-36-0059 | 35.9491174 | 136.0541983 | ||||
| 織田コミュニティセンター | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町織田36-1 | 0778-36-1111 | ||||||
| 織田農村環境改善センター | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町織田109-57 | 0778-36-2141 | 35.9568441 | 136.0483932 | ||||
| 東部1号公園 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町東内郡4-501 | 35.971462 | 136.132562 | |||||
| 古墳公園 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町朝日21-4-1 | 35.971705 | 136.122863 | |||||
| 越前町営球技場 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町上川去11-1 | 35.9697948 | 136.1370642 | |||||
| 朝日総合運動場 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町朝日42-8 | 0778-34-2229 | 35.9709944 | 136.1172439 | ||||
| 宮崎総合運動場 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町樫津82-1 | 0778-32-2086 | 35.939798 | 136.085291 | ||||
| アクティブランド運動場 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町厨71-326-1 | 0778-37-2360 | 35.918844 | 135.996714 | ||||
| 高佐多目的運動場 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町高佐32-13-1 | 0778-37-2200 | 35.8972997 | 135.995431 | ||||
| 織田中央公園 | 避難所 | 越前町 | 丹生郡越前町下河原37-19-1 | 0778-36-2141 | 35.949544 | 136.056859 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 施設
- 提供元
- 越前町
- 最終更新日
- 2021-05-06
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 139 行 × 11 列(表 1 件)
- 位置情報
- 138 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く