避難所一覧
県内17市町の避難所一覧 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から若狭町分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
若狭町分の行だけを抜き出したものです(60 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 所在地 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 備考 | 列8 | 列9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若狭町 | 鳥羽小学校 | 福井県三方上中郡若狭町三田26-3-1 | 0770-64-1200 | 35.5062 | 135.870232 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 鳥羽公民館 | 福井県三方上中郡若狭町三田27-17 | 0770-64-1800 | 35.50693891 | 135.8708071 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | とばっ子保育園 | 福井県三方上中郡若狭町大鳥羽38-36-1 | 0770-64-1100 | 35.50865736 | 135.8669758 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 上中小学校 | 福井県三方上中郡若狭町脇袋7-17 | 0770-62-0508 | 35.47254647 | 135.8724494 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 瓜生公民館 | 福井県三方上中郡若狭町脇袋12-3-2 | 0770-62-0053 | 35.47134576 | 135.8717932 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | わかば保育園 | 福井県三方上中郡若狭町瓜生37-1 | 0770-62-1411 | 35.46200649 | 135.8753904 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 熊川小学校 | 福井県三方上中郡若狭町熊川43-25-1 | 0770-62-0206 | 35.44596552 | 135.901491 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 熊川公民館 | 福井県三方上中郡若狭町熊川43-37 | 0770-62-0135 | 35.44586 | 135.900011 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 上中中学校 | 福井県三方上中郡若狭町井ノ口55-5-1 | 0770-62-0015 | 35.46051208 | 135.854718 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 歴史文化館 | 福井県三方上中郡若狭町市場20-17 | 0770-62-2711 | 35.46221708 | 135.856843 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 上中体育館 | 福井県三方上中郡若狭町市場13-8 | 35.46020987 | 135.8561885 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | |||
| 若狭町 | パレア若狭 | 福井県三方上中郡若狭町市場18-18 | 0770-62-2508 | 35.46126708 | 135.8598391 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 三宅小学校 | 福井県三方上中郡若狭町井ノ口49-11 | 0770-62-0005 | 35.46248652 | 135.849459 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 三宅公民館 | 福井県三方上中郡若狭町井ノ口37-8 | 0770-62-0140 | 35.46264965 | 135.8559732 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 三宅保育所 | 福井県三方上中郡若狭町井ノ口29-27-1 | 0770-62-1461 | 35.46276 | 135.851872 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 野木小学校 | 福井県三方上中郡若狭町武生15-7-1 | 0770-57-1300 | 35.47604116 | 135.8298017 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 野木公民館 | 福井県三方上中郡若狭町兼田1-29 | 0770-62-1469 | 35.47316536 | 135.8381089 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | ののはな保育園 | 福井県三方上中郡若狭町玉置50-1 | 0770-57-1488 | 35.4773523 | 135.8250639 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | みそみ小学校 | 福井県三方上中郡若狭町上野5-6-1 | 0770-45-0710 | 35.50965673 | 135.9004846 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 三方B&G海洋センター | 福井県三方上中郡若狭町上野4-1-3 | 0770-45-2700 | 35.50900177 | 135.9013136 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 三十三公民館 | 福井県三方上中郡若狭町井崎59-24 | 0770-45-3103 | 35.510253 | 135.900318 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 旧明倫小学校 | 福井県三方上中郡若狭町藤井2-43 | 35.535475 | 135.907673 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | |||
| 若狭町 | 三方中学校 | 福井県三方上中郡若狭町北前川48-10 | 0770-45-0059 | 35.549946 | 135.912561 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 三方小学校 | 福井県三方上中郡若狭町三方50-9 | 0770-45-0019 | 35.55290531 | 135.912183 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | リブラ若狭 | 福井県三方上中郡若狭町中央1-2 | 0770-45-2222 | 35.548942 | 135.909316 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 三方体育館 | 福井県三方上中郡若狭町北前川48-50 | 35.55049521 | 135.9129565 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | |||
| 若狭町 | 気山小学校 | 福井県三方上中郡若狭町気山310-9-1 | 0770-45-0037 | 35.57946433 | 135.9126138 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 気山公民館 | 福井県三方上中郡若狭町気山176-15-1 | 0770-45-3399 | 35.580688 | 135.909185 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 県立美方高等学校 | 福井県三方上中郡若狭町気山114 | 0770-45-0793 | 35.586758 | 135.912135 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 梅の里小学校 | 福井県三方上中郡若狭町田井23-10-1 | 0770-46-1031 | 35.55925 | 135.868621 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 西田公民館 | 福井県三方上中郡若狭町田井21-7-1 | 0770-46-1515 | 35.55913526 | 135.869835 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 水月花 | 福井県三方上中郡若狭町海山51-13 | 0770-47-1234 | 35.591207 | 135.867819 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 旧岬保育所 | 福井県三方上中郡若狭町小川12-1 | 35.606111 | 135.845709 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | |||
| 若狭町 | みさきち | 福井県三方上中郡若狭町神子14-4 | 0770-47-1110 | 35.616295 | 135.839584 | 指定避難所及び指定緊急避難場所 | ||
| 若狭町 | 旧分校跡付近 | 福井県三方上中郡若狭町世久見9-18 | 35.57038451 | 135.85126 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 国道高台 | 福井県三方上中郡若狭町世久見14-2-1 | 35.5651395 | 135.8424999 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 食見公会堂 | 福井県三方上中郡若狭町世久見25-19 | 35.56017335 | 135.8394828 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 瑞泉院 | 福井県三方上中郡若狭町津波避難場所海抜23 | 35.59016424 | 135.8574937 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 県道高台(北側) | 福井県三方上中郡若狭町津波避難場所海抜11 | 35.60346553 | 135.8531805 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 遊子集落センター | 福井県三方上中郡若狭町遊子7-20-1 | 35.60266339 | 135.8568794 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 県道高台(南側) | 福井県三方上中郡若狭町津波避難場所海抜23 | 35.5994004 | 135.8553638 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 旧県道高台(北側) | 福井県三方上中郡若狭町津波避難場所海抜19 | 35.60847688 | 135.8416094 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 小川集落センター | 福井県三方上中郡若狭町小川5-36-1 | 35.60852922 | 135.8449944 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 旧岬保育所 | 福井県三方上中郡若狭町小川1-1-3 | 35.60609555 | 135.8457776 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 県道高台(南側) | 福井県三方上中郡若狭町小川11-17-1 | 35.60323873 | 135.8447959 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 旧県道高台(北側) | 福井県三方上中郡若狭町神子2-2-1 | 35.62414132 | 135.837452 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 墓地付近 | 福井県三方上中郡若狭町神子5-1-2 | 35.62259769 | 135.8395441 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 県道高台(南側) | 福井県三方上中郡若狭町神子26-6-18 | 35.62018189 | 135.839351 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 旧県道高台(小規模多機能ホームみさき付近) | 福井県三方上中郡若狭町神子13-3-2 | 35.616399 | 135.840833 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 県道高台 | 福井県三方上中郡若狭町常神7-7-1 | 35.63222527 | 135.8313554 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 旧県道高台(常神社付近) | 福井県三方上中郡若狭町常神10-8 | 35.62985773 | 135.8351587 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 旅館長松付近 | 福井県三方上中郡若狭町常神1-48 | 35.63763156 | 135.8200633 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 東間川堰堤下 | 福井県三方上中郡若狭町常神2-20-1 | 35.63836835 | 135.8217799 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 常神バス停山側付近 | 福井県三方上中郡若狭町常神3-11 | 35.63772311 | 135.8237379 | 指定緊急避難場所(津波災害) | |||
| 若狭町 | 若狭町地域福祉推進拠点施設(五湖の郷) | 福井県三方上中郡若狭町田井24-2 | 0770-46-1212 | 35.558184 | 135.867752 | 協定による福祉避難所 | ||
| 若狭町 | 若狭町地域福祉センター(泉) | 福井県三方上中郡若狭町井崎40-80 | 0770-45-2837 | 35.515433 | 135.894803 | 協定による福祉避難所 | ||
| 若狭町 | 若狭町国民健康保険介護サービス施設他(パレア若狭) | 福井県三方上中郡若狭町市場18-18 | 0770-62-9005 | 35.460894 | 135.86008 | 協定による福祉避難所 | ||
| 若狭町 | 特別養護老人ホーム松寿苑 | 福井県三方上中郡若狭町井ノ口32-6-1 | 0770-62-0100 | 35.46469 | 135.853808 | 協定による福祉避難所 | ||
| 若狭町 | 介護老人保健施設ゆなみ | 福井県三方上中郡若狭町岩屋61-31 | 0770-45-3200 | 35.514744 | 135.894197 | 協定による福祉避難所 | ||
| 若狭町 | 社会福祉法人つぐみ福祉会若狭事業所 | 福井県三方上中郡若狭町下タ中11-27-1 | 0770-62-2550 | 35.486072 | 135.875502 | 協定による福祉避難所 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和8年7月2日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 60 行 × 9 列(表 1 件)
- 位置情報
- 60 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く