人口統計男女年齢別
グラフで見る
データを表で見る
| 調査年 | 標準地域コード | 町丁字コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 大字・町名 | 字・丁目名 | 最小年齢 | 最大年齢 | 人口 | 男性人口 | 女性人口 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 0 | 0 | 633 | 333 | 300 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 1 | 1 | 621 | 320 | 301 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 2 | 2 | 659 | 320 | 339 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 3 | 3 | 663 | 355 | 308 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 4 | 4 | 661 | 356 | 305 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 5 | 5 | 602 | 312 | 290 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 6 | 6 | 674 | 336 | 338 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 7 | 7 | 678 | 346 | 332 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 8 | 8 | 650 | 324 | 326 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 9 | 9 | 708 | 356 | 352 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 10 | 10 | 675 | 358 | 317 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 11 | 11 | 714 | 389 | 325 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 12 | 12 | 720 | 374 | 346 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 13 | 13 | 719 | 366 | 353 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 14 | 14 | 644 | 340 | 304 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 15 | 15 | 686 | 372 | 314 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 16 | 16 | 675 | 351 | 324 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 17 | 17 | 695 | 357 | 338 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 18 | 18 | 655 | 323 | 332 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 19 | 19 | 675 | 354 | 321 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 20 | 20 | 689 | 342 | 347 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 21 | 21 | 728 | 388 | 340 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 22 | 22 | 637 | 316 | 321 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 23 | 23 | 707 | 344 | 363 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 24 | 24 | 711 | 372 | 339 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 25 | 25 | 746 | 362 | 384 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 26 | 26 | 736 | 366 | 370 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 27 | 27 | 737 | 361 | 376 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 28 | 28 | 717 | 379 | 338 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 29 | 29 | 842 | 426 | 416 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 30 | 30 | 814 | 407 | 407 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 31 | 31 | 826 | 417 | 409 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 32 | 32 | 859 | 462 | 397 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 33 | 33 | 882 | 461 | 421 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 34 | 34 | 1009 | 515 | 494 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 35 | 35 | 1010 | 515 | 495 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 36 | 36 | 1032 | 526 | 506 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 37 | 37 | 1106 | 560 | 546 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 38 | 38 | 1035 | 520 | 515 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 39 | 39 | 942 | 487 | 455 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 40 | 40 | 930 | 468 | 462 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 41 | 41 | 913 | 469 | 444 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 42 | 42 | 907 | 471 | 436 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 43 | 43 | 920 | 462 | 458 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 44 | 44 | 680 | 357 | 323 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 45 | 45 | 885 | 455 | 430 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 46 | 46 | 888 | 444 | 444 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 47 | 47 | 851 | 436 | 415 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 48 | 48 | 867 | 429 | 438 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 49 | 49 | 862 | 474 | 388 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 50 | 50 | 879 | 439 | 440 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 51 | 51 | 945 | 493 | 452 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 52 | 52 | 869 | 451 | 418 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 53 | 53 | 849 | 430 | 419 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 54 | 54 | 959 | 483 | 476 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 55 | 55 | 971 | 502 | 469 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 56 | 56 | 883 | 469 | 414 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 57 | 57 | 985 | 497 | 488 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 58 | 58 | 992 | 503 | 489 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 59 | 59 | 1017 | 516 | 501 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 60 | 60 | 1178 | 570 | 608 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 61 | 61 | 1272 | 664 | 608 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 62 | 62 | 1187 | 584 | 603 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 63 | 63 | 1089 | 543 | 546 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 64 | 64 | 609 | 297 | 312 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 65 | 65 | 701 | 347 | 354 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 66 | 66 | 831 | 386 | 445 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 67 | 67 | 853 | 410 | 443 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 68 | 68 | 835 | 400 | 435 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 69 | 69 | 752 | 370 | 382 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 70 | 70 | 691 | 319 | 372 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 71 | 71 | 592 | 282 | 310 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 72 | 72 | 648 | 289 | 359 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 73 | 73 | 710 | 321 | 389 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 74 | 74 | 710 | 295 | 415 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 75 | 75 | 630 | 262 | 368 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 76 | 76 | 639 | 259 | 380 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 77 | 77 | 643 | 279 | 364 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 78 | 78 | 689 | 282 | 407 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 79 | 79 | 665 | 301 | 364 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 80 | 80 | 604 | 265 | 339 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 81 | 81 | 587 | 251 | 336 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 82 | 82 | 510 | 185 | 325 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 83 | 83 | 471 | 184 | 287 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 84 | 84 | 418 | 140 | 278 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 85 | 85 | 422 | 134 | 288 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 86 | 86 | 297 | 93 | 204 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 87 | 87 | 261 | 70 | 191 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 88 | 88 | 231 | 48 | 183 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 89 | 89 | 227 | 59 | 168 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 90 | 758 | 175 | 583 | ||||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 0 | 0 | 652 | 325 | 327 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 1 | 1 | 649 | 350 | 299 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 2 | 2 | 635 | 332 | 303 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 3 | 3 | 661 | 314 | 347 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 4 | 4 | 666 | 352 | 314 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 5 | 5 | 659 | 358 | 301 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 6 | 6 | 601 | 310 | 291 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 7 | 7 | 676 | 338 | 338 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 8 | 8 | 678 | 346 | 332 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 9 | 9 | 652 | 325 | 327 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 10 | 10 | 706 | 354 | 352 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 11 | 11 | 687 | 365 | 322 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 12 | 12 | 720 | 393 | 327 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 13 | 13 | 721 | 374 | 347 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 14 | 14 | 720 | 368 | 352 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 15 | 15 | 649 | 346 | 303 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 16 | 16 | 682 | 368 | 314 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 17 | 17 | 677 | 351 | 326 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 18 | 18 | 684 | 352 | 332 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 19 | 19 | 637 | 312 | 325 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 20 | 20 | 663 | 352 | 311 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 21 | 21 | 690 | 353 | 337 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 22 | 22 | 721 | 392 | 329 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 23 | 23 | 649 | 332 | 317 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 24 | 24 | 715 | 356 | 359 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 25 | 25 | 713 | 383 | 330 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 26 | 26 | 773 | 379 | 394 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 27 | 27 | 775 | 392 | 383 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 28 | 28 | 773 | 394 | 379 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 29 | 29 | 743 | 395 | 348 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 30 | 30 | 850 | 433 | 417 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 31 | 31 | 820 | 420 | 400 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 32 | 32 | 839 | 416 | 423 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 33 | 33 | 880 | 473 | 407 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 34 | 34 | 901 | 463 | 438 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 35 | 35 | 1022 | 517 | 505 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 36 | 36 | 1031 | 526 | 505 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 37 | 37 | 1024 | 524 | 500 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 38 | 38 | 1107 | 559 | 548 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 39 | 39 | 1048 | 524 | 524 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 40 | 40 | 951 | 487 | 464 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 41 | 41 | 934 | 470 | 464 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 42 | 42 | 912 | 467 | 445 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 43 | 43 | 910 | 475 | 435 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 44 | 44 | 923 | 470 | 453 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 45 | 45 | 670 | 351 | 319 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 46 | 46 | 886 | 454 | 432 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 47 | 47 | 890 | 448 | 442 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 48 | 48 | 839 | 426 | 413 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 49 | 49 | 863 | 427 | 436 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 50 | 50 | 854 | 467 | 387 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 51 | 51 | 877 | 439 | 438 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 52 | 52 | 936 | 490 | 446 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 53 | 53 | 871 | 453 | 418 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 54 | 54 | 845 | 432 | 413 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 55 | 55 | 958 | 486 | 472 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 56 | 56 | 965 | 497 | 468 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 57 | 57 | 880 | 467 | 413 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 58 | 58 | 981 | 494 | 487 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 59 | 59 | 984 | 498 | 486 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 60 | 60 | 1017 | 513 | 504 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 61 | 61 | 1174 | 571 | 603 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 62 | 62 | 1267 | 656 | 611 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 63 | 63 | 1186 | 581 | 605 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 64 | 64 | 1079 | 535 | 544 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 65 | 65 | 608 | 293 | 315 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 66 | 66 | 688 | 344 | 344 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 67 | 67 | 822 | 381 | 441 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 68 | 68 | 845 | 403 | 442 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 69 | 69 | 824 | 393 | 431 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 70 | 70 | 739 | 361 | 378 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 71 | 71 | 686 | 318 | 368 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 72 | 72 | 583 | 273 | 310 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 73 | 73 | 636 | 282 | 354 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 74 | 74 | 697 | 314 | 383 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 75 | 75 | 693 | 284 | 409 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 76 | 76 | 614 | 251 | 363 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 77 | 77 | 618 | 246 | 372 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 78 | 78 | 619 | 260 | 359 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 79 | 79 | 671 | 271 | 400 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 80 | 80 | 636 | 281 | 355 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 81 | 81 | 584 | 253 | 331 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 82 | 82 | 559 | 232 | 327 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 83 | 83 | 484 | 170 | 314 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 84 | 84 | 436 | 162 | 274 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 85 | 85 | 391 | 133 | 258 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 86 | 86 | 398 | 124 | 274 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 87 | 87 | 267 | 84 | 183 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 88 | 88 | 239 | 63 | 176 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 89 | 89 | 214 | 45 | 169 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 90 | 818 | 183 | 635 | ||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 0 | 0 | 581 | 302 | 279 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 1 | 1 | 656 | 324 | 332 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 2 | 2 | 657 | 355 | 302 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 3 | 3 | 616 | 318 | 298 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 4 | 4 | 656 | 320 | 336 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 5 | 5 | 660 | 344 | 316 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 6 | 6 | 658 | 361 | 297 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 7 | 7 | 601 | 307 | 294 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 8 | 8 | 672 | 338 | 334 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 9 | 9 | 677 | 346 | 331 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 10 | 10 | 642 | 319 | 323 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 11 | 11 | 705 | 357 | 348 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 12 | 12 | 683 | 364 | 319 | |||||
