公共施設
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | カテゴリ | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 | 緯度 | 経度 | 説明(日本語) | 説明(英語) | FAX番号 | 開所時間帯 | 開所時刻 | 閉所時刻 | 利用料金 | 画像URL | サムネイル画像URL | ホームページアドレス | 創設日 | 創設者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦賀市役所 | 0770-21-1111 | 914-8501 | 福井県敦賀市中央町2丁目1-1 | 35.6452221 | 136.0555435 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/ | |||||||||||||
| 男女共同参画センター | 0770-23-5411 | 914-0058 | 福井県敦賀市三島町2丁目1-6 | 35.6489944 | 136.0691445 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/gaibushisetsu/kyoudosankaku.html | |||||||||||||
| 清掃センター | 0770-21-1153 | 914-0821 | 福井県敦賀市櫛川88-1-2 | 35.6598649 | 136.0393507 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/gaibushisetsu/seisosenta.html | |||||||||||||
| 衛生処理場(クリーンピア) | 0770-25-1888 | 914-0812 | 福井県敦賀市昭和町1丁目4-19 | 35.6427031 | 136.0640648 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/gaibushisetsu/eiseisyoriba.html | |||||||||||||
| 敦賀斎苑 | 0770-22-5257 | 914-0146 | 福井県敦賀市金山3-1 | 35.6329011 | 136.0216395 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/gaibushisetsu/tsurugasaien.html | |||||||||||||
| 天筒浄化センター | 0770-22-8147 | 914-0073 | 福井県敦賀市天筒町5-9 | 35.654951 | 136.080312 | ||||||||||||||
| 昭和浄水場 | 0770-22-2279 | 914-0812 | 福井県敦賀市野神12-1 | 35.63717 | 136.060668 | ||||||||||||||
| 生涯学習センター | 0770-25-8318 | 914-0047 | 福井県敦賀市東洋町1-1 | 35.644193 | 136.070233 | ||||||||||||||
| プラザ萬象 | 0770-22-9711 | 914-0047 | 福井県敦賀市東洋町1-1 | 35.644193 | 136.070233 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/gaibushisetsu/puraza.html | |||||||||||||
| 図書館 | 0770-22-1868 | 914-0047 | 福井県敦賀市東洋町2-1 | 35.644234 | 136.069834 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/gaibushisetsu/tohokan.html | |||||||||||||
| 少年自然の家 | 0770-24-0052 | 914-0145 | 福井県敦賀市野坂80-15 | 35.610597 | 136.031097 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/gaibushisetsu/syonensizen.html | |||||||||||||
| 市民文化センター | 0770-25-5125 | 914-0078 | 福井県敦賀市桜町7-1 | 35.659162 | 136.071199 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/gaibushisetsu/bunkasenta.html | |||||||||||||
| 博物館 | 0770-25-7033 | 914-0062 | 福井県敦賀市相生町7-8 | 35.656551 | 136.068769 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/gaibushisetsu/hakubutsukan.html | |||||||||||||
| 山車会館 | 0770-21-5570 | 914-0062 | 福井県敦賀市相生町7-6 | 35.656839 | 136.068905 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/gaibushisetsu/minatotsuruga.html | |||||||||||||
| 文化振興課分室 | 0770-21-1170 | 914-0064 | 福井県敦賀市結城町10-9 | 35.653376 | 136.064724 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/bunkashinkoka.html | |||||||||||||
| 東浦公民館 | 0770-28-1251 | 914-0267 | 福井県敦賀市五幡32-8-1 | 35.70842 | 136.090009 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/kominkan/higashiurakouminkan.html | |||||||||||||
| 北公民館 | 0770-24-1545 | 914-0075 | 福井県敦賀市曙町11-91 | 35.65591 | 136.074924 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/kominkan/kitakouminkan.html | |||||||||||||
| 南公民館 | 0770-22-2866 | 914-0051 | 福井県敦賀市本町2丁目1-20 | 35.65069 | 136.073599 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/kominkan/minamikouminkan.html | |||||||||||||
| 西公民館 | 0770-21-2700 | 914-0058 | 福井県敦賀市三島町2丁目19-8 | 35.647866 | 136.064375 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/kominkan/nishikouminkan.html | |||||||||||||
| 東郷公民館 | 0770-22-0895 | 914-0014 | 福井県敦賀市井川33-12 | 35.649875 | 136.090071 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/kominkan/tougoukouminkan.html | |||||||||||||
| 中郷公民館 | 0770-22-0192 | 914-0037 | 福井県敦賀市羽織町36-1 | 35.634083 | 136.076011 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/kominkan/nakagoukouminkan.html | |||||||||||||
| 愛発公民館 | 0770-27-1101 | 914-0302 | 福井県敦賀市疋田37-1 | 35.600984 | 136.104171 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/kominkan/arachikouminkan.html | |||||||||||||
| 粟野公民館 | 0770-22-0902 | 914-0132 | 福井県敦賀市御名53-19 | 35.618497 | 136.049722 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/kominkan/awanokouminkan.html | |||||||||||||
| 松原公民館 | 0770-23-8990 | 914-0801 | 福井県敦賀市松島町2丁目9-19 | 35.651407 | 136.056709 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/kominkan/matsubarakouminkan.html | |||||||||||||
| 中池見人と自然のふれあいの里 | 0770-20-1110 | 914-0005 | 福井県敦賀市樫曲79奥掘切 | 35.655274 | 136.089153 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/gaibushisetsu/nakaikemi.html | |||||||||||||
| リラ・ポート | 0770-24-1126 | 914-0022 | 福井県敦賀市高野91-9-3 | 35.644136 | 136.096985 | http://www.relaport.com/ | |||||||||||||
| 敦賀鉄道資料館 | 0770-21-0056 | 914-0079 | 福井県敦賀市港町1-25 | 35.66079 | 136.072765 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/gaibushisetsu/tetsudoushiryoukan.html | |||||||||||||
| 人道の港 敦賀ムゼウム | 0770-37-1035 | 914-0072 | 福井県敦賀市金ヶ崎町44-1 | 35.662779 | 136.073489 | http://www.tmo-tsuruga.com/kk-museum/ | |||||||||||||
| きらめきみなと館 | 0770-20-1100 | 914-0078 | 福井県敦賀市桜町1-1 | 35.660079 | 136.071116 | http://jakuetsu-clintec.com/kirameki/ | |||||||||||||
| 敦賀駅前駐車場 | 0770-22-8137 | 914-0055 | 福井県敦賀市鉄輪町1丁目2番2 | 35.644808 | 136.074396 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/sieichusyajo/shieiparking.html | |||||||||||||
| 白銀駐車場 | 0770-22-8137 | 914-0054 | 福井県敦賀市白銀町2番11 | 35.647733 | 136.073376 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/sieichusyajo/shieichushajo_hakugi.html |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 施設
- 提供元
- 敦賀市
- 最終更新日
- 2021-05-06
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 31 行 × 20 列(表 1 件)
- 位置情報
- 31 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く