8月末現在
グラフで見る
データを表で見る
| 列1 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 列12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8.31 | 2026.8.31 | 現在 | |||||||||
| 行政区 | 行政区 | 世帯数 | 住基人口 | 住基人口 | 住基人口 | 日本人 | 日本人 | 日本人 | 外国人 | 外国人 | 外国人 |
| 行政区 | 行政区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 人口 | 男 | 女 | 人口 | 男 | 女 |
| 総合計 | 総合計 | 29404 | 61146 | 30095 | 31051 | 59594 | 29498 | 30096 | 1552 | 597 | 955 |
| 北地区 | 金ケ崎町 | 143 | 232 | 114 | 118 | 194 | 98 | 96 | 38 | 16 | 22 |
| 北地区 | 港町 | 161 | 329 | 157 | 172 | 329 | 157 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 北地区 | 栄新町 | 146 | 300 | 153 | 147 | 295 | 151 | 144 | 5 | 2 | 3 |
| 北地区 | 曙町 | 153 | 307 | 150 | 157 | 302 | 150 | 152 | 5 | 0 | 5 |
| 北地区 | 天筒町 | 14 | 25 | 13 | 12 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 北地区 | 桜町 | 64 | 122 | 64 | 58 | 102 | 54 | 48 | 20 | 10 | 10 |
| 北地区 | 蓬萊町 | 168 | 351 | 166 | 185 | 349 | 164 | 185 | 2 | 2 | 0 |
| 北地区 | 元町 | 294 | 611 | 290 | 321 | 604 | 287 | 317 | 7 | 3 | 4 |
| 北地区 | 相生町 | 241 | 506 | 255 | 251 | 500 | 255 | 245 | 6 | 0 | 6 |
| 北地区 | 神楽町1丁目 | 71 | 156 | 69 | 87 | 150 | 68 | 82 | 6 | 1 | 5 |
| 北地区 | 神楽町2丁目 | 70 | 151 | 66 | 85 | 150 | 66 | 84 | 1 | 0 | 1 |
| 北地区 | 角鹿町 | 118 | 225 | 120 | 105 | 218 | 116 | 102 | 7 | 4 | 3 |
| 北地区 | 北地区合計 | 1643 | 3315 | 1617 | 1698 | 3218 | 1579 | 1639 | 97 | 38 | 59 |
| 南地区 | 舞崎町 | 177 | 325 | 163 | 162 | 304 | 160 | 144 | 21 | 3 | 18 |
| 南地区 | 舞崎町2丁目 | 402 | 880 | 420 | 460 | 867 | 420 | 447 | 13 | 0 | 13 |
| 南地区 | 清水町1丁目 | 456 | 848 | 392 | 456 | 785 | 368 | 417 | 63 | 24 | 39 |
| 南地区 | 清水町2丁目 | 302 | 556 | 292 | 264 | 541 | 286 | 255 | 15 | 6 | 9 |
| 南地区 | 本町1丁目 | 164 | 282 | 133 | 149 | 237 | 122 | 115 | 45 | 11 | 34 |
| 南地区 | 本町2丁目 | 196 | 336 | 142 | 194 | 315 | 136 | 179 | 21 | 6 | 15 |
| 南地区 | 白銀町 | 236 | 431 | 185 | 246 | 399 | 173 | 226 | 32 | 12 | 20 |
| 南地区 | 鉄輪町1丁目 | 202 | 336 | 164 | 172 | 332 | 164 | 168 | 4 | 0 | 4 |
| 南地区 | 鉄輪町2丁目 | 49 | 114 | 47 | 67 | 112 | 46 | 66 | 2 | 1 | 1 |
| 南地区 | 東洋町 | 356 | 608 | 257 | 351 | 521 | 243 | 278 | 87 | 14 | 73 |
| 南地区 | 布田町 | 178 | 379 | 191 | 188 | 373 | 190 | 183 | 6 | 1 | 5 |
| 南地区 | 木ノ芽町 | 21 | 35 | 17 | 18 | 31 | 15 | 16 | 4 | 2 | 2 |
| 南地区 | 若泉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南地区 | 津内町3丁目 | 199 | 373 | 179 | 194 | 365 | 175 | 190 | 8 | 4 | 4 |
| 南地区 | 南地区合計 | 2938 | 5503 | 2582 | 2921 | 5182 | 2498 | 2684 | 321 | 84 | 237 |
| 西地区 | 津内町1丁目 | 197 | 360 | 181 | 179 | 341 | 169 | 172 | 19 | 12 | 7 |
| 西地区 | 津内町2丁目 | 237 | 399 | 192 | 207 | 380 | 190 | 190 | 19 | 2 | 17 |
| 西地区 | 川崎町 | 153 | 257 | 122 | 135 | 257 | 122 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 西地区 | 松栄町 | 177 | 335 | 153 | 182 | 329 | 151 | 178 | 6 | 2 | 4 |
| 西地区 | 結城町 | 202 | 363 | 183 | 180 | 355 | 177 | 178 | 8 | 6 | 2 |
| 西地区 | 三島町1丁目 | 320 | 628 | 312 | 316 | 601 | 302 | 299 | 27 | 10 | 17 |
| 西地区 | 三島町2丁目 | 335 | 621 | 310 | 311 | 590 | 295 | 295 | 31 | 15 | 16 |
| 西地区 | 三島町3丁目 | 212 | 371 | 188 | 183 | 356 | 180 | 176 | 15 | 8 | 7 |
| 西地区 | 開町 | 152 | 281 | 132 | 149 | 274 | 127 | 147 | 7 | 5 | 2 |
| 西地区 | 昭和町1丁目 | 209 | 425 | 208 | 217 | 416 | 202 | 214 | 9 | 6 | 3 |
| 西地区 | 昭和町2丁目 | 320 | 633 | 342 | 291 | 615 | 334 | 281 | 18 | 8 | 10 |
| 西地区 | 呉竹町1丁目 | 478 | 983 | 467 | 516 | 946 | 457 | 489 | 37 | 10 | 27 |
| 西地区 | 呉竹町2丁目 | 149 | 287 | 144 | 143 | 263 | 140 | 123 | 24 | 4 | 20 |
| 西地区 | 中央町1丁目 | 166 | 288 | 151 | 137 | 284 | 150 | 134 | 4 | 1 | 3 |
| 西地区 | 中央町2丁目 | 530 | 996 | 484 | 512 | 965 | 471 | 494 | 31 | 13 | 18 |
| 西地区 | 西地区合計 | 3837 | 7227 | 3569 | 3658 | 6972 | 3467 | 3505 | 255 | 102 | 153 |
| 松原地区 | 松島町 | 337 | 694 | 340 | 354 | 679 | 339 | 340 | 15 | 1 | 14 |
| 松原地区 | 松島町2丁目 | 159 | 287 | 131 | 156 | 261 | 126 | 135 | 26 | 5 | 21 |
| 松原地区 | 鋳物師町 | 270 | 516 | 245 | 271 | 508 | 239 | 269 | 8 | 6 | 2 |
| 松原地区 | 松原町 | 336 | 628 | 297 | 331 | 597 | 270 | 327 | 31 | 27 | 4 |
| 松原地区 | 松葉町 | 510 | 979 | 400 | 579 | 963 | 396 | 567 | 16 | 4 | 12 |
| 松原地区 | 櫛川 | 1180 | 2504 | 1300 | 1204 | 2449 | 1265 | 1184 | 55 | 35 | 20 |
| 松原地区 | 永大町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 原 | 32 | 72 | 36 | 36 | 72 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 沓見 | 595 | 1414 | 695 | 719 | 1399 | 690 | 709 | 15 | 5 | 10 |
| 松原地区 | 木崎 | 1155 | 2399 | 1241 | 1158 | 2345 | 1216 | 1129 | 54 | 25 | 29 |
| 松原地区 | 平和町 | 516 | 1089 | 529 | 560 | 1077 | 526 | 551 | 12 | 3 | 9 |
| 松原地区 | 呉羽町 | 78 | 90 | 68 | 22 | 90 | 68 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 新松島町 | 317 | 652 | 336 | 316 | 646 | 335 | 311 | 6 | 1 | 5 |
| 松原地区 | 櫛川町2丁目 | 185 | 391 | 184 | 207 | 388 | 183 | 205 | 3 | 1 | 2 |
| 松原地区 | 松原地区合計 | 5670 | 11715 | 5802 | 5913 | 11474 | 5689 | 5785 | 241 | 113 | 128 |
| 西浦地区 | 二村 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 名子 | 17 | 44 | 18 | 26 | 44 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 縄間 | 28 | 48 | 26 | 22 | 48 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 常宮 | 30 | 59 | 29 | 30 | 58 | 28 | 30 | 1 | 1 | 0 |
| 西浦地区 | 沓 | 25 | 52 | 25 | 27 | 52 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 手 | 15 | 34 | 18 | 16 | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 色浜 | 30 | 68 | 37 | 31 | 67 | 37 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| 西浦地区 | 浦底 | 23 | 49 | 27 | 22 | 49 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 立石 | 23 | 45 | 22 | 23 | 43 | 22 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 西浦地区 | 白木1丁目 | 22 | 57 | 27 | 30 | 57 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 白木2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 西浦地区合計 | 215 | 461 | 232 | 229 | 457 | 231 | 226 | 4 | 1 | 3 |
| 東浦地区 | 鞠山 | 27 | 65 | 34 | 31 | 65 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 田結 | 94 | 213 | 105 | 108 | 210 | 104 | 106 | 3 | 1 | 2 |
| 東浦地区 | 赤崎 | 55 | 111 | 56 | 55 | 111 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 江良 | 10 | 19 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 五幡 | 51 | 113 | 54 | 59 | 112 | 54 | 58 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 挙野 | 8 | 15 | 6 | 9 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 阿曽 | 69 | 132 | 62 | 70 | 130 | 61 | 69 | 2 | 1 | 1 |
| 東浦地区 | 杉津 | 69 | 125 | 59 | 66 | 123 | 59 | 64 | 2 | 0 | 2 |
| 東浦地区 | 横浜 | 88 | 159 | 72 | 87 | 159 | 72 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 大比田 | 91 | 193 | 91 | 102 | 192 | 91 | 101 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 元比田 | 19 | 28 | 10 | 18 | 28 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 東浦地区合計 | 581 | 1173 | 558 | 615 | 1163 | 556 | 607 | 10 | 2 | 8 |
| 東郷地区 | 河原町 | 9 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 藤ケ丘町 | 254 | 492 | 259 | 233 | 469 | 246 | 223 | 23 | 13 | 10 |
| 東郷地区 | 余座 | 50 | 126 | 66 | 60 | 124 | 65 | 59 | 2 | 1 | 1 |
| 東郷地区 | 大蔵 | 37 | 78 | 36 | 42 | 78 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 中 | 143 | 278 | 135 | 143 | 262 | 125 | 137 | 16 | 10 | 6 |
| 東郷地区 | 井川 | 46 | 95 | 49 | 46 | 94 | 48 | 46 | 1 | 1 | 0 |
| 東郷地区 | 高野 | 44 | 108 | 58 | 50 | 108 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 谷 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 谷口 | 23 | 54 | 24 | 30 | 54 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 川北 | 14 | 30 | 16 | 14 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 深山寺 | 27 | 53 | 24 | 29 | 53 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 樫曲 | 55 | 128 | 57 | 71 | 128 | 57 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 池河内 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 獺河内 | 21 | 38 | 15 | 23 | 38 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 越坂 | 7 | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 田尻 | 10 | 18 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 葉原 | 48 | 93 | 45 | 48 | 93 | 45 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 新保 | 26 | 49 | 24 | 25 | 49 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 泉ケ丘町 | 200 | 367 | 176 | 191 | 349 | 171 | 178 | 18 | 5 | 13 |
| 東郷地区 | 東郷地区合計 | 1024 | 2058 | 1018 | 1040 | 1998 | 988 | 1010 | 60 | 30 | 30 |
| 中郷地区 | 長沢 | 518 | 1008 | 517 | 491 | 977 | 511 | 466 | 31 | 6 | 25 |
| 中郷地区 | 古田刈 | 963 | 2206 | 1094 | 1112 | 2124 | 1075 | 1049 | 82 | 19 | 63 |
| 中郷地区 | 堂 | 314 | 725 | 351 | 374 | 694 | 349 | 345 | 31 | 2 | 29 |
| 中郷地区 | 山泉 | 803 | 1759 | 891 | 868 | 1727 | 876 | 851 | 32 | 15 | 17 |
| 中郷地区 | 道口 | 61 | 131 | 68 | 63 | 131 | 68 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 坂下 | 48 | 106 | 54 | 52 | 106 | 54 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 吉河 | 45 | 110 | 61 | 49 | 109 | 61 | 48 | 1 | 0 | 1 |
| 中郷地区 | 鳩原 | 18 | 32 | 17 | 15 | 32 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 小河口 | 28 | 65 | 34 | 31 | 65 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 小河 | 25 | 54 | 25 | 29 | 54 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 衣掛町 | 121 | 255 | 131 | 124 | 247 | 128 | 119 | 8 | 3 | 5 |
| 中郷地区 | 岡山町 | 388 | 774 | 388 | 386 | 751 | 387 | 364 | 23 | 1 | 22 |
| 中郷地区 | 中郷地区合計 | 3332 | 7225 | 3631 | 3594 | 7017 | 3585 | 3432 | 208 | 46 | 162 |
| 愛発地区 | 市橋 | 26 | 47 | 20 | 27 | 47 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 疋田 | 128 | 240 | 120 | 120 | 237 | 120 | 117 | 3 | 0 | 3 |
| 愛発地区 | 追分 | 17 | 39 | 23 | 16 | 39 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 深坂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 駄口 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 奥野 | 14 | 22 | 9 | 13 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 曽々木 | 23 | 41 | 19 | 22 | 41 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 麻生口 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 奥麻生 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 新道 | 13 | 30 | 14 | 16 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 刀根 | 29 | 49 | 24 | 25 | 49 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 杉箸 | 32 | 51 | 20 | 31 | 51 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 愛発地区合計 | 300 | 544 | 265 | 279 | 541 | 265 | 276 | 3 | 0 | 3 |
| 粟野地区 | 野神 | 819 | 1861 | 937 | 924 | 1833 | 923 | 910 | 28 | 14 | 14 |
| 粟野地区 | 新和町1丁目 | 290 | 466 | 212 | 254 | 446 | 198 | 248 | 20 | 14 | 6 |
| 粟野地区 | 新和町2丁目 | 306 | 670 | 313 | 357 | 659 | 310 | 349 | 11 | 3 | 8 |
| 粟野地区 | 和久野 | 744 | 1545 | 773 | 772 | 1496 | 751 | 745 | 49 | 22 | 27 |
| 粟野地区 | 櫛林 | 524 | 1161 | 558 | 603 | 1154 | 557 | 597 | 7 | 1 | 6 |
| 粟野地区 | 莇生野 | 446 | 1092 | 528 | 564 | 1084 | 525 | 559 | 8 | 3 | 5 |
| 粟野地区 | 沢 | 258 | 529 | 278 | 251 | 517 | 268 | 249 | 12 | 10 | 2 |
| 粟野地区 | 桜ケ丘町 | 199 | 302 | 161 | 141 | 299 | 158 | 141 | 3 | 3 | 0 |
| 粟野地区 | 金山 | 468 | 1028 | 494 | 534 | 1002 | 487 | 515 | 26 | 7 | 19 |
| 粟野地区 | 関 | 86 | 184 | 88 | 96 | 184 | 88 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 粟野地区 | 野坂 | 598 | 1343 | 667 | 676 | 1332 | 662 | 670 | 11 | 5 | 6 |
| 粟野地区 | ひばりケ丘町 | 664 | 1365 | 702 | 663 | 1337 | 686 | 651 | 28 | 16 | 12 |
| 粟野地区 | 萩野町 | 651 | 1428 | 677 | 751 | 1399 | 656 | 743 | 29 | 21 | 8 |
| 粟野地区 | 市野々町1丁目 | 188 | 407 | 198 | 209 | 396 | 193 | 203 | 11 | 5 | 6 |
| 粟野地区 | 市野々町2丁目 | 531 | 1225 | 584 | 641 | 1212 | 572 | 640 | 13 | 12 | 1 |
| 粟野地区 | 長谷 | 199 | 443 | 219 | 224 | 439 | 218 | 221 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 砂流 | 197 | 472 | 248 | 224 | 469 | 247 | 222 | 3 | 1 | 2 |
| 粟野地区 | 御名 | 231 | 597 | 301 | 296 | 593 | 300 | 293 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 公文名 | 1472 | 3612 | 1790 | 1822 | 3568 | 1776 | 1792 | 44 | 14 | 30 |
| 粟野地区 | 山 | 178 | 421 | 223 | 198 | 421 | 223 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| 粟野地区 | みどりケ丘町 | 90 | 181 | 92 | 89 | 172 | 86 | 86 | 9 | 6 | 3 |
| 粟野地区 | 若葉町1丁目 | 209 | 480 | 231 | 249 | 476 | 230 | 246 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 若葉町2丁目 | 276 | 575 | 278 | 297 | 562 | 269 | 293 | 13 | 9 | 4 |
| 粟野地区 | 若葉町3丁目 | 237 | 509 | 254 | 255 | 493 | 242 | 251 | 16 | 12 | 4 |
| 粟野地区 | 粟野地区合計 | 9861 | 21896 | 10806 | 11090 | 21543 | 10625 | 10918 | 353 | 181 | 172 |
| 準世帯合計 | 準世帯合計 | 3 | 29 | 15 | 14 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ダウンロード
- XLSX 【2026年8月31日】地区別人口実態表 [Excelファイル/23KB] 提供元から取得 CSV版
- PDF 【2026年8月31日】地区別人口実態表 [PDFファイル/358KB] 提供元から取得
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 地区別人口実態表
- 提供元
- 敦賀市
- 最終更新日
- 【2026年8月31日】地区別人口実態表 [PDFファイル/358KB]
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 161 行 × 12 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- XLSX
- 出典ページ
- 提供元のページを開く