公共施設
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | カテゴリ | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 | 緯度 | 経度 | 説明(日本語) | 説明(英語) | FAX番号 | 開所時間帯 | 開所時刻 | 閉所時刻 | 利用料金 | 画像URL | サムネイル画像URL | ホームページアドレス | 創設日 | 創設者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高浜町役場 | 0770-72-1111 | 919-2292 | 大飯郡高浜町宮崎71-7-1 | 35.490392 | 135.5509678 | ||||||||||||||
| 高浜町清掃センター | 0770-72-2087 | 919-2203 | 大飯郡高浜町水明1 | 35.4923526 | 135.5969738 | 8:30-16:00(平日)8:30-11:00(土) | |||||||||||||
| 高浜町リサイクルセンター | 0770-72-2181 | 919-2203 | 大飯郡高浜町水明1 | 35.4923526 | 135.5969738 | 8:30-16:00(平日)8:30-11:00(土) | |||||||||||||
| 高浜町立不燃物処分地 | 0770-76-1554 | 919-2353 | 大飯郡高浜町下41-11-1 | 35.5275141 | 135.4571485 | 8:30-16:00 | |||||||||||||
| 高浜町浄化センター | 0770-72-1355 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田152-2-2 | 35.4955879 | 135.5936076 | 9:00-16:00 | |||||||||||||
| 高浜斎苑 | 0770-72-2979 | 919-2225 | 大飯郡高浜町宮崎29-11 | 35.481162 | 135.5536402 | 8:30-17:00(火葬の開始時間は8:30-14:00まで) | |||||||||||||
| 高浜町立三松センター | 0770-72-2080 | 919-2381 | 大飯郡高浜町西三松6-21-8 | 35.4968136 | 135.5115706 | 9:00-22:00 | |||||||||||||
| 道の駅シーサイド高浜 | 0770-72-6666 | 919-2205 | 大飯郡高浜町下車持46-10 | 35.4887895 | 135.596044 | 温浴施設 10:00-22:00/レストラン・特産品 10:00-18:00 | 一般600円 | ||||||||||||
| 高浜まちづくりネットワーク事務所 | 0770-72-2740 | 919-2225 | 大飯郡高浜町宮崎73-5 | 35.4901448 | 135.5485929 | 9:00-17:00 | |||||||||||||
| 国民宿舎 城山荘 | 0770-72-0357 | 919-2221 | 大飯郡高浜町城山公園内 | 35.495086 | 135.552048 | ||||||||||||||
| 安土山公園 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田 | 35.4970203 | 135.58192 | |||||||||||||||
| 東スカ公園 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田 | 35.4908181 | 135.5720149 | |||||||||||||||
| 城山公園 | 919-2221 | 大飯郡高浜町事代 | 35.4946442 | 135.5527861 | |||||||||||||||
| 南区公園 | 919-2215 | 大飯郡高浜町南団地 | 35.4855954 | 135.5507288 | |||||||||||||||
| 湯谷緑地公園 | 919-2214 | 大飯郡高浜町湯谷 | 35.4829413 | 135.5437085 | |||||||||||||||
| 若狭高浜海釣り公園 | 0770-72-1234 | 919-2228 | 大飯郡高浜町塩土 | 35.4941922 | 135.5465823 | 4月1日-11月30日の期間中営業 | 一般200円 | ||||||||||||
| 五色山公園 | 0770-76-1641(匠の美術館) | 919-2351 | 大飯郡高浜町山中64-3-1 | 35.5255177 | 135.4752241 | ヒロセオートキャンプ場 14:00-翌日14:00 (4月上旬-11月下旬) | 要問合せ | ||||||||||||
| 旧塩屋 | 919-2219 | 大飯郡高浜町三明第1号19番地 | 35.4919419 | 135.5504539 | |||||||||||||||
| 高浜町保健福祉センター | 0770-72-2493 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田第117号68番地 | 35.4899837 | 135.5794194 | 1階(行政部門)8:30-17:30 2階(コミュニティー)9:00-21:30 | |||||||||||||
| 高浜町国民健康保険 和田診療所 | 0770-72-6136 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田第117号68番地 | 35.4899837 | 135.5794194 | ||||||||||||||
| 高浜町国民健康保険 内浦診療所 | 0770-76-1200 | 919-2356 | 大飯郡高浜町山中第82号1番地1 | 35.5175991 | 135.471497 | ||||||||||||||
| 高浜町立 高浜保育所 | 0770-72-0142 | 919-2225 | 大飯郡高浜町宮崎第69号7番地1 | 35.4890532 | 135.5530066 | ||||||||||||||
| 高浜町立 和田保育所 | 0770-72-0256 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田第124号3番地 | 35.4910155 | 135.5804033 | ||||||||||||||
| 高浜町立 青郷保育所 | 0770-72-0887 | 919-2381 | 大飯郡高浜町西三松第13号54番地1 | 35.492561 | 135.5102111 | ||||||||||||||
| 高浜町立 内浦保育所 | 0770-76-1130 | 919-2356 | 大飯郡高浜町山中第107号26番地 | 35.5195571 | 135.4677501 | ||||||||||||||
| 高浜児童センター | 0770-72-1675 | 919-2225 | 大飯郡高浜町宮崎第77号1番地 | 35.4866139 | 135.5469366 | 9:00-17:00 | |||||||||||||
| 和田児童センター | 0770-72-1950 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田第2号14番地1 | 35.4896948 | 135.5802943 | 9:00-17:00 | |||||||||||||
| 青郷児童センター | 0770-72-1669 | 919-2384 | 大飯郡高浜町青第1号1番地 | 35.4815923 | 135.4997166 | 9:00-17:00 | |||||||||||||
| 高浜町老人憩いの家 瑞祥苑 | 0770-72-3820 | 919-2201 | 高浜町宮崎67号4番地1 | 35.4883782 | 135.5516539 | 8:30-22:00(予約がない場合は/20:00閉館) | |||||||||||||
| 高浜町社会福祉センター | 0770-72-2480 | 919-2372 | 高浜町緑ヶ丘1丁目1番地1 | 35.4928587 | 135.5080041 | 8:30-17:15 | |||||||||||||
| 高浜町高齢者生活福祉センター 青葉苑 | 0770-72-6000 | 919-2372 | 高浜町緑ヶ丘1丁目1番地1 | 35.4928587 | 135.5080041 | 8:30-17:15 | |||||||||||||
| 高浜町文化会館 | 0770-72-2751 | 919-2226 | 大飯郡高浜町立石12-1 | 35.4861034 | 135.5414547 | 9:00-22:00 | |||||||||||||
| 高浜町郷土資料館 | 0770-72-5270 | 919-2215 | 大飯郡高浜町南団地1-14-1 | 35.4862647 | 135.5453428 | 9:00-17:00(入館は16:30まで) | 一般200円 | ||||||||||||
| 高浜町青郷公民館 | 0770-72-6055 | 919-2384 | 大飯郡高浜町青8-4-1 | 35.4843503 | 135.5040022 | 8:30-22:00(利用時間は9:00-21:30)夜間利用がない場合は17:00まで | |||||||||||||
| 高浜町和田公民館 | 0770-72-1325 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田123-24-2 | 35.491628 | 135.5789194 | 8:30-22:00(利用時間は9:00-21:30)夜間利用がない場合は17:00まで | |||||||||||||
| 内浦公民館 | 0770-76-2007 | 919-2351 | 大飯郡高浜町山中第104号4番地2 | 35.5179655 | 135.4638701 | 9:00-22:00 | |||||||||||||
| 教育会館 | 0770-72-2888 | 919-2225 | 大飯郡高浜町宮崎86-16-1 | 35.4877977 | 135.5468098 | 9:00-21:30 | |||||||||||||
| 高浜町中央図書館 | 0770-72-2649 | 919-2226 | 大飯郡高浜町立石13-7 | 35.4863659 | 135.5413778 | 9:00-18:00 | |||||||||||||
| 高浜町学校給食センター | 0770-72-0133 | 919-2225 | 大飯郡高浜町宮崎75-12-1 | 35.4890282 | 135.5488097 | 7:30-17:30 | |||||||||||||
| 高浜町立中央体育施設 | 0770-72-3936 | 919-2225 | 大飯郡高浜町宮崎92-1-1 | 35.484959 | 135.54421 | 9:00-21:30 | |||||||||||||
| 高浜町立青葉総合グラウンド | 0770-72-2074 | 919-2371 | 大飯郡高浜町中山44-5 | 35.4936276 | 135.5060906 | 9:00-21:30 | |||||||||||||
| 高浜町立B&G海洋センター | 0770-72-3780 | 919-2200 | 大飯郡高浜町高森1-1 | 35.4856259 | 135.5994045 | 9:00-21:30 | |||||||||||||
| 高浜町立西地区体育館 | 0770-72-2888 | 919-2371 | 大飯郡高浜町中山13-26-6 | 35.4948387 | 135.5102068 | 9:00-21:30 | |||||||||||||
| 高浜町立青葉ふれあいドーム | 0770-72-3133 | 919-2371 | 大飯郡高浜町中山13-26-1 | 35.4948387 | 135.5102068 | 9:00-21:30 | |||||||||||||
| 青葉山青少年旅行村 | 0120-72-0670 | 919-2371 | 大飯郡高浜町中山2-4 | 35.4979992 | 135.4986692 | 9:00-17:00 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 施設
- 提供元
- 高浜町
- 最終更新日
- 2021-05-06
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 45 行 × 20 列(表 1 件)
- 位置情報
- 45 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く