自然
市内観光地の位置情報(自然)
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 名称 | 紹介 | URL | 住所 | 経度 | 緯度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東尋坊 | 日本海の荒波がつくりだした豪快な海食景観は、国の天然記念物に指定され、これほどの規模のものは世界に3ヵ所しかないといわれています。 | https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kankou/kanko-bunka/kanko/shizen/tojinbo.html | 坂井市三国町安島(東尋坊) | 136.1260777 | 36.23816533 |
| 越前松島 | 宮城県の松島を連想させる美しい小島が点在しているところから越前松島の名がつきました。小島は遊歩道で結ばれ、身近に海岸美を楽しむことができます。 | https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kankou/kanko-bunka/kanko/shizen/matsushima.html | 坂井市三国町梶 | 136.1470791 | 36.2552065 |
| 荒磯遊歩道 | 三国サンセットビーチ付近から東尋坊、雄島付近までを結ぶ遊歩道は、四季折々に様々な風景を見せる日本海や三国ゆかりの文人の碑などが楽しめます。 | https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kankou/kanko-bunka/kanko/shizen/ariso.html | 坂井市三国町米ヶ脇から雄島までの海岸線 | 136.1329975 | 36.23028465 |
| 雄島 | 越前海岸で最大の島、雄島は、標高27メートル、周囲2キロの島で、全長224mの朱塗りの橋とともに伝説と神秘に満ちた雰囲気を漂わせています。 | https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kankou/kanko-bunka/kanko/shizen/oshima.html | 坂井市三国町安島 | 136.1198737 | 36.25131107 |
| 坂井市海浜自然公園 | 越前加賀海岸国定公園に指定される区域の中にある広大な自然公園で、50種類以上の野鳥や菖蒲・梅・紫陽花など季節の花が楽しむことができます。 | https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kankou/kanko-bunka/kanko/shizen/kaihin-shizen-koen.html | 坂井市三国町安島36-72 | 136.1324681 | 36.24977 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 観光
- 提供元
- 坂井市
- 最終更新日
- 令和3年7月1日
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 5 行 × 6 列(表 1 件)
- 位置情報
- 5 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く