避難所
災害時に避難所に指定される候補施設の位置
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 構造 | 階数 | 緯度 | 経度 | 指定避難所 | 避難所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三国南小学校 | 9130044 | 福井県坂井市三国町山王1-1-50 | 0776820158 | 0776822749 | RC | F3 | 36.21212685 | 136.1550964 | Y | |
| 三国北小学校 | 9130048 | 福井県坂井市三国町緑ヶ丘1-4-1 | 0776820159 | 0776822757 | RC | F3 | 36.21896153 | 136.1505653 | Y | |
| 三国中学校 | 9130043 | 福井県坂井市三国町錦1-7-3 | 0776821177 | 0776814715 | RC | F3 | 36.21590603 | 136.1554469 | Y | |
| 三国コミュニティセンター | 9130047 | 福井県坂井市三国町神明1-4-20 | 0776826400 | 0776824786 | RC | F2 | 36.21732881 | 136.1471815 | Y | |
| 三国南幼保園 | 9130045 | 福井県坂井市三国町南本町1-4-35 | 0776812910 | 0776812910 | RC | F2 | 36.21220419 | 136.1543759 | Y | |
| みくに未来幼保園 | 9130047 | 福井県坂井市三国町神明1-5-46 | 0776812373 | 0776812388 | RC | F2 | 36.21695769 | 136.1470648 | Y | |
| 県立三国高等学校 | 9130048 | 福井県坂井市三国町緑ヶ丘2-1-3 | 0776813255 | 0776813566 | RC | F3 | 36.2184452 | 136.1535176 | Y | |
| 三国体育館 | 9130042 | 福井県坂井市三国町中央1-6-2 | 0776824686 | 0776824686 | RC | F3 | 36.21895589 | 136.158249 | Y | |
| 雄島小学校 | 9130062 | 福井県坂井市三国町陣ヶ岡16-3 | 0776820359 | 0776822758 | RC | F3 | 36.23718265 | 136.1401207 | Y | |
| 雄島コミュニティセンター | 9130056 | 福井県坂井市三国町宿2-3-45 | 0776823553 | 0776823553 | RC | F1 | 36.22388988 | 136.1393362 | Y | |
| 雄島こども園 | 9130062 | 福井県坂井市三国町陣ケ岡16-13-3 | 0776820094 | 0776820094 | W | F1 | 36.23837674 | 136.1412809 | Y | |
| 加戸小学校 | 9130002 | 福井県坂井市三国町加戸30-1 | 0776821020 | 0776822785 | RC | F3 | 36.23124006 | 136.1739676 | Y | |
| 加戸・公園台コミュニティセンター | 9130002 | 福井県坂井市三国町加戸136-7-7 | 0776820356 | 0776823383 | RC | F1 | 36.23104386 | 136.1677389 | Y | |
| 加戸幼保園 | 9130002 | 福井県坂井市三国町加戸34-30-1 | 0776820097 | 0776820097 | RC | F1 | 36.22852752 | 136.1725311 | Y | |
| 池上児童館 | 9130001 | 福井県坂井市三国町池上26-1 | 0776825925 | - | RC | F2 | 36.2383359 | 136.18299 | Y | |
| 三国運動公園健康管理センター | 9130052 | 福井県坂井市三国町運動公園1-4-1 | 0776825580 | 0776825582 | RC | F2 | 36.22776264 | 136.1461263 | Y | |
| 新保体育館 | 9130031 | 福井県坂井市三国町新保37-1-25 | 0776820355 | 0776820355 | RC | F1 | 36.20945496 | 136.1402675 | Y | |
| 新保コミュニティセンター | 9130031 | 福井県坂井市三国町新保37-1-23 | 0776820355 | 0776820355 | W | F1 | 36.2095266 | 136.1401503 | Y | |
| 三国西小学校 | 9130032 | 福井県坂井市三国町山岸31-1 | 0776813011 | 0776822754 | RC | F3 | 36.19062424 | 136.1439827 | Y | |
| 浜四郷コミュニティセンター | 9130033 | 福井県坂井市三国町下野58-16 | 0776813001 | 0776813001 | RC | F2 | 36.17224248 | 136.1439931 | Y | |
| 臨海体育館 | 9130036 | 福井県坂井市三国町米納津47-192 | 0776813001 | 0776813001 | RC | F1 | 36.17177813 | 136.1282818 | Y | |
| 三国木部コミュニティセンター | 9130021 | 福井県坂井市三国町楽円30-1 | 0776812778 | 0776812778 | RC | F2 | 36.20377015 | 136.162131 | Y | |
| 三国東部コミュニティセンター | 9130012 | 福井県坂井市三国町西今市16-35 | 0776812761 | 0776373168 | W | F1 | 36.20823045 | 136.1698094 | Y | |
| 鳴鹿小学校 | 9100336 | 福井県坂井市丸岡町楽間4-40 | 0776662756 | 0776675002 | RC | F3 | 36.11257132 | 136.3038378 | Y | |
| 鳴鹿コミュニティセンター | 9100335 | 福井県坂井市丸岡町上金屋5-10-12 | 0776667452 | 0776667452 | W | F1 | 36.11146018 | 136.3067653 | Y | |
| 鳴鹿第二コミュニティセンター | 9100337 | 福井県坂井市丸岡町新鳴鹿1-159 | 0776661094 | 0776661094 | RC | F2 | 36.10884903 | 136.2994324 | Y | |
| 鳴鹿幼保園 | 9100335 | 福井県坂井市丸岡町上金屋5-15 | 0776662757 | 0776662757 | RC | F1 | 36.11082866 | 136.3084816 | Y | |
| 福井県総合グリーンセンター(緑の相談所) | 9103336 | 福井県坂井市丸岡町楽間15 | 0776670003 | 0776670004 | RC | F2 | 36.10711503 | 136.3010772 | Y | |
| 丸岡南中学校 | 9100355 | 福井県坂井市丸岡町高瀬15-2 | 0776677722 | 0776677122 | RC | F2 | 36.12584072 | 136.269783 | Y | |
| 磯部小学校 | 9100362 | 福井県坂井市丸岡町上安田7-24 | 0776662079 | 0776662127 | RC | F3 | 36.12323886 | 136.2575796 | Y | |
| 磯部コミュニティセンター | 9100363 | 福井県坂井市丸岡町下安田19-15 | 0776667430 | 0776667430 | RC | F2 | 36.12629284 | 136.2542532 | Y | |
| 嶺北特別支援学校 | 9100347 | 福井県坂井市丸岡町熊堂3-36 | 0776670100 | 076670099 | RC | F2 | 36.10844333 | 136.2707698 | Y | |
| 安田幼保園 | 9100363 | 福井県坂井市丸岡町下安田19-9 | 0776660196 | 0776660196 | RC | F1 | 36.12581869 | 136.2533257 | Y | |
| 新九頭竜児童館 | 9100200 | 福井県坂井市丸岡町新九頭竜2-147 | 0776663890 | - | RC | F2 | 36.11873331 | 136.2631469 | Y | |
| 今市児童館 | 9100234 | 福井県坂井市丸岡町今市16-11 | 0776668904 | - | W | F1 | 36.11703798 | 136.2734921 | Y | |
| 丸岡中学校 | 9100351 | 福井県坂井市丸岡町寅国5-15 | 0776661313 | 0776664116 | RC | F3 | 36.14308263 | 136.2703769 | Y | |
| 高椋小学校 | 9100351 | 福井県坂井市丸岡町寅国2-13 | 0776660265 | 0776662609 | RC | F3 | 36.14426592 | 136.2696591 | Y | |
| 高椋コミュニティセンター | 9100242 | 福井県坂井市丸岡町西里丸岡12-21-1 | 0776680843 | 0776680840 | RC | F4 | 36.14924207 | 136.2673874 | Y | |
| 高椋西部コミュニティセンター | 9100381 | 福井県坂井市丸岡町舟寄77-15-2 | 0776660047 | 0776660047 | S | F1 | 36.14705728 | 136.2461652 | Y | |
| 今福幼保園 | 9100304 | 福井県坂井市丸岡町今福13-7 | 0776661196 | 0776661196 | RC | F2 | 36.14527816 | 136.2677446 | Y | |
| 丸岡今福体育館 | 9100304 | 福井県坂井市丸岡町今福13-27 | 0776664500 | 0776664500 | RC | F2 | 36.14412586 | 136.2682703 | Y | |
| 丸岡武道館 | 9100304 | 福井県坂井市丸岡町今福13-29 | 0776664500 | 0776664500 | RC | F2 | 36.14402169 | 136.2679474 | Y | |
| 西瓜屋児童館 | 9100246 | 福井県坂井市丸岡町西瓜屋9-10-1 | 0776665954 | - | W | F2 | 36.14454458 | 136.2710338 | Y | |
| 日東シンコースタジアム丸岡合宿所 | 9100383 | 福井県坂井市丸岡町長崎6-69 | 0776674040 | 0776674040 | RC | F1 | 36.14176228 | 136.2507683 | Y | |
| 明章小学校 | 9100324 | 福井県坂井市丸岡町油為頭14-5 | 0776673434 | 0776674714 | RC | F3 | 36.12495798 | 136.284942 | Y | |
| 高椋東部コミュニティセンター | 9100325 | 福井県坂井市丸岡町板倉45-47 | 0776664422 | 0776664422 | RC | F2 | 36.12769062 | 136.2840495 | Y | |
| 平章小学校 | 9100231 | 福井県坂井市丸岡町霞町2-41 | 0776660059 | 0776675001 | RC | F3 | 36.15411944 | 136.2713768 | Y | |
| 丸岡城のまちコミュニティセンター | 9100231 | 福井県坂井市丸岡町霞町1-13-1 | 0776661276 | 0776661279 | W | F2 | 36.15208693 | 136.2702117 | Y | |
| 丸岡体育館 | 9100231 | 福井県坂井市丸岡町霞町3-1-2 | 0776668920 | 0776668930 | RC | F3 | 36.15371149 | 136.2729271 | Y | |
| 霞幼保園 | 9100231 | 福井県坂井市丸岡町霞町3-10-1 | 0776660848 | 0776660848 | RC | F2 | 36.15326539 | 136.2754624 | Y | |
| 長畝小学校 | 9100225 | 福井県坂井市丸岡町松川町2-131 | 0776660322 | 0776660188 | RC | F3 | 36.15439633 | 136.2781487 | Y | |
| のうねの郷コミュニティセンター | 9100224 | 福井県坂井市丸岡町八ケ郷24-9 | 0776667446 | 0776667446 | RC | F2 | 36.15427443 | 136.2783247 | Y | |
| のうねの郷第二コミュニティセンター | 9100208 | 福井県坂井市丸岡町坪江11-36 | 0776660493 | 0776660493 | RC | F2 | 36.17330903 | 136.2736795 | Y | |
| 丸岡総合福祉保健センター | 9100224 | 福井県坂井市丸岡町八ケ郷21-7-1 | 0776685051 | 0776685060 | RC | F2 | 36.16083649 | 136.2826494 | Y | |
| 県立丸岡高等学校 | 9100316 | 福井県坂井市丸岡町篠岡23-11-1 | 0776660160 | 0776660161 | RC | F3 | 36.14990858 | 136.2840504 | Y | |
| 県立丸岡高等学校定時制 | 9100275 | 福井県坂井市丸岡町内田13-6 | 0776660324 | 0776660324 | RC | F3 | 36.14680984 | 136.2809054 | Y | |
| 城北児童館 | 9100221 | 福井県坂井市丸岡町城北6-6 | 0776664483 | - | RC | F2 | 36.15925203 | 136.2746926 | Y | |
| 坪江地区児童館 | 9100272 | 福井県坂井市丸岡町乗兼14-21 | 0776660493 | - | W | F1 | 36.17352161 | 136.2735339 | Y | |
| 坂井市竹田農山村交流センターちくちくぼんぼん | 9100203 | 福井県坂井市丸岡町山口60-8 | 0776672200 | 0776674713 | RC | F3 | 36.16213618 | 136.3326025 | Y | |
| 竹田コミュニティセンター | 9100204 | 福井県坂井市丸岡町山竹田119-3 | 0776672543 | 0776672543 | RC | F2 | 36.1621912 | 136.3311064 | Y | |
| 丸岡温泉たけくらべ | 9100204 | 福井県坂井市丸岡町山竹田88-8 | 0776672333 | 0776672468 | RC | F3 | 36.17240963 | 136.3314399 | Y | |
| 県教育総合研究所 | 9190461 | 福井県坂井市春江町江留上緑8-1 | 0776582150 | 0776582151 | RC | F3 | 36.12481425 | 136.2210735 | Y | |
| 江留上コミュニティセンター | 9190462 | 福井県坂井市春江町江留上大和4-8 | 0776510829 | 0776510829 | S | F2 | 36.1233232 | 136.2247063 | Y | |
| 春江中学校 | 9190412 | 福井県坂井市春江町江留中15-15 | 0776510188 | 0776517085 | RC | F3 | 36.13618518 | 136.2143889 | Y | |
| 春江小学校 | 9190434 | 福井県坂井市春江町境28-28 | 0776510172 | 0776513902 | RC | F3 | 36.13026078 | 136.2232933 | Y | |
| 春江中コミュニティセンター | 9190413 | 福井県坂井市春江町随応寺17-17 | 0776511104 | 0776519421 | RC | F3 | 36.13417216 | 136.2186525 | Y | |
| 春江幼保園 | 9190414 | 福井県坂井市春江町江留下屋敷220 | 0776512372 | 0776512372 | RC | F2 | 36.13025463 | 136.2216822 | Y | |
| 児童科学館 | 9190475 | 福井県坂井市春江町東太郎丸3-1 | 0776518000 | 0776516666 | RC | F2 | 36.1383614 | 136.217926 | Y | |
| 春江西小学校 | 9190474 | 福井県坂井市春江町西太郎丸3-3 | 0776510152 | 0776516509 | RC | F3 | 36.13313768 | 136.2011108 | Y | |
| 春江西コミュニティセンター | 9190473 | 福井県坂井市春江町本堂22-15 | 0776515219 | 0776515219 | RC | F2 | 36.13411427 | 136.2042832 | Y | |
| 春江中保育園 | 9190473 | 福井県坂井市春江町本堂5-42 | 0776510480 | 0776519382 | RC | F1 | 36.13781995 | 136.2089559 | Y | |
| 春江西幼保園 | 9190472 | 福井県坂井市春江町松木11-7 | 0776513046 | 0776519385 | RC | F1 | 36.13669771 | 136.2011595 | Y | |
| ハートピア春江 | 9190474 | 福井県坂井市春江町西太郎丸15-22 | 0776518800 | 0776518950 | RC | F4 | 36.13254521 | 136.2129777 | Y | |
| 大石小学校 | 9190405 | 福井県坂井市春江町上小森5-7-1 | 0776720030 | 0776722740 | RC | F3 | 36.15545655 | 136.1881715 | Y | |
| 大石コミュニティセンター | 9190405 | 福井県坂井市春江町上小森6-12 | 0776720002 | 0776720002 | RC | F2 | 36.15425243 | 136.1880213 | Y | |
| 春江北幼保園 | 9190482 | 福井県坂井市春江町中庄11-2-3 | 0776519622 | 0776519633 | S | F1 | 36.14923893 | 136.1898037 | Y | |
| ユリーム春江 | 9190483 | 福井県坂井市春江町石塚21-2-3 | 0776580100 | 0776580101 | RC | F1 | 36.1494122 | 136.1881729 | Y | |
| 春江東小学校 | 9190449 | 福井県坂井市春江町中筋29-1 | 0776585820 | 0776585830 | RC・W | F2 | 36.12945748 | 136.2375177 | Y | |
| 春江東幼保園 | 9190449 | 福井県坂井市春江町中筋29-1 | 0776585833 | 0776585844 | S | F2 | 36.1289694 | 136.238056 | Y | |
| 春江東コミュニティセンター | 9190449 | 福井県坂井市春江町中筋28-1-1 | 0776510187 | 0776510187 | W | F1 | 36.12840613 | 136.2379595 | Y | |
| 春江東保育園 | 9190445 | 福井県坂井市春江町中筋高田11 | 0776512288 | 0776519383 | RC | F1 | 36.12650279 | 136.2351176 | Y | |
| 春江B&G海洋センター | 9190443 | 福井県坂井市春江町正蓮花21-7 | 0776516166 | 0776516166 | RC | F2 | 36.1225198 | 136.2378516 | Y | |
| 坂井中学校 | 9190522 | 福井県坂井市坂井町上新庄28-21 | 0776660386 | 0776677667 | RC | F3 | 36.1664938 | 136.2270281 | Y | |
| 東十郷小学校 | 9190511 | 福井県坂井市坂井町長畑27-1 | 0776660144 | 0776660299 | RC | F3 | 36.16349688 | 136.2365446 | Y | |
| 東十郷コミュニティセンター | 9190511 | 福井県坂井市坂井町長畑25-11-1 | 0776664567 | 0776663803 | S | F2 | 36.16504733 | 136.2366841 | Y | |
| 県立坂井高等学校 | 9190512 | 福井県坂井市坂井町宮領57-5 | 0776660268 | 0776662669 | RC | F3 | 36.16287655 | 136.2382655 | Y | |
| 坂井こども園 | 9190512 | 福井県坂井市坂井町宮領40-25-1 | 0776665959 | 0776665004 | S | F2 | 36.16548665 | 136.241146 | Y | |
| 坂井児童センター | 9190512 | 福井県坂井市坂井町宮領50-42-6 | 0776661761 | 0776661761 | S | F1 | 36.16197323 | 136.2394224 | Y | |
| 坂井武道館 | 9190522 | 福井県坂井市坂井町上新庄14-3 | 0776670610 | - | S | F1 | 36.16594812 | 136.2256133 | Y | |
| 長屋児童室 | 9190503 | 福井県坂井市坂井町長屋33-4 | 0776668655 | - | W | F2 | 36.17863237 | 136.2496519 | Y | |
| 大関小学校 | 9190541 | 福井県坂井市坂井町東24-3 | 0776720003 | 0776727072 | RC | F3 | 36.18569922 | 136.2199544 | Y | |
| 大関コミュニティセンター | 9190541 | 福井県坂井市坂井町東12-5-1 | 0776721957 | 0776721935 | S | F2 | 36.18496317 | 136.2188494 | Y | |
| 地域交流センターいねす | 9190524 | 福井県坂井市坂井町蔵垣内34-14-1 | 0776727600 | 0776727601 | RC・W | F1 | 36.17118409 | 136.2213637 | Y | |
| 兵庫小学校 | 9190526 | 福井県坂井市坂井町上兵庫65-5 | 0776720009 | 0776727073 | RC | F3 | 36.168315 | 136.2037557 | Y | |
| 兵庫コミュニティセンター | 9190526 | 福井県坂井市坂井町上兵庫44-25-1 | 0776721898 | 0776721898 | S | F2 | 36.16867011 | 136.2029779 | Y | |
| 兵庫児童館 | 9190526 | 福井県坂井市坂井町上兵庫62-11 | 0776721503 | 0776721503 | W | F1 | 36.16955034 | 136.2093764 | Y | |
| 木部小学校 | 9190532 | 福井県坂井市坂井町高柳117-1 | 0776720184 | 0776727071 | RC | F3 | 36.18297235 | 136.1715511 | Y | |
| 坂井木部コミュニティセンター | 9190532 | 福井県坂井市坂井町高柳117-9 | 0776720007 | 0776723009 | RC | F2 | 36.18350737 | 136.1711969 | Y | |
| 坂井木部児童館 | 9190532 | 福井県坂井市坂井町高柳117-11 | 0776723388 | - | W | F1 | 36.18383114 | 136.1712635 | Y |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 避難施設
- 提供元
- 坂井市
- 最終更新日
- 令和8年6月29日
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 99 行 × 11 列(表 1 件)
- 位置情報
- 99 地点
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く