避難所一覧
県内17市町の避難所一覧 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から鯖江市分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
鯖江市分の行だけを抜き出したものです(189 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
避難所一覧
| 所在地 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鯖江市 | 惜陰小学校 | 鯖江市日の出町6-37 | 0778-51-2866 | 35.942298 | 136.186473 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 進徳小学校 | 鯖江市長泉寺町2丁目5-1 | 0778-53-1503 | 35.954598 | 136.185121 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 鯖江東小学校 | 鯖江市新横江2丁目6-37 | 0778-51-0338 | 35.939587 | 136.198793 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 神明小学校 | 鯖江市水落町4丁目13-23 | 0778-51-1110 | 35.970318 | 136.184343 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 鳥羽小学校 | 鯖江市神明町4丁目1-38 | 0778-52-0045 | 35.979178 | 136.187695 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 中河小学校 | 鯖江市中野町73-16 | 0778-51-0518 | 35.954013 | 136.208621 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 片上小学校 | 鯖江市大野町16-6 | 0778-51-4802 | 35.973999 | 136.231576 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 立待小学校 | 鯖江市杉本町1-5 | 0778-51-1505 | 35.983763 | 136.169955 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 吉川小学校 | 鯖江市大倉町22-1 | 0778-62-1134 | 35.961869 | 136.15729 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 豊小学校 | 鯖江市下野田町39-29 | 0778-62-1201 | 35.943679 | 136.151322 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 北中山小学校(北中山幼稚園含む) | 鯖江市磯部町25-11 | 0778-65-1019 | 35.95363 | 136.243187 | 指定避難所兼指定緊急避難場所 |
| 鯖江市 | 河和田小学校 | 鯖江市西袋町67-8 | 0778-65-0050 | 35.953214 | 136.278789 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 鯖江中学校(令和9年2月末まで改修工事につき使用不可) | 鯖江市小黒町2丁目12-1 | 0778-51-2890 | 35.952265 | 136.174686 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 中央中学校 | 鯖江市三六町1丁目1-50 | 0778-51-1161 | 35.969335 | 136.179924 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 東陽中学校 | 鯖江市落井町32-7 | 0778-65-0104 | 35.951222 | 136.229185 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 鯖江公民館 | 鯖江市桜町1丁目1-16 | 0778-51-3010 | 35.945402 | 136.183039 | 指定避難所兼指定緊急避難場所 |
| 鯖江市 | 新横江公民館 | 鯖江市横越町1-43-2 | 0778-51-2969 | 35.941795 | 136.200662 | 指定避難所兼指定緊急避難場所 |
| 鯖江市 | 神明公民館 | 鯖江市三六町1丁目4-12 | 0778-51-5065 | 35.970753 | 136.178954 | 指定避難所兼指定緊急避難場所 |
| 鯖江市 | 中河公民館 | 鯖江市中野町203-8 | 0778-51-3102 | 35.956287 | 136.208593 | 指定避難所兼指定緊急避難場所 |
| 鯖江市 | 片上公民館 | 鯖江市大野町6-8-1 | 0778-51-4801 | 35.973663 | 136.230851 | 指定避難所兼指定緊急避難場所 |
| 鯖江市 | 立待公民館 | 鯖江市杉本町702-2 | 0778-51-3376 | 35.983307 | 136.17396 | 指定避難所兼指定緊急避難場所 |
| 鯖江市 | 吉川公民館 | 鯖江市大倉町5-14-1 | 0778-62-1020 | 35.963054 | 136.157154 | 指定避難所兼指定緊急避難場所 |
| 鯖江市 | 豊公民館 | 鯖江市下野田町26-8-1 | 0778-62-1011 | 35.946093 | 136.152072 | 指定避難所兼指定緊急避難場所 |
| 鯖江市 | 北中山公民館 | 鯖江市落井町41-33-1 | 0778-65-1001 | 35.951772 | 136.237757 | 指定避難所兼指定緊急避難場所 |
| 鯖江市 | 河和田コミュニティセンター(河和田公民館) | 鯖江市河和田町19-6-1 | 0778-65-0001 | 35.950978 | 136.274048 | 指定避難所兼指定緊急避難場所 |
| 鯖江市 | 鯖江高等学校 | 鯖江市舟津町2丁目5-42 | 0778-51-0001 | 35.93754742 | 136.183142 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 嚮陽会館(令和8年6月~令和10年秋まで改修工事につき休館) | 鯖江市桜町2丁目7-1 | 0778-52-5789 | 35.947729 | 136.17935 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 夢みらい館・さばえ | 鯖江市三六町1丁目4-20 | 0778-51-1722 | 35.970701 | 136.179283 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 市民ホールつつじ(鯖江市地域交流センター) | 鯖江市本町2丁目2-16 | 0778-54-7000 | 35.946249 | 136.185027 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | ふれあいみんなの館・さばえ | 鯖江市上鯖江1丁目4-1 | 0778-51-8785 | 35.937678 | 136.179689 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | うるしの里会館(越前漆器伝統産業会館) | 鯖江市西袋町40-1-2 | 0778-65-2727 | 35.953225 | 136.273881 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 高年大学校 | 鯖江市舟枝町4-23-1 | 0778-52-8824 | 35.962936 | 136.206577 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 総合体育館 | 鯖江市東鯖江3丁目6-10 | 0778-51-3176 | 35.9441 | 136.197715 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 鯖江市スポーツ交流館 | 鯖江市宮前2丁目9-1 | 0778-53-0369 | 35.93091215 | 136.1841238 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 神明健康スポーツセンター | 鯖江市北野町16-7 | 0778-51-7380 | 35.968687 | 136.174297 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 立待体育館(令和8年5月~令和9年3月末まで改修工事につき休館) | 鯖江市杉本町513 | 0778-51-1567 | 35.983805 | 136.172563 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 三六武道館 | 鯖江市三六町2丁目2-40 | 0778-51-8363 | 35.973456 | 136.180316 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 河和田体育館 | 鯖江市西袋町68-48-1 | 0778-65-1972 | 35.956494 | 136.27785 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 鯖江市文化センター | 鯖江市東鯖江3丁目7-1 | 0778-52-7430 | 35.943445 | 136.198965 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | ラポーゼかわだ | 鯖江市上河内町19-37-2 | 0778-65-0012 | 35.948039 | 136.300851 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 神明苑 | 鯖江市神明町2丁目8-4 | 0778-52-5165 | 35.972534 | 136.182893 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | 鯖江青年の家 | 鯖江市上野田町19-1 | 0778-62-1214 | 35.93784023 | 136.1479364 | 指定避難所 |
| 鯖江市 | ひまわり公園 | 鯖江市住吉町3丁目地係 | 35.94057484 | 136.1799108 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 三六公園 | 鯖江市三六町1丁目地係 | 35.97090177 | 136.1802246 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 住吉第1公園 | 鯖江市住吉町1丁目地係 | 35.9423512 | 136.1818747 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 御幸第3公園 | 鯖江市御幸町2丁目地係 | 35.97802621 | 136.1913123 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 御幸第4公園 | 鯖江市御幸町2丁目地係 | 35.97613563 | 136.1931067 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 北部第1公園 | 鯖江市丸山町2丁目地係 | 35.98271064 | 136.1820244 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 北部第2公園 | 鯖江市丸山町1丁目地係 | 35.97946495 | 136.1812463 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 神明東第4公園 | 鯖江市水落町3丁目地係 | 35.96720491 | 136.1849397 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 東鯖江第4公園 | 鯖江市新横江2丁目地係 | 35.94228924 | 136.1970667 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 東鯖江第5公園 | 鯖江市横江町2丁目地係 | 35.94168121 | 136.1918686 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 東鯖江第7公園 | 鯖江市五郎丸町地係 | 35.9379661 | 136.1930735 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 北野第1公園 | 鯖江市北野町1丁目地係 | 35.96274497 | 136.1795129 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 糺第1公園 | 鯖江市糺町地係 | 35.97764792 | 136.169934 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 糺第3公園 | 鯖江市糺町地係 | 35.97821661 | 136.1724794 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 南公園 | 鯖江市有定町1丁目地係 | 35.94336657 | 136.1773008 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 丸山公園 | 鯖江市丸山町4丁目地係 | 35.9828677 | 136.1788632 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 上鯖江第1公園 | 鯖江市上鯖江2丁目地係 | 35.93611623 | 136.1784126 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 舟津第1公園 | 鯖江市舟津町4丁目地係 | 35.93275436 | 136.1842491 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 舟津第2公園 | 鯖江市舟津町4丁目地係 | 35.93120802 | 136.1831762 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 下河端さくら公園 | 鯖江市下河端町地係 | 35.96483404 | 136.2000419 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 若葉公園 | 鯖江市長泉寺町1丁目地係 | 35.95160941 | 136.1884902 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 鳥羽公園 | 鯖江市鳥羽1丁目地係 | 35.98670893 | 136.190988 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | 鳥羽レインボー公園 | 鯖江市鳥羽2丁目地係 | 35.98933497 | 136.1922701 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | つつじヶ丘第3公園 | 鯖江市つつじヶ丘町地係 | 35.98965047 | 136.1861356 | 指定緊急避難場所 | |
| 鯖江市 | ケアハウス鯖江「つつじ苑」 | 鯖江市水落町3丁目6-34 | 0778-53-0767 | 35.966509 | 136.181746 | 指定福祉避難所 |
| 鯖江市 | 介護老人保健施設 リハビリセンター王山 | 鯖江市旭町1-3-22 | 0778-51-7720 | 35.9442819 | 136.188344 | 指定福祉避難所 |
| 鯖江市 | エレガントセニールガーデン | 鯖江市吉江町31-7-1 | 0778-53-2772 | 35.986754 | 136.168302 | 指定福祉避難所 |
| 鯖江市 | 光道園 ライトワークセンター | 鯖江市和田町9-1-1 | 0778-62-1234 | 35.947149 | 136.137887 | 指定福祉避難所 |
| 鯖江市 | 光道園 ライフトレーニングセンター | 鯖江市和田町9-1-1 | 0778-62-1234 | 35.947495 | 136.138327 | 指定福祉避難所 |
| 鯖江市 | 鯖江市社会福祉協議会デイサービスセンター | 鯖江市水落町2丁目30-1 | 0778-51-0091 | 35.96163 | 136.187836 | 指定福祉避難所 |
| 鯖江市 | デイサービスセンターなかま | 鯖江市神明町5丁目5-37 | 0778-51-1839 | 35.981473 | 136.186092 | 指定福祉避難所 |
| 鯖江市 | 介護医療院 かがやき | 鯖江市旭町4丁目9番10号 | 0778-51-2755 | 35.949718 | 136.188343 | 指定福祉避難所 |
| 鯖江市 | 小規模多機能型居宅介護 陽だまりさばえ | 鯖江市旭町4丁目9番10号 | 0778-51-2755 | 35.948657 | 136.186622 | 指定福祉避難所 |
| 鯖江市 | 地域密着小規模多機能型居宅介護事業所 ありんこ | 鯖江市西大井町12-38-2 | 0778-62-2944 | 35.959349 | 136.138384 | 指定福祉避難所 |
| 鯖江市 | 神明ケアセンター | 鯖江市幸町1丁目2-2 | 0778-51-8228 | 35.973137 | 136.181082 | 指定福祉避難所 |
| 鯖江市 | ことぶき荘 | 鯖江市大野町3-1 | 0778-51-7780 | 35.978076 | 136.228396 | 指定福祉避難所 |
| 鯖江市 | おしどり荘 | 鯖江市別司町41-30 | 0778-65-3120 | 35.947612 | 136.260332 | 指定福祉避難所 |
| 鯖江市 | 鯖江ケアセンターみどり荘 | 鯖江市中野町33-20-1 | 0778-51-7540 | 35.947516 | 136.206122 | 指定福祉避難所 |
| 鯖江市 | 特別養護老人ホーム 五岳園 | 鯖江市漆原町20-8 | 0778-62-2220 | 35.938588 | 136.14552 | 指定福祉避難所 |
| 鯖江市 | グレースフルわかたけ | 鯖江市本町2丁目2-17 | 0778-52-7400 | 35.946081 | 136.184802 | 指定福祉避難所 |
| 鯖江市 | もんざえもん | 鯖江市鳥羽3丁目1-29-1 | 0778-29-1800 | 35.984638 | 136.185634 | 指定福祉避難所 |
| 鯖江市 | ほっとリハビリシステムズ 鯖江事業所 | 鯖江市鳥羽町107-70 | 0778-52-7720 | 35.98571 | 136.199048 | 指定福祉避難所 |
| 鯖江市 | 複合福祉施設 hanaテラス | 鯖江市三六町2丁目7-5 | 0778-54-7733 | 35.973545 | 136.177957 | 指定福祉避難所 |
避難所一覧(17市町)
| LINK | 所在地 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 鯖江市 | エレガント・セニール・ガーデン | 福井県鯖江市吉江町31-7-1 | 0778-53-2772 | 35.986754 | 136.168302 | 福祉避難所 |
| 755 | 鯖江市 | リハビリセンター王山 | 福井県鯖江市旭町1-3-22 | 0778-51-7720 | 35.944422 | 136.188441 | 福祉避難所 |
| 756 | 鯖江市 | 光道園 | 福井県鯖江市和田町9-1-1 | 0778-62-8103 | 35.947503 | 136.138576 | 福祉避難所 |
| 757 | 鯖江市 | かがやき | 福井県鯖江市旭町4-9-10 | 0778-51-2755 | 35.949718 | 136.188343 | 福祉避難所 |
| 758 | 鯖江市 | 陽だまりさばえ | 福井県鯖江市旭町4-4-13 | 0778-51-0112 | 35.948657 | 136.186622 | 福祉避難所 |
| 759 | 鯖江市 | ありんこ | 福井県鯖江市西大井町12-38-2 | 0778-62-2944 | 35.959349 | 136.138384 | 福祉避難所 |
| 760 | 鯖江市 | 神明ケアセンター | 福井県鯖江市幸町1-2-2 | 0778-51-8228 | 35.973137 | 136.181082 | 福祉避難所 |
| 761 | 鯖江市 | ことぶき荘 | 福井県鯖江市大野町3-1 | 0778-51-7780 | 35.978076 | 136.228396 | 福祉避難所 |
| 762 | 鯖江市 | おしどり荘 | 福井県鯖江市別司町41-30 | 0778-65-3120 | 35.947612 | 136.260332 | 福祉避難所 |
| 763 | 鯖江市 | 鯖江ケアセンターみどり荘 | 福井県鯖江市中野町33-20-1 | 0778-51-7540 | 35.947516 | 136.206122 | 福祉避難所 |
| 764 | 鯖江市 | 五岳園 | 福井県鯖江市漆原町20-8 | 0778-62-2220 | 35.938588 | 136.14552 | 福祉避難所 |
| 765 | 鯖江市 | グレースフルわかたけ | 福井県鯖江市本町2-2-17 | 0778-52-7400 | 35.946081 | 136.184802 | 福祉避難所 |
| 766 | 鯖江市 | もんざえもん | 福井県鯖江市鳥羽3-1-29-1 | 0778-29-1800 | 35.984638 | 136.185634 | 福祉避難所 |
| 767 | 鯖江市 | 県民せいきょう鯖江きらめき | 福井県鯖江市小黒町3-10-21 | 0778-52-8050 | 35.9556971 | 136.1714056 | 福祉避難所 |
| 768 | 鯖江市 | 鯖江中学校 | 福井県鯖江市小黒町2-12-1 | 0778-51-2890 | 35.952265 | 136.174686 | 指定避難所 |
| 769 | 鯖江市 | 中央中学校 | 福井県鯖江市三六町1-1-50 | 0778-51-1161 | 35.969335 | 136.179924 | 指定避難所 |
| 770 | 鯖江市 | 惜陰小学校 | 福井県鯖江市日の出町6-37 | 0778-51-2866 | 35.942342 | 136.185969 | 指定避難所 |
| 771 | 鯖江市 | 進徳小学校 | 福井県鯖江市長泉寺町2-5-1 | 0778-53-1503 | 35.954598 | 136.185121 | 指定避難所 |
| 772 | 鯖江市 | 鯖江東小学校 | 福井県鯖江市新横江2-6-37 | 0778-51-0338 | 35.939362 | 136.19837 | 指定避難所 |
| 773 | 鯖江市 | 東陽中学校 | 福井県鯖江市落井町32-7 | 0778-65-0104 | 35.951222 | 136.229185 | 指定避難所 |
| 774 | 鯖江市 | 神明小学校 | 福井県鯖江市水落町4-13-23 | 0778-51-1110 | 35.970318 | 136.184343 | 指定避難所 |
| 775 | 鯖江市 | 鳥羽小学校 | 福井県鯖江市神明町4-1-38 | 0778-52-0045 | 35.979178 | 136.187695 | 指定避難所 |
| 776 | 鯖江市 | 中河小学校 | 福井県鯖江市中野町73-16 | 0778-51-0518 | 35.954013 | 136.208621 | 指定避難所 |
| 777 | 鯖江市 | 片上小学校 | 福井県鯖江市大野町16-6 | 0778-51-4802 | 35.973999 | 136.231576 | 指定避難所 |
| 778 | 鯖江市 | 立待小学校 | 福井県鯖江市杉本町1-5 | 0778-51-1505 | 35.983763 | 136.169955 | 指定避難所 |
| 779 | 鯖江市 | 吉川小学校 | 福井県鯖江市大倉町22-1 | 0778-62-1134 | 35.961677 | 136.157054 | 指定避難所 |
| 780 | 鯖江市 | 豊小学校 | 福井県鯖江市下野田町39-29 | 0778-62-1201 | 35.943679 | 136.151322 | 指定避難所 |
| 781 | 鯖江市 | 北中山小学校 | 福井県鯖江市磯部町25-11 | 0778-65-1019 | 35.95363 | 136.243187 | 指定避難所 |
| 782 | 鯖江市 | 河和田小学校 | 福井県鯖江市西袋町67-8 | 0778-65-0050 | 35.952997 | 136.27902 | 指定避難所 |
| 783 | 鯖江市 | 鯖江公民館 | 福井県鯖江市桜町1-1-16 | 0778-51-3010 | 35.945402 | 136.183039 | 指定避難所 |
| 784 | 鯖江市 | 新横江公民館 | 福井県鯖江市横越町1-43-2 | 0778-51-2969 | 35.941795 | 136.200662 | 指定避難所 |
| 785 | 鯖江市 | 神明公民館 | 福井県鯖江市三六町1-4-12 | 0778-51-5065 | 35.970554 | 136.17881 | 指定避難所 |
| 786 | 鯖江市 | 中河公民館 | 福井県鯖江市中野町203-8 | 0778-51-3102 | 35.956287 | 136.208593 | 指定避難所 |
| 787 | 鯖江市 | 片上公民館 | 福井県鯖江市大野町6-8-1 | 0778-51-4801 | 35.973663 | 136.230851 | 指定避難所 |
| 788 | 鯖江市 | 立待公民館 | 福井県鯖江市杉本町702-2 | 0778-51-3376 | 35.983307 | 136.17396 | 指定避難所 |
| 789 | 鯖江市 | 吉川公民館 | 福井県鯖江市大倉町5-14-1 | 0778-62-1020 | 35.963054 | 136.157154 | 指定避難所 |
| 790 | 鯖江市 | 豊公民館 | 福井県鯖江市下野田町26-8-1 | 0778-62-1011 | 35.946093 | 136.152072 | 指定避難所 |
| 791 | 鯖江市 | 北中山公民館 | 福井県鯖江市落井町41-33-1 | 0778-65-1001 | 35.951772 | 136.237757 | 指定避難所 |
| 792 | 鯖江市 | 河和田公民館河和田コミュニティセンター | 福井県鯖江市河和田町19-6-1 | 0778-65-0001 | 35.950978 | 136.274048 | 指定避難所 |
| 793 | 鯖江市 | 鯖江東幼稚園 | 福井県鯖江市新横江2-6-37 | 0778-52-5696 | 35.939362 | 136.19837 | 指定緊急避難場所 |
| 794 | 鯖江市 | 神明幼稚園 | 福井県鯖江市三六町1-8-24 | 0778-51-1002 | 35.971848 | 136.178299 | 指定緊急避難場所 |
| 795 | 鯖江市 | 片上幼稚園 | 福井県鯖江市大野町16-6 | 0778-52-5791 | 35.973999 | 136.231576 | 指定緊急避難場所 |
| 796 | 鯖江市 | せきいんこども園 | 福井県鯖江市日の出町6-37 | 0778-51-0640 | 35.942509 | 136.18596 | 指定緊急避難場所 |
| 797 | 鯖江市 | しんとくこども園 | 福井県鯖江市長泉寺町1-9-19 | 0778-51-7717 | 35.953086 | 136.184324 | 指定緊急避難場所 |
| 798 | 鯖江市 | ゆたかこども園 | 福井県鯖江市上野田町2-9 | 0778-62-1680 | 35.94236 | 136.151406 | 指定緊急避難場所 |
| 799 | 鯖江市 | 北中山幼稚園 | 福井県鯖江市戸口町9-11-4 | 0778-65-2879 | 35.953367 | 136.244095 | 指定緊急避難場所 |
| 800 | 鯖江市 | 神明保育所 | 福井県鯖江市三六町1-1-12 | 0778-51-1137 | 35.968412 | 136.178966 | 指定緊急避難場所 |
| 801 | 鯖江市 | 中河保育所 | 福井県鯖江市中野町208-1 | 0778-51-3103 | 35.954504 | 136.210343 | 指定緊急避難場所 |
| 802 | 鯖江市 | 立待保育所 | 福井県鯖江市杉本町33-4-1 | 0778-51-3377 | 35.983571 | 136.17363 | 指定緊急避難場所 |
| 803 | 鯖江市 | 石田保育所 | 福井県鯖江市石田上町44-1 | 0778-51-1972 | 35.979555 | 136.160973 | 指定緊急避難場所 |
| 804 | 鯖江市 | 吉川保育所 | 福井県鯖江市大倉町5-20 | 0778-62-1332 | 35.96294 | 136.156527 | 指定緊急避難場所 |
| 805 | 鯖江市 | かわだ保育所 | 福井県鯖江市莇生田町10-5-1 | 0778-65-0173 | 35.946237 | 136.272368 | 指定緊急避難場所 |
| 806 | 鯖江市 | 神明苑 | 福井県鯖江市神明町2-8-4 | 0778-52-5165 | 35.972534 | 136.182893 | 指定緊急避難場所 |
| 807 | 鯖江市 | ラポーゼかわだ | 福井県鯖江市上河内町19-37-2 | 0778-65-0012 | 35.948039 | 136.300851 | 指定緊急避難場所 |
| 808 | 鯖江市 | 鯖江市役所市庁舎(執務室を除く) | 福井県鯖江市西山町13-1 | 0778-51-2200 | 35.956501 | 136.184195 | 指定緊急避難場所 |
| 809 | 鯖江市 | 鯖江・丹生消防組合消防庁舎(執務室を除く) | 福井県鯖江市西山町13-1 | 0778-54-0119 | 35.956501 | 136.184195 | 指定緊急避難場所 |
| 810 | 鯖江市 | 嚮陽会館 | 福井県鯖江市桜町2-7-1 | 0778-52-5789 | 35.947729 | 136.17935 | 指定緊急避難場所 |
| 811 | 鯖江市 | 夢みらい館・さばえ | 福井県鯖江市三六町1-4-20 | 0778-51-1722 | 35.970701 | 136.179283 | 指定緊急避難場所 |
| 812 | 鯖江市 | 市民活動交流センター | 福井県鯖江市長泉寺町1-9-20 | 0778-54-7055 | 35.953518 | 136.184363 | 指定緊急避難場所 |
| 813 | 鯖江市 | 高齢者憩の家 | 福井県鯖江市本町4-6-15 | 0778-53-2219 | 35.949621 | 136.184105 | 指定緊急避難場所 |
| 814 | 鯖江市 | いきいき未来館 | 福井県鯖江市定次町108 | 0778-51-1450 | 35.938598 | 136.198084 | 指定緊急避難場所 |
| 815 | 鯖江市 | 本町児童センター | 福井県鯖江市本町4-6-16 | 0778-52-8903 | 35.94949 | 136.184286 | 指定緊急避難場所 |
| 816 | 鯖江市 | 舟津児童センター | 福井県鯖江市舟津町4-8-16 | 0778-51-3329 | 35.934756 | 136.181786 | 指定緊急避難場所 |
| 817 | 鯖江市 | 小黒町児童センター | 福井県鯖江市小黒町1-1-18 | 0778-52-4529 | 35.951454 | 136.178951 | 指定緊急避難場所 |
| 818 | 鯖江市 | 有定児童センター | 福井県鯖江市有定町2-8-21 | 0778-51-2985 | 35.945242 | 136.174296 | 指定緊急避難場所 |
| 819 | 鯖江市 | 柳町児童センター | 福井県鯖江市柳町2-1-8 | 0778-52-9302 | 35.947166 | 136.189188 | 指定緊急避難場所 |
| 820 | 鯖江市 | 長泉寺児童センター | 福井県鯖江市長泉寺町2-3-11 | 0778-52-0697 | 35.954759 | 136.187055 | 指定緊急避難場所 |
| 821 | 鯖江市 | 新横江児童センター | 福井県鯖江市定次町108 | 0778-51-1450 | 35.938598 | 136.198084 | 指定緊急避難場所 |
| 822 | 鯖江市 | 水落児童館 | 福井県鯖江市水落町1-8-22 | 0778-52-3561 | 35.959019 | 136.181766 | 指定緊急避難場所 |
| 823 | 鯖江市 | 鳥羽中児童センター | 福井県鯖江市神明町4-7-55 | 0778-52-5920 | 35.979447 | 136.185454 | 指定緊急避難場所 |
| 824 | 鯖江市 | 神中児童センター | 福井県鯖江市神中町3-5-31 | 0778-52-8909 | 35.975337 | 136.187046 | 指定緊急避難場所 |
| 825 | 鯖江市 | 曲木児童センター | 福井県鯖江市中野町54-30-1 | 0778-52-5940 | 35.95369 | 136.206938 | 指定緊急避難場所 |
| 826 | 鯖江市 | 石田児童センター | 福井県鯖江市石田下町17-11 | 0778-52-5150 | 35.978011 | 136.157112 | 指定緊急避難場所 |
| 827 | 鯖江市 | 平井児童センター | 福井県鯖江市平井町27-9-5 | 0778-62-0716 | 35.961652 | 136.164731 | 指定緊急避難場所 |
| 828 | 鯖江市 | 戸口児童センター | 福井県鯖江市戸口町15-18-3 | 0778-65-0664 | 35.951772 | 136.246284 | 指定緊急避難場所 |
| 829 | 鯖江市 | 東部児童センター | 福井県鯖江市別司町21-17 | 0778-65-1119 | 35.948282 | 136.258066 | 指定緊急避難場所 |
| 830 | 鯖江市 | 鯖江市健康福祉センター(アイアイさばえ) | 福井県鯖江市水落町2-30-1 | 0778-52-1121 | 35.961739 | 136.187818 | 指定緊急避難場所 |
| 831 | 鯖江市 | 子育て支援センター | 福井県鯖江市本町4-6-17 | 0778-51-3527 | 35.949108 | 136.184438 | 指定緊急避難場所 |
| 832 | 鯖江市 | 鯖江市環境教育支援センター(エコネットさばえ) | 福井県鯖江市中野町73-11 | 0778-52-0050 | 35.954579 | 136.208429 | 指定緊急避難場所 |
| 833 | 鯖江市 | 鯖江市地域交流センター(市民ホールつつじ) | 福井県鯖江市本町2-2-16 | 0778-54-7000 | 35.946249 | 136.185027 | 指定緊急避難場所 |
| 834 | 鯖江市 | ふれあいみんなの館・さばえ | 福井県鯖江市上鯖江1-4-1 | 0778-51-8785 | 35.937678 | 136.179689 | 指定緊急避難場所 |
| 835 | 鯖江市 | 越前漆器伝統産業会館(うるしの里会館) | 福井県鯖江市西袋町40-1-2 | 0778-65-2727 | 35.953225 | 136.273881 | 指定緊急避難場所 |
| 836 | 鯖江市 | 鯖江市公園管理事務所 | 福井県鯖江市桜町3-7-20 | 0778-51-1001 | 35.949982 | 136.183105 | 指定緊急避難場所 |
| 837 | 鯖江市 | 鯖江市文化センター | 福井県鯖江市東鯖江3-7-1 | 0778-52-7430 | 35.943445 | 136.198965 | 指定緊急避難場所 |
| 838 | 鯖江市 | 神明健康スポーツセンター | 福井県鯖江市北野町16-7 | 0778-51-7380 | 35.968687 | 136.174297 | 指定緊急避難場所 |
| 839 | 鯖江市 | 鯖江市河和田体育館 | 福井県鯖江市西袋町68-48-1 | 0778-65-0403 | 35.956494 | 136.27785 | 指定緊急避難場所 |
| 840 | 鯖江市 | ユーカルさばえ | 福井県鯖江市水落町2-24-2 | 0778-52-5988 | 35.959933 | 136.186841 | 指定緊急避難場所 |
| 841 | 鯖江市 | 鯖江市青年会館 | 福井県鯖江市水落町2-24-31 | 0778-52-9844 | 35.9604 | 136.186921 | 指定緊急避難場所 |
| 842 | 鯖江市 | 鯖江市文化高年大学 | 福井県鯖江市舟枝町4-23-1 | 0778-52-8824 | 35.962936 | 136.206577 | 指定緊急避難場所 |
| 843 | 鯖江市 | 鯖江市まなべの館 | 福井県鯖江市長泉寺町1-9-20 | 0778-51-5999 | 35.953518 | 136.184363 | 指定緊急避難場所 |
| 844 | 鯖江市 | 鯖江市総合体育館 | 福井県鯖江市東鯖江3-6-10 | 0778-51-3176 | 35.9441 | 136.197715 | 指定緊急避難場所 |
| 845 | 鯖江市 | 鯖江市三六武道館 | 福井県鯖江市三六町2-2-40 | 0778-53-2260 | 35.973456 | 136.180316 | 指定緊急避難場所 |
| 846 | 鯖江市 | 鯖江市体育施設ゲートボールセンター | 福井県鯖江市水落町2-25-10 | 0778-51-3176 | 35.961905 | 136.185604 | 指定緊急避難場所 |
| 847 | 鯖江市 | 鯖江市立待体育館 | 福井県鯖江市杉本町513 | 0778-51-1567 | 35.983805 | 136.172563 | 指定緊急避難場所 |
| 848 | 鯖江市 | 鯖江市弓道場 | 福井県鯖江市杉本町619 | 0778-51-3376 | 35.982774 | 136.173527 | 指定緊急避難場所 |
