バス運行日程
グラフで見る
データを表で見る
| 運行ルールID | 運行ID | 運休曜日 | 祝日の運行 | 特別に運行する日 | 特別に運行しない日 | 適用開始日 | 適用終了日 | 標準地域コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | 2017-12-30,2017-12-31,2018-01-01,2018-01-02,2018-01-03 | 2017-04-01 | 2018-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 2 | 2 | 土日 | 2017-12-30,2017-12-31,2018-01-01,2018-01-02,2018-01-03 | 2017-04-01 | 2018-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 3 | 3 | 土日 | 2017-04-11,2017-04-13,2017-04-14,2017-04-18,2017-04-20,2017-04-21,2017-04-25,2017-04-27,2017-04-28,2017-05-02,2017-05-04,2017-05-05,2017-05-09,2017-05-11,2017-05-12,2017-05-16,2017-05-18,2017-05-19,2017-05-23,2017-05-25,2017-05-26,2017-05-30,2017-06-01,2017-06-02,2017-06-06,2017-06-08,2017-06-09,2017-06-13,2017-06-15,2017-06-16,2017-06-20,2017-06-22,2017-06-23,2017-06-27,2017-06-29,2017-06-30,2017-07-04,2017-07-06,2017-07-07,2017-07-11,2017-07-13,2017-07-14,2017-07-18,2017-07-20,2017-07-21,2017-07-25,2017-07-27,2017-07-28,2017-08-01,2017-08-03,2017-08-04,2017-09-05,2017-09-07,2017-09-08,2017-09-12,2017-09-14,2017-09-15,2017-09-19,2017-09-21,2017-09-22,2017-09-26,2017-09-28,2017-09-29,2017-10-03,2017-10-05,2017-10-06,2017-10-10,2017-10-12,2017-10-13,2017-10-17,2017-10-19,2017-10-20,2017-10-24,2017-10-26,2017-10-27,2017-10-31,2017-11-21,2017-12-30,2017-12-31,2018-01-01,2018-01-02,2018-01-03 | 2017-04-01 | 2018-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 4 | 4 | 月火水木金土日 | 2017-04-11,2017-04-13,2017-04-14,2017-04-18,2017-04-20,2017-04-21,2017-04-25,2017-04-27,2017-04-28,2017-05-02,2017-05-04,2017-05-05,2017-05-09,2017-05-11,2017-05-12,2017-05-16,2017-05-18,2017-05-19,2017-05-23,2017-05-25,2017-05-26,2017-05-30,2017-06-01,2017-06-02,2017-06-06,2017-06-08,2017-06-09,2017-06-13,2017-06-15,2017-06-16,2017-06-20,2017-06-22,2017-06-23,2017-06-27,2017-06-29,2017-06-30,2017-07-04,2017-07-06,2017-07-07,2017-07-11,2017-07-13,2017-07-14,2017-07-18,2017-07-20,2017-07-21,2017-07-25,2017-07-27,2017-07-28,2017-08-01,2017-08-03,2017-08-04,2017-09-05,2017-09-07,2017-09-08,2017-09-12,2017-09-14,2017-09-15,2017-09-19,2017-09-21,2017-09-22,2017-09-26,2017-09-28,2017-09-29,2017-10-03,2017-10-05,2017-10-06,2017-10-10,2017-10-12,2017-10-13,2017-10-17,2017-10-19,2017-10-20,2017-10-24,2017-10-26,2017-10-27,2017-10-31,2017-11-21 | 2017-12-30,2017-12-31,2018-01-01,2018-01-02,2018-01-03 | 2017-04-01 | 2018-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |
| 5 | 5 | ○ | 2017-04-11,2017-04-13,2017-04-14,2017-04-18,2017-04-20,2017-04-21,2017-04-25,2017-04-27,2017-04-28,2017-05-02,2017-05-04,2017-05-05,2017-05-09,2017-05-11,2017-05-12,2017-05-16,2017-05-18,2017-05-19,2017-05-23,2017-05-25,2017-05-26,2017-05-30,2017-06-01,2017-06-02,2017-06-06,2017-06-08,2017-06-09,2017-06-13,2017-06-15,2017-06-16,2017-06-20,2017-06-22,2017-06-23,2017-06-27,2017-06-29,2017-06-30,2017-07-04,2017-07-06,2017-07-07,2017-07-11,2017-07-13,2017-07-14,2017-07-18,2017-07-20,2017-07-21,2017-07-25,2017-07-27,2017-07-28,2017-08-01,2017-08-03,2017-08-04,2017-09-05,2017-09-07,2017-09-08,2017-09-12,2017-09-14,2017-09-15,2017-09-19,2017-09-21,2017-09-22,2017-09-26,2017-09-28,2017-09-29,2017-10-03,2017-10-05,2017-10-06,2017-10-10,2017-10-12,2017-10-13,2017-10-17,2017-10-19,2017-10-20,2017-10-24,2017-10-26,2017-10-27,2017-10-31,2017-11-21,2017-12-30,2017-12-31,2018-01-01,2018-01-02,2018-01-03 | 2017-04-01 | 2018-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 6 | 6 | 月火水木金土日 | ○ | 2017-04-11,2017-04-13,2017-04-14,2017-04-18,2017-04-20,2017-04-21,2017-04-25,2017-04-27,2017-04-28,2017-05-02,2017-05-04,2017-05-05,2017-05-09,2017-05-11,2017-05-12,2017-05-16,2017-05-18,2017-05-19,2017-05-23,2017-05-25,2017-05-26,2017-05-30,2017-06-01,2017-06-02,2017-06-06,2017-06-08,2017-06-09,2017-06-13,2017-06-15,2017-06-16,2017-06-20,2017-06-22,2017-06-23,2017-06-27,2017-06-29,2017-06-30,2017-07-04,2017-07-06,2017-07-07,2017-07-11,2017-07-13,2017-07-14,2017-07-18,2017-07-20,2017-07-21,2017-07-25,2017-07-27,2017-07-28,2017-08-01,2017-08-03,2017-08-04,2017-09-05,2017-09-07,2017-09-08,2017-09-12,2017-09-14,2017-09-15,2017-09-19,2017-09-21,2017-09-22,2017-09-26,2017-09-28,2017-09-29,2017-10-03,2017-10-05,2017-10-06,2017-10-10,2017-10-12,2017-10-13,2017-10-17,2017-10-19,2017-10-20,2017-10-24,2017-10-26,2017-10-27,2017-10-31,2017-11-21 | 2017-12-30,2017-12-31,2018-01-01,2018-01-02,2018-01-03 | 2017-04-01 | 2018-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 |
| 7 | 7 | 土日 | 2017-04-03,2017-04-04,2017-04-05,2017-04-06,2017-07-21,2017-07-24,2017-07-25,2017-07-26,2017-07-27,2017-07-28,2017-07-31,2017-08-01,2017-08-02,2017-08-03,2017-08-04,2017-08-07,2017-08-08,2017-08-09,2017-08-10,2017-08-11,2017-08-14,2017-08-15,2017-08-16,2017-08-17,2017-08-18,2017-08-21,2017-08-22,2017-08-23,2017-08-24,2017-08-25,2017-08-28,2017-08-29,2017-08-30,2017-08-31,2017-12-25,2017-12-26,2017-12-27,2017-12-28,2017-12-29,2018-01-01,2018-01-02,2018-01-03,2018-01-04,2018-01-05,2018-01-08,2018-03-26,2018-03-27,2018-03-28,2018-03-29,2018-03-30 | 2017-04-01 | 2018-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 8 | 8 | 月火水木金土日 | 2017-07-29,2017-08-20 | 2017-07-29 | 2017-08-20 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 9 | 9 | 土日 | 2017-07-21 | 2017-08-04 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 交通
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2025-06-04
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 9 行 × 9 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く