自然的要因による人口変化
2024年11月の集計結果
グラフで見る
データを表で見る
| 対象期間開始日 | 対象期間終了日 | 標準地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 地区名 | 国籍 | 出生者数 | 出生者数(男性) | 出生者数(女性) | 死亡者数 | 死亡者数(男性) | 死亡者数(女性) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 8 | 5 | 3 | 20 | 10 | 10 | |||
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | |||
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | |||
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | |||
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 北中山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 河和田 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダウンロード
- Linked-RDF PopulationGrowthByNaturalFactors 提供元から取得
- CSV PopulationGrowthByNaturalFactors 提供元から取得 UTF-8版CSV
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2026-08-06
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 11 行 × 15 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く