社会的要因による人口変化(年齢別)
2021年4月の集計結果
グラフで見る
データを表で見る
| 対象期間開始日 | 対象期間終了日 | 標準地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 国籍 | 最小年齢 | 最大年齢 | 転入者数 | 転入者数(男性) | 転入者数(女性) | 転出者数 | 転出者数(男性) | 転出者数(女性) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 20 | 20 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 21 | 21 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 22 | 22 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 23 | 23 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 24 | 24 | 7 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 25 | 25 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 26 | 26 | 15 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 27 | 27 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 28 | 28 | 14 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 29 | 29 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 30 | 30 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 31 | 31 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 32 | 32 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 34 | 34 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 35 | 35 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 36 | 36 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 38 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 39 | 39 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 40 | 40 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 41 | 41 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 42 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 44 | 44 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 45 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 46 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 47 | 47 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 48 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 49 | 49 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 50 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 51 | 51 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 52 | 52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 53 | 53 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 57 | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 58 | 58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 60 | 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 62 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 63 | 63 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 66 | 66 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 70 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 71 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 74 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 75 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 77 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 外国 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 外国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 外国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 外国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 外国 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 外国 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 外国 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 外国 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 外国 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 外国 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 外国 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 外国 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 外国 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
